通化金马股票 (通化金马股票股吧)

admin 36 0

公司简介

公司名称:通化金马药业股份有限公司股票代码:600106行业:医药制造主要产品:抗生素、抗肿瘤药、心血管药

财务数据

指标 2021年 2022年
营业收入(亿元) 69.12 78.65
净利润(亿元) -8.17 -6.82
每股收益(元) -0.26 -0.22
净资产收益率(%) -11.81 -9.73

市场表现

日期 收盘价(元) 涨跌幅(%)
2023-06-01 10.28 -1.56
2023-06-02 10.35 0.68
2023-06-05 10.26 -0.87
2023-06-06 10.31 0.49
2023-06-07 10.29 -0.19

行业分析

近年来,我国医药行业发展迅速,但竞争也日益激烈。抗生素行业受集采政策影响较大,通化金马作为国内抗生素龙头企业,面临着较大的市场压力。同时,公司近年来业绩不佳,净利润连续两年亏损,加大了投资者的担忧。

投资建议

综合考虑公司基本面、市场表现和行业环境,我们认为通化金马股票短期投资价值不大。投资者应谨慎投资,密切关注公司业绩变化和行业政策动向。

风险提示

集采政策持续实施,对公司抗生素业务盈利能力造成影响;公司业绩持续亏损,存在退市风险;行业竞争激烈,公司市场份额面临挑战;宏观经济下行,影响公司药品需求。

章建平是谁?哪里人士?

最牛散户章建平震动江湖 一年交易700亿一个月49次登陆龙虎榜,没有人怀疑东吴证券杭州湖墅南路营业部有大鳄深藏。 是宁波敢死队移师这里?是机构客户在此安营?还是一群大户集结于此?事实会让你大跌眼镜。 让湖墅南路风生水起的,其实只有一对夫妻。 丈夫章建平是绝对核心,妻子方文艳是他的助手。 他们有多大实力?20亿资金,一年交易700亿元。 今年1月8日,章建平光买中信证券的资金,就投入了5.3亿元。 2005年7月以来,湖墅南路上榜的几乎每只股票,都是这对夫妻导演的。 2月25日至28日,理财周报记者数次踏访湖墅南路,都未能见到章建平夫妇本人。 但通过遍访杭州证券业人士,并多方求证,章建平的面目,已经大体清晰。 一个人贡献营业部成交额一半在朋友的描述中,章建平个子较矮,微胖,不会开车,甚至连手机都没有。 章性格温和,为人低调,生活简朴,如果在路上碰到,没人会想到他是有10位数身家的人,更不会将他同“股神”联系起来。 章建平1967年出生,天津商学院毕业后,分配到杭州解放路百货商店,从事家电的销售和批发业务。 1992年,章从杭州解百(10.28,0.27,2.70%,吧)辞职,回到老家临安,做起了复印机维修的生意。 1996年,一个偶然的机会,章建平将当时仅有的5万元资金投入股市,就此成就了一段惊心动魄的传奇。 “1996年至1998年,炒股可以透支,应该说,正是这个机制,成就了他。 1997年,他账户上的资金,已经从5万元增长到20万元,1999年达到500万,一年后又到了3000万元。 ”2000年,章建平杀入刚刚推出的香港创业板,可惜才半年时间, 3000万元资产,就亏了一半。 经此一役,章建平据说理性了不少,从此顺风顺水,在2007年年末接触中信证券和建设银行(7.99,0.08,1.01%,吧)前,几乎没载过大的跟头。 他的资金规模,也一直平稳上行。 2007年高峰的时候,章建平个人的资产,据说已经达到近20亿元。 如果把他放到中国最牛散户百强榜,章建平是绝对的第一,即使放在2007福布斯中国富豪榜,也能排到275位,同正泰集团老总南存辉并驾齐驱。 了解其实力的人,都将其奉为浙江股市第一盟主。 可供佐证的是,2007年,章建平在沪深两市的交易额,光股票一项,据说就达到了700亿元,平均每个交易日成交2.8亿元。 单单印花税,他一年就给国家上交了近2亿元。 记者注意到,整个2007年,湖墅南路营业部在上交所的股票交易额,不过639.5亿元,如果沪深两市成交额相当,那么章建平一人的交易量,就占据了整个营业部的一半强。 据说2005年的时候,他的交易量曾占据90%份额。 “东吴湖墅南路可以说是章建平一个人撑起来的,兴衰全寄托在他身上。 章建平钱多了,确实也怕被监管部门盯上。 据我们了解,他基本遵守证券市场的交易规则。 交易所说哪个股票不能买,他绝不会顶风,比如近段时间市场炒作极为疯狂的全聚德(58.52,1.07,1.86%,吧)和金风科技(85.19,1.59,1.90%,吧),章建平就没有参与。 ”理财周报记者注意到,这两只浙江游资屡屡兴风作浪的股票,东吴湖墅南路确实没有上榜。 8年时间换了3家营业部从1996年进入股市后,2000年,已经颇有实力的章建平到了国信证券杭州保俶路营业部,两三年后,又去了新疆证券庆春路证券营业部。 章建平加盟后,新疆证券营业部马上成为杭州证券市场最大的一匹黑马。 2002年,营业部排名全国743名,次年就蹿到了270名,接下来两年分别为317名、325名。 2005年全国8大敢死队栖身营业部,新疆证券杭州营业部排名第五。 当时市场传言,宁波敢死队有核心成员转战这里,却不知主力正是章建平。 2005年7月,章建平转移到东吴证券,新疆证券营业部的交易额应声而下,2006年就直线下降到1840名。 显然,章建平及其追随者的离去,让新疆证券一下从云端坠入谷底。 “他有如此庞大的资金规模,既可以让一个营业部绝处逢生,也可以让一个营业部瞬间死去。 ”据说浙江本土券商财通证券总部、银河证券杭州管理部等,一直都在想方设法挖他过去,但因为东吴证券服务到家,一直未果。 东吴湖墅南路的总经理杨运是位女士,在服务客户方面,有一般男性经理所没有的细致。 今年年初买下自己的私家车前,章建平每天早晚来回炒股,都由营业部一位高层开车接送,风雨无阻。 营业部唯一的一辆轿车,几乎成了章建平夫妇的接送车。 有一个版本的说法是:章建平还在新疆证券营业部时,有一次和宁波过来的一位敢死队成员一起吃饭,杨运刚好也在场,席间端饭送菜,极尽殷勤,章建平当即被感动,之后终于下决心,移师此前默默无闻的东吴湖墅南路,并以一己之力,将湖墅南路推上一个又一个的龙虎榜,最终成为令市场刮目相看的浙江游资大本营。 业内人士告诉理财周报记者,东吴湖墅南路几乎所有上榜股票,都是章建平一手主导的。 他的风格与宁波敢死队有些类似,就是调动巨额资金,博新股和强势股,短线操作,见好就收。 因为资金量大,交易频繁,而且屡屡上榜,章建平早就被沪深交易所定为“疯狂的投资者”,成为重点监控对象。 据说有段时间,深交所几乎天天给他打电话,有一次还警告他,再不收敛,就让营业部总经理到深圳谈话。 两只股票赚了上亿元在章建平参与过的数百只股票中,据说北辰实业(13.38,0.20,1.52%,吧)和招商轮船是他赚得最多的两只。 2006年10月16日,北辰实业上市,东吴证券湖墅南路买入.62元,居买入榜第二。 11月9日,北辰实业出现首次涨停,湖墅南路买入.98元,排名第一。 11月20日至22日,营业部又5次上榜,3天共成交1.54亿元。 【交易之路 投资经验荟萃】从10月16日上市时的3.27元,到12月6日收盘的8.91元,一个多月时间,北辰实业即大涨172%。 在此期间,湖墅南路共上榜14次,累计买入2.5亿元,卖出2亿元。 几乎与北辰实业同时,招商轮船也掀起了大涨行情。 2006年12月1日,招商轮船上市首日,就从开盘的5.51元最高涨到了6.70元,收于6.37元。 湖墅南路排在买入第一位,单向买入1.05亿元,随后三天招商轮船连续涨停,湖墅南路分别买入0.35亿元、0.45亿元、0.58亿元,卖出0.65亿元、1.09亿元和0.5亿元。 到12月11日的7个交易日中,湖墅南路共上榜10次,累计买入3.3亿元,卖出3.52亿元。 在2只股票上,章建平的获利,据说就达上亿元。 数亿资金折戟中信证券2007年12月14日(周五),章建平开始建仓中信证券,首次以84元左右的价格,买入1.68亿元,第二个交易日,又买入2.23亿元。 1月8日,章建平尝试拉升突破,当日动用资金5.3亿强势买入,中信证券最高拉至98.88元,但出乎章建平意料,中信证券没能封住涨停,收盘时反而掉到了92.88元。 次日,章建平火速出货1.6亿元。 这段时间,大盘尚在盘升,中信证券也有所上行。 但1月15日,中信证券以98.35元开盘后,急速下跌,以94.04元收盘,此后几个交易日,又狂跌不止,到1月22日收盘,股价已经跌到了72.57元。 这中间的1月17日,章建平又补仓5468万元。 章建平也许认为反弹的机会已经来临,22日买入8585万元。 不料股价依旧埋头下跌,1月30日开盘,只有69.01元。 章建平眼看抬升无望,当日割肉7000万元。 2月4日,中信证券罕见地大涨8.25%,章建平不敢恋战,火速卖出2.5亿元。 不过章建平显然不甘心以一败涂地收手,2月13日,他又买入1.6亿元,可惜中信证券实在不给他面子,之后一直没有涨过,到2月22日,一度跌到了62.10元,章建平再次忍痛,卖出1.3亿元。 从12月14日到2月22日,章建平共买入中信证券13.6亿元,卖出7亿元,中间每次操作,几乎都是亏损,目前大概还有5亿资金被套其中。 2个月时间,中信证券股价跌了25%,而章建平最大一次5.3亿元的建仓,每股成本在95元左右,到2月26日,最低价已经探到了58元以下。 章建平在这只股票上的损失,应该不少于2亿元。 夫妻两个账户轮番炒作章建平喜欢同妻子方文艳一起炒股。 不过方文艳其实不懂股票,只在交易室给丈夫做一些外围的事情,比如接电话等。 听说方十分精明能干,生活中除炒股外的事情,几乎都是她打理。 理财周报记者调查发现,方文艳的名字,一共在9家上市公司的十大流通股股东中出现过。 2000年年底,方文艳因持有111万股抚顺特钢(11.93,0.35,3.02%,吧)(第二大流通股东),首次亮相。 2002年,她在新华医疗(24.30,2.12,9.56%,吧)出现一次,其后就消失了整整3年。 2006年,她高调复出,现身津滨发展(11.31,0.36,3.29%,吧)(212.43万股)、通化金马(7.53,0.22,3.01%,吧)(100万股)、湖南投资(13.07,0.31,2.43%,吧)(股)。 2007年一季度,方文艳同时出现在SST幸福(22.42,0.00,0.00%,吧)(209.8万股)、飞乐音响(13.38,0.42,3.24%,吧)(284.2万股)、正虹科技(8.17,0.42,5.42%,吧)(111.14万股)3只股票的公开信息中。 因在连续20多个涨停、一度5544倍市盈率的SST幸福中成为第一大流通股东,方文艳曾引起媒体广泛关注,不过除了一个名字,没人知道她的底细。 方文艳还短暂持有过467万股大唐发电(17.66,-0.43,-2.38%,吧),此后她就从公众视野消失。 有趣的是,方文艳曾经销声匿迹的3年,正是其丈夫章建平频频现身十大流通股股东的时候。 【交易之路 投资经验荟萃】2003年三季度,章建平首次现身中科合臣(11.60,0.37,3.29%,吧),2004年,章同时在东方明珠(18.08,0.40,2.26%,吧)、海虹控股(13.84,0.39,2.90%,吧)、天奇股份(42.80,0.30,0.71%,吧)、敦煌种业(18.16,1.39,8.29%,吧)出现。 2005年,又先后在清华同方、电广传媒(30.98,2.44,8.55%,吧)、甬成功、南京港(11.85,0.46,4.04%,吧)现身。 有趣的是,夫妻两人现身的次数,都是9次。 而且两人都是短线操作,名字在一只股票上,从不出现两次。 因为时间错开,两人的名字没有一次共同出现过。 据说章建平只有自己和妻子两个股票账号,没有任何助手和智囊团,更没带徒弟,也不做委托理财。 他习惯的是独立思考,独立操作。 一位业内人士说,“我们以前就问过他,有20亿资金了,为什么不去好好享受,还要整天在营业部辛苦?章建平回答:除了炒股,别的好像也干不好,还能干什么呢?”

10月28日三板交易规则是什么

不设涨跌幅。

经查阅股票吧,今年10月28日老三板新规定重整股票复牌不设涨跌幅限制,今天首只股票开盘交易,银鸽3重整方案,10缩2股10送4346股不向原股东转送不除权,停牌价2角8份,开盘价一元四角才是原股东的停牌价,原股东又失去了百分之八十的股份,虽然方案对原股东太残酷,但是股价会有上涨的动力,涨势会不错,能挽回一些损失甚至盈利,也是给原股东一条生路。 首只老三板新规重整复牌股票会给老三板带来积极正面的影响。

在股票软件里怎么看有没有大小非?是限售流通A股吗?

山大华特 股吧 2006-05-31 2 2008-07-20 2006-07-20 -

蓉胜超微 股吧 2007-07-04 2 2008-07-20 2007-07-20 -

高金食品 股吧 2007-07-04 2 2008-07-20 5520 2007-07-20 -

青岛碱业 股吧 2006-06-09 2 2008-07-20 2006-07-20 -

南纺股份 股吧 2006-06-21 2 2008-07-20 2006-07-20 -

祁连山股吧 2006-05-29 3 2008-07-20 2006-07-20 -

保税科技 股吧 2006-11-17 2 2008-07-20 616 3776 2006-11-23 -

中汇医药 股吧 2006-05-15 3 2008-07-21 2006-07-21 -

ST耀华股吧 2006-06-12 2 2008-07-21 2006-07-21 -

鲁北化工 股吧 2006-06-13 2 2008-07-21 2006-07-21 -

民生银行 股吧 2007-06-27 2 2008-07-23 2007-06-18 -

广济药业 股吧 2006-06-14 3 2008-07-24 2006-07-24 -

中纺投资 股吧 2006-05-25 2 2008-07-24 2006-07-24 -

上海家化 股吧 2006-05-26 1 2008-07-24 2006-07-24 -

陕国投A 股吧 2006-06-17 2 2008-07-25 2006-07-25 -

交大博通 股吧 2006-06-12 2 2008-07-25 000 2006-07-25 -

扬农化工 股吧 2007-07-27 1 2008-07-25 2007-07-20 -

豫能控股 股吧 2006-05-29 2 2008-07-26 2006-07-26 -

万业企业 股吧 2006-03-13 2 2008-07-26 2006-07-26 -

东方通信 股吧 2006-09-04 2 2008-07-26 2006-09-08 -

深深宝A 股吧 2006-06-20 2 2008-07-27 2006-07-27 -

中航精机 股吧 2007-07-26 1 2008-07-27 2007-07-27 -

永新股份 股吧 2007-07-13 1 2008-07-27 2007-07-27 2007-08-29

永新股份 股吧 2007-08-25 1 2008-07-27 2007-08-30 -

中科英华 股吧 2007-09-20 2 2008-07-27 2007-09-27 -

中科英华 股吧 2007-05-19 2 2008-07-27 2007-05-25 2007-09-26

中科英华 股吧 2006-05-22 2 2008-07-27 2006-07-27 2007-05-24

中油化建 股吧 2006-09-15 2 2008-07-27 2006-09-21 -

上海普天 股吧 2006-05-15 2 2008-07-27 2006-07-27 -

长丰汽车 股吧 2006-04-24 2 2008-07-27 2006-07-27 -

ST 吉药 股吧 2006-06-15 2 2008-07-28 2006-07-28 -

哈高科股吧 2006-05-16 2 2008-07-28 2006-07-28 -

盘江股份 股吧 2006-06-19 2 2008-07-28 2006-07-28 -

永生数据 股吧 2006-05-12 2 2008-07-28 2006-07-28 -

紫江企业 股吧 2005-05-11 3 2008-07-29 2005-07-29 -

思达高科 股吧 2006-06-05 2 2008-07-31 2006-07-31 -

长源电力 股吧 2006-06-16 2 2008-07-31 2006-07-31 -

荣华实业 股吧 2006-06-21 2 2008-07-31 2006-07-31 2007-09-13

荣华实业 股吧 2007-09-06 2 2008-07-31 2007-09-14 -

新疆城建 股吧 2007-08-04 1 2008-07-31 2007-07-27 -

彩虹股份 股吧 2006-06-05 2 2008-07-31 2006-07-31 -

华电国际 股吧 2006-06-15 2 2008-08-01 2006-08-01 -

同方股份 股吧 2007-08-03 1 2008-08-01 2007-08-01 -

ST建机股吧 2006-06-22 2 2008-08-01 2006-08-01 -

攀渝钛业 股吧 2006-06-27 2 2008-08-02 2006-08-02 -

时代科技 股吧 2006-03-27 2 2008-08-02 2006-08-02 -

四川湖山 股吧 2006-06-15 3 2008-08-02 2006-08-02 -

ST 科 苑 股吧 2006-06-28 2 2008-08-02 2006-08-02 -

宏达经编 股吧 2007-07-13 2 2008-08-03 2007-08-03 -

中核钛白 股吧 2007-07-13 3 2008-08-03 2007-08-03 -

蓝星新材 股吧 2006-08-05 2 2008-08-03 2006-08-11 -

汇通能源 股吧 2006-06-23 2 2008-08-03 2006-08-03 -

力诺太阳 股吧 2006-06-23 2 2008-08-03 2006-08-03 -

吉林敖东 股吧 2007-05-11 3 2008-08-04 2007-05-17 -

吉林敖东 股吧 2005-06-24 3 2008-08-04 2005-08-04 2007-05-16

咸阳偏转 股吧 2006-07-03 2 2008-08-04 000 2006-08-04 -

传化股份 股吧 2005-09-21 3 2008-08-04 2005-09-28 2007-06-05

传化股份 股吧 2007-05-31 3 2008-08-04 2007-06-06 -

黄山旅游 股吧 2007-08-06 1 2008-08-04 2007-07-27 -

ST天桥股吧 2006-07-03 2 2008-08-04 2006-08-04 -

浙江龙盛 股吧 2005-06-28 3 2008-08-05 2005-08-05 -

东方明珠 股吧 2006-04-10 3 2008-08-05 2006-04-14 -

银鸽投资 股吧 2007-08-18 1 2008-08-06 000 2007-08-06 -

天音控股 股吧 2007-08-13 1 2008-08-07 2007-08-07 -

ST 同 力 股吧 2006-08-07 1 2008-08-07 2007-08-07 -

南天信息 股吧 2006-06-28 2 2008-08-07 2006-08-07 -

三房巷股吧 2006-09-15 2 2008-08-07 2006-09-21 -

成发科技 股吧 2006-06-13 2 2008-08-07 2006-08-07 -

尖峰集团 股吧 2006-06-30 2 2008-08-07 2006-08-07 -

ST东海A 股吧 2007-05-22 1 2008-08-08 2007-08-08 -

通化金马 股吧 2006-07-07 2 2008-08-08 2006-08-08 -

金宇车城 股吧 2006-06-26 2 2008-08-08 2006-08-08 -

苏 泊 尔 股吧 2005-06-30 2 2008-08-08 2005-08-08 -

荣盛发展 股吧 2007-07-16 2 2008-08-08 2007-08-08 -

方圆支承 股吧 2007-07-16 2 2008-08-08 2007-08-08 -

ST华光股吧 2006-06-23 2 2008-08-08 2006-08-08 -

林海股份 股吧 2006-07-03 2 2008-08-08 2006-08-08 -

亨通光电 股吧 2005-06-29 6 2008-08-08 2005-08-08 -

卧龙电气 股吧 2006-04-06 3 2008-08-08 2006-04-12 2007-05-28

卧龙电气 股吧 2007-05-23 3 2008-08-08 2007-05-29 -

ST得亨股吧 2006-06-23 2 2008-08-08 2006-08-08 -

江西水泥 股吧 2006-06-28 2 2008-08-09 2006-08-09 -

海特高新 股吧 2005-07-01 2 2008-08-09 2005-08-09 -

七 匹 狼 股吧 2007-05-16 3 2008-08-09 2007-05-23 -

七 匹 狼 股吧 2005-06-29 3 2008-08-09 2005-08-09 2007-05-22

长城电工 股吧 2006-06-29 1 2008-08-09 2006-08-09 -

昌河股份 股吧 2006-03-30 2 2008-08-09 2006-08-09 -

恒生电子 股吧 2006-05-25 3 2008-08-09 2006-06-01 2007-04-22

恒生电子 股吧 2007-04-17 3 2008-08-09 2007-04-23 -

云维股份 股吧 2007-08-10 1 2008-08-09 2007-08-04 -

国投电力 股吧 2005-06-30 2 2008-08-09 2005-08-09 -

北纬通信 股吧 2007-07-18 2 2008-08-10 2007-08-10 -

西部材料 股吧 2007-07-18 2 2008-08-10 2007-08-10 -

江苏通润 股吧 2007-07-18 2 2008-08-10 2007-08-10 -

长江通信 股吧 2006-06-30 2 2008-08-10 2006-08-10 -

ST潜药股吧 2006-07-10 2 2008-08-10 2006-08-10 -

ST金杯股吧 2006-06-23 2 2008-08-10 2006-08-10 -

亚泰集团 股吧 2006-06-26 2 2008-08-10 2006-08-10 -

汕电力A 股吧 2006-05-30 3 2008-08-11 2006-08-11 -

苏宁电器 股吧 2006-09-15 3 2008-08-11 2006-09-21 2007-04-05

苏宁电器 股吧 2007-03-31 3 2008-08-11 2007-04-06 -

金晶科技 股吧 2007-08-10 1 2008-08-11 2007-08-02 -

大连圣亚 股吧 2006-06-19 2 2008-08-11 2006-08-11 -

工大首创 股吧 2006-07-03 2 2008-08-11 000 2006-08-11 -

中国嘉陵 股吧 2006-07-07 1 2008-08-11 2006-08-11 -

宝胜股份 股吧 2006-05-16 3 2008-08-11 2006-05-22 -

鑫富药业 股吧 2005-06-28 3 2008-08-12 2005-08-12 2007-05-17

鑫富药业 股吧 2007-08-22 3 2008-08-12 2007-08-28 -

鑫富药业 股吧 2007-05-12 3 2008-08-12 2007-05-18 2007-08-27

中化国际 股吧 2005-07-04 3 2008-08-12 2005-08-12 -

广电运通 股吧 2007-07-20 2 2008-08-13 2007-08-13 -

石基信息 股吧 2007-07-20 2 2008-08-13 2007-08-13 -

东湖高新 股吧 2006-12-29 1 2008-08-14 2007-08-14 -

东方集团 股吧 2007-07-19 1 2008-08-14 2007-07-25 -

东方集团 股吧 2006-06-26 1 2008-08-14 2006-08-14 2007-07-24

中信证券 股吧 2005-07-05 3 2008-08-15 2005-08-15 -

赛马实业 股吧 2006-07-06 2 2008-08-15 2006-08-15 -

辰州矿业 股吧 2007-07-24 2 2008-08-16 2007-08-16 -

通富微电 股吧 2007-07-24 2 2008-08-16 2007-08-16 -

风神股份 股吧 2005-07-06 3 2008-08-16 2005-08-16 -

华海药业 股吧 2005-07-05 3 2008-08-16 2005-08-16 -

大西洋股吧 2006-06-26 2 2008-08-16 2006-08-16 -

华北制药 股吧 2006-07-07 2 2008-08-16 2006-08-16 -

正邦科技 股吧 2007-07-26 2 2008-08-17 2007-08-17 -

汉钟精机 股吧 2007-07-26 2 2008-08-17 2007-08-17 -

三特索道 股吧 2007-07-26 2 2008-08-17 2007-08-17 -

中国玻纤 股吧 2006-06-30 2 2008-08-17 2006-08-17 -

物华股份 股吧 2006-07-07 3 2008-08-17 2006-07-13 -

安泰集团 股吧 2007-08-21 1 2008-08-17 2007-08-17 -

申能股份 股吧 2005-07-11 3 2008-08-17 2005-08-17 -

四川金顶 股吧 2006-07-03 2 2008-08-17 2006-08-17 2007-09-20

四川金顶 股吧 2007-09-15 2 2008-08-17 2007-09-21 -

宏盛科技 股吧 2006-06-12 3 2008-08-17 2006-06-16 -

ST 国 农 股吧 2006-07-05 2 2008-08-18 2006-08-18 -

湖南投资 股吧 2006-07-03 2 2008-08-18 2006-08-18 -

中兴商业 股吧 2006-05-15 2 2008-08-18 2006-08-18 2007-06-07

中兴商业 股吧 2007-06-02 2 2008-08-18 2007-06-08 -

韶钢松山 股吧 2005-07-11 1 2008-08-18 2005-08-18 -

宝钢股份 股吧 2005-06-28 2 2008-08-18 2005-08-18 -

三一重工 股吧 2007-08-22 1 2008-08-18 2007-08-18 -

合计:125支

山大华特 股吧 2006-05-31 2 2008-07-20 2006-07-20 -

蓉胜超微 股吧 2007-07-04 2 2008-07-20 2007-07-20 -

高金食品 股吧 2007-07-04 2 2008-07-20 5520 2007-07-20 -

青岛碱业 股吧 2006-06-09 2 2008-07-20 2006-07-20 -

南纺股份 股吧 2006-06-21 2 2008-07-20 2006-07-20 -

祁连山 股吧 2006-05-29 3 2008-07-20 2006-07-20 -

保税科技 股吧 2006-11-17 2 2008-07-20 616 3776 2006-11-23 -

中汇医药 股吧 2006-05-15 3 2008-07-21 2006-07-21 -

ST耀华 股吧 2006-06-12 2 2008-07-21 2006-07-21 -

鲁北化工 股吧 2006-06-13 2 2008-07-21 2006-07-21 -

民生银行 股吧 2007-06-27 2 2008-07-23 2007-06-18 -

广济药业 股吧 2006-06-14 3 2008-07-24 2006-07-24 -

中纺投资 股吧 2006-05-25 2 2008-07-24 2006-07-24 -

上海家化 股吧 2006-05-26 1 2008-07-24 2006-07-24 -

陕国投A 股吧 2006-06-17 2 2008-07-25 2006-07-25 -

交大博通 股吧 2006-06-12 2 2008-07-25 000 2006-07-25 -

扬农化工 股吧 2007-07-27 1 2008-07-25 2007-07-20 -

豫能控股 股吧 2006-05-29 2 2008-07-26 2006-07-26 -

万业企业 股吧 2006-03-13 2 2008-07-26 2006-07-26 -

东方通信 股吧 2006-09-04 2 2008-07-26 2006-09-08 -

深深宝A 股吧 2006-06-20 2 2008-07-27 2006-07-27 -

中航精机 股吧 2007-07-26 1 2008-07-27 2007-07-27 -

永新股份 股吧 2007-07-13 1 2008-07-27 2007-07-27 2007-08-29

永新股份 股吧 2007-08-25 1 2008-07-27 2007-08-30 -

中科英华 股吧 2007-09-20 2 2008-07-27 2007-09-27 -

中科英华 股吧 2007-05-19 2 2008-07-27 2007-05-25 2007-09-26

中科英华 股吧 2006-05-22 2 2008-07-27 2006-07-27 2007-05-24

中油化建 股吧 2006-09-15 2 2008-07-27 2006-09-21 -

上海普天 股吧 2006-05-15 2 2008-07-27 2006-07-27 -

长丰汽车 股吧 2006-04-24 2 2008-07-27 2006-07-27 -

ST 吉药 股吧 2006-06-15 2 2008-07-28 2006-07-28 -

哈高科 股吧 2006-05-16 2 2008-07-28 2006-07-28 -

盘江股份 股吧 2006-06-19 2 2008-07-28 2006-07-28 -

永生数据 股吧 2006-05-12 2 2008-07-28 2006-07-28 -

紫江企业 股吧 2005-05-11 3 2008-07-29 2005-07-29 -

思达高科 股吧 2006-06-05 2 2008-07-31 2006-07-31 -

长源电力 股吧 2006-06-16 2 2008-07-31 2006-07-31 -

荣华实业 股吧 2006-06-21 2 2008-07-31 2006-07-31 2007-09-13

荣华实业 股吧 2007-09-06 2 2008-07-31 2007-09-14 -

新疆城建 股吧 2007-08-04 1 2008-07-31 2007-07-27 -

彩虹股份 股吧 2006-06-05 2 2008-07-31 2006-07-31 -

华电国际 股吧 2006-06-15 2 2008-08-01 2006-08-01 -

同方股份 股吧 2007-08-03 1 2008-08-01 2007-08-01 -

ST建机 股吧 2006-06-22 2 2008-08-01 2006-08-01 -

攀渝钛业 股吧 2006-06-27 2 2008-08-02 2006-08-02 -

时代科技 股吧 2006-03-27 2 2008-08-02 2006-08-02 -

四川湖山 股吧 2006-06-15 3 2008-08-02 2006-08-02 -

ST 科 苑 股吧 2006-06-28 2 2008-08-02 2006-08-02 -

宏达经编 股吧 2007-07-13 2 2008-08-03 2007-08-03 -

中核钛白 股吧 2007-07-13 3 2008-08-03 2007-08-03 -

蓝星新材 股吧 2006-08-05 2 2008-08-03 2006-08-11 -

汇通能源 股吧 2006-06-23 2 2008-08-03 2006-08-03 -

力诺太阳 股吧 2006-06-23 2 2008-08-03 2006-08-03 -

吉林敖东 股吧 2007-05-11 3 2008-08-04 2007-05-17 -

吉林敖东 股吧 2005-06-24 3 2008-08-04 2005-08-04 2007-05-16

咸阳偏转 股吧 2006-07-03 2 2008-08-04 000 2006-08-04 -

传化股份 股吧 2005-09-21 3 2008-08-04 2005-09-28 2007-06-05

传化股份 股吧 2007-05-31 3 2008-08-04 2007-06-06 -

黄山旅游 股吧 2007-08-06 1 2008-08-04 2007-07-27 -

ST天桥 股吧 2006-07-03 2 2008-08-04 2006-08-04 -

浙江龙盛 股吧 2005-06-28 3 2008-08-05 2005-08-05 -

东方明珠 股吧 2006-04-10 3 2008-08-05 2006-04-14 -

银鸽投资 股吧 2007-08-18 1 2008-08-06 000 2007-08-06 -

天音控股 股吧 2007-08-13 1 2008-08-07 2007-08-07 -

ST 同 力 股吧 2006-08-07 1 2008-08-07 2007-08-07 -

南天信息 股吧 2006-06-28 2 2008-08-07 2006-08-07 -

三房巷 股吧 2006-09-15 2 2008-08-07 2006-09-21 -

成发科技 股吧 2006-06-13 2 2008-08-07 2006-08-07 -

尖峰集团 股吧 2006-06-30 2 2008-08-07 2006-08-07 -

ST东海A 股吧 2007-05-22 1 2008-08-08 2007-08-08 -

通化金马 股吧 2006-07-07 2 2008-08-08 2006-08-08 -

金宇车城 股吧 2006-06-26 2 2008-08-08 2006-08-08 -

苏 泊 尔 股吧 2005-06-30 2 2008-08-08 2005-08-08 -

荣盛发展 股吧 2007-07-16 2 2008-08-08 2007-08-08 -

方圆支承 股吧 2007-07-16 2 2008-08-08 2007-08-08 -

ST华光 股吧 2006-06-23 2 2008-08-08 2006-08-08 -

林海股份 股吧 2006-07-03 2 2008-08-08 2006-08-08 -

亨通光电 股吧 2005-06-29 6 2008-08-08 2005-08-08 -

卧龙电气 股吧 2006-04-06 3 2008-08-08 2006-04-12 2007-05-28

卧龙电气 股吧 2007-05-23 3 2008-08-08 2007-05-29 -

ST得亨 股吧 2006-06-23 2 2008-08-08 2006-08-08 -

江西水泥 股吧 2006-06-28 2 2008-08-09 2006-08-09 -

海特高新 股吧 2005-07-01 2 2008-08-09 2005-08-09 -

七 匹 狼 股吧 2007-05-16 3 2008-08-09 2007-05-23 -

七 匹 狼 股吧 2005-06-29 3 2008-08-09 2005-08-09 2007-05-22

长城电工 股吧 2006-06-29 1 2008-08-09 2006-08-09 -

昌河股份 股吧 2006-03-30 2 2008-08-09 2006-08-09 -

恒生电子 股吧 2006-05-25 3 2008-08-09 2006-06-01 2007-04-22

恒生电子 股吧 2007-04-17 3 2008-08-09 2007-04-23 -

云维股份 股吧 2007-08-10 1 2008-08-09 2007-08-04 -

国投电力 股吧 2005-06-30 2 2008-08-09 2005-08-09 -

北纬通信 股吧 2007-07-18 2 2008-08-10 2007-08-10 -

西部材料 股吧 2007-07-18 2 2008-08-10 2007-08-10 -

江苏通润 股吧 2007-07-18 2 2008-08-10 2007-08-10 -

长江通信 股吧 2006-06-30 2 2008-08-10 2006-08-10 -

