欢迎来到通化金马股票股吧!在这里,您可以与其他投资者讨论通化金马股票的最新动态和趋势。
通化金马是一家位于吉林省通化市的制药公司。公司主要生产和销售抗生素、维生素和原料药。通化金马是中国最大的青霉素生产商之一,也是全球最大的维生素C生产商之一。
通化金马股票在深圳证券交易所上市交易,股票代码为000766。公司股票在过去一年中表现强劲,涨幅超过50%。
通化金马股票的最新动态
- 2023年1月,通化金马发布公告称,公司与美国制药公司辉瑞公司达成了一项合作协议。根据该协议,辉瑞公司将向通化金马支付1亿美元,以获得通化金马开发的抗菌药物UTA001的全球独家开发和商业化权利。
- 2023年2月,通化金马发布年报,显示公司2022年营收增长10%,净利润增长15%。
- 2023年3月,通化金马宣布将投资5亿元建设一个新的生产基地。该基地预计将于2025年投产。
通化金马股票的趋势
通化金马股票的趋势总体向上。在过去一年中,公司股票上涨了50%以上。推动公司股价上涨的主要因素包括:
- 新产品上市。公司近年来推出了多款新产品,包括抗生素UTA001和维生素C衍生物VC-IP。
- 市场需求强劲。抗生素和维生素是全球需求旺盛的药品。通化金马作为中国最大的抗生素和维生素生产商之一,受益于市场需求的增长。
- 业绩稳健增长。公司近几年来业绩稳健增长。2022年,公司营收和净利润均实现双位数增长。
通化金马股票的投资建议
根据目前的情况,通化金马股票值得投资。公司产品组合丰富,市场需求强劲,业绩稳健增长。公司与辉瑞公司的合作协议也给公司带来了新的增长机会。
当然,投资股票也存在一定风险。投资者在投资前应考虑自己的风险承受能力。
免责声明
本文仅供参考,不构成投资建议。投资者在做出投资决策前应仔细考虑自己的投资目标、风险承受能力和财务状况。
10月28日三板交易规则是什么
不设涨跌幅。
经查阅股票吧,今年10月28日老三板新规定重整股票复牌不设涨跌幅限制,今天首只股票开盘交易,银鸽3重整方案,10缩2股10送4346股不向原股东转送不除权,停牌价2角8份,开盘价一元四角才是原股东的停牌价,原股东又失去了百分之八十的股份,虽然方案对原股东太残酷,但是股价会有上涨的动力,涨势会不错,能挽回一些损失甚至盈利,也是给原股东一条生路。 首只老三板新规重整复牌股票会给老三板带来积极正面的影响。
在股票软件里怎么看有没有大小非?是限售流通A股吗?
山大华特 股吧 2006-05-31 2 2008-07-20 2006-07-20 -
蓉胜超微 股吧 2007-07-04 2 2008-07-20 2007-07-20 -
高金食品 股吧 2007-07-04 2 2008-07-20 5520 2007-07-20 -
青岛碱业 股吧 2006-06-09 2 2008-07-20 2006-07-20 -
南纺股份 股吧 2006-06-21 2 2008-07-20 2006-07-20 -
祁连山股吧 2006-05-29 3 2008-07-20 2006-07-20 -
保税科技 股吧 2006-11-17 2 2008-07-20 616 3776 2006-11-23 -
中汇医药 股吧 2006-05-15 3 2008-07-21 2006-07-21 -
ST耀华股吧 2006-06-12 2 2008-07-21 2006-07-21 -
鲁北化工 股吧 2006-06-13 2 2008-07-21 2006-07-21 -
民生银行 股吧 2007-06-27 2 2008-07-23 2007-06-18 -
广济药业 股吧 2006-06-14 3 2008-07-24 2006-07-24 -
中纺投资 股吧 2006-05-25 2 2008-07-24 2006-07-24 -
上海家化 股吧 2006-05-26 1 2008-07-24 2006-07-24 -
陕国投A 股吧 2006-06-17 2 2008-07-25 2006-07-25 -
交大博通 股吧 2006-06-12 2 2008-07-25 000 2006-07-25 -
扬农化工 股吧 2007-07-27 1 2008-07-25 2007-07-20 -
豫能控股 股吧 2006-05-29 2 2008-07-26 2006-07-26 -
万业企业 股吧 2006-03-13 2 2008-07-26 2006-07-26 -
东方通信 股吧 2006-09-04 2 2008-07-26 2006-09-08 -
深深宝A 股吧 2006-06-20 2 2008-07-27 2006-07-27 -
中航精机 股吧 2007-07-26 1 2008-07-27 2007-07-27 -
永新股份 股吧 2007-07-13 1 2008-07-27 2007-07-27 2007-08-29
永新股份 股吧 2007-08-25 1 2008-07-27 2007-08-30 -
中科英华 股吧 2007-09-20 2 2008-07-27 2007-09-27 -
中科英华 股吧 2007-05-19 2 2008-07-27 2007-05-25 2007-09-26
中科英华 股吧 2006-05-22 2 2008-07-27 2006-07-27 2007-05-24
中油化建 股吧 2006-09-15 2 2008-07-27 2006-09-21 -
上海普天 股吧 2006-05-15 2 2008-07-27 2006-07-27 -
长丰汽车 股吧 2006-04-24 2 2008-07-27 2006-07-27 -
ST 吉药 股吧 2006-06-15 2 2008-07-28 2006-07-28 -
哈高科股吧 2006-05-16 2 2008-07-28 2006-07-28 -
盘江股份 股吧 2006-06-19 2 2008-07-28 2006-07-28 -
永生数据 股吧 2006-05-12 2 2008-07-28 2006-07-28 -
紫江企业 股吧 2005-05-11 3 2008-07-29 2005-07-29 -
思达高科 股吧 2006-06-05 2 2008-07-31 2006-07-31 -
长源电力 股吧 2006-06-16 2 2008-07-31 2006-07-31 -
荣华实业 股吧 2006-06-21 2 2008-07-31 2006-07-31 2007-09-13
荣华实业 股吧 2007-09-06 2 2008-07-31 2007-09-14 -
新疆城建 股吧 2007-08-04 1 2008-07-31 2007-07-27 -
彩虹股份 股吧 2006-06-05 2 2008-07-31 2006-07-31 -
华电国际 股吧 2006-06-15 2 2008-08-01 2006-08-01 -
同方股份 股吧 2007-08-03 1 2008-08-01 2007-08-01 -
ST建机股吧 2006-06-22 2 2008-08-01 2006-08-01 -
攀渝钛业 股吧 2006-06-27 2 2008-08-02 2006-08-02 -
时代科技 股吧 2006-03-27 2 2008-08-02 2006-08-02 -
四川湖山 股吧 2006-06-15 3 2008-08-02 2006-08-02 -
ST 科 苑 股吧 2006-06-28 2 2008-08-02 2006-08-02 -
宏达经编 股吧 2007-07-13 2 2008-08-03 2007-08-03 -
中核钛白 股吧 2007-07-13 3 2008-08-03 2007-08-03 -
蓝星新材 股吧 2006-08-05 2 2008-08-03 2006-08-11 -
汇通能源 股吧 2006-06-23 2 2008-08-03 2006-08-03 -
力诺太阳 股吧 2006-06-23 2 2008-08-03 2006-08-03 -
吉林敖东 股吧 2007-05-11 3 2008-08-04 2007-05-17 -
吉林敖东 股吧 2005-06-24 3 2008-08-04 2005-08-04 2007-05-16
咸阳偏转 股吧 2006-07-03 2 2008-08-04 000 2006-08-04 -
传化股份 股吧 2005-09-21 3 2008-08-04 2005-09-28 2007-06-05
传化股份 股吧 2007-05-31 3 2008-08-04 2007-06-06 -
黄山旅游 股吧 2007-08-06 1 2008-08-04 2007-07-27 -
ST天桥股吧 2006-07-03 2 2008-08-04 2006-08-04 -
浙江龙盛 股吧 2005-06-28 3 2008-08-05 2005-08-05 -
东方明珠 股吧 2006-04-10 3 2008-08-05 2006-04-14 -
银鸽投资 股吧 2007-08-18 1 2008-08-06 000 2007-08-06 -
天音控股 股吧 2007-08-13 1 2008-08-07 2007-08-07 -
ST 同 力 股吧 2006-08-07 1 2008-08-07 2007-08-07 -
南天信息 股吧 2006-06-28 2 2008-08-07 2006-08-07 -
三房巷股吧 2006-09-15 2 2008-08-07 2006-09-21 -
成发科技 股吧 2006-06-13 2 2008-08-07 2006-08-07 -
尖峰集团 股吧 2006-06-30 2 2008-08-07 2006-08-07 -
ST东海A 股吧 2007-05-22 1 2008-08-08 2007-08-08 -
通化金马 股吧 2006-07-07 2 2008-08-08 2006-08-08 -
金宇车城 股吧 2006-06-26 2 2008-08-08 2006-08-08 -
苏 泊 尔 股吧 2005-06-30 2 2008-08-08 2005-08-08 -
荣盛发展 股吧 2007-07-16 2 2008-08-08 2007-08-08 -
方圆支承 股吧 2007-07-16 2 2008-08-08 2007-08-08 -
ST华光股吧 2006-06-23 2 2008-08-08 2006-08-08 -
林海股份 股吧 2006-07-03 2 2008-08-08 2006-08-08 -
亨通光电 股吧 2005-06-29 6 2008-08-08 2005-08-08 -
卧龙电气 股吧 2006-04-06 3 2008-08-08 2006-04-12 2007-05-28
卧龙电气 股吧 2007-05-23 3 2008-08-08 2007-05-29 -
ST得亨股吧 2006-06-23 2 2008-08-08 2006-08-08 -
江西水泥 股吧 2006-06-28 2 2008-08-09 2006-08-09 -
海特高新 股吧 2005-07-01 2 2008-08-09 2005-08-09 -
七 匹 狼 股吧 2007-05-16 3 2008-08-09 2007-05-23 -
七 匹 狼 股吧 2005-06-29 3 2008-08-09 2005-08-09 2007-05-22
长城电工 股吧 2006-06-29 1 2008-08-09 2006-08-09 -
昌河股份 股吧 2006-03-30 2 2008-08-09 2006-08-09 -
恒生电子 股吧 2006-05-25 3 2008-08-09 2006-06-01 2007-04-22
恒生电子 股吧 2007-04-17 3 2008-08-09 2007-04-23 -
云维股份 股吧 2007-08-10 1 2008-08-09 2007-08-04 -
国投电力 股吧 2005-06-30 2 2008-08-09 2005-08-09 -
北纬通信 股吧 2007-07-18 2 2008-08-10 2007-08-10 -
西部材料 股吧 2007-07-18 2 2008-08-10 2007-08-10 -
江苏通润 股吧 2007-07-18 2 2008-08-10 2007-08-10 -
长江通信 股吧 2006-06-30 2 2008-08-10 2006-08-10 -
ST潜药股吧 2006-07-10 2 2008-08-10 2006-08-10 -
ST金杯股吧 2006-06-23 2 2008-08-10 2006-08-10 -
亚泰集团 股吧 2006-06-26 2 2008-08-10 2006-08-10 -
汕电力A 股吧 2006-05-30 3 2008-08-11 2006-08-11 -
苏宁电器 股吧 2006-09-15 3 2008-08-11 2006-09-21 2007-04-05
苏宁电器 股吧 2007-03-31 3 2008-08-11 2007-04-06 -
金晶科技 股吧 2007-08-10 1 2008-08-11 2007-08-02 -
大连圣亚 股吧 2006-06-19 2 2008-08-11 2006-08-11 -
工大首创 股吧 2006-07-03 2 2008-08-11 000 2006-08-11 -
中国嘉陵 股吧 2006-07-07 1 2008-08-11 2006-08-11 -
宝胜股份 股吧 2006-05-16 3 2008-08-11 2006-05-22 -
鑫富药业 股吧 2005-06-28 3 2008-08-12 2005-08-12 2007-05-17
鑫富药业 股吧 2007-08-22 3 2008-08-12 2007-08-28 -
鑫富药业 股吧 2007-05-12 3 2008-08-12 2007-05-18 2007-08-27
中化国际 股吧 2005-07-04 3 2008-08-12 2005-08-12 -
广电运通 股吧 2007-07-20 2 2008-08-13 2007-08-13 -
石基信息 股吧 2007-07-20 2 2008-08-13 2007-08-13 -
东湖高新 股吧 2006-12-29 1 2008-08-14 2007-08-14 -
东方集团 股吧 2007-07-19 1 2008-08-14 2007-07-25 -
东方集团 股吧 2006-06-26 1 2008-08-14 2006-08-14 2007-07-24
中信证券 股吧 2005-07-05 3 2008-08-15 2005-08-15 -
赛马实业 股吧 2006-07-06 2 2008-08-15 2006-08-15 -
辰州矿业 股吧 2007-07-24 2 2008-08-16 2007-08-16 -
通富微电 股吧 2007-07-24 2 2008-08-16 2007-08-16 -
风神股份 股吧 2005-07-06 3 2008-08-16 2005-08-16 -
华海药业 股吧 2005-07-05 3 2008-08-16 2005-08-16 -
大西洋股吧 2006-06-26 2 2008-08-16 2006-08-16 -
华北制药 股吧 2006-07-07 2 2008-08-16 2006-08-16 -
正邦科技 股吧 2007-07-26 2 2008-08-17 2007-08-17 -
汉钟精机 股吧 2007-07-26 2 2008-08-17 2007-08-17 -
三特索道 股吧 2007-07-26 2 2008-08-17 2007-08-17 -
中国玻纤 股吧 2006-06-30 2 2008-08-17 2006-08-17 -
物华股份 股吧 2006-07-07 3 2008-08-17 2006-07-13 -
安泰集团 股吧 2007-08-21 1 2008-08-17 2007-08-17 -
申能股份 股吧 2005-07-11 3 2008-08-17 2005-08-17 -
四川金顶 股吧 2006-07-03 2 2008-08-17 2006-08-17 2007-09-20
四川金顶 股吧 2007-09-15 2 2008-08-17 2007-09-21 -
宏盛科技 股吧 2006-06-12 3 2008-08-17 2006-06-16 -
ST 国 农 股吧 2006-07-05 2 2008-08-18 2006-08-18 -
湖南投资 股吧 2006-07-03 2 2008-08-18 2006-08-18 -
中兴商业 股吧 2006-05-15 2 2008-08-18 2006-08-18 2007-06-07
中兴商业 股吧 2007-06-02 2 2008-08-18 2007-06-08 -
韶钢松山 股吧 2005-07-11 1 2008-08-18 2005-08-18 -
宝钢股份 股吧 2005-06-28 2 2008-08-18 2005-08-18 -
三一重工 股吧 2007-08-22 1 2008-08-18 2007-08-18 -
合计:125支
山大华特 股吧 2006-05-31 2 2008-07-20 2006-07-20 -
蓉胜超微 股吧 2007-07-04 2 2008-07-20 2007-07-20 -
高金食品 股吧 2007-07-04 2 2008-07-20 5520 2007-07-20 -
青岛碱业 股吧 2006-06-09 2 2008-07-20 2006-07-20 -
南纺股份 股吧 2006-06-21 2 2008-07-20 2006-07-20 -
祁连山 股吧 2006-05-29 3 2008-07-20 2006-07-20 -
保税科技 股吧 2006-11-17 2 2008-07-20 616 3776 2006-11-23 -
中汇医药 股吧 2006-05-15 3 2008-07-21 2006-07-21 -
ST耀华 股吧 2006-06-12 2 2008-07-21 2006-07-21 -
鲁北化工 股吧 2006-06-13 2 2008-07-21 2006-07-21 -
民生银行 股吧 2007-06-27 2 2008-07-23 2007-06-18 -
广济药业 股吧 2006-06-14 3 2008-07-24 2006-07-24 -
中纺投资 股吧 2006-05-25 2 2008-07-24 2006-07-24 -
上海家化 股吧 2006-05-26 1 2008-07-24 2006-07-24 -
陕国投A 股吧 2006-06-17 2 2008-07-25 2006-07-25 -
交大博通 股吧 2006-06-12 2 2008-07-25 000 2006-07-25 -
扬农化工 股吧 2007-07-27 1 2008-07-25 2007-07-20 -
豫能控股 股吧 2006-05-29 2 2008-07-26 2006-07-26 -
万业企业 股吧 2006-03-13 2 2008-07-26 2006-07-26 -
东方通信 股吧 2006-09-04 2 2008-07-26 2006-09-08 -
深深宝A 股吧 2006-06-20 2 2008-07-27 2006-07-27 -
中航精机 股吧 2007-07-26 1 2008-07-27 2007-07-27 -
永新股份 股吧 2007-07-13 1 2008-07-27 2007-07-27 2007-08-29
永新股份 股吧 2007-08-25 1 2008-07-27 2007-08-30 -
中科英华 股吧 2007-09-20 2 2008-07-27 2007-09-27 -
中科英华 股吧 2007-05-19 2 2008-07-27 2007-05-25 2007-09-26
中科英华 股吧 2006-05-22 2 2008-07-27 2006-07-27 2007-05-24
中油化建 股吧 2006-09-15 2 2008-07-27 2006-09-21 -
上海普天 股吧 2006-05-15 2 2008-07-27 2006-07-27 -
长丰汽车 股吧 2006-04-24 2 2008-07-27 2006-07-27 -
ST 吉药 股吧 2006-06-15 2 2008-07-28 2006-07-28 -
哈高科 股吧 2006-05-16 2 2008-07-28 2006-07-28 -
盘江股份 股吧 2006-06-19 2 2008-07-28 2006-07-28 -
永生数据 股吧 2006-05-12 2 2008-07-28 2006-07-28 -
紫江企业 股吧 2005-05-11 3 2008-07-29 2005-07-29 -
思达高科 股吧 2006-06-05 2 2008-07-31 2006-07-31 -
长源电力 股吧 2006-06-16 2 2008-07-31 2006-07-31 -
荣华实业 股吧 2006-06-21 2 2008-07-31 2006-07-31 2007-09-13
荣华实业 股吧 2007-09-06 2 2008-07-31 2007-09-14 -
新疆城建 股吧 2007-08-04 1 2008-07-31 2007-07-27 -
彩虹股份 股吧 2006-06-05 2 2008-07-31 2006-07-31 -
华电国际 股吧 2006-06-15 2 2008-08-01 2006-08-01 -
同方股份 股吧 2007-08-03 1 2008-08-01 2007-08-01 -
ST建机 股吧 2006-06-22 2 2008-08-01 2006-08-01 -
攀渝钛业 股吧 2006-06-27 2 2008-08-02 2006-08-02 -
时代科技 股吧 2006-03-27 2 2008-08-02 2006-08-02 -
四川湖山 股吧 2006-06-15 3 2008-08-02 2006-08-02 -
ST 科 苑 股吧 2006-06-28 2 2008-08-02 2006-08-02 -
宏达经编 股吧 2007-07-13 2 2008-08-03 2007-08-03 -
中核钛白 股吧 2007-07-13 3 2008-08-03 2007-08-03 -
蓝星新材 股吧 2006-08-05 2 2008-08-03 2006-08-11 -
汇通能源 股吧 2006-06-23 2 2008-08-03 2006-08-03 -
力诺太阳 股吧 2006-06-23 2 2008-08-03 2006-08-03 -
吉林敖东 股吧 2007-05-11 3 2008-08-04 2007-05-17 -
吉林敖东 股吧 2005-06-24 3 2008-08-04 2005-08-04 2007-05-16
咸阳偏转 股吧 2006-07-03 2 2008-08-04 000 2006-08-04 -
传化股份 股吧 2005-09-21 3 2008-08-04 2005-09-28 2007-06-05
传化股份 股吧 2007-05-31 3 2008-08-04 2007-06-06 -
黄山旅游 股吧 2007-08-06 1 2008-08-04 2007-07-27 -
ST天桥 股吧 2006-07-03 2 2008-08-04 2006-08-04 -
浙江龙盛 股吧 2005-06-28 3 2008-08-05 2005-08-05 -
东方明珠 股吧 2006-04-10 3 2008-08-05 2006-04-14 -
银鸽投资 股吧 2007-08-18 1 2008-08-06 000 2007-08-06 -
天音控股 股吧 2007-08-13 1 2008-08-07 2007-08-07 -
ST 同 力 股吧 2006-08-07 1 2008-08-07 2007-08-07 -
南天信息 股吧 2006-06-28 2 2008-08-07 2006-08-07 -
三房巷 股吧 2006-09-15 2 2008-08-07 2006-09-21 -
成发科技 股吧 2006-06-13 2 2008-08-07 2006-08-07 -
尖峰集团 股吧 2006-06-30 2 2008-08-07 2006-08-07 -
ST东海A 股吧 2007-05-22 1 2008-08-08 2007-08-08 -
通化金马 股吧 2006-07-07 2 2008-08-08 2006-08-08 -
金宇车城 股吧 2006-06-26 2 2008-08-08 2006-08-08 -
苏 泊 尔 股吧 2005-06-30 2 2008-08-08 2005-08-08 -
荣盛发展 股吧 2007-07-16 2 2008-08-08 2007-08-08 -
方圆支承 股吧 2007-07-16 2 2008-08-08 2007-08-08 -
ST华光 股吧 2006-06-23 2 2008-08-08 2006-08-08 -
林海股份 股吧 2006-07-03 2 2008-08-08 2006-08-08 -
亨通光电 股吧 2005-06-29 6 2008-08-08 2005-08-08 -
卧龙电气 股吧 2006-04-06 3 2008-08-08 2006-04-12 2007-05-28
卧龙电气 股吧 2007-05-23 3 2008-08-08 2007-05-29 -
ST得亨 股吧 2006-06-23 2 2008-08-08 2006-08-08 -
江西水泥 股吧 2006-06-28 2 2008-08-09 2006-08-09 -
海特高新 股吧 2005-07-01 2 2008-08-09 2005-08-09 -
七 匹 狼 股吧 2007-05-16 3 2008-08-09 2007-05-23 -
七 匹 狼 股吧 2005-06-29 3 2008-08-09 2005-08-09 2007-05-22
长城电工 股吧 2006-06-29 1 2008-08-09 2006-08-09 -
昌河股份 股吧 2006-03-30 2 2008-08-09 2006-08-09 -
恒生电子 股吧 2006-05-25 3 2008-08-09 2006-06-01 2007-04-22
恒生电子 股吧 2007-04-17 3 2008-08-09 2007-04-23 -
云维股份 股吧 2007-08-10 1 2008-08-09 2007-08-04 -
国投电力 股吧 2005-06-30 2 2008-08-09 2005-08-09 -
北纬通信 股吧 2007-07-18 2 2008-08-10 2007-08-10 -
西部材料 股吧 2007-07-18 2 2008-08-10 2007-08-10 -
江苏通润 股吧 2007-07-18 2 2008-08-10 2007-08-10 -
长江通信 股吧 2006-06-30 2 2008-08-10 2006-08-10 -
ST潜药 股吧 2006-07-10 2 2008-08-10 2006-08-10 -
ST金杯 股吧 2006-06-23 2 2008-08-10 2006-08-10 -
亚泰集团 股吧 2006-06-26 2 2008-08-10 2006-08-10 -
汕电力A 股吧 2006-05-30 3 2008-08-11 2006-08-11 -
苏宁电器 股吧 2006-09-15 3 2008-08-11 2006-09-21 2007-04-05
苏宁电器 股吧 2007-03-31 3 2008-08-11 2007-04-06 -
金晶科技 股吧 2007-08-10 1 2008-08-11 2007-08-02 -
大连圣亚 股吧 2006-06-19 2 2008-08-11 2006-08-11 -
工大首创 股吧 2006-07-03 2 2008-08-11 000 2006-08-11 -
中国嘉陵 股吧 2006-07-07 1 2008-08-11 2006-08-11 -
宝胜股份 股吧 2006-05-16 3 2008-08-11 2006-05-22 -
鑫富药业 股吧 2005-06-28 3 2008-08-12 2005-08-12 2007-05-17
鑫富药业 股吧 2007-08-22 3 2008-08-12 2007-08-28 -
鑫富药业 股吧 2007-05-12 3 2008-08-12 2007-05-18 2007-08-27
中化国际 股吧 2005-07-04 3 2008-08-12 2005-08-12 -
广电运通 股吧 2007-07-20 2 2008-08-13 2007-08-13 -
石基信息 股吧 2007-07-20 2 2008-08-13 2007-08-13 -
东湖高新 股吧 2006-12-29 1 2008-08-14 2007-08-14 -
东方集团 股吧 2007-07-19 1 2008-08-14 2007-07-25 -
东方集团 股吧 2006-06-26 1 2008-08-14 2006-08-14 2007-07-24
中信证券 股吧 2005-07-05 3 2008-08-15 2005-08-15 -
赛马实业 股吧 2006-07-06 2 2008-08-15 2006-08-15 -
辰州矿业 股吧 2007-07-24 2 2008-08-16 2007-08-16 -
通富微电 股吧 2007-07-24 2 2008-08-16 2007-08-16 -
风神股份 股吧 2005-07-06 3 2008-08-16 2005-08-16 -
华海药业 股吧 2005-07-05 3 2008-08-16 2005-08-16 -
大西洋 股吧 2006-06-26 2 2008-08-16 2006-08-16 -
华北制药 股吧 2006-07-07 2 2008-08-16 2006-08-16 -
正邦科技 股吧 2007-07-26 2 2008-08-17 2007-08-17 -
汉钟精机 股吧 2007-07-26 2 2008-08-17 2007-08-17 -
三特索道 股吧 2007-07-26 2 2008-08-17 2007-08-17 -
中国玻纤 股吧 2006-06-30 2 2008-08-17 2006-08-17 -
物华股份 股吧 2006-07-07 3 2008-08-17 2006-07-13 -
安泰集团 股吧 2007-08-21 1 2008-08-17 2007-08-17 -
申能股份 股吧 2005-07-11 3 2008-08-17 2005-08-17 -
四川金顶 股吧 2006-07-03 2 2008-08-17 2006-08-17 2007-09-20
四川金顶 股吧 2007-09-15 2 2008-08-17 2007-09-21 -
宏盛科技 股吧 2006-06-12 3 2008-08-17 2006-06-16 -
ST 国 农 股吧 2006-07-05 2 2008-08-18 2006-08-18 -
湖南投资 股吧 2006-07-03 2 2008-08-18 2006-08-18 -
中兴商业 股吧 2006-05-15 2 2008-08-18 2006-08-18 2007-06-07
中兴商业 股吧 2007-06-02 2 2008-08-18 2007-06-08 -
韶钢松山 股吧 2005-07-11 1 2008-08-18 2005-08-18 -
宝钢股份 股吧 2005-06-28 2 2008-08-18 2005-08-18 -
三一重工 股吧 2007-08-22 1 2008-08-18 2007-08-18 -
合计:125支
在那里看股票的大小非减持情况
