证券时报?数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指3269.97点,收于半年线之上,涨跌幅-0.06%,A股总成交额为9411.34亿元。到目前为止今日有99只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有超越科技、启迪环境、实丰文化等,乖离率分别为18.51%、8.65%、7.46%;顺丰控股、哈森股份、君禾股份等个股乖离率小,刚刚站上半年线。
7月22日突破半年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) | 今日换手率 (%) | 半年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
301049 | 超越科技 | 19.99 | 17.17 | 25.47 | 30.19 | 18.51 |
000826 | 启迪环境 | 10.00 | 3.21 | 3.54 | 3.85 | 8.65 |
002862 | 实丰文化 | 10.01 | 8.45 | 11.66 | 12.53 | 7.46 |
300385 | 雪浪环境 | 8.78 | 7.42 | 7.00 | 7.43 | 6.16 |
300907 | 康平科技 | 7.23 | 20.61 | 21.70 | 23.00 | 5.97 |
002106 | 莱宝高科 | 6.06 | 8.94 | 8.48 | 8.93 | 5.31 |
002672 | 东江环保 | 10.03 | 1.31 | 6.57 | 6.91 | 5.18 |
300950 | 德 固 特 | 9.12 | 17.37 | 17.99 | 18.91 | 5.14 |
603679 | 华体科技 | 10.04 | 4.85 | 11.91 | 12.49 | 4.89 |
300356 | *ST 光一 | 11.49 | 5.66 | 2.50 | 2.62 | 4.79 |
002310 | 东方园林 | 10.04 | 2.94 | 2.52 | 2.63 | 4.33 |
603903 | 中持股份 | 5.10 | 3.19 | 10.33 | 10.72 | 3.81 |
603861 | 白云电器 | 3.90 | 2.79 | 8.49 | 8.80 | 3.66 |
300917 | 特发服务 | 3.98 | 7.70 | 25.49 | 26.39 | 3.53 |
300169 | 天晟新材 | 3.44 | 3.54 | 5.24 | 5.42 | 3.34 |
002495 | 佳隆股份 | 3.80 | 8.03 | 2.64 | 2.73 | 3.31 |
300449 | 汉邦高科 | 4.73 | 5.68 | 5.60 | 5.76 | 2.86 |
600532 | *ST 未来 | 5.01 | 0.28 | 16.31 | 16.77 | 2.84 |
605138 | 盛泰集团 | 2.56 | 12.54 | 11.74 | 12.02 | 2.43 |
000958 | 电投产融 | 2.27 | 2.18 | 4.85 | 4.95 | 2.13 |
603320 | 迪贝电气 | 3.25 | 1.94 | 12.45 | 12.71 | 2.06 |
002645 | 华宏科技 | 10.01 | 2.98 | 20.37 | 20.78 | 2.02 |
300837 | 浙矿股份 | 5.10 | 5.62 | 41.27 | 42.04 | 1.86 |
300756 | 金马游乐 | 2.82 | 1.75 | 15.02 | 15.30 | 1.85 |
300252 | 金 信 诺 | 4.18 | 5.80 | 8.07 | 8.22 | 1.81 |
003015 | 日久光电 | 1.89 | 1.64 | 9.55 | 9.72 | 1.80 |
002919 | 名臣健康 | 3.70 | 1.23 | 19.57 | 19.91 | 1.76 |
300523 | 辰安科技 | 1.84 | 1.09 | 22.91 | 23.30 | 1.72 |
002037 | 保利联合 | 9.99 | 1.19 | 10.94 | 11.12 | 1.63 |
002573 | 清新环境 | 2.64 | 2.39 | 6.51 | 6.62 | 1.62 |
300594 | 朗进科技 | 2.31 | 1.29 | 16.98 | 17.25 | 1.60 |
600319 | 亚星化学 | 3.44 | 2.94 | 6.22 | 6.32 | 1.60 |
600894 | 广日股份 | 1.65 | 0.48 | 6.69 | 6.79 | 1.45 |
000980 | ST 众 泰 | 5.04 | 1.41 | 3.91 | 3.96 | 1.37 |
300779 | 惠城环保 | 3.66 | 2.54 | 14.25 | 14.45 | 1.37 |
601878 | 浙商证券 | 3.04 | 2.13 | 10.70 | 10.84 | 1.35 |
300540 | 蜀道装备 | 2.02 | 3.60 | 23.48 | 23.78 | 1.27 |
000576 | 甘化科工 | 2.93 | 3.32 | 11.47 | 11.61 | 1.26 |
600703 | 三安光电 | 4.14 | 2.66 | 23.37 | 23.64 | 1.17 |
300865 | 大 宏 立 | 2.96 | 6.87 | 22.68 | 22.94 | 1.15 |
300453 | 三鑫医疗 | 2.60 | 2.51 | 10.14 | 10.26 | 1.14 |
601399 | 国机重装 | 1.76 | 0.87 | 3.43 | 3.47 | 1.13 |
600279 | 重 庆 港 | 1.20 | 1.09 | 4.15 | 4.20 | 1.12 |
600501 | 航天晨光 | 1.14 | 1.66 | 11.40 | 11.53 | 1.11 |
002303 | 美 盈 森 | 1.18 | 1.04 | 3.40 | 3.44 | 1.10 |
002200 | ST 交 投 | 1.86 | 0.41 | 8.11 | 8.20 | 1.09 |
301081 | 严牌股份 | 2.22 | 6.37 | 15.94 | 16.11 | 1.09 |
000851 | 高鸿股份 | 0.98 | 2.89 | 5.11 | 5.17 | 1.08 |
600020 | 中原高速 | 1.30 | 0.92 | 3.08 | 3.11 | 0.99 |
603221 | 爱丽家居 | 1.20 | 4.08 | 8.37 | 8.45 | 0.97 |
002348 | 高乐股份 | 2.17 | 11.02 | 2.33 | 2.35 | 0.97 |
002252 | 上海莱士 | 2.90 | 1.33 | 5.98 | 6.04 | 0.92 |
603759 | 海天股份 | 1.06 | 3.31 | 10.37 | 10.46 | 0.90 |
600773 | 西藏城投 | 1.20 | 1.22 | 19.27 | 19.44 | 0.88 |
600903 | 贵州燃气 | 2.65 | 1.66 | 8.07 | 8.14 | 0.85 |
603798 | 康 普 顿 | 1.88 | 1.09 | 10.20 | 10.29 | 0.85 |
300393 | 中来股份 | 1.73 | 9.93 | 16.96 | 17.10 | 0.80 |
000791 | 甘肃电投 | 0.84 | 2.40 | 5.92 | 5.97 | 0.79 |
601328 | 交通银行 | 0.87 | 0.21 | 4.59 | 4.63 | 0.77 |
603022 | 新 通 联 | 0.96 | 0.69 | 9.37 | 9.43 | 0.69 |
601018 | 宁 波 港 | 0.76 | 0.13 | 3.93 | 3.96 | 0.67 |
300883 | 龙 利 得 | 0.57 | 1.85 | 7.00 | 7.05 | 0.65 |
601330 | 绿色动力 | 3.38 | 1.86 | 8.22 | 8.27 | 0.63 |
300008 | 天海防务 | 0.70 | 3.62 | 4.31 | 4.34 | 0.60 |
300658 | 延江股份 | 1.06 | 1.72 | 9.44 | 9.49 | 0.57 |
002108 | 沧州明珠 | 0.52 | 1.21 | 5.73 | 5.76 | 0.55 |
300103 | 达刚控股 | 1.30 | 0.84 | 8.52 | 8.57 | 0.54 |
002467 | 二 六 三 | 0.95 | 1.42 | 4.21 | 4.23 | 0.52 |
600008 | 首创环保 | 4.12 | 2.60 | 3.01 | 3.03 | 0.50 |
300824 | 北鼎股份 | 2.59 | 3.37 | 11.05 | 11.10 | 0.47 |
600787 | 中储股份 | 1.09 | 1.05 | 5.53 | 5.56 | 0.46 |
600356 | 恒丰纸业 | 0.72 | 0.74 | 7.01 | 7.04 | 0.42 |
300378 | 鼎捷软件 | 0.83 | 1.87 | 16.99 | 17.06 | 0.42 |
301186 | 超达装备 | 0.55 | 6.08 | 34.92 | 35.05 | 0.37 |
601778 | 晶科科技 | 1.03 | 2.35 | 5.86 | 5.88 | 0.35 |
601098 | 中南传媒 | 0.44 | 0.16 | 9.00 | 9.03 | 0.34 |
600012 | 皖通高速 | 1.88 | 0.86 | 7.01 | 7.03 | 0.34 |
603967 | 中创物流 | 0.62 | 0.76 | 9.72 | 9.75 | 0.33 |
600262 | 北方股份 | 3.38 | 0.84 | 19.22 | 19.28 | 0.32 |
600455 | 博通股份 | 1.94 | 2.16 | 20.47 | 20.53 | 0.30 |
603536 | 惠发食品 | 0.43 | 1.97 | 7.00 | 7.02 | 0.27 |
300018 | 中元股份 | 0.81 | 1.63 | 6.22 | 6.24 | 0.26 |
601279 | 英利汽车 | 0.47 | 5.34 | 6.41 | 6.43 | 0.24 |
600148 | 长春一东 | 0.62 | 0.84 | 14.63 | 14.66 | 0.24 |
603321 | 梅轮电梯 | 1.19 | 0.61 | 6.77 | 6.78 | 0.22 |
600735 | 新 华 锦 | 0.43 | 1.97 | 6.99 | 7.00 | 0.18 |
600548 | 深 高 速 | 3.81 | 0.63 | 8.98 | 9.00 | 0.17 |
603776 | 永 安 行 | 1.07 | 0.84 | 14.09 | 14.11 | 0.17 |
603036 | 如通股份 | 0.89 | 2.04 | 9.01 | 9.02 | 0.16 |
600355 | 精伦电子 | 0.31 | 4.22 | 3.19 | 3.20 | 0.16 |
600031 | 三一重工 | -0.06 | 0.65 | 17.88 | 17.91 | 0.15 |
002102 | ST 冠 福 | 0.29 | 0.29 | 3.47 | 3.47 | 0.11 |
600029 | 南方航空 | 0.91 | 0.26 | 6.67 | 6.68 | 0.09 |
300717 | 华信新材 | 0.21 | 0.80 | 13.99 | 14.00 | 0.09 |
002760 | 凤形股份 | 0.14 | 1.05 | 20.73 | 20.75 | 0.08 |
600016 | 民生银行 | 0.28 | 0.08 | 3.63 | 3.63 | 0.05 |
603617 | 君禾股份 | 1.20 | 1.94 | 9.30 | 9.30 | 0.02 |
603958 | 哈森股份 | 0.65 | 0.50 | 6.19 | 6.19 | 0.01 |
002352 | 顺丰控股 | 0.00 | 0.29 | 53.00 | 53.00 | 0.00 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
短线精灵、超级复盘
复盘、均线、120日均线、半年线
版权声明:除非特别标注,否则均为本站转摘于网络,转载时请以链接形式注明文章出处。