国金证券(600109)今日超大单净流出57135.62万元,全市场超大单净流出排名第14名。
主力净流入 | 超大单净流入 | ||
大单净流入 | 中单净流入 | ||
小单净流入 | |||
今日主力净流入: | -65917.62万元 | 主力净比: | -17.57% |
今日超大单净流入: | -57135.62万元 | 超大单净比: | -15.23% |
今日大单净流入: | -8782万元 | 大单净比: | -2.34% |
今日中单净流入: | 25126.53万元 | 中单净比: | 6.7% |
今日小单净流入: | 40791.09万元 | 小单净比: | 10.87% |
版权声明:除非特别标注,否则均为本站转摘于网络,转载时请以链接形式注明文章出处。