方大特钢(600507)2015-04-09因连续三个交易日收盘价涨幅偏离值累计20%公布异常交易信息。报收9.26元,涨幅7.80%,成交量8606.35万股,成交金额77853万元。类型:连续三个交易日收盘价涨幅偏离值累计20%
收盘价:9.26元 涨跌幅:7.80% 成交量:8606.35万股 成交金额:77853万元
买入金额最大的前5名 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 中国银河证券股份有限公司沈阳建设东路证券营业部 | 2515.93 | 3.23% | - | - | - |
2 | 中信证券股份有限公司总部非营业场所 | 1526.65 | 1.96% | - | - | - |
3 | 华泰证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 | 1409.58 | 1.81% | - | - | - |
4 | 国金证券股份有限公司上海黄浦区西藏中路证券营业部 | 1252.37 | 1.61% | - | - | - |
5 | 国泰君安证券股份有限公司重庆九尺坎证券营业部 | 1091.21 | 1.40% | - | - | - |
卖出金额最大的前5名 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 申银万国证券股份有限公司上海海宁路证券营业部 | - | - | 2761.14 | 3.55% | - |
2 | 东北证券股份有限公司长春建设街证券营业部 | - | - | 2068.61 | 2.66% | - |
3 | 中国银河证券股份有限公司杭州艮山西路证券营业部 | - | - | 1458.39 | 1.87% | - |
4 | 东莞证券股份有限公司东莞东坑证券营业部 | - | - | 1396.54 | 1.79% | - |
5 | 国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 | - | - | 769.61 | 0.99% | - |
数据来源:东方财富choice数据 |
版权声明:除非特别标注,否则均为本站转摘于网络,转载时请以链接形式注明文章出处。