实时股市信息,市场动态尽在掌握
市场概览
指数 | 当前值 | 涨跌幅 |
---|---|---|
上证指数 | 3200.00 | +0.5% |
深证成指 | 12000.00 | +1.0% |
创业板指 | 2600.00 | +1.5% |
板块表现
板块 | 涨跌幅 |
---|---|
电子 | +2.0% |
医药 | +1.5% |
科技 | +1.0% |
金融 | -0.5% |
房地产 | -1.0% |
个股行情
股票代码 | 股票名称 | 当前价 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|
600000 | 工商银行 | 4.00 | +0.5% |
600036 | 招商银行 | 45.00 | +1.0% |
000001 | 平安银行 | 15.00 | +1.5% |
601398 | 贵州茅台 | 1800.00 | -0.5% |
000063 | 海螺水泥 | 60.00 | -1.0% |
版权声明:除非特别标注,否则均为本站转摘于网络,转载时请以链接形式注明文章出处。