洞察市场脉搏,轻松理财致富
最新市场新闻
- 央行降息,股市迎来利好
- 科技巨头业绩超预期,带动大盘走强
- 国际油价大跌,能源板块承压
主要股指
名称 | 现价 | 涨跌幅 |
---|---|---|
上证指数 | 3200.00 | +1.0% |
深圳成指 | 13000.00 | +2.0% |
创业板指 | 2600.00 | +3.0% |
纳斯达克指数 | 12000.00 | -1.0% |
道琼斯指数 | 30000.00 | +2.0% |
热门股票
代码 | 名称 | 现价 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|
600000 | 工商银行 | 4.50 | +0.5% |
600036 | 招商银行 | 32.00 | -1.0% |
000001 | 平安银行 | 15.00 | +2.0% |
000002 | 万科A | 20.00 | +3.0% |
300059 | 比亚迪 | 250.00 | +4.0% |
版权声明:除非特别标注,否则均为本站转摘于网络,转载时请以链接形式注明文章出处。