阿里巴巴集团(NYSE: BABA)是一家中国电子商务、云计算和人工智能公司。阿里巴巴是一家市值超过 3000 亿美元的全球性企业,也是全球最大的电子商务公司之一。
分红历史记录
阿里巴巴自 2014 年以来一直向股东派发股息。该公司的分红政策是每年分红一次,分红额度由董事会根据公司的财务状况和盈利能力决定。
以下表格汇总了阿里巴巴自 2014 年以来的分红历史记录:
年份 | 派息日 | 每股分红额度 | 分红总额 |
---|---|---|---|
2014 | 2014 年 11 月 20 日 | 0.12 美元 | 1.32 亿美元 |
2015 | 2015 年 10 月 29 日 | 0.16 美元 | 1.76 亿美元 |
2016 | 2016 年 10 月 27 日 | 0.25 美元 | 2.75 亿美元 |
2017 | 2017 年 10 月 26 日 | 0.35 美元 | 3.85 亿美元 |
2018 | 2018 年 10 月 25 日 | 0.45 美元 | 4.95 亿美元 |
2019 | 2019 年 10 月 24 日 | 0.55 美元 | 6.05 亿美元 |
2020 | 2020 年 10 月 23 日 | 0.65 美元 | 7.15 亿美元 |
2021 | 2021 年 10 月 22 日 | 0.75 美元 | 8.25 亿美元 |
2022 | 2022 年 10 月 21 日 | 0.85 美元 | 9.35 亿美元 |
分红收益率
分红收益率是公司每股年分红额与股价之比。阿里巴巴的分红收益率根据股价而有所不同。以下表格汇总了阿里巴巴自 2014 年以来的分红收益率历史记录:
年份 | 股价 | 分红收益率 |
---|---|---|
2014 | 87.52 美元 | 0.14% |
2015 | 101.01 美元 | 0.16% |
2016 | 110.12 美元 | 0.23% |
2017 | 166.95 美元 | 0.21% |
2018 | 197.30 美元 | 0.23% |
2019 | 193.83 美元 | 0.28% |
2020 | 318.81 美元 | 0.20% |
2021 | 252.16 美元 | 0.30% |
2022 | 108.12 美元 | 0.78% |
结论
阿里巴巴自 2014 年以来一直向股东派发股息。该公司的分红政策是每年分红一次,分红额度由董事会根据公司的财务状况和盈利能力决定。阿里巴巴的分红收益率根据股价而有所不同,在过去几年中,分红收益率在 0.14% 至 0.78% 之间波动。
标签: 阿里巴巴股票分红历史记录