分红日期 | 每股分红 | 除权日 | 股权登记日 |
---|---|---|---|
2023年8月16日 | 0.88港元 | 2023年8月14日 | 2023年8月15日 |
2022年8月16日 | 0.78港元 | 2022年8月14日 | 2022年8月15日 |
2021年8月16日 | 0.68港元 | 2021年8月14日 | 2021年8月15日 |
2020年8月16日 | 0.58港元 | 2020年8月14日 | 2020年8月15日 |
2019年8月16日 | 0.48港元 | 2019年8月14日 | 2019年8月15日 |
2018年8月16日 | 0.38港元 | 2018年8月14日 | 2018年8月15日 |
2017年8月16日 | 0.28港元 | 2017年8月14日 | 2017年8月15日 |
2016年8月16日 | 0.18港元 | 2016年8月14日 | 2016年8月15日 |
2015年8月16日 | 0.08港元 | 2015年8月14日 | 2015年8月15日 |
阿里巴巴股票代码:BABA
标签: 阿里巴巴股票代码 阿里巴巴股票分红历史记录
版权声明:除非特别标注,否则均为本站转摘于网络,转载时请以链接形式注明文章出处。