以下是香港创业板上市公司的股票代码一览表,供投资者参考:
000001 >股票名称 | 股票代码 | ||
---|---|---|---|
中升控股 | 881 | ||
易鑫集团 | 2858 | ||
众安在线 | 6060 | ||
小米集团 | 1810 | ||
快手科技 | 1024 | ||
哔哩哔哩 | 9626 | ||
理想汽车 | 2015 | ||
小鹏汽车 | 9868 | ||
蔚来汽车 | 9866 | ||
京东健康 | 6618 | ||
阿里健康 | 241 | ||
药明生物 | 2269 | ||
百济神州 | 6160 | ||
康希诺生物 | 6185 | ||
金蝶国际 | 268 | ||
海尔智家 | 6690 | ||
美的集团 | 00333 | 蒙牛乳业 | 2319 |
燕京啤酒 | 000729 | ||
青啤股份 | 600600 | ||
华润啤酒 | 00291 | ||
重庆啤酒 | 600159 | ||
康师傅控股 | 322 | ||
统一企业 | 121 | ||
旺旺集团 | 3222 | ||
中国旺旺 | 151 | ||
蒙牛乳业 | 2319 | ||
中国石油 | 601857 | ||
中国石化 | 600028 | ||
中国海油 | 600938 | ||
招商银行 | 600036 | ||
兴业银行 | 601166 | ||
中信银行 | 601998 | ||
光大银行 | 601818 | ||
华夏银行 | 600015 | ||
民生银行 | 600016 | ||
广发银行 | 600376 | ||
兴业银行 | 601166 | ||
北京银行 | 002142 | ||
上海银行 | 601229 | ||
广东发展银行 | 601333 | ||
宁波银行 | 002142 | ||
招商证券 | 600999 | ||
银河证券 | 601881 | ||
申万宏源证券 | 600882 | ||
浙商证券 | 601878 | ||
中信建投证券 |
标签: 大全
版权声明:除非特别标注,否则均为本站转摘于网络,转载时请以链接形式注明文章出处。