股票代码 | 股票名称 | 行业分类 | 发行日期 | 发行价格 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
831601 | 贝特瑞新能源股份有限公司 | 新能源 | 2020-07-10 | 10.80元 | ||
831602 | 广东同创集团股份有限公司 | 房地产 | 2020-07-10 | 10.80元 | ||
831603 | 中航信托特种材料有限责任公司 | 材料 | 2020-07-10 | 10.80元 | ||
831604 | 中青旅酒店集团股份有限公司 | 旅游 | 2020-07-10 | 10.80元 | ||
831605 | 中信建投证券股份有限公司 | 金融 | 2020-07-10 | 10.80元 | ||
831606 | 中国化学工程集团有限公司 | 化工 | 2020-07-10 | 10.80元 | ||
831607 | 中国船舶工业资产管理有限公司 | 工业 | 2020-07-10 | 10.80元 | ||
831608 | 中国石油化工股份有限公司 | 能源 | 2020-07-10 | 10.80元 | ||
831609 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司 | 金融 | 中国建筑工程总公司 | 建筑 | 2020-07-10 | 10.80元 |
831615 | 中国五矿集团有限责任公司 | 矿产 | 2020-07-10 | 10.80元 | ||
831616 | 中国神华能源股份有限公司 | 能源 | 2020-07-10 | 10.80元 | ||
831617 | 中国华电集团有限公司 | 能源 | 2020-07-10 | 10.80元 | ||
831618 | 中国华能集团有限公司 | 能源 | 2020-07-10 | 10.80元 | ||
831619 | 中国大唐集团有限公司 | 能源 | 2020-07-10 | 10.80元 |
标签: 大全
版权声明:除非特别标注,否则均为本站转摘于网络,转载时请以链接形式注明文章出处。