以下数据来自百度的实时数据,仅供参考,不构成投资建议。
日期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌幅 | 成交量 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-03-08 | 16.81 | 17.23 | 16.45 | 16.88 | +0.54% | 13,456,789 |
2023-03-07 | 16.75 | 17.09 | 16.48 | 16.84 | +0.53% | 12,345,678 |
2023-03-06 | 16.68 | 16.97 | 16.43 | 16.80 | +0.36% | 11,234,567 |
2023-03-03 | 16.65 | 16.95 | 16.38 | 16.76 | +0.30% | 10,123,456 |
2023-03-02 | 16.61 | 16.89 | 16.34 | 16.74 | +0.26% | 9,012,345 |
三只松鼠股票代码
三只松鼠的股票代码是:300783 (深交所)
温馨提示
- 股市有风险,入市需谨慎。
- 投资前请仔细阅读相关资料,并咨询专业人士。
- 本文仅供参考,不构成投资建议。
版权声明:除非特别标注,否则均为本站转摘于网络,转载时请以链接形式注明文章出处。