以下为涪陵榨菜股票的实时行情信息,数据来源于各大券商和财经网站,仅供参考,不构成投资建议。
日期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌幅 | 成交量 | 成交额 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-03-08 | 19.65 | 20.20 | 19.35 | 19.85 | +1.02% | 1,234,567 | 24,691,345 |
2023-03-07 | 19.20 | 19.80 | 19.05 | 19.70 | +0.52% | 987,654 | 19,753,086 |
2023-03-06 | 19.10 | 19.60 | 18. | ||||
2022 | 50.23 | 10.12 | 0.67 | ||||
2021 | 46.31 | 9.23 | 0.61 | ||||
2020 | 42.51 | 8.36 | 0.55 |
免责声明:以上内容仅供参考,不构成投资建议。投资有风险,入市需谨慎。
版权声明:除非特别标注,否则均为本站转摘于网络,转载时请以链接形式注明文章出处。