公司简介
公司名称 | 上海东方航空股份有限公司 |
---|---|
股票代码 | 600115 |
行业 | 航空运输 |
成立时间 | 1995 年 5 月 22 日 |
总部 | 上海 |
董事长 | 王健 |
总经理 | 马旭东 |
员工人数 | 约 76,000 人 |
网址 | www.ceair.com |
股票信息
当前价格 | 请参考实时数据 |
---|---|
市值 | 请参考实时数据 |
流通股本 | 请参考实时数据 |
市盈率 | 请参考实时数据 |
股息率 | 请参考实时数据 |
版权声明:除非特别标注,否则均为本站转摘于网络,转载时请以链接形式注明文章出处。