通化金马股票股吧 (通化金马股票行情)

admin 27 0

欢迎来到通化金马股票股吧!在这里,你可以与其他投资者交流观点,及时了解通化金马股票的最新动态。

股吧规则

  1. 请保持言本文明,不得发布带有攻击性、侮辱性或诽谤性内容。
  2. 不得发布虚假或误导性信息。
  3. 不得发布广告或垃圾信息。
  4. 不得使用多重账号或冒充他人身份。

最新股价

通化金马股票实时行情:

股吧动态

  • 通化金马公告:公司预计2022年业绩同比增长
  • 机构看好通化金马,预计未来股价有上涨空间
  • 通化金马发布重大利好消息,股价大幅上涨

投资者交流

  • 投资者1:通化金马的业绩不错,未来股价应该还有上涨空间。

  • 投资者2:我刚买入通化金马,希望能够有所收获。

  • 专家分析:通化金马近期表现良好,投资者可以适当关注。

股吧建议

  • 长期持有通化金马股票,分享公司业绩增长带来的收益。
  • 关注通化金马的行业动态和公司发展情况,及时调整投资策略。
  • 在做出投资决策前,充分了解通化金马的相关信息和风险。

在那里看股票的大小非减持情况

公告日期;批次;执行日期;数量(万);金额(万元);限期-山大华特 股吧 2006-05-31 2 2008-07-20 1802.77 .86 2006-07-20 - 蓉胜超微 股吧 2007-07-04 2 2008-07-20 1312.50 .50 2007-07-20 - 高金食品 股吧 2007-07-04 2 2008-07-20 55.20 483.00 2007-07-20 - 青岛碱业 股吧 2006-06-09 2 2008-07-20 1693.64 .96 2006-07-20 - 南纺股份 股吧 2006-06-21 2 2008-07-20 1312.60 5985.46 2006-07-20 - 祁连山股吧 2006-05-29 3 2008-07-20 3595.81 .06 2006-07-20 - 保税科技 股吧 2006-11-17 2 2008-07-20 6.16 37.76 2006-11-23 - 中汇医药 股吧 2006-05-15 3 2008-07-21 1236.94 .30 2006-07-21 - *ST耀华股吧 2006-06-12 2 2008-07-21 2786.40 .53 2006-07-21 - 鲁北化工 股吧 2006-06-13 2 2008-07-21 1754.93 .23 2006-07-21 - 民生银行 股吧 2007-06-27 2 2008-07-23 3570.00 .80 2007-06-18 - 广济药业 股吧 2006-06-14 3 2008-07-24 1657.71 .75 2006-07-24 - 中纺投资 股吧 2006-05-25 2 2008-07-24 5420.19 .30 2006-07-24 - 上海家化 股吧 2006-05-26 1 2008-07-24 2165.34 .64 2006-07-24 - 陕国投A 股吧 2006-06-17 2 2008-07-25 1792.07 .67 2006-07-25 - 交大博通 股吧 2006-06-12 2 2008-07-25 726.54 0.00 2006-07-25 - 扬农化工 股吧 2007-07-27 1 2008-07-25 1700.00 .00 2007-07-20 - 豫能控股 股吧 2006-05-29 2 2008-07-26 3500.00 .00 2006-07-26 - 万业企业 股吧 2006-03-13 2 2008-07-26 4478.66 .46 2006-07-26 - 东方通信 股吧 2006-09-04 2 2008-07-26 6280.00 .40 2006-09-08 - 深深宝A 股吧 2006-06-20 2 2008-07-27 1819.23 .72 2006-07-27 - 中航精机 股吧 2007-07-26 1 2008-07-27 840.00 9038.40 2007-07-27 - 永新股份 股吧 2007-07-13 1 2008-07-27 191.92 1610.21 2007-07-27 2007-08-29 永新股份 股吧 2007-08-25 1 2008-07-27 230.31 1932.30 2007-08-30 - 中科英华 股吧 2007-09-20 2 2008-07-27 6515.41 .47 2007-09-27 - 中科英华 股吧 2007-05-19 2 2008-07-27 5011.86 .96 2007-05-25 2007-09-26 中科英华 股吧 2006-05-22 2 2008-07-27 3341.24 .31 2006-07-27 2007-05-24 中油化建 股吧 2006-09-15 2 2008-07-27 956.95 5980.94 2006-09-21 - 上海普天 股吧 2006-05-15 2 2008-07-27 3049.25 .94 2006-07-27 - 长丰汽车 股吧 2006-04-24 2 2008-07-27 2003.35 .43 2006-07-27 - *ST 吉药 股吧 2006-06-15 2 2008-07-28 791.22 9170.24 2006-07-28 - 哈高科股吧 2006-05-16 2 2008-07-28 1307.80 5296.59 2006-07-28 - 盘江股份 股吧 2006-06-19 2 2008-07-28 1856.50 .68 2006-07-28 - 永生数据 股吧 2006-05-12 2 2008-07-28 739.53 6507.86 2006-07-28 - 紫江企业 股吧 2005-05-11 3 2008-07-29 .87 .93 2005-07-29 - 思达高科 股吧 2006-06-05 2 2008-07-31 1572.93 6873.70 2006-07-31 - 长源电力 股吧 2006-06-16 2 2008-07-31 3701.42 .94 2006-07-31 - 荣华实业 股吧 2006-06-21 2 2008-07-31 3328.00 .88 2006-07-31 2007-09-13 荣华实业 股吧 2007-09-06 2 2008-07-31 6656.00 .76 2007-09-14 - 新疆城建 股吧 2007-08-04 1 2008-07-31 4300.00 .00 2007-07-27 - 彩虹股份 股吧 2006-06-05 2 2008-07-31 2105.74 7812.30 2006-07-31 - 华电国际 股吧 2006-06-15 2 2008-08-01 .42 .80 2006-08-01 - 同方股份 股吧 2007-08-03 1 2008-08-01 5400.00 .00 2007-08-01 - *ST建机股吧 2006-06-22 2 2008-08-01 2123.34 .50 2006-08-01 - 攀渝钛业 股吧 2006-06-27 2 2008-08-02 1872.08 .79 2006-08-02 - 时代科技 股吧 2006-03-27 2 2008-08-02 1082.78 4515.19 2006-08-02 - 四川湖山 股吧 2006-06-15 3 2008-08-02 296.35 3262.81 2006-08-02 - ST 科 苑 股吧 2006-06-28 2 2008-08-02 218.00 1179.38 2006-08-02 - 宏达经编 股吧 2007-07-13 2 2008-08-03 4257.96 .29 2007-08-03 - 中核钛白 股吧 2007-07-13 3 2008-08-03 3985.80 .64 2007-08-03 - 蓝星新材 股吧 2006-08-05 2 2008-08-03 1800.00 .00 2006-08-11 - 汇通能源 股吧 2006-06-23 2 2008-08-03 2101.92 .84 2006-08-03 - 力诺太阳 股吧 2006-06-23 2 2008-08-03 1024.30 .54 2006-08-03 - 吉林敖东 股吧 2007-05-11 3 2008-08-04 9237.62 .81 2007-05-17 - 吉林敖东 股吧 2005-06-24 3 2008-08-04 4618.81 .91 2005-08-04 2007-05-16 咸阳偏转 股吧 2006-07-03 2 2008-08-04 1866.13 0.00 2006-08-04 - 传化股份 股吧 2005-09-21 3 2008-08-04 1755.00 .85 2005-09-28 2007-06-05 传化股份 股吧 2007-05-31 3 2008-08-04 2281.50 .11 2007-06-06 - 黄山旅游 股吧 2007-08-06 1 2008-08-04 1700.00 .00 2007-07-27 - ST天桥股吧 2006-07-03 2 2008-08-04 3947.38 .64 2006-08-04 - 浙江龙盛 股吧 2005-06-28 3 2008-08-05 3260.77 .67 2005-08-05 - 东方明珠 股吧 2006-04-10 3 2008-08-05 .14 .06 2006-04-14 - 银鸽投资 股吧 2007-08-18 1 2008-08-06 4660.00 0.00 2007-08-06 - 天音控股 股吧 2007-08-13 1 2008-08-07 2405.00 .65 2007-08-07 - ST 同 力 股吧 2006-08-07 1 2008-08-07 360.00 3024.00 2007-08-07 - 南天信息 股吧 2006-06-28 2 2008-08-07 802.75 .20 2006-08-07 - 三房巷股吧 2006-09-15 2 2008-08-07 1424.34 6366.80 2006-09-21 - 成发科技 股吧 2006-06-13 2 2008-08-07 656.48 .47 2006-08-07 - 尖峰集团 股吧 2006-06-30 2 2008-08-07 1720.42 7621.46 2006-08-07 - ST东海A 股吧 2007-05-22 1 2008-08-08 .30 .91 2007-08-08 - 通化金马 股吧 2006-07-07 2 2008-08-08 3451.18 .34 2006-08-08 - 金宇车城 股吧 2006-06-26 2 2008-08-08 1277.31 6603.69 2006-08-08 - 苏 泊 尔 股吧 2005-06-30 2 2008-08-08 1784.84 .10 2005-08-08 - 荣盛发展 股吧 2007-07-16 2 2008-08-08 1306.80 .12 2007-08-08 - 方圆支承 股吧 2007-07-16 2 2008-08-08 2982.00 .54 2007-08-08 - ST华光股吧 2006-06-23 2 2008-08-08 1953.28 6738.82 2006-08-08 - 林海股份 股吧 2006-07-03 2 2008-08-08 1095.60 4853.51 2006-08-08 - 亨通光电 股吧 2005-06-29 6 2008-08-08 4357.86 .92 2005-08-08 - 卧龙电气 股吧 2006-04-06 3 2008-08-08 5669.10 .92 2006-04-12 2007-05-28 卧龙电气 股吧 2007-05-23 3 2008-08-08 6236.01 .31 2007-05-29 - *ST得亨股吧 2006-06-23 2 2008-08-08 1566.04 7031.52 2006-08-08 - 江西水泥 股吧 2006-06-28 2 2008-08-09 1702.50 .15 2006-08-09 - 海特高新 股吧 2005-07-01 2 2008-08-09 731.86 5313.30 2005-08-09 - 七 匹 狼 股吧 2007-05-16 3 2008-08-09 6410.63 .92 2007-05-23 - 七 匹 狼 股吧 2005-06-29 3 2008-08-09 4273.75 .89 2005-08-09 2007-05-22 长城电工 股吧 2006-06-29 1 2008-08-09 3205.00 .60 2006-08-09 - 昌河股份 股吧 2006-03-30 2 2008-08-09 2050.00 .50 2006-08-09 - 恒生电子 股吧 2006-05-25 3 2008-08-09 2143.43 .58 2006-06-01 2007-04-22 恒生电子 股吧 2007-04-17 3 2008-08-09 2786.46 .57 2007-04-23 - 云维股份 股吧 2007-08-10 1 2008-08-09 1485.00 .50 2007-08-04 - 国投电力 股吧 2005-06-30 2 2008-08-09 .67 .95 2005-08-09 - 北纬通信 股吧 2007-07-18 2 2008-08-10 2419.20 .71 2007-08-10 - 西部材料 股吧 2007-07-18 2 2008-08-10 2550.00 .00 2007-08-10 - 江苏通润 股吧 2007-07-18 2 2008-08-10 728.00 8415.68 2007-08-10 - 长江通信 股吧 2006-06-30 2 2008-08-10 990.00 7375.50 2006-08-10 - *ST潜药股吧 2006-07-10 2 2008-08-10 1254.67 6950.87 2006-08-10 - ST金杯股吧 2006-06-23 2 2008-08-10 .17 .56 2006-08-10 - 亚泰集团 股吧 2006-06-26 2 2008-08-10 5794.97 .74 2006-08-10 - 汕电力A 股吧 2006-05-30 3 2008-08-11 2122.65 .99 2006-08-11 - 苏宁电器 股吧 2006-09-15 3 2008-08-11 .86 .56 2006-09-21 2007-04-05 苏宁电器 股吧 2007-03-31 3 2008-08-11 .71 .75 2007-04-06 - 金晶科技 股吧 2007-08-10 1 2008-08-11 7219.00 .26 2007-08-02 - 大连圣亚 股吧 2006-06-19 2 2008-08-11 1228.00 7920.60 2006-08-11 - 工大首创 股吧 2006-07-03 2 2008-08-11 801.32 0.00 2006-08-11 - 中国嘉陵 股吧 2006-07-07 1 2008-08-11 .08 .95 2006-08-11 - 宝胜股份 股吧 2006-05-16 3 2008-08-11 1560.00 .80 2006-05-22 - 鑫富药业 股吧 2005-06-28 3 2008-08-12 316.88 4721.51 2005-08-12 2007-05-17 鑫富药业 股吧 2007-08-22 3 2008-08-12 887.25 .03 2007-08-28 - 鑫富药业 股吧 2007-05-12 3 2008-08-12 443.63 6610.09 2007-05-18 2007-08-27 中化国际 股吧 2005-07-04 3 2008-08-12 .43 .12 2005-08-12 - 广电运通 股吧 2007-07-20 2 2008-08-13 3495.83 .74 2007-08-13 - 石基信息 股吧 2007-07-20 2 2008-08-13 436.80 .48 2007-08-13 - 东湖高新 股吧 2006-12-29 1 2008-08-14 6457.10 .03 2007-08-14 - 东方集团 股吧 2007-07-19 1 2008-08-14 5342.32 .06 2007-07-25 - 东方集团 股吧 2006-06-26 1 2008-08-14 4451.94 .78 2006-08-14 2007-07-24 中信证券 股吧 2005-07-05 3 2008-08-15 .54 .50 2005-08-15 - 赛马实业 股吧 2006-07-06 2 2008-08-15 721.08 9366.83 2006-08-15 - 辰州矿业 股吧 2007-07-24 2 2008-08-16 .93 .34 2007-08-16 - 通富微电 股吧 2007-07-24 2 2008-08-16 561.52 5261.44 2007-08-16 - 风神股份 股吧 2005-07-06 3 2008-08-16 .68 .76 2005-08-16 - 华海药业 股吧 2005-07-05 3 2008-08-16 7126.76 .73 2005-08-16 - 大西洋股吧 2006-06-26 2 2008-08-16 600.00 5748.00 2006-08-16 - 华北制药 股吧 2006-07-07 2 2008-08-16 5142.89 .12 2006-08-16 - 正邦科技 股吧 2007-07-26 2 2008-08-17 2210.72 .97 2007-08-17 - 汉钟精机 股吧 2007-07-26 2 2008-08-17 120.00 1365.60 2007-08-17 - 三特索道 股吧 2007-07-26 2 2008-08-17 2084.40 .74 2007-08-17 - 中国玻纤 股吧 2006-06-30 2 2008-08-17 4273.92 .45 2006-08-17 - 物华股份 股吧 2006-07-07 3 2008-08-17 2705.01 .79 2006-07-13 - 安泰集团 股吧 2007-08-21 1 2008-08-17 7000.00 .00 2007-08-17 - 申能股份 股吧 2005-07-11 3 2008-08-17 .28 .50 2005-08-17 - 四川金顶 股吧 2006-07-03 2 2008-08-17 2326.60 .51 2006-08-17 2007-09-20 四川金顶 股吧 2007-09-15 2 2008-08-17 3489.90 .76 2007-09-21 - 宏盛科技 股吧 2006-06-12 3 2008-08-17 3882.10 .95 2006-06-16 - ST 国 农 股吧 2006-07-05 2 2008-08-18 419.88 2296.74 2006-08-18 - 湖南投资 股吧 2006-07-03 2 2008-08-18 2496.08 .21 2006-08-18 - 中兴商业 股吧 2006-05-15 2 2008-08-18 2386.93 .36 2006-08-18 2007-06-07 中兴商业 股吧 2007-06-02 2 2008-08-18 3103.01 .18 2007-06-08 - 韶钢松山 股吧 2005-07-11 1 2008-08-18 .80 .81 2005-08-18 - 宝钢股份 股吧 2005-06-28 2 2008-08-18 .00 .00 2005-08-18 - 三一重工 股吧 2007-08-22 1 2008-08-18 3200.00 .00 2007-08-18 - 合计:125支 .74

5块钱左右的股票有那些

A股市场上,5元左右的低价股(45元-55元)共有259只,其中股价最低的4只低价股分别是石化机械、粤传媒、神农科技,安通控股,从股价的表现来看今年以来上涨的个股不在少数,其中有11只低价股今年以来涨幅超过20%,分别是新乡化纤、报喜鸟、中国铝业、首钢股份、兴化股份、通化金马、百隆东方、康欣新材、我爱我家、华能水电、皇氏集团。

面对“低价股”,不能总是盯着价格看,重要还是上市公司的价值。 现在两市三板的流动性较好,没有出现港股、美股一般的“仙股”,一天都没有几十万的成交量。

但是,随着未来上市公司的丰富,也会与港股、美股一般,部分“垃圾股”跌透以后,也就没有很强的流动性,可能也就在“低价股”之中。

虽然现在看“低价股”很受投资者的喜爱,但是未来需要愈发的注重价值。

持有低价股就需要更强的忍耐能力、韧劲、等待。 因为A股大部分的时间处于的是熊市以及底部的震荡市,而不是牛市。 所以,等待牛市的过程中,往往投资者会选择离开股市,因为时间太长了。

从投资者的角度讲,投资低价股存在一定的风险性,不仅仅是时间成本,还有着未来可能牛市低价股不上涨的可能。 因为,股票数量已经达到3500余家,未来可能要突破4000家、5000家,分摊的资金多了,可能就照顾不到每一家上市公司。

所以,选择价值投资,往往才是普通投资者的出路,A股历史上最有名的几只低价股:京东方,紫金矿业,包钢股份,四川长虹。

很多新手股民追求低价股,除了想在初期少投入试水,另一个关键的原因,是对股票背后的上市公司价值,没有进行了解和判断。

如果你了解到一家公司连续亏损,市场份额在不断缩小,且没有有效的经营战略,即使它的股价只有几块钱,你也想要避而远之。

总结下来就是:“便宜”是指价格低于物品本身的价值,而不是看绝对值的高低。 所以在挑选股票的时候,不要患高股价恐惧症。

最近最便宜的股票有哪些只

股票(stock)是股份公司所有权的一部分,也是发行的所有权凭证,是股份公司为筹集资金而发行给各个股东作为持股凭证并借以取得股息和红利的一种有价证券。 股票可以转让,买卖,股东凭借它可以分享公司的利润,但也要承担公司运作错误所带来的风险。 每股股票都代表股东对企业拥有一个基本单位的所有权。

股票投资是随市场变化波动的,涨或跌都是有可能的。 您在做任何投资之前,应确保自己完全明白该产品的投资性质和所涉及的风险,详细了解和谨慎评估后,再自身判断是否参与交易。

温馨提示:投资有风险,入市需谨慎。

应答时间:2021-09-08,最新业务变化请以平安银行官网公布为准。

[平安银行我知道]想要知道更多?快来看“平安银行我知道”吧~

现在几毛钱的股票有哪些?

两市目前最便宜的股票,470元左右。

截至到2008年3月28日收盘,上海股市最便宜、而且最有投资价值的五只股票是:

中达股份 505元

中国银行 511元大盘蓝筹

飞乐股份 512元全流通

龙建股份 514元

华电能源 525元

深圳股市最便宜、而且具有投资价值得五只股票是:

东北电气 502元

海南高速 509元

四环生物 523元

华联控股 560元

赛格三星 570元

1、截止到2015年8月22日,最便宜的股票是ST海润,也需要298元,没有几毛钱的股票。

2、从收益情况看,买低价股的回报率未必比高价股差。 尤其是在今年以来的行情中,低价股普遍表现上佳。 举个例子来说,如果你手头有5万元资金,在5月的最后一天以357元的收盘价买入中国银行(,股吧)(),则总共可买股,闲置资金20元。 截至6月24日(本周三),中国银行的收盘价为472元,投资浮盈将为161万元(不考虑佣金和印花税因素)。

10月28日三板交易规则是什么

不设涨跌幅。

经查阅股票吧,今年10月28日老三板新规定重整股票复牌不设涨跌幅限制,今天首只股票开盘交易,银鸽3重整方案,10缩2股10送4346股不向原股东转送不除权,停牌价2角8份,开盘价一元四角才是原股东的停牌价,原股东又失去了百分之八十的股份,虽然方案对原股东太残酷,但是股价会有上涨的动力,涨势会不错,能挽回一些损失甚至盈利,也是给原股东一条生路。 首只老三板新规重整复牌股票会给老三板带来积极正面的影响。

在股票软件里怎么看有没有大小非?是限售流通A股吗?

山大华特 股吧 2006-05-31 2 2008-07-20 2006-07-20 -

蓉胜超微 股吧 2007-07-04 2 2008-07-20 2007-07-20 -

高金食品 股吧 2007-07-04 2 2008-07-20 5520 2007-07-20 -

青岛碱业 股吧 2006-06-09 2 2008-07-20 2006-07-20 -

南纺股份 股吧 2006-06-21 2 2008-07-20 2006-07-20 -

祁连山股吧 2006-05-29 3 2008-07-20 2006-07-20 -

保税科技 股吧 2006-11-17 2 2008-07-20 616 3776 2006-11-23 -

中汇医药 股吧 2006-05-15 3 2008-07-21 2006-07-21 -

ST耀华股吧 2006-06-12 2 2008-07-21 2006-07-21 -

鲁北化工 股吧 2006-06-13 2 2008-07-21 2006-07-21 -

民生银行 股吧 2007-06-27 2 2008-07-23 2007-06-18 -

广济药业 股吧 2006-06-14 3 2008-07-24 2006-07-24 -

中纺投资 股吧 2006-05-25 2 2008-07-24 2006-07-24 -

上海家化 股吧 2006-05-26 1 2008-07-24 2006-07-24 -

陕国投A 股吧 2006-06-17 2 2008-07-25 2006-07-25 -

交大博通 股吧 2006-06-12 2 2008-07-25 000 2006-07-25 -

扬农化工 股吧 2007-07-27 1 2008-07-25 2007-07-20 -

豫能控股 股吧 2006-05-29 2 2008-07-26 2006-07-26 -

万业企业 股吧 2006-03-13 2 2008-07-26 2006-07-26 -

东方通信 股吧 2006-09-04 2 2008-07-26 2006-09-08 -

深深宝A 股吧 2006-06-20 2 2008-07-27 2006-07-27 -

中航精机 股吧 2007-07-26 1 2008-07-27 2007-07-27 -

永新股份 股吧 2007-07-13 1 2008-07-27 2007-07-27 2007-08-29

永新股份 股吧 2007-08-25 1 2008-07-27 2007-08-30 -

中科英华 股吧 2007-09-20 2 2008-07-27 2007-09-27 -

中科英华 股吧 2007-05-19 2 2008-07-27 2007-05-25 2007-09-26

中科英华 股吧 2006-05-22 2 2008-07-27 2006-07-27 2007-05-24

中油化建 股吧 2006-09-15 2 2008-07-27 2006-09-21 -

上海普天 股吧 2006-05-15 2 2008-07-27 2006-07-27 -

长丰汽车 股吧 2006-04-24 2 2008-07-27 2006-07-27 -

ST 吉药 股吧 2006-06-15 2 2008-07-28 2006-07-28 -

哈高科股吧 2006-05-16 2 2008-07-28 2006-07-28 -

盘江股份 股吧 2006-06-19 2 2008-07-28 2006-07-28 -

永生数据 股吧 2006-05-12 2 2008-07-28 2006-07-28 -

紫江企业 股吧 2005-05-11 3 2008-07-29 2005-07-29 -

思达高科 股吧 2006-06-05 2 2008-07-31 2006-07-31 -

长源电力 股吧 2006-06-16 2 2008-07-31 2006-07-31 -

荣华实业 股吧 2006-06-21 2 2008-07-31 2006-07-31 2007-09-13

荣华实业 股吧 2007-09-06 2 2008-07-31 2007-09-14 -

新疆城建 股吧 2007-08-04 1 2008-07-31 2007-07-27 -

彩虹股份 股吧 2006-06-05 2 2008-07-31 2006-07-31 -

华电国际 股吧 2006-06-15 2 2008-08-01 2006-08-01 -

同方股份 股吧 2007-08-03 1 2008-08-01 2007-08-01 -

ST建机股吧 2006-06-22 2 2008-08-01 2006-08-01 -

攀渝钛业 股吧 2006-06-27 2 2008-08-02 2006-08-02 -

时代科技 股吧 2006-03-27 2 2008-08-02 2006-08-02 -

四川湖山 股吧 2006-06-15 3 2008-08-02 2006-08-02 -

ST 科 苑 股吧 2006-06-28 2 2008-08-02 2006-08-02 -

宏达经编 股吧 2007-07-13 2 2008-08-03 2007-08-03 -

中核钛白 股吧 2007-07-13 3 2008-08-03 2007-08-03 -

蓝星新材 股吧 2006-08-05 2 2008-08-03 2006-08-11 -

汇通能源 股吧 2006-06-23 2 2008-08-03 2006-08-03 -

力诺太阳 股吧 2006-06-23 2 2008-08-03 2006-08-03 -

吉林敖东 股吧 2007-05-11 3 2008-08-04 2007-05-17 -

吉林敖东 股吧 2005-06-24 3 2008-08-04 2005-08-04 2007-05-16

咸阳偏转 股吧 2006-07-03 2 2008-08-04 000 2006-08-04 -

传化股份 股吧 2005-09-21 3 2008-08-04 2005-09-28 2007-06-05

传化股份 股吧 2007-05-31 3 2008-08-04 2007-06-06 -

黄山旅游 股吧 2007-08-06 1 2008-08-04 2007-07-27 -

ST天桥股吧 2006-07-03 2 2008-08-04 2006-08-04 -

浙江龙盛 股吧 2005-06-28 3 2008-08-05 2005-08-05 -

东方明珠 股吧 2006-04-10 3 2008-08-05 2006-04-14 -

银鸽投资 股吧 2007-08-18 1 2008-08-06 000 2007-08-06 -

天音控股 股吧 2007-08-13 1 2008-08-07 2007-08-07 -

ST 同 力 股吧 2006-08-07 1 2008-08-07 2007-08-07 -

南天信息 股吧 2006-06-28 2 2008-08-07 2006-08-07 -

三房巷股吧 2006-09-15 2 2008-08-07 2006-09-21 -

成发科技 股吧 2006-06-13 2 2008-08-07 2006-08-07 -

尖峰集团 股吧 2006-06-30 2 2008-08-07 2006-08-07 -

ST东海A 股吧 2007-05-22 1 2008-08-08 2007-08-08 -

通化金马 股吧 2006-07-07 2 2008-08-08 2006-08-08 -

金宇车城 股吧 2006-06-26 2 2008-08-08 2006-08-08 -

苏 泊 尔 股吧 2005-06-30 2 2008-08-08 2005-08-08 -

荣盛发展 股吧 2007-07-16 2 2008-08-08 2007-08-08 -

方圆支承 股吧 2007-07-16 2 2008-08-08 2007-08-08 -

ST华光股吧 2006-06-23 2 2008-08-08 2006-08-08 -

林海股份 股吧 2006-07-03 2 2008-08-08 2006-08-08 -

亨通光电 股吧 2005-06-29 6 2008-08-08 2005-08-08 -

卧龙电气 股吧 2006-04-06 3 2008-08-08 2006-04-12 2007-05-28

卧龙电气 股吧 2007-05-23 3 2008-08-08 2007-05-29 -

ST得亨股吧 2006-06-23 2 2008-08-08 2006-08-08 -

江西水泥 股吧 2006-06-28 2 2008-08-09 2006-08-09 -

海特高新 股吧 2005-07-01 2 2008-08-09 2005-08-09 -

七 匹 狼 股吧 2007-05-16 3 2008-08-09 2007-05-23 -

七 匹 狼 股吧 2005-06-29 3 2008-08-09 2005-08-09 2007-05-22

长城电工 股吧 2006-06-29 1 2008-08-09 2006-08-09 -

昌河股份 股吧 2006-03-30 2 2008-08-09 2006-08-09 -

恒生电子 股吧 2006-05-25 3 2008-08-09 2006-06-01 2007-04-22

恒生电子 股吧 2007-04-17 3 2008-08-09 2007-04-23 -

云维股份 股吧 2007-08-10 1 2008-08-09 2007-08-04 -

国投电力 股吧 2005-06-30 2 2008-08-09 2005-08-09 -

北纬通信 股吧 2007-07-18 2 2008-08-10 2007-08-10 -

西部材料 股吧 2007-07-18 2 2008-08-10 2007-08-10 -

江苏通润 股吧 2007-07-18 2 2008-08-10 2007-08-10 -

长江通信 股吧 2006-06-30 2 2008-08-10 2006-08-10 -

ST潜药股吧 2006-07-10 2 2008-08-10 2006-08-10 -

ST金杯股吧 2006-06-23 2 2008-08-10 2006-08-10 -

亚泰集团 股吧 2006-06-26 2 2008-08-10 2006-08-10 -

汕电力A 股吧 2006-05-30 3 2008-08-11 2006-08-11 -

苏宁电器 股吧 2006-09-15 3 2008-08-11 2006-09-21 2007-04-05

苏宁电器 股吧 2007-03-31 3 2008-08-11 2007-04-06 -

金晶科技 股吧 2007-08-10 1 2008-08-11 2007-08-02 -

大连圣亚 股吧 2006-06-19 2 2008-08-11 2006-08-11 -

工大首创 股吧 2006-07-03 2 2008-08-11 000 2006-08-11 -

中国嘉陵 股吧 2006-07-07 1 2008-08-11 2006-08-11 -

宝胜股份 股吧 2006-05-16 3 2008-08-11 2006-05-22 -

鑫富药业 股吧 2005-06-28 3 2008-08-12 2005-08-12 2007-05-17

鑫富药业 股吧 2007-08-22 3 2008-08-12 2007-08-28 -

鑫富药业 股吧 2007-05-12 3 2008-08-12 2007-05-18 2007-08-27

中化国际 股吧 2005-07-04 3 2008-08-12 2005-08-12 -

广电运通 股吧 2007-07-20 2 2008-08-13 2007-08-13 -

石基信息 股吧 2007-07-20 2 2008-08-13 2007-08-13 -

东湖高新 股吧 2006-12-29 1 2008-08-14 2007-08-14 -

东方集团 股吧 2007-07-19 1 2008-08-14 2007-07-25 -

东方集团 股吧 2006-06-26 1 2008-08-14 2006-08-14 2007-07-24

中信证券 股吧 2005-07-05 3 2008-08-15 2005-08-15 -

赛马实业 股吧 2006-07-06 2 2008-08-15 2006-08-15 -

辰州矿业 股吧 2007-07-24 2 2008-08-16 2007-08-16 -

通富微电 股吧 2007-07-24 2 2008-08-16 2007-08-16 -

风神股份 股吧 2005-07-06 3 2008-08-16 2005-08-16 -

华海药业 股吧 2005-07-05 3 2008-08-16 2005-08-16 -

大西洋股吧 2006-06-26 2 2008-08-16 2006-08-16 -

华北制药 股吧 2006-07-07 2 2008-08-16 2006-08-16 -

正邦科技 股吧 2007-07-26 2 2008-08-17 2007-08-17 -

汉钟精机 股吧 2007-07-26 2 2008-08-17 2007-08-17 -

三特索道 股吧 2007-07-26 2 2008-08-17 2007-08-17 -

中国玻纤 股吧 2006-06-30 2 2008-08-17 2006-08-17 -

物华股份 股吧 2006-07-07 3 2008-08-17 2006-07-13 -

安泰集团 股吧 2007-08-21 1 2008-08-17 2007-08-17 -

申能股份 股吧 2005-07-11 3 2008-08-17 2005-08-17 -

四川金顶 股吧 2006-07-03 2 2008-08-17 2006-08-17 2007-09-20

四川金顶 股吧 2007-09-15 2 2008-08-17 2007-09-21 -

宏盛科技 股吧 2006-06-12 3 2008-08-17 2006-06-16 -

ST 国 农 股吧 2006-07-05 2 2008-08-18 2006-08-18 -

湖南投资 股吧 2006-07-03 2 2008-08-18 2006-08-18 -

中兴商业 股吧 2006-05-15 2 2008-08-18 2006-08-18 2007-06-07

中兴商业 股吧 2007-06-02 2 2008-08-18 2007-06-08 -

韶钢松山 股吧 2005-07-11 1 2008-08-18 2005-08-18 -

宝钢股份 股吧 2005-06-28 2 2008-08-18 2005-08-18 -

三一重工 股吧 2007-08-22 1 2008-08-18 2007-08-18 -

合计:125支

山大华特 股吧 2006-05-31 2 2008-07-20 2006-07-20 -

蓉胜超微 股吧 2007-07-04 2 2008-07-20 2007-07-20 -

高金食品 股吧 2007-07-04 2 2008-07-20 5520 2007-07-20 -

青岛碱业 股吧 2006-06-09 2 2008-07-20 2006-07-20 -

南纺股份 股吧 2006-06-21 2 2008-07-20 2006-07-20 -

祁连山 股吧 2006-05-29 3 2008-07-20 2006-07-20 -

保税科技 股吧 2006-11-17 2 2008-07-20 616 3776 2006-11-23 -

中汇医药 股吧 2006-05-15 3 2008-07-21 2006-07-21 -

ST耀华 股吧 2006-06-12 2 2008-07-21 2006-07-21 -

鲁北化工 股吧 2006-06-13 2 2008-07-21 2006-07-21 -

民生银行 股吧 2007-06-27 2 2008-07-23 2007-06-18 -

