8月19日午盘主力巨资出逃四大板块(附股)||||
两市个股资金流入前20股
股票名称 | 股票代码 | 涨幅 | 净流入(万元)↓ | 累计流入(万元) | 累计流出(万元) | 净流入指标 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
通威股份 | 600438 | 7.17% | 74819.44 | 397890.96 | 323071.52 | 27.13 | 9.53% |
国光电器 | 002045 | 7.70% | 73138.81 | 126075.38 | 52936.57 | 964.62 | 35.95% |
高德红外 | 002414 | 10.00% | 64768.95 | 84841.64 | 20072.70 | 169.38 | 60.59% |
恒信东方 | 300081 | 19.98% | 63183.63 | 90608.78 | 27425.15 | 1209.41 | 47.32% |
圣阳股份 | 002580 | 10.03% | 56974.45 | 82222.07 | 25247.62 | 1405.08 | 48.34% |
三安光电 | 600703 | 2.60% | 47607.45 | 274496.29 | 226888.84 | 43.56 | 9.03% |
远大智能 | 002689 | 9.98% | 45798.64 | 65218.22 | 19419.58 | 700.91 | 52.36% |
牧原股份 | 002714 | 4.91% | 39381.43 | 102643.19 | 63261.76 | 18.73 | 21.20% |
贵州茅台 | 600519 | 0.47% | 33801.40 | 88924.97 | 55123.58 | 1.41 | 21.61% |
平安银行 | 000001 | 3.02% | 32344.70 | 102715.92 | 70371.22 | 13.21 | 16.78% |
中南文化 | 002445 | 9.90% | 31759.25 | 34265.36 | 2506.10 | 414.43 | 84.24% |
新时达 | 002527 | 8.73% | 30725.70 | 46648.73 | 15923.03 | 648.95 | 45.66% |
新纶新材 | 002341 | 10.04% | 30358.16 | 36465.40 | 6107.24 | 556.78 | 55.30% |
宇环数控 | 002903 | 8.24% | 29585.80 | 62323.74 | 32737.93 | 1073.55 | 28.22% |
棕榈股份 | 002431 | 10.16% | 28847.77 | 33217.93 | 4370.16 | 570.07 | 74.80% |
凯撒文化 | 002425 | 9.96% | 28738.75 | 32692.58 | 3953.83 | 504.39 | 76.51% |
科林电气 | 603050 | 10.03% | 28005.06 | 58897.25 | 30892.20 | 828.04 | 30.00% |
温氏股份 | 300498 | 9.02% | 27276.13 | 77795.67 | 50519.54 | 20.74 | 18.43% |
华扬联众 | 603825 | 9.99% | 25582.13 | 31026.84 | 5444.71 | 562.87 | 62.64% |
联络互动 | 002280 | 10.00% | 22535.46 | 27091.63 | 4556.17 | 357.17 | 61.73% |
两市个股资金流出前20股||||
两市个股资金流出前20股
股票名称 | 股票代码 | 涨幅 | 净流入(万元)↓ | 累计流入(万元) | 累计流出(万元) | 净流入指标 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
隆基绿能 | 601012 | -5.01% | -89210.53 | 217350.04 | 306560.58 | -20.34 | 14.64% |
长春高新 | 000661 | -8.96% | -58180.70 | 137020.32 | 195201.02 | -83.06 | 16.42% |
晶澳科技 | 002459 | -7.74% | -50916.81 | 105469.62 | 156386.43 | -67.10 | 16.62% |
江淮汽车 | 600418 | -6.29% | -46665.34 | 82042.30 | 128707.64 | -126.27 | 18.10% |
长安汽车 | 000625 | -2.93% | -40536.85 | 106734.69 | 147271.54 | -32.23 | 13.54% |
京山轻机 | 000821 | -6.24% | -36986.87 | 93365.24 | 130352.11 | -265.33 | 16.09% |
比亚迪 | 002594 | -1.75% | -32173.28 | 94363.91 | 126537.19 | -8.62 | 11.93% |
东方日升 | 300118 | -4.13% | -31032.45 | 56251.83 | 87284.28 | -127.67 | 19.55% |
中天科技 | 600522 | -3.69% | -28570.50 | 46202.52 | 74773.02 | -33.37 | 22.20% |
南方精工 | 002553 | -8.73% | -27814.02 | 55139.53 | 82953.55 | -588.58 | 19.33% |
中国宝安 | 000009 | -2.80% | -25992.16 | 45891.06 | 71883.22 | -61.08 | 19.34% |
皖维高新 | 600063 | -7.03% | -25527.25 | 43989.19 | 69516.43 | -137.21 | 19.79% |
TCL中环 | 002129 | -1.74% | -24511.56 | 92241.20 | 116752.76 | -13.98 | 10.56% |
大族激光 | 002008 | -7.22% | -24114.06 | 83818.39 | 107932.45 | -72.11 | 11.43% |
华大九天 | 301269 | -4.81% | -23914.40 | 56497.19 | 80411.59 | -280.36 | 15.43% |
恩捷股份 | 002812 | -2.77% | -22103.61 | 52479.33 | 74582.94 | -14.81 | 15.61% |
水晶光电 | 002273 | -5.75% | -21806.20 | 30575.09 | 52381.29 | -110.58 | 24.30% |
通富微电 | 002156 | -3.72% | -21745.92 | 68935.84 | 90681.76 | -79.94 | 12.00% |
德赛西威 | 002920 | -6.31% | -21358.06 | 39989.95 | 61348.01 | -24.53 | 19.06% |
三花智控 | 002050 | -4.11% | -20573.57 | 38583.90 | 59157.47 | -19.51 | 18.83% |
两市板块净流入排名(表)||||
两市板块净流入排名(表)
行业名称 | 涨幅 | 净流入(万元)↓ | 累计流入(万元) | 累计流出(万元) | 净流入指标 | 成交占比 | 贡献度最大 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
金融业 | 0.61% | 167524.28 | 985106.84 | 817582.56 | 1.68 | 7.86% | 弘业期货 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.33% | 154450.97 | 1849969.45 | 1695518.48 | 5.72 | 8.88% | N易点 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1.21% | 125533.82 | 920846.16 | 795312.34 | 5.27 | 8.84% | 德龙汇能 |
农、林、牧、渔业 | 4.16% | 112543.60 | 415587.62 | 303044.02 | 17.66 | 9.87% | 温氏股份 |
采矿业 | 1.10% | 99537.57 | 779822.48 | 680284.92 | 2.73 | 7.31% | 金诚信 |
房地产业 | 1.84% | 85550.83 | 546444.57 | 460893.74 | 5.87 | 6.24% | 南山控股 |
文化、体育和娱乐业 | 1.45% | 79720.54 | 236554.59 | 156834.05 | 18.42 | 25.67% | 博纳影业 |
租赁和商务服务业 | 0.81% | 44366.94 | 284008.13 | 239641.19 | 5.66 | 7.21% | 普路通 |
批发和零售业 | 0.59% | 39463.34 | 592423.63 | 552960.28 | 3.07 | 4.89% | 联络互动 |
科学研究和技术服务业 | -0.33% | 34001.34 | 281767.74 | 247766.40 | 4.92 | 11.92% | 华安鑫创 |
两市板块净流出排名(表)||||
两市板块净流出排名(表)
行业名称 | 涨幅 | 净流入(万元)↓ | 累计流入(万元) | 累计流出(万元) | 净流入指标 | 成交占比 | 贡献度最大 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
制造业 | -0.65% | -2710426.92 | 19742336.36 | 22452763.28 | -7.07 | 5.99% | 华峰铝业 |
综合 | -1.91% | -35893.47 | 115880.37 | 151773.85 | -25.50 | 9.70% | 广汇物流 |
卫生和社会工作 | -0.42% | -6740.73 | 110654.56 | 117395.28 | -2.06 | 3.46% | 通策医疗 |
交通运输、仓储和邮政业 | 0.21% | -875.21 | 325091.28 | 325966.49 | -0.04 | 0.77% | 江西长运 |
住宿和餐饮业 | 0.71% | -565.68 | 12596.69 | 13162.37 | -0.67 | 7.06% | 锦江酒店 |
居民服务、修理和其他服务业 | 0.27% | -32.41 | 177.98 | 210.39 | -2.79 | 7.87% | 百邦科技 |
水利、环境和公共设施管理业 | 0.50% | 386.28 | 168169.64 | 167783.36 | 0.10 | 4.11% | 启迪环境 |
建筑业 | 0.50% | 22617.80 | 368318.12 | 345700.32 | 1.68 | 8.78% | 棕榈股份 |
教育 | 2.86% | 25953.16 | 62029.06 | 36075.90 | 76.36 | 18.74% | 传智教育 |
科学研究和技术服务业 | -0.33% | 34001.34 | 281767.74 | 247766.40 | 4.92 | 11.92% | 华安鑫创 |
沪市主力大单流入前20股||||
沪市主力大单流入前20股
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
永泰能源 | 600157 | 1.78 | 1.71% | 10782 | 4974 | 5808.0 | 0.2614% | -0.315% | 0.434% | 0.7054% |
ST曙光 | 600303 | 4.71 | 4.9% | 4328 | 986 | 3342.0 | 4.9467% | 3.36% | 0.08% | 9.6237% |
国电电力 | 600795 | 3.84 | 2.13% | 10550 | 7577 | 2973.0 | 0.1667% | -0.352% | -0.033% | -0.0743% |
农业银行 | 601288 | 2.82 | 0.0% | 4537 | 1853 | 2684.0 | 0.0090% | -0.013% | -0.0020% | -0.0020% |
中国联通 | 600050 | 3.6 | 2.27% | 4291 | 1826 | 2465.0 | 0.0796% | -0.0070% | 0.033% | 0.0936% |
天富能源 | 600509 | 7.04 | 6.67% | 3676 | 1331 | 2345.0 | 2.0366% | 0.405% | 0.722% | 3.1936% |
广汇能源 | 600256 | 12.41 | 7.08% | 7356 | 5060 | 2296.0 | 0.3497% | 0.132% | 0.053% | 0.7987% |
中国能建 | 601868 | 2.26 | 0.89% | 3631 | 1421 | 2210.0 | 0.1894% | -0.357% | 0.075% | -0.0226% |
三安光电 | 600703 | 26.81 | 2.64% | 9066 | 7210 | 1856.0 | 0.4551% | 1.874% | 0.14% | 2.4871% |
亿利洁能 | 600277 | 5.36 | 4.28% | 6760 | 5063 | 1697.0 | 0.4766% | -0.349% | -0.089% | 0.0446% |
中国电信 | 601728 | 3.79 | 0.53% | 2493 | 885 | 1608.0 | 0.0821% | -0.0040% | 0.127% | 0.2171% |
中国海油 | 600938 | 14.9 | 3.4% | 2188 | 648 | 1540.0 | 1.0316% | -0.543% | 0.072% | 0.1986% |
保利发展 | 600048 | 16.83 | 3.82% | 2744 | 1236 | 1508.0 | 0.126% | -0.0020% | 0.165% | 0.354% |
华能国际 | 600011 | 7.46 | 3.61% | 2878 | 1414 | 1464.0 | 0.1331% | 0.018% | 0.048% | 0.3431% |
吉华集团 | 603980 | 5.59 | 4.68% | 1777 | 323 | 1454.0 | 2.0771% | -0.036% | -0.023% | 2.0941% |
中国石油 | 601857 | 5.18 | 1.37% | 2492 | 1125 | 1367.0 | 0.0084% | -0.0070% | 0.0010% | -0.0016% |
兴业银行 | 601166 | 17.88 | 1.3% | 2174 | 873 | 1301.0 | 0.0626% | -0.05% | 0.06% | 0.0246% |
华扬联众 | 603825 | 17.94 | 9.99% | 1325 | 108 | 1217.0 | 4.8038% | -0.268% | 0.059% | 4.5628% |
科林电气 | 603050 | 20.85 | 10.03% | 1993 | 847 | 1146.0 | 7.0649% | 2.423% | 0.185% | 9.8269% |
梅雁吉祥 | 600868 | 3.19 | 1.92% | 2078 | 940 | 1138.0 | 0.5995% | 0.012% | 0.64% | 1.8725% |
深市主力大单流入前20股||||
深市主力大单流入前20股
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
中南文化 | 002445 | 3.22 | 9.9% | 10325 | 793 | 9532.0 | 4.0052% | 1.09% | 1.454% | 6.4242% |
棕榈股份 | 002431 | 3.47 | 10.16% | 8990 | 1296 | 7694.0 | 5.2759% | -0.409% | -0.19% | 5.2379% |
远大智能 | 002689 | 6.28 | 9.98% | 10279 | 3109 | 7170.0 | 6.8911% | 2.732% | 6.355% | 17.8761% |
联络互动 | 002280 | 3.52 | 10.0% | 8225 | 1216 | 7009.0 | 3.9103% | -0.157% | -0.071% | 3.5643% |
新纶新材 | 002341 | 5.7 | 10.04% | 7476 | 1434 | 6042.0 | 6.3163% | 1.833% | -0.073% | 8.0983% |
恒信东方 | 300081 | 10.57 | 19.98% | 8512 | 2840 | 5672.0 | 11.4757% | 0.012% | 1.044% | 12.2567% |
国光电器 | 002045 | 16.42 | 8.96% | 7750 | 2715 | 5035.0 | 10.7777% | 5.364% | 0.499% | 18.5797% |
凯撒文化 | 002425 | 5.96 | 9.96% | 4783 | 595 | 4188.0 | 4.3808% | -0.475% | 0.482% | 3.6238% |
圣阳股份 | 002580 | 12.94 | 10.03% | 6059 | 1900 | 4159.0 | 13.2723% | 4.819% | -0.453% | 17.7463% |
高德红外 | 002414 | 14.63 | 10.0% | 5212 | 1305 | 3907.0 | 1.4948% | 0.074% | 0.016% | 1.4718% |
平安银行 | 000001 | 12.6 | 2.86% | 8004 | 4484 | 3520.0 | 0.1814% | -0.095% | 0.175% | 0.1554% |
新时达 | 002527 | 9.13 | 9.21% | 4453 | 1014 | 3439.0 | 6.6024% | 0.422% | -0.305% | 6.5084% |
金科股份 | 000656 | 2.57 | 2.39% | 7153 | 4011 | 3142.0 | 0.5915% | -0.699% | 0.469% | 0.0315% |
豆神教育 | 300010 | 3.84 | 6.96% | 6313 | 3364 | 2949.0 | 3.9761% | -2.728% | 1.066% | 1.1381% |
北纬科技 | 002148 | 6.66 | 10.08% | 4339 | 1634 | 2705.0 | 5.988% | 1.04% | -1.313% | 4.288% |
东旭蓝天 | 000040 | 5.6 | 6.87% | 11251 | 8643 | 2608.0 | 2.4596% | -2.081% | 1.125% | 5.7086% |
分众传媒 | 002027 | 6.01 | 2.74% | 3990 | 1532 | 2458.0 | 0.1702% | -0.101% | 0.05% | 0.0572% |
利欧股份 | 002131 | 1.95 | 1.56% | 3736 | 1296 | 2440.0 | 0.4186% | -0.193% | 0.471% | 0.5686% |
南山控股 | 002314 | 4.27 | 7.29% | 5669 | 3376 | 2293.0 | 1.7136% | 1.282% | 0.504% | 3.6136% |
中天金融 | 000540 | 1.59 | 1.92% | 4147 | 1933 | 2214.0 | 0.3174% | -0.643% | 0.343% | -0.0406% |
沪市主力大单流出前20股||||
沪市主力大单流出前20股
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
宋都股份 | 600077 | 3.81 | -9.29% | 2834 | 6994 | 4160.0 | 3.1042% | -1.725% | -1.106% | -1.7368% |
江淮汽车 | 600418 | 19.51 | -6.34% | 3942 | 6792 | 2850.0 | 1.5053% | -0.025% | -0.547% | 0.3883% |
皖维高新 | 600063 | 9.64 | -7.22% | 3826 | 6380 | 2554.0 | 1.3261% | -0.467% | 1.197% | 0.2111% |
蓝光发展 | 600466 | 1.65 | -2.94% | 9689 | 12089 | 2400.0 | 0.7908% | 3.911% | -10.173% | -14.1262% |
中国重工 | 601989 | 3.83 | -0.78% | 625 | 3006 | 2381.0 | 0.1078% | 0.049% | -0.327% | -0.1432% |
隆基绿能 | 601012 | 58.18 | -4.51% | 2327 | 4295 | 1968.0 | 0.2597% | -0.043% | -0.02% | 0.0437% |
中国铝业 | 601600 | 4.49 | -1.1% | 991 | 2609 | 1618.0 | 0.1237% | 0.145% | -0.148% | 0.2607% |
杭萧钢构 | 600477 | 6.15 | 0.65% | 9904 | 11332 | 1428.0 | 0.6028% | -3.962% | -1.981% | -5.9072% |
包钢股份 | 600010 | 2.14 | 0.47% | 4053 | 5334 | 1281.0 | 0.0404% | 0.319% | -0.01% | 0.3044% |
诺德股份 | 600110 | 11.11 | -2.29% | 594 | 1738 | 1144.0 | 0.8149% | 0.068% | 0.3% | 0.5579% |
南山铝业 | 600219 | 3.68 | -1.34% | 2712 | 3837 | 1125.0 | 0.0941% | -0.235% | 0.058% | -0.0419% |
怡球资源 | 601388 | 4.33 | 4.59% | 5291 | 6388 | 1097.0 | 0.544% | -0.185% | 1.25% | 1.334% |
日出东方 | 603366 | 10.21 | -4.93% | 933 | 1976 | 1043.0 | 1.3038% | -1.156% | 0.161% | 0.3088% |
精达股份 | 600577 | 6.24 | -3.11% | 732 | 1746 | 1014.0 | 0.5081% | -0.433% | 0.383% | 0.6841% |
金晶科技 | 600586 | 10.78 | -2.36% | 1622 | 2535 | 913.0 | 0.639% | 0.195% | -0.234% | -0.235% |
动力源 | 600405 | 7.03 | -3.17% | 692 | 1586 | 894.0 | 1.6158% | -2.174% | 0.186% | 1.1948% |
*ST博天 | 603603 | 6.58 | -4.22% | 270 | 1164 | 894.0 | 3.3504% | 7.151% | -0.611% | 7.2484% |
中天科技 | 600522 | 25.11 | -3.61% | 776 | 1669 | 893.0 | 0.2617% | -0.191% | 0.056% | -0.2693% |
黄河旋风 | 600172 | 11.3 | -5.99% | 1310 | 2196 | 886.0 | 0.6942% | -0.089% | -0.085% | -0.1158% |
广安爱众 | 600979 | 3.82 | -3.29% | 2137 | 3012 | 875.0 | 0.7101% | 1.178% | 3.46% | -3.2909% |
深市主力大单流出前20股||||
深市主力大单流出前20股
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
协鑫集成 | 002506 | 4.36 | -3.33% | 5942 | 10735 | 4793.0 | 0.8194% | -1.813% | 0.066% | -1.6006% |
长安汽车 | 000625 | 16.55 | -2.88% | 5789 | 9137 | 3348.0 | 0.4403% | 0.488% | -0.238% | 0.6073% |
巨轮智能 | 002031 | 4.08 | -3.09% | 4962 | 8200 | 3238.0 | 1.7396% | -2.731% | -0.55% | -5.4744% |
华西能源 | 002630 | 3.38 | -0.29% | 5706 | 8708 | 3002.0 | 3.0904% | -2.237% | -7.785% | -14.4446% |
爱康科技 | 002610 | 4.05 | -1.22% | 3687 | 6031 | 2344.0 | 0.5348% | 0.371% | -0.817% | -1.5982% |
攀钢钒钛 | 000629 | 6.61 | -1.64% | 6048 | 8188 | 2140.0 | 0.2491% | 0.146% | -0.231% | -2.1109% |
皇氏集团 | 002329 | 9.08 | -5.42% | 6183 | 8266 | 2083.0 | 3.9071% | -9.814% | -9.39% | -23.8569% |
华东重机 | 002685 | 4.39 | -6.2% | 3650 | 5700 | 2050.0 | 2.5189% | -8.978% | 0.173% | -14.2431% |
首航高科 | 002665 | 5.27 | -1.5% | 6656 | 8187 | 1531.0 | 0.624% | 2.394% | 0.624% | -1.709% |
水晶光电 | 002273 | 14.56 | -5.88% | 1020 | 2540 | 1520.0 | 1.1239% | -1.519% | -0.769% | -1.2251% |
南方精工 | 002553 | 20.19 | -8.64% | 1585 | 3066 | 1481.0 | 6.3212% | -1.541% | -5.224% | -6.7868% |
京山轻机 | 000821 | 23.63 | -6.12% | 2594 | 4058 | 1464.0 | 2.4785% | -4.883% | 0.13% | -4.0245% |
中超控股 | 002471 | 3.21 | -3.6% | 3126 | 4550 | 1424.0 | 1.1246% | 2.332% | 1.915% | 1.8646% |
中国宝安 | 000009 | 16.67 | -2.86% | 1994 | 3336 | 1342.0 | 0.526% | -0.72% | -0.647% | -0.226% |
航天发展 | 000547 | 12.87 | -2.79% | 747 | 2028 | 1281.0 | 0.8122% | -0.765% | -0.229% | 0.6892% |
奥特佳 | 002239 | 3.28 | -4.93% | 2035 | 3274 | 1239.0 | 0.382% | 0.176% | -0.553% | -0.863% |
山东矿机 | 002526 | 2.68 | -1.47% | 769 | 2008 | 1239.0 | 0.7036% | -0.509% | 0.026% | -0.2284% |
宝鹰股份 | 002047 | 4.81 | -6.6% | 2031 | 3254 | 1223.0 | 0.9157% | -0.562% | -1.517% | -7.1783% |
拓日新能 | 002218 | 6.49 | -3.57% | 1407 | 2550 | 1143.0 | 0.824% | -0.65% | 0.089% | -0.473% |
春兴精工 | 002547 | 6.77 | 0.45% | 3994 | 5120 | 1126.0 | 1.0241% | 0.701% | -0.725% | -0.6339% |
沪市主力控盘个股一览(表)||||
沪市主力控盘个股一览(表)
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 振幅 | 换手率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
当日 | 3日 | 5日 | |||||
N汇成 | 688403 | 18.7 | 10.39% | 25.9009% | 8.6336% | 5.1802% | 50.17% |
奥比中光 | 688322 | 43.46 | 15.55% | 20.8242% | 6.9414% | 4.1648% | 26.31% |
安达智能 | 688125 | 79.92 | 20.0% | 19.9429% | 6.6476% | 3.9886% | 18.4% |
南网科技 | 688248 | 51.2 | 7.38% | 16.5665% | 5.5222% | 3.3133% | 7.85% |
瑞可达 | 688800 | 152.5 | -3.48% | 16.1878% | 5.3959% | 3.2376% | 7.35% |
禾川科技 | 688320 | 65.51 | -6.07% | 15.5559% | 5.1853% | 3.1112% | 8.01% |
科威尔 | 688551 | 57.81 | 9.08% | 15.0132% | 5.0044% | 3.0026% | 7.69% |
莱特光电 | 688150 | 29.58 | 11.66% | 14.6361% | 4.8787% | 2.9272% | 25.29% |
威腾电气 | 688226 | 19.69 | -10.7% | 13.7868% | 4.5956% | 2.7574% | 7.41% |
维科技术 | 600152 | 11.13 | -6.0% | 13.6617% | 4.5539% | 2.7323% | 12.16% |
会通股份 | 688219 | 11.41 | 9.19% | 13.5659% | 4.522% | 2.7132% | 3.99% |
航天宏图 | 688066 | 71.58 | -9.39% | 13.2304% | 4.4101% | 2.6461% | 1.59% |
天合光能 | 688599 | 74.1 | -12.82% | 13.1941% | 4.398% | 2.6388% | 3.35% |
江苏北人 | 688218 | 34.1 | -10.22% | 12.7417% | 4.2472% | 2.5483% | 9.7% |
诺禾致源 | 688315 | 31.68 | 9.09% | 12.6319% | 4.2106% | 2.5264% | 2.72% |
元琛科技 | 688659 | 14.54 | -5.15% | 12.3026% | 4.1009% | 2.4605% | 5.42% |
思瑞浦 | 688536 | 590.07 | 7.87% | 12.018% | 4.006% | 2.4036% | 2.44% |
大元泵业 | 603757 | 24.98 | -0.91% | 11.7801% | 3.9267% | 2.356% | 6.87% |
天富能源 | 600509 | 7.04 | 6.67% | 11.6279% | 3.876% | 2.3256% | 6.09% |
沐邦高科 | 603398 | 43.54 | -9.29% | 11.6093% | 3.8698% | 2.3219% | 5.11% |
深市主力控盘个股一览(表)||||
深市主力控盘个股一览(表)
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 振幅 | 换手率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
当日 | 3日 | 5日 | |||||
ST天龙 | 300029 | 12.51 | 4.42% | 23.2232% | 7.7411% | 4.6446% | 8.92% |
朗特智能 | 300916 | 82.37 | 15.7% | 22.7605% | 7.5868% | 4.5521% | 17.39% |
皇氏集团 | 002329 | 9.08 | -5.42% | 19.0149% | 6.3383% | 3.803% | 31.75% |
明月镜片 | 301101 | 63.52 | 12.31% | 16.9818% | 5.6606% | 3.3964% | 8.79% |
恒信东方 | 300081 | 10.57 | 19.98% | 16.8% | 5.6% | 3.36% | 25.97% |
民德电子 | 300656 | 41.08 | 1.73% | 16.523% | 5.5077% | 3.3046% | 8.06% |
神雾节能 | 000820 | 4.72 | 5.36% | 16.4619% | 5.4873% | 3.2924% | 23.45% |
振邦智能 | 003028 | 52.41 | -5.72% | 16.0665% | 5.3555% | 3.2133% | 26.18% |
天益医疗 | 301097 | 62.82 | -4.12% | 15.5861% | 5.1954% | 3.1172% | 9.99% |
太龙股份 | 300650 | 17.08 | -11.36% | 15.5256% | 5.1752% | 3.1051% | 21.86% |
斯迪克 | 300806 | 34.57 | -9.0% | 14.6592% | 4.8864% | 2.9318% | 5.77% |
常宝股份 | 002478 | 5.99 | -0.5% | 14.4424% | 4.8141% | 2.8885% | 16.58% |
吉大正元 | 003029 | 23.8 | 7.26% | 14.4274% | 4.8091% | 2.8855% | 14.78% |
三维化学 | 002469 | 7.96 | -1.85% | 13.5685% | 4.5228% | 2.7137% | 19.51% |
南方精工 | 002553 | 20.19 | -8.64% | 13.4893% | 4.4964% | 2.6979% | 30.17% |
天音控股 | 000829 | 13.87 | 5.8% | 13.4228% | 4.4743% | 2.6846% | 8.99% |
科信技术 | 300565 | 43.05 | -6.29% | 13.3064% | 4.4355% | 2.6613% | 11.28% |
翔鹭钨业 | 002842 | 11.79 | 4.34% | 12.9859% | 4.3286% | 2.5972% | 15.58% |
川润股份 | 002272 | 11.69 | 4.19% | 12.9412% | 4.3137% | 2.5882% | 47.67% |
激智科技 | 300566 | 28.63 | 2.43% | 12.924% | 4.308% | 2.5848% | 16.2% |
当日板块资金龙虎榜(附股)||||
当日板块资金龙虎榜(附股)
板块名称 | 涨跌幅 | 资金流入(万元) | 贡献最大个股 | 个股涨跌幅 | 个股涨跌比 |
---|---|---|---|---|---|
猪肉 | 3.07% | 127251.76 | 温氏股份 | 9.6% | 23:24 |
NFT | 2.87% | 6302.43 | *ST顺利 | 4.82% | 6:6 |
云游戏 | 2.69% | 76064.39 | 凯撒文化 | 9.96% | 21:22 |
NFT文交所 | 2.58% | 1221.48 | 博瑞传播 | 3.81% | 4:4 |
全息概念 | 2.48% | 28273.8 | 恒信东方 | 19.98% | 5:8 |
跨境支付CIPS | 2.47% | -1455.32 | 海联金汇 | 5.66% | 7:7 |
电子竞技 | 2.27% | 65827.85 | 联络互动 | 10.0% | 22:26 |
抖音小店 | 2.06% | 23706.93 | 华扬联众 | 9.99% | 5:7 |
IP概念 | 1.94% | 57951.26 | 富春股份 | 11.35% | 33:36 |
IPO影子股 | 1.92% | 20724.25 | 掌阅科技 | 5.57% | 16:17 |
足球 | 1.92% | -23914.32 | 棕榈股份 | 10.16% | 23:30 |
元宇宙 | 1.9% | 186666.18 | 恒信东方 | 19.98% | 41:57 |
虚拟数字人 | 1.86% | 54706.74 | 华扬联众 | 9.99% | 20:24 |
跨境支付 | 1.8% | -169.71 | 海联金汇 | 5.66% | 14:15 |
幽门螺杆菌概念 | 1.79% | 492.84 | 润都股份 | 9.98% | 8:10 |
网络直播 | 1.75% | 78000.58 | 联络互动 | 10.0% | 28:34 |
今日头条概念股 | 1.74% | 3647.69 | 先进数通 | 6.09% | 9:11 |
赛马 | 1.72% | -24246.98 | 新 华 都 | 9.93% | 18:20 |
手游 | 1.7% | 144568.55 | 富春股份 | 11.35% | 62:86 |
租售同权 | 1.61% | 116673.7 | 联络互动 | 10.0% | 26:34 |
本文源自金融界