天赐材料发布公告,实际控制人徐金富于2019年7月15日将2876.44万股进行质押,质押方为中国银河证券股份有限公司,质押股数占其所持股份比例的13.26%,占公司总股本的5.25%。根据质押日天赐材料收盘价16.07元进行估算,徐金富本次质押股票市值约为4.62亿元。
本次质押明细
公告日期 | 股东名称 | 股东身份 | 质押股数(股) | 占所持股份比例(%) | 占总股本比例(%) | 质押机构 | 质押起始日 | 质押到期日 | 质押日收盘价(元) | 质押股票市值(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-07-17 | 徐金富 | 实际控制人 | 657.47万 | 3.03 | 1.20 | 中国银河证券股份有限公司 | 2019-07-15 | 2022-07-14 | 16.07 | 1.06亿 |
2019-07-17 | 徐金富 | 实际控制人 | 657.47万 | 3.03 | 1.20 | 中国银河证券股份有限公司 | 2019-07-15 | 2022-07-14 | 16.07 | 1.06亿 |
2019-07-17 | 徐金富 | 实际控制人 | 493.10万 | 2.27 | 0.90 | 中国银河证券股份有限公司 | 2019-07-15 | 2022-07-14 | 16.07 | 7924.12万 |
2019-07-17 | 徐金富 | 实际控制人 | 328.74万 | 1.52 | 0.60 | 中国银河证券股份有限公司 | 2019-07-15 | 2022-07-14 | 16.07 | 5282.85万 |
2019-07-17 | 徐金富 | 实际控制人 | 328.74万 | 1.52 | 0.60 | 中国银河证券股份有限公司 | 2019-07-15 | 2022-07-14 | 16.07 | 5282.85万 |
2019-07-17 | 徐金富 | 实际控制人 | 246.55万 | 1.14 | 0.45 | 中国银河证券股份有限公司 | 2019-07-15 | 2022-07-14 | 16.07 | 3962.06万 |
2019-07-17 | 徐金富 | 实际控制人 | 164.37万 | 0.76 | 0.30 | 中国银河证券股份有限公司 | 2019-07-15 | 2022-07-14 | 16.07 | 2641.43万 |
徐金富系公司实际控制人,且担任天赐材料董事长。本次质押后,徐金富累计质押1.3亿股天赐材料股票,占其持有公司股份数的60.02%,占公司总股本的23.75%。
历史质押情况
东方财富Choice数据显示,除本次质押股份外,实际控制人徐金富尚有28笔股权质押处于质押状态。
重要股东统计(质押中)
股东名称 | 在期质押笔数 | 在期质押股数(股) | 占所持股份比例(%) | 占总股本比例(%) | 更新日期 |
---|---|---|---|---|---|
徐金富 | 35 | 1.30亿 | 60.02 | 23.75 | 2019-07-17 |
公司总体质押比例
根据中登公司的股权质押登记数据,截止到2019年7月12日,天赐材料总体质押比例为19.58%。
公司质押比例(中登公司公布)
统计日期 | 质押比例(%) | 质押股数(股) | 质押笔数 | 无限售股质押数(股) | 有限售股质押数(股) |
---|---|---|---|---|---|
2019-07-12 | 19.58 | 1.07亿 | 44 | 1.07亿 | 0 |
2019-07-05 | 19.58 | 1.07亿 | 44 | 1.07亿 | 0 |
2019-06-28 | 19.58 | 6709.84万 | 44 | 6709.84万 | 0 |
2019-06-21 | 19.58 | 6709.84万 | 44 | 6709.84万 | 0 |
版权声明:除非特别标注,否则均为本站转摘于网络,转载时请以链接形式注明文章出处。