证券时报?数据宝统计,截至(7月15日)收盘,沪指报3564.59点,涨36.09点,涨幅为1.02%;深成指报15169.33点,涨113.02点,涨幅为0.75%;创业板指报3537.39点,涨48.76点,涨幅为1.40%。个股方面,今日32只A股换手率超过20%,其中,C中熔、C华蓝等3只个股换手率达五成以上,半数筹码易主。(数据宝)
7月15日两市换手率居前个股一览
证券代码 | 证券简称 | 收盘价(元) | 换手率 (%) | 涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|
301031 | C 中 熔 | 128.11 | 70.94 | - |
301027 | C 华 蓝 | 29.38 | 61.32 | - |
601528 | 瑞丰银行 | 13.46 | 52.53 | 9.97 |
301018 | 申菱环境 | 24.64 | 48.08 | -11.62 |
300311 | 任 子 行 | 9.71 | 44.51 | 8.01 |
301011 | 华立科技 | 58.46 | 43.51 | 11.39 |
301020 | 密封科技 | 27.88 | 42.78 | 4.81 |
001208 | 华菱线缆 | 12.53 | 40.54 | 3.13 |
300752 | 隆利科技 | 30.24 | 37.32 | 9.33 |
301021 | 英诺激光 | 49.80 | 34.72 | -1.78 |
002943 | 宇晶股份 | 19.20 | 32.47 | -5.79 |
601665 | 齐鲁银行 | 8.19 | 30.24 | 3.67 |
301013 | 利 和 兴 | 28.23 | 28.18 | 3.37 |
300343 | 联创股份 | 7.98 | 26.92 | 20.00 |
300876 | 蒙泰高新 | 36.35 | 25.17 | 1.96 |
300997 | 欢 乐 家 | 21.51 | 24.97 | 2.67 |
605336 | 帅丰电器 | 29.69 | 24.80 | 9.96 |
300891 | 惠云钛业 | 18.64 | 24.69 | 5.19 |
301010 | 晶雪节能 | 26.16 | 24.06 | -4.14 |
001207 | 联科科技 | 25.40 | 23.68 | 0.00 |
301017 | 漱玉平民 | 23.15 | 23.54 | -1.49 |
605399 | 晨光新材 | 24.85 | 23.29 | 3.89 |
600744 | 华银电力 | 9.34 | 22.94 | -9.32 |
605011 | 杭州热电 | 25.33 | 22.61 | 9.99 |
003032 | 传智教育 | 29.05 | 22.37 | -5.62 |
301012 | 扬电科技 | 35.50 | 22.32 | 4.66 |
002076 | ST 雪 莱 | 2.58 | 22.22 | 4.88 |
301039 | 中集车辆 | 13.02 | 20.94 | -4.05 |
300591 | 万 里 马 | 7.41 | 20.64 | -10.07 |
300631 | 久吾高科 | 41.01 | 20.30 | 2.40 |
001203 | 大中矿业 | 21.88 | 20.29 | 4.74 |
300958 | 建工修复 | 34.11 | 20.06 | -4.48 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘
筹码、筹码变动、换手、换手率
版权声明:除非特别标注,否则均为本站转摘于网络,转载时请以链接形式注明文章出处。