证券时报?数据宝统计,截至今日上午收盘,上证综指3276.71点,收于五日均线之上,涨跌幅0.81%,A股总成交额为5363.91亿元。到目前为止今日有747只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有四方达、永兴材料、三湘印象等,乖离率分别为8.68%、7.12%、7.10%;中航重机、华业香料、华海药业等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。
7月26日突破五日均线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) | 今日换手率 (%) | 五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300179 | 四 方 达 | 14.85 | 8.19 | 16.65 | 18.10 | 8.68 |
002756 | 永兴材料 | 10.00 | 1.79 | 150.75 | 161.48 | 7.12 |
000863 | 三湘印象 | 10.12 | 5.30 | 3.35 | 3.59 | 7.10 |
600348 | 华阳股份 | 10.00 | 3.29 | 18.20 | 19.47 | 6.95 |
002902 | 铭普光磁 | 10.01 | 18.28 | 18.52 | 19.79 | 6.88 |
002622 | 融钰集团 | 9.97 | 3.36 | 3.41 | 3.64 | 6.81 |
603139 | 康惠制药 | 10.00 | 5.00 | 25.58 | 27.28 | 6.66 |
301073 | 君亭酒店 | 11.96 | 7.66 | 65.68 | 70.01 | 6.60 |
002306 | 中科云网 | 9.68 | 4.97 | 3.20 | 3.40 | 6.32 |
300587 | 天铁股份 | 7.57 | 3.16 | 13.91 | 14.78 | 6.29 |
301086 | 鸿 富 瀚 | 9.32 | 6.37 | 60.34 | 64.13 | 6.27 |
603076 | 乐惠国际 | 7.74 | 2.93 | 44.06 | 46.79 | 6.20 |
002989 | 中天精装 | 10.01 | 8.89 | 17.84 | 18.91 | 6.01 |
603289 | 泰瑞机器 | 9.96 | 6.33 | 11.46 | 12.14 | 5.95 |
601226 | 华电重工 | 9.98 | 4.61 | 5.83 | 6.17 | 5.87 |
600325 | 华发股份 | 7.05 | 1.60 | 7.17 | 7.59 | 5.83 |
002657 | 中科金财 | 7.95 | 14.57 | 15.90 | 16.83 | 5.82 |
301149 | 隆华新材 | 7.41 | 14.33 | 15.63 | 16.52 | 5.68 |
000753 | 漳州发展 | 10.00 | 5.10 | 4.58 | 4.84 | 5.68 |
603008 | 喜 临 门 | 7.42 | 1.14 | 30.00 | 31.69 | 5.63 |
600593 | 大连圣亚 | 9.99 | 4.61 | 14.11 | 14.87 | 5.40 |
600418 | 江淮汽车 | 10.02 | 9.36 | 16.26 | 17.13 | 5.32 |
600256 | 广汇能源 | 7.51 | 1.59 | 9.66 | 10.17 | 5.24 |
002209 | 达 意 隆 | 9.96 | 3.03 | 8.40 | 8.83 | 5.09 |
002789 | 建艺集团 | 7.10 | 10.95 | 14.93 | 15.69 | 5.06 |
002552 | 宝鼎科技 | 9.99 | 2.37 | 17.00 | 17.84 | 4.94 |
002738 | 中矿资源 | 7.83 | 7.69 | 90.54 | 94.90 | 4.81 |
002061 | 浙江交科 | 5.59 | 6.09 | 6.85 | 7.18 | 4.79 |
002328 | 新朋股份 | 10.08 | 8.43 | 6.78 | 7.10 | 4.78 |
000921 | 海信家电 | 5.68 | 2.62 | 12.63 | 13.22 | 4.65 |
600338 | 西藏珠峰 | 8.93 | 4.28 | 29.61 | 30.98 | 4.62 |
300986 | 志特新材 | 7.12 | 2.07 | 31.64 | 33.09 | 4.58 |
002565 | 顺灏股份 | 9.40 | 8.60 | 4.68 | 4.89 | 4.58 |
002342 | 巨力索具 | 9.93 | 4.82 | 4.55 | 4.76 | 4.57 |
000797 | 中国武夷 | 5.65 | 3.28 | 3.04 | 3.18 | 4.47 |
600823 | 世茂股份 | 6.13 | 0.77 | 2.65 | 2.77 | 4.45 |
603330 | 上海天洋 | 5.75 | 2.75 | 12.16 | 12.69 | 4.38 |
000009 | 中国宝安 | 5.83 | 2.90 | 12.53 | 13.07 | 4.28 |
002725 | 跃岭股份 | 5.60 | 9.90 | 10.30 | 10.74 | 4.27 |
300061 | 旗天科技 | 6.21 | 5.85 | 7.55 | 7.87 | 4.18 |
600962 | 国投中鲁 | 6.38 | 2.45 | 11.36 | 11.83 | 4.14 |
600537 | 亿晶光电 | 6.25 | 2.84 | 5.23 | 5.44 | 4.06 |
603123 | 翠微股份 | 5.64 | 5.10 | 12.24 | 12.74 | 4.05 |
300019 | 硅宝科技 | 6.59 | 2.17 | 21.30 | 22.15 | 4.00 |
300680 | 隆盛科技 | 6.41 | 2.83 | 26.98 | 28.04 | 3.94 |
000408 | 藏格矿业 | 6.76 | 1.27 | 35.69 | 37.09 | 3.92 |
002046 | 国机精工 | 10.01 | 2.14 | 15.54 | 16.15 | 3.91 |
600077 | 宋都股份 | 4.65 | 2.84 | 3.47 | 3.60 | 3.87 |
301266 | 宇邦新材 | 6.19 | 8.23 | 68.14 | 70.70 | 3.76 |
000752 | *ST 西发 | 5.09 | 0.89 | 4.38 | 4.54 | 3.61 |
300118 | 东方日升 | 8.43 | 7.14 | 32.30 | 33.46 | 3.59 |
002453 | 华软科技 | 4.31 | 1.12 | 13.57 | 14.05 | 3.54 |
601869 | 长飞光纤 | 5.56 | 0.83 | 31.55 | 32.67 | 3.54 |
600665 | 天 地 源 | 4.43 | 1.57 | 3.19 | 3.30 | 3.51 |
002025 | 航天电器 | 5.89 | 0.95 | 68.63 | 70.99 | 3.44 |
603112 | 华翔股份 | 7.13 | 3.01 | 15.84 | 16.38 | 3.41 |
002510 | 天 汽 模 | 7.01 | 5.96 | 4.43 | 4.58 | 3.34 |
300546 | 雄帝科技 | 5.89 | 11.35 | 24.89 | 25.72 | 3.33 |
002033 | 丽江股份 | 7.44 | 12.71 | 9.36 | 9.67 | 3.29 |
000620 | 新 华 联 | 4.13 | 1.62 | 2.44 | 2.52 | 3.28 |
600376 | 首开股份 | 4.60 | 0.45 | 4.41 | 4.55 | 3.27 |
603032 | 德新交运 | 6.30 | 0.94 | 82.34 | 85.02 | 3.25 |
002299 | 圣农发展 | 4.38 | 0.52 | 18.23 | 18.82 | 3.24 |
300565 | 科信技术 | 5.05 | 11.16 | 22.38 | 23.10 | 3.24 |
000965 | 天保基建 | 4.09 | 5.18 | 5.17 | 5.34 | 3.21 |
300125 | 聆达股份 | 5.18 | 2.22 | 18.49 | 19.08 | 3.19 |
603580 | 艾艾精工 | 4.32 | 0.78 | 12.63 | 13.03 | 3.18 |
603937 | 丽岛新材 | 4.54 | 2.90 | 12.49 | 12.89 | 3.17 |
002466 | 天齐锂业 | 4.53 | 3.44 | 119.26 | 123.03 | 3.16 |
002812 | 恩捷股份 | 3.83 | 0.61 | 220.45 | 227.39 | 3.15 |
300545 | 联得装备 | 4.91 | 5.66 | 18.01 | 18.58 | 3.14 |
600153 | 建发股份 | 5.36 | 0.92 | 11.64 | 12.00 | 3.13 |
002314 | 南山控股 | 3.58 | 2.02 | 3.65 | 3.76 | 3.13 |
300117 | 嘉寓股份 | 5.56 | 4.62 | 4.24 | 4.37 | 3.07 |
000560 | 我爱我家 | 4.23 | 1.06 | 2.63 | 2.71 | 3.04 |
002459 | 晶澳科技 | 5.08 | 1.52 | 71.40 | 73.57 | 3.03 |
605116 | 奥 锐 特 | 4.10 | 2.31 | 23.19 | 23.88 | 2.99 |
300547 | 川环科技 | 5.59 | 2.04 | 19.98 | 20.58 | 2.99 |
600606 | 绿地控股 | 4.03 | 0.50 | 3.51 | 3.61 | 2.97 |
002560 | 通达股份 | 5.76 | 5.19 | 6.42 | 6.61 | 2.93 |
000707 | 双环科技 | 3.00 | 2.83 | 12.68 | 13.05 | 2.90 |
000002 | 万 科 A | 3.54 | 0.86 | 17.61 | 18.12 | 2.90 |
301221 | 光庭信息 | 3.96 | 5.37 | 58.96 | 60.66 | 2.88 |
300941 | 创识科技 | 3.70 | 8.24 | 21.51 | 22.13 | 2.87 |
600258 | 首旅酒店 | 4.72 | 1.21 | 22.01 | 22.63 | 2.82 |
603025 | 大豪科技 | 5.56 | 0.68 | 21.25 | 21.85 | 2.80 |
000926 | 福星股份 | 3.56 | 2.91 | 4.53 | 4.66 | 2.78 |
300653 | 正海生物 | 4.39 | 1.61 | 50.69 | 52.09 | 2.75 |
000011 | 深物业A | 3.81 | 1.28 | 10.61 | 10.90 | 2.69 |
603266 | 天龙股份 | 6.84 | 3.75 | 14.91 | 15.31 | 2.67 |
000838 | 财信发展 | 5.02 | 1.54 | 6.72 | 6.90 | 2.65 |
003038 | 鑫铂股份 | 4.66 | 3.46 | 48.98 | 50.26 | 2.61 |
000069 | 华侨城A | 3.23 | 0.74 | 5.61 | 5.76 | 2.60 |
000968 | 蓝焰控股 | 5.01 | 1.49 | 10.01 | 10.27 | 2.60 |
601225 | 陕西煤业 | 3.95 | 0.23 | 19.22 | 19.72 | 2.59 |
603687 | 大 胜 达 | 3.54 | 0.64 | 9.98 | 10.24 | 2.58 |
002805 | 丰元股份 | 5.26 | 6.98 | 57.54 | 59.02 | 2.57 |
300663 | 科蓝软件 | 5.41 | 6.33 | 15.96 | 16.37 | 2.54 |
002705 | 新宝股份 | 4.42 | 0.94 | 22.82 | 23.40 | 2.53 |
000786 | 北新建材 | 3.74 | 0.43 | 29.50 | 30.24 | 2.52 |
002441 | 众 业 达 | 8.04 | 12.82 | 11.80 | 12.10 | 2.51 |
002775 | 文科园林 | 3.42 | 2.50 | 4.13 | 4.23 | 2.47 |
601702 | 华峰铝业 | 7.10 | 5.37 | 17.66 | 18.10 | 2.47 |
600736 | 苏州高新 | 3.55 | 2.40 | 5.41 | 5.54 | 2.40 |
000819 | 岳阳兴长 | 10.01 | 4.23 | 19.10 | 19.56 | 2.40 |
000031 | 大 悦 城 | 3.66 | 0.64 | 3.59 | 3.68 | 2.39 |
002353 | 杰瑞股份 | 5.87 | 0.73 | 35.58 | 36.43 | 2.38 |
300751 | 迈为股份 | 4.04 | 0.76 | 480.77 | 492.11 | 2.36 |
002188 | 巴士在线 | 2.90 | 2.15 | 6.23 | 6.38 | 2.34 |
002068 | 黑猫股份 | 7.36 | 1.99 | 18.39 | 18.82 | 2.34 |
002005 | ST 德 豪 | 4.73 | 0.59 | 1.73 | 1.77 | 2.31 |
600759 | ST 洲 际 | 5.08 | 1.60 | 2.42 | 2.48 | 2.31 |
600773 | 西藏城投 | 3.84 | 2.00 | 19.57 | 20.02 | 2.31 |
000090 | 天健集团 | 4.01 | 1.23 | 5.83 | 5.96 | 2.26 |
600189 | 泉 阳 泉 | 6.08 | 2.33 | 6.83 | 6.98 | 2.26 |
600565 | 迪马股份 | 2.83 | 0.89 | 2.13 | 2.18 | 2.25 |
600138 | 中 青 旅 | 3.41 | 2.41 | 11.28 | 11.53 | 2.23 |
600684 | 珠江股份 | 3.44 | 1.05 | 3.24 | 3.31 | 2.22 |
300803 | 指 南 针 | 3.18 | 1.47 | 52.75 | 53.92 | 2.22 |
300075 | 数字政通 | 4.61 | 5.55 | 17.08 | 17.46 | 2.21 |
605388 | 均瑶健康 | 4.20 | 6.75 | 15.78 | 16.13 | 2.19 |
002576 | 通达动力 | 3.68 | 6.91 | 14.35 | 14.66 | 2.19 |
002379 | 宏创控股 | 3.34 | 0.99 | 3.93 | 4.02 | 2.19 |
002050 | 三花智控 | 4.37 | 0.78 | 28.04 | 28.65 | 2.18 |
603019 | 中科曙光 | 3.93 | 1.23 | 27.47 | 28.06 | 2.16 |
603236 | 移远通信 | 4.42 | 0.65 | 151.75 | 155.00 | 2.14 |
000762 | 西藏矿业 | 5.19 | 4.90 | 55.78 | 56.97 | 2.13 |
300737 | 科顺股份 | 2.87 | 1.35 | 10.53 | 10.75 | 2.13 |
002966 | 苏州银行 | 3.16 | 1.19 | 6.39 | 6.53 | 2.13 |
603922 | 金 鸿 顺 | 2.91 | 0.92 | 22.89 | 23.37 | 2.11 |
002155 | 湖南黄金 | 3.24 | 1.81 | 11.56 | 11.80 | 2.08 |
002987 | 京 北 方 | 3.60 | 5.95 | 19.77 | 20.17 | 2.04 |
002192 | 融捷股份 | 4.36 | 3.56 | 136.95 | 139.74 | 2.04 |
002479 | 富春环保 | 3.63 | 4.19 | 5.31 | 5.42 | 2.03 |
603219 | 富佳股份 | 3.97 | 8.02 | 18.76 | 19.14 | 2.00 |
301153 | 中科江南 | 4.17 | 15.06 | 49.02 | 50.00 | 2.00 |
300767 | 震安科技 | 3.36 | 0.74 | 53.72 | 54.79 | 1.99 |
000555 | 神州信息 | 2.93 | 0.94 | 11.02 | 11.24 | 1.98 |
002707 | 众信旅游 | 4.10 | 4.74 | 6.72 | 6.85 | 1.96 |
600060 | 海信视像 | 2.58 | 0.69 | 12.86 | 13.11 | 1.96 |
600748 | 上实发展 | 2.61 | 0.38 | 3.47 | 3.54 | 1.96 |
600094 | 大 名 城 | 2.98 | 0.41 | 3.39 | 3.46 | 1.94 |
300824 | 北鼎股份 | 3.70 | 1.98 | 10.99 | 11.20 | 1.93 |
600173 | 卧龙地产 | 2.86 | 0.55 | 5.29 | 5.39 | 1.93 |
000042 | 中洲控股 | 3.06 | 0.24 | 8.92 | 9.09 | 1.88 |
300755 | 华致酒行 | 2.49 | 0.40 | 39.20 | 39.94 | 1.88 |
600025 | 华能水电 | 2.43 | 0.11 | 7.04 | 7.17 | 1.88 |
300818 | 耐普矿机 | 3.70 | 6.03 | 41.53 | 42.30 | 1.86 |
300390 | 天华超净 | 4.84 | 4.10 | 80.44 | 81.93 | 1.86 |
002528 | 英 飞 拓 | 2.50 | 1.79 | 3.62 | 3.69 | 1.82 |
001914 | 招商积余 | 3.38 | 0.58 | 16.51 | 16.81 | 1.80 |
300083 | 创 世 纪 | 4.89 | 1.83 | 11.39 | 11.59 | 1.79 |
300769 | 德方纳米 | 4.06 | 1.11 | 368.61 | 375.19 | 1.78 |
300763 | 锦浪科技 | 2.60 | 0.95 | 234.88 | 239.05 | 1.77 |
600123 | 兰花科创 | 4.40 | 2.75 | 14.44 | 14.70 | 1.77 |
002585 | 双星新材 | 4.91 | 4.70 | 23.51 | 23.93 | 1.77 |
000428 | 华天酒店 | 3.70 | 3.93 | 4.41 | 4.49 | 1.77 |
002240 | 盛新锂能 | 3.21 | 4.24 | 57.77 | 58.79 | 1.77 |
300541 | 先进数通 | 2.73 | 4.46 | 12.21 | 12.42 | 1.75 |
600797 | 浙大网新 | 2.54 | 4.72 | 6.75 | 6.87 | 1.75 |
600208 | 新湖中宝 | 2.26 | 0.46 | 2.66 | 2.71 | 1.73 |
002403 | 爱 仕 达 | 3.83 | 1.87 | 8.00 | 8.14 | 1.72 |
000498 | 山东路桥 | 2.26 | 2.79 | 10.23 | 10.41 | 1.72 |
002786 | 银宝山新 | 2.90 | 2.31 | 6.98 | 7.10 | 1.72 |
002081 | 金 螳 螂 | 2.67 | 0.33 | 4.91 | 4.99 | 1.71 |
002448 | 中原内配 | 3.73 | 2.80 | 7.37 | 7.50 | 1.71 |
002431 | 棕榈股份 | 3.53 | 1.91 | 3.18 | 3.23 | 1.70 |
002208 | 合肥城建 | 2.85 | 1.91 | 7.82 | 7.95 | 1.68 |
603668 | 天马科技 | 2.24 | 0.74 | 21.06 | 21.41 | 1.67 |
300384 | 三联虹普 | 3.61 | 0.93 | 19.20 | 19.52 | 1.66 |
603358 | 华达科技 | 6.51 | 0.73 | 18.99 | 19.30 | 1.65 |
300044 | 赛为智能 | 2.37 | 2.38 | 3.40 | 3.46 | 1.65 |
000038 | *ST 大通 | 5.10 | 5.53 | 4.87 | 4.95 | 1.64 |
600546 | 山煤国际 | 1.91 | 1.71 | 14.70 | 14.94 | 1.63 |
002908 | 德生科技 | 3.94 | 4.12 | 12.20 | 12.40 | 1.62 |
300568 | 星源材质 | 2.54 | 1.44 | 29.35 | 29.83 | 1.62 |
603599 | 广信股份 | 2.34 | 0.51 | 26.69 | 27.12 | 1.62 |
000008 | 神州高铁 | 2.41 | 1.67 | 2.51 | 2.55 | 1.59 |
300286 | 安 科 瑞 | 9.44 | 1.50 | 28.65 | 29.10 | 1.58 |
002363 | 隆基机械 | 2.45 | 3.06 | 7.41 | 7.53 | 1.56 |
300835 | 龙磁科技 | 4.93 | 8.37 | 38.32 | 38.92 | 1.56 |
601599 | 浙文影业 | 2.81 | 1.42 | 3.60 | 3.66 | 1.55 |
300887 | 谱尼测试 | 2.47 | 2.11 | 44.19 | 44.88 | 1.55 |
603026 | 石大胜华 | 5.91 | 1.93 | 146.73 | 148.99 | 1.54 |
000558 | 莱茵体育 | 2.82 | 0.90 | 2.88 | 2.92 | 1.53 |
603938 | 三孚股份 | 2.64 | 1.50 | 46.80 | 47.51 | 1.53 |
002906 | 华阳集团 | 3.75 | 0.85 | 51.49 | 52.27 | 1.51 |
000006 | 深振业A | 2.63 | 0.76 | 4.23 | 4.29 | 1.51 |
600132 | 重庆啤酒 | 1.91 | 0.47 | 127.74 | 129.67 | 1.51 |
300452 | 山河药辅 | 2.73 | 4.75 | 13.35 | 13.55 | 1.50 |
000983 | 山西焦煤 | 1.96 | 0.80 | 11.80 | 11.98 | 1.49 |
600767 | *ST 运盛 | 2.76 | 0.85 | 4.04 | 4.10 | 1.49 |
002943 | 宇晶股份 | 4.07 | 7.88 | 57.46 | 58.31 | 1.48 |
300047 | 天源迪科 | 2.94 | 3.51 | 6.90 | 7.00 | 1.48 |
300773 | 拉 卡 拉 | 2.68 | 1.36 | 17.75 | 18.01 | 1.48 |
601588 | 北辰实业 | 2.33 | 0.82 | 2.17 | 2.20 | 1.48 |
600919 | 江苏银行 | 2.52 | 0.37 | 7.21 | 7.32 | 1.47 |
601798 | 蓝科高新 | 2.40 | 1.64 | 7.16 | 7.26 | 1.45 |
600663 | 陆 家 嘴 | 1.92 | 0.12 | 9.96 | 10.10 | 1.45 |
600716 | 凤凰股份 | 2.20 | 1.24 | 4.57 | 4.64 | 1.44 |
300616 | 尚品宅配 | 2.16 | 0.77 | 22.87 | 23.20 | 1.43 |
300025 | 华星创业 | 2.21 | 1.21 | 5.48 | 5.56 | 1.42 |
600683 | 京投发展 | 2.30 | 0.62 | 4.39 | 4.45 | 1.41 |
000818 | 航锦科技 | 2.87 | 0.67 | 32.21 | 32.66 | 1.40 |
300757 | 罗博特科 | 4.17 | 2.11 | 54.23 | 54.98 | 1.39 |
300517 | 海波重科 | 1.90 | 1.02 | 12.69 | 12.87 | 1.39 |
601668 | 中国建筑 | 2.73 | 0.32 | 5.20 | 5.27 | 1.39 |
000568 | 泸州老窖 | 1.81 | 0.28 | 234.78 | 238.03 | 1.38 |
000007 | 全 新 好 | 4.32 | 1.91 | 7.38 | 7.48 | 1.38 |
600871 | 石化油服 | 2.14 | 0.17 | 1.88 | 1.91 | 1.38 |
300167 | 迪 威 迅 | 2.72 | 1.71 | 5.22 | 5.29 | 1.38 |
300579 | 数字认证 | 2.86 | 2.25 | 24.82 | 25.16 | 1.38 |
000540 | 中天金融 | 2.30 | 0.66 | 1.76 | 1.78 | 1.37 |
603150 | 万朗磁塑 | 3.55 | 4.60 | 29.61 | 30.01 | 1.36 |
600503 | 华丽家族 | 2.61 | 1.05 | 3.10 | 3.14 | 1.36 |
605018 | 长华股份 | 2.37 | 12.01 | 15.79 | 16.00 | 1.36 |
600067 | 冠城大通 | 2.19 | 1.18 | 3.69 | 3.74 | 1.36 |
000089 | 深圳机场 | 2.07 | 0.43 | 6.82 | 6.91 | 1.35 |
300612 | 宣亚国际 | 2.25 | 3.47 | 18.85 | 19.10 | 1.34 |
601128 | 常熟银行 | 2.24 | 0.73 | 7.66 | 7.76 | 1.33 |
300375 | 鹏翎股份 | 1.77 | 1.70 | 4.54 | 4.60 | 1.32 |
002968 | 新 大 正 | 2.14 | 1.29 | 24.54 | 24.86 | 1.31 |
300430 | 诚 益 通 | 3.33 | 1.55 | 10.72 | 10.86 | 1.31 |
300752 | 隆利科技 | 3.98 | 2.03 | 20.12 | 20.38 | 1.30 |
300157 | 恒泰艾普 | 1.91 | 1.77 | 3.69 | 3.74 | 1.30 |
002004 | 华邦健康 | 2.16 | 0.75 | 6.07 | 6.15 | 1.28 |
601899 | 紫金矿业 | 1.61 | 0.59 | 8.74 | 8.85 | 1.28 |
600284 | 浦东建设 | 2.15 | 0.69 | 7.04 | 7.13 | 1.28 |
000553 | 安道麦A | 2.25 | 0.12 | 11.23 | 11.37 | 1.26 |
601088 | 中国神华 | 1.92 | 0.07 | 28.79 | 29.15 | 1.26 |
002271 | 东方雨虹 | 4.08 | 1.01 | 41.27 | 41.79 | 1.26 |
300756 | 金马游乐 | 2.15 | 2.92 | 15.01 | 15.20 | 1.25 |
300528 | 幸福蓝海 | 2.67 | 2.11 | 6.83 | 6.91 | 1.23 |
002452 | 长高电新 | 5.87 | 3.95 | 7.67 | 7.76 | 1.23 |
002142 | 宁波银行 | 1.53 | 0.26 | 32.15 | 32.54 | 1.23 |
603138 | 海量数据 | 3.31 | 2.18 | 13.27 | 13.43 | 1.22 |
300092 | 科新机电 | 2.20 | 1.81 | 11.01 | 11.14 | 1.22 |
002250 | 联化科技 | 2.04 | 0.15 | 17.28 | 17.49 | 1.22 |
600715 | 文投控股 | 2.18 | 0.60 | 2.31 | 2.34 | 1.21 |
300022 | 吉峰科技 | 2.32 | 1.30 | 4.79 | 4.85 | 1.21 |
601007 | 金陵饭店 | 2.68 | 1.47 | 8.70 | 8.80 | 1.20 |
000686 | 东北证券 | 2.64 | 0.25 | 6.92 | 7.00 | 1.19 |
603897 | 长城科技 | 5.76 | 3.33 | 34.29 | 34.70 | 1.18 |
300861 | 美畅股份 | 3.85 | 0.83 | 76.76 | 77.67 | 1.18 |
603093 | 南华期货 | 1.98 | 1.21 | 10.20 | 10.32 | 1.18 |
000155 | 川能动力 | 2.19 | 2.16 | 24.89 | 25.18 | 1.17 |
603801 | 志邦家居 | 2.20 | 0.58 | 21.60 | 21.85 | 1.16 |
600392 | 盛和资源 | 5.36 | 1.53 | 20.39 | 20.63 | 1.16 |
600133 | 东湖高新 | 2.32 | 1.36 | 6.11 | 6.18 | 1.15 |
002043 | 兔 宝 宝 | 1.88 | 0.84 | 9.66 | 9.77 | 1.14 |
600604 | 市北高新 | 2.09 | 0.51 | 5.31 | 5.37 | 1.13 |
300621 | 维业股份 | 2.09 | 0.96 | 8.68 | 8.78 | 1.13 |
300760 | 迈瑞医疗 | 1.62 | 0.19 | 304.51 | 307.89 | 1.11 |
300233 | 金城医药 | 1.83 | 0.97 | 28.67 | 28.99 | 1.11 |
000628 | 高新发展 | 4.94 | 3.34 | 17.44 | 17.63 | 1.10 |
600816 | ST 安 信 | 1.76 | 0.19 | 4.01 | 4.05 | 1.10 |
603979 | 金 诚 信 | 2.13 | 0.31 | 19.46 | 19.67 | 1.09 |
603023 | 威帝股份 | 1.74 | 0.96 | 4.63 | 4.68 | 1.08 |
002915 | 中欣氟材 | 2.58 | 2.38 | 18.49 | 18.69 | 1.07 |
002083 | 孚日股份 | 2.07 | 1.28 | 4.89 | 4.94 | 1.06 |
002537 | 海联金汇 | 2.89 | 3.24 | 7.75 | 7.83 | 1.06 |
000530 | 冰山冷热 | 3.74 | 3.35 | 4.94 | 4.99 | 1.05 |
605117 | 德业股份 | 3.58 | 1.51 | 308.72 | 311.96 | 1.05 |
601838 | 成都银行 | 1.87 | 0.26 | 15.62 | 15.78 | 1.05 |
600917 | 重庆燃气 | 2.60 | 0.23 | 7.81 | 7.89 | 1.05 |
600510 | 黑 牡 丹 | 2.66 | 0.94 | 7.63 | 7.71 | 1.05 |
600057 | 厦门象屿 | 1.70 | 0.24 | 8.28 | 8.37 | 1.04 |
603868 | 飞科电器 | 3.19 | 0.23 | 81.10 | 81.94 | 1.03 |
600188 | 兖矿能源 | 2.75 | 0.26 | 36.98 | 37.36 | 1.03 |
601001 | 晋控煤业 | 2.41 | 0.66 | 14.32 | 14.47 | 1.02 |
300340 | 科恒股份 | 3.24 | 2.91 | 16.71 | 16.88 | 1.02 |
300027 | 华谊兄弟 | 2.57 | 0.98 | 2.76 | 2.79 | 1.01 |
300603 | 立昂技术 | 1.91 | 2.53 | 10.55 | 10.66 | 1.00 |
002840 | 华统股份 | 4.18 | 1.01 | 21.72 | 21.94 | 1.00 |
002472 | 双环传动 | 2.79 | 0.69 | 33.17 | 33.50 | 0.99 |
000603 | 盛达资源 | 1.75 | 0.48 | 10.95 | 11.06 | 0.99 |
600779 | 水 井 坊 | 1.90 | 0.71 | 78.64 | 79.41 | 0.97 |
603416 | 信捷电气 | 3.96 | 1.01 | 37.93 | 38.30 | 0.97 |
002069 | ST獐子岛 | 2.39 | 0.45 | 3.81 | 3.85 | 0.94 |
000721 | 西安饮食 | 2.02 | 3.48 | 4.50 | 4.54 | 0.93 |
000151 | 中成股份 | 1.69 | 3.28 | 13.08 | 13.20 | 0.93 |
600895 | 张江高科 | 1.74 | 0.16 | 11.61 | 11.72 | 0.93 |
600588 | 用友网络 | 4.35 | 0.50 | 20.90 | 21.09 | 0.92 |
000731 | 四川美丰 | 2.27 | 1.72 | 9.36 | 9.45 | 0.92 |
600499 | 科达制造 | 4.91 | 2.10 | 20.96 | 21.15 | 0.92 |
600639 | 浦东金桥 | 2.36 | 0.66 | 12.04 | 12.15 | 0.91 |
000544 | 中原环保 | 1.60 | 4.98 | 8.16 | 8.23 | 0.91 |
300561 | 汇金科技 | 2.19 | 1.73 | 10.17 | 10.26 | 0.90 |
002996 | 顺博合金 | 5.08 | 7.82 | 20.92 | 21.11 | 0.90 |
600388 | ST 龙 净 | 2.02 | 0.53 | 12.02 | 12.13 | 0.90 |
002222 | 福晶科技 | 1.04 | 0.90 | 16.31 | 16.46 | 0.89 |
605028 | 世茂能源 | 2.95 | 4.86 | 19.73 | 19.91 | 0.89 |
601816 | 京沪高铁 | 1.49 | 0.07 | 4.73 | 4.77 | 0.89 |
603389 | 亚振家居 | 1.75 | 0.36 | 5.18 | 5.23 | 0.89 |
601098 | 中南传媒 | 1.33 | 0.09 | 9.03 | 9.11 | 0.89 |
601512 | 中新集团 | 1.16 | 0.19 | 8.61 | 8.69 | 0.88 |
300518 | 盛 讯 达 | 2.17 | 0.86 | 69.60 | 70.21 | 0.88 |
002318 | 久立特材 | 1.81 | 0.30 | 16.68 | 16.83 | 0.88 |
000096 | 广聚能源 | 1.20 | 0.15 | 9.17 | 9.25 | 0.87 |
601898 | 中煤能源 | 1.98 | 0.16 | 9.20 | 9.28 | 0.87 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
短线精灵、超级复盘
复盘、均线、五日均线
版权声明:除非特别标注,否则均为本站转摘于网络,转载时请以链接形式注明文章出处。