300616(300616尚品宅配股还可以买吗)

admin 152 0

证券时报?数据宝统计,截至今日上午收盘,上证综指3276.71点,收于五日均线之上,涨跌幅0.81%,A股总成交额为5363.91亿元。到目前为止今日有747只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有四方达、永兴材料、三湘印象等,乖离率分别为8.68%、7.12%、7.10%;中航重机、华业香料、华海药业等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。

7月26日突破五日均线个股乖离率排名

证券代码证券简称今日涨跌幅
(%)
今日换手率
(%)
五日均线(元)最新价(元)乖离率(%)
300179四 方 达 14.85 8.19 16.65 18.10 8.68
002756永兴材料 10.00 1.79 150.75 161.48 7.12
000863三湘印象 10.12 5.30 3.35 3.59 7.10
600348华阳股份 10.00 3.29 18.20 19.47 6.95
002902铭普光磁 10.01 18.28 18.52 19.79 6.88
002622融钰集团 9.97 3.36 3.41 3.64 6.81
603139康惠制药 10.00 5.00 25.58 27.28 6.66
301073君亭酒店 11.96 7.66 65.68 70.01 6.60
002306中科云网 9.68 4.97 3.20 3.40 6.32
300587天铁股份 7.57 3.16 13.91 14.78 6.29
301086鸿 富 瀚 9.32 6.37 60.34 64.13 6.27
603076乐惠国际 7.74 2.93 44.06 46.79 6.20
002989中天精装 10.01 8.89 17.84 18.91 6.01
603289泰瑞机器 9.96 6.33 11.46 12.14 5.95
601226华电重工 9.98 4.61 5.83 6.17 5.87
600325华发股份 7.05 1.60 7.17 7.59 5.83
002657中科金财 7.95 14.57 15.90 16.83 5.82
301149隆华新材 7.41 14.33 15.63 16.52 5.68
000753漳州发展 10.00 5.10 4.58 4.84 5.68
603008喜 临 门 7.42 1.14 30.00 31.69 5.63
600593大连圣亚 9.99 4.61 14.11 14.87 5.40
600418江淮汽车 10.02 9.36 16.26 17.13 5.32
600256广汇能源 7.51 1.59 9.66 10.17 5.24
002209达 意 隆 9.96 3.03 8.40 8.83 5.09
002789建艺集团 7.10 10.95 14.93 15.69 5.06
002552宝鼎科技 9.99 2.37 17.00 17.84 4.94
002738中矿资源 7.83 7.69 90.54 94.90 4.81
002061浙江交科 5.59 6.09 6.85 7.18 4.79
002328新朋股份 10.08 8.43 6.78 7.10 4.78
000921海信家电 5.68 2.62 12.63 13.22 4.65
600338西藏珠峰 8.93 4.28 29.61 30.98 4.62
300986志特新材 7.12 2.07 31.64 33.09 4.58
002565顺灏股份 9.40 8.60 4.68 4.89 4.58
002342巨力索具 9.93 4.82 4.55 4.76 4.57
000797中国武夷 5.65 3.28 3.04 3.18 4.47
600823世茂股份 6.13 0.77 2.65 2.77 4.45
603330上海天洋 5.75 2.75 12.16 12.69 4.38
000009中国宝安 5.83 2.90 12.53 13.07 4.28
002725跃岭股份 5.60 9.90 10.30 10.74 4.27
300061旗天科技 6.21 5.85 7.55 7.87 4.18
600962国投中鲁 6.38 2.45 11.36 11.83 4.14
600537亿晶光电 6.25 2.84 5.23 5.44 4.06
603123翠微股份 5.64 5.10 12.24 12.74 4.05
300019硅宝科技 6.59 2.17 21.30 22.15 4.00
300680隆盛科技 6.41 2.83 26.98 28.04 3.94
000408藏格矿业 6.76 1.27 35.69 37.09 3.92
002046国机精工 10.01 2.14 15.54 16.15 3.91
600077宋都股份 4.65 2.84 3.47 3.60 3.87
301266宇邦新材 6.19 8.23 68.14 70.70 3.76
000752*ST 西发 5.09 0.89 4.38 4.54 3.61
300118东方日升 8.43 7.14 32.30 33.46 3.59
002453华软科技 4.31 1.12 13.57 14.05 3.54
601869长飞光纤 5.56 0.83 31.55 32.67 3.54
600665天 地 源 4.43 1.57 3.19 3.30 3.51
002025航天电器 5.89 0.95 68.63 70.99 3.44
603112华翔股份 7.13 3.01 15.84 16.38 3.41
002510天 汽 模 7.01 5.96 4.43 4.58 3.34
300546雄帝科技 5.89 11.35 24.89 25.72 3.33
002033丽江股份 7.44 12.71 9.36 9.67 3.29
000620新 华 联 4.13 1.62 2.44 2.52 3.28
600376首开股份 4.60 0.45 4.41 4.55 3.27
603032德新交运 6.30 0.94 82.34 85.02 3.25
002299圣农发展 4.38 0.52 18.23 18.82 3.24
300565科信技术 5.05 11.16 22.38 23.10 3.24
000965天保基建 4.09 5.18 5.17 5.34 3.21
300125聆达股份 5.18 2.22 18.49 19.08 3.19
603580艾艾精工 4.32 0.78 12.63 13.03 3.18
603937丽岛新材 4.54 2.90 12.49 12.89 3.17
002466天齐锂业 4.53 3.44 119.26 123.03 3.16
002812恩捷股份 3.83 0.61 220.45 227.39 3.15
300545联得装备 4.91 5.66 18.01 18.58 3.14
600153建发股份 5.36 0.92 11.64 12.00 3.13
002314南山控股 3.58 2.02 3.65 3.76 3.13
300117嘉寓股份 5.56 4.62 4.24 4.37 3.07
000560我爱我家 4.23 1.06 2.63 2.71 3.04
002459晶澳科技 5.08 1.52 71.40 73.57 3.03
605116奥 锐 特 4.10 2.31 23.19 23.88 2.99
300547川环科技 5.59 2.04 19.98 20.58 2.99
600606绿地控股 4.03 0.50 3.51 3.61 2.97
002560通达股份 5.76 5.19 6.42 6.61 2.93
000707双环科技 3.00 2.83 12.68 13.05 2.90
000002万 科 A 3.54 0.86 17.61 18.12 2.90
301221光庭信息 3.96 5.37 58.96 60.66 2.88
300941创识科技 3.70 8.24 21.51 22.13 2.87
600258首旅酒店 4.72 1.21 22.01 22.63 2.82
603025大豪科技 5.56 0.68 21.25 21.85 2.80
000926福星股份 3.56 2.91 4.53 4.66 2.78
300653正海生物 4.39 1.61 50.69 52.09 2.75
000011深物业A 3.81 1.28 10.61 10.90 2.69
603266天龙股份 6.84 3.75 14.91 15.31 2.67
000838财信发展 5.02 1.54 6.72 6.90 2.65
003038鑫铂股份 4.66 3.46 48.98 50.26 2.61
000069华侨城A 3.23 0.74 5.61 5.76 2.60
000968蓝焰控股 5.01 1.49 10.01 10.27 2.60
601225陕西煤业 3.95 0.23 19.22 19.72 2.59
603687大 胜 达 3.54 0.64 9.98 10.24 2.58
002805丰元股份 5.26 6.98 57.54 59.02 2.57
300663科蓝软件 5.41 6.33 15.96 16.37 2.54
002705新宝股份 4.42 0.94 22.82 23.40 2.53
000786北新建材 3.74 0.43 29.50 30.24 2.52
002441众 业 达 8.04 12.82 11.80 12.10 2.51
002775文科园林 3.42 2.50 4.13 4.23 2.47
601702华峰铝业 7.10 5.37 17.66 18.10 2.47
600736苏州高新 3.55 2.40 5.41 5.54 2.40
000819岳阳兴长 10.01 4.23 19.10 19.56 2.40
000031大 悦 城 3.66 0.64 3.59 3.68 2.39
002353杰瑞股份 5.87 0.73 35.58 36.43 2.38
300751迈为股份 4.04 0.76 480.77 492.11 2.36
002188巴士在线 2.90 2.15 6.23 6.38 2.34
002068黑猫股份 7.36 1.99 18.39 18.82 2.34
002005ST 德 豪 4.73 0.59 1.73 1.77 2.31
600759ST 洲 际 5.08 1.60 2.42 2.48 2.31
600773西藏城投 3.84 2.00 19.57 20.02 2.31
000090天健集团 4.01 1.23 5.83 5.96 2.26
600189泉 阳 泉 6.08 2.33 6.83 6.98 2.26
600565迪马股份 2.83 0.89 2.13 2.18 2.25
600138中 青 旅 3.41 2.41 11.28 11.53 2.23
600684珠江股份 3.44 1.05 3.24 3.31 2.22
300803指 南 针 3.18 1.47 52.75 53.92 2.22
300075数字政通 4.61 5.55 17.08 17.46 2.21
605388均瑶健康 4.20 6.75 15.78 16.13 2.19
002576通达动力 3.68 6.91 14.35 14.66 2.19
002379宏创控股 3.34 0.99 3.93 4.02 2.19
002050三花智控 4.37 0.78 28.04 28.65 2.18
603019中科曙光 3.93 1.23 27.47 28.06 2.16
603236移远通信 4.42 0.65 151.75 155.00 2.14
000762西藏矿业 5.19 4.90 55.78 56.97 2.13
300737科顺股份 2.87 1.35 10.53 10.75 2.13
002966苏州银行 3.16 1.19 6.39 6.53 2.13
603922金 鸿 顺 2.91 0.92 22.89 23.37 2.11
002155湖南黄金 3.24 1.81 11.56 11.80 2.08
002987京 北 方 3.60 5.95 19.77 20.17 2.04
002192融捷股份 4.36 3.56 136.95 139.74 2.04
002479富春环保 3.63 4.19 5.31 5.42 2.03
603219富佳股份 3.97 8.02 18.76 19.14 2.00
301153中科江南 4.17 15.06 49.02 50.00 2.00
300767震安科技 3.36 0.74 53.72 54.79 1.99
000555神州信息 2.93 0.94 11.02 11.24 1.98
002707众信旅游 4.10 4.74 6.72 6.85 1.96
600060海信视像 2.58 0.69 12.86 13.11 1.96
600748上实发展 2.61 0.38 3.47 3.54 1.96
600094大 名 城 2.98 0.41 3.39 3.46 1.94
300824北鼎股份 3.70 1.98 10.99 11.20 1.93
600173卧龙地产 2.86 0.55 5.29 5.39 1.93
000042中洲控股 3.06 0.24 8.92 9.09 1.88
300755华致酒行 2.49 0.40 39.20 39.94 1.88
600025华能水电 2.43 0.11 7.04 7.17 1.88
300818耐普矿机 3.70 6.03 41.53 42.30 1.86
300390天华超净 4.84 4.10 80.44 81.93 1.86
002528英 飞 拓 2.50 1.79 3.62 3.69 1.82
001914招商积余 3.38 0.58 16.51 16.81 1.80
300083创 世 纪 4.89 1.83 11.39 11.59 1.79
300769德方纳米 4.06 1.11 368.61 375.19 1.78
300763锦浪科技 2.60 0.95 234.88 239.05 1.77
600123兰花科创 4.40 2.75 14.44 14.70 1.77
002585双星新材 4.91 4.70 23.51 23.93 1.77
000428华天酒店 3.70 3.93 4.41 4.49 1.77
002240盛新锂能 3.21 4.24 57.77 58.79 1.77
300541先进数通 2.73 4.46 12.21 12.42 1.75
600797浙大网新 2.54 4.72 6.75 6.87 1.75
600208新湖中宝 2.26 0.46 2.66 2.71 1.73
002403爱 仕 达 3.83 1.87 8.00 8.14 1.72
000498山东路桥 2.26 2.79 10.23 10.41 1.72
002786银宝山新 2.90 2.31 6.98 7.10 1.72
002081金 螳 螂 2.67 0.33 4.91 4.99 1.71
002448中原内配 3.73 2.80 7.37 7.50 1.71
002431棕榈股份 3.53 1.91 3.18 3.23 1.70
002208合肥城建 2.85 1.91 7.82 7.95 1.68
603668天马科技 2.24 0.74 21.06 21.41 1.67
300384三联虹普 3.61 0.93 19.20 19.52 1.66
603358华达科技 6.51 0.73 18.99 19.30 1.65
300044赛为智能 2.37 2.38 3.40 3.46 1.65
000038*ST 大通 5.10 5.53 4.87 4.95 1.64
600546山煤国际 1.91 1.71 14.70 14.94 1.63
002908德生科技 3.94 4.12 12.20 12.40 1.62
300568星源材质 2.54 1.44 29.35 29.83 1.62
603599广信股份 2.34 0.51 26.69 27.12 1.62
000008神州高铁 2.41 1.67 2.51 2.55 1.59
300286安 科 瑞 9.44 1.50 28.65 29.10 1.58
002363隆基机械 2.45 3.06 7.41 7.53 1.56
300835龙磁科技 4.93 8.37 38.32 38.92 1.56
601599浙文影业 2.81 1.42 3.60 3.66 1.55
300887谱尼测试 2.47 2.11 44.19 44.88 1.55
603026石大胜华 5.91 1.93 146.73 148.99 1.54
000558莱茵体育 2.82 0.90 2.88 2.92 1.53
603938三孚股份 2.64 1.50 46.80 47.51 1.53
002906华阳集团 3.75 0.85 51.49 52.27 1.51
000006深振业A 2.63 0.76 4.23 4.29 1.51
600132重庆啤酒 1.91 0.47 127.74 129.67 1.51
300452山河药辅 2.73 4.75 13.35 13.55 1.50
000983山西焦煤 1.96 0.80 11.80 11.98 1.49
600767*ST 运盛 2.76 0.85 4.04 4.10 1.49
002943宇晶股份 4.07 7.88 57.46 58.31 1.48
300047天源迪科 2.94 3.51 6.90 7.00 1.48
300773拉 卡 拉 2.68 1.36 17.75 18.01 1.48
601588北辰实业 2.33 0.82 2.17 2.20 1.48
600919江苏银行 2.52 0.37 7.21 7.32 1.47
601798蓝科高新 2.40 1.64 7.16 7.26 1.45
600663陆 家 嘴 1.92 0.12 9.96 10.10 1.45
600716凤凰股份 2.20 1.24 4.57 4.64 1.44
300616尚品宅配 2.16 0.77 22.87 23.20 1.43
300025华星创业 2.21 1.21 5.48 5.56 1.42
600683京投发展 2.30 0.62 4.39 4.45 1.41
000818航锦科技 2.87 0.67 32.21 32.66 1.40
300757罗博特科 4.17 2.11 54.23 54.98 1.39
300517海波重科 1.90 1.02 12.69 12.87 1.39
601668中国建筑 2.73 0.32 5.20 5.27 1.39
000568泸州老窖 1.81 0.28 234.78 238.03 1.38
000007全 新 好 4.32 1.91 7.38 7.48 1.38
600871石化油服 2.14 0.17 1.88 1.91 1.38
300167迪 威 迅 2.72 1.71 5.22 5.29 1.38
300579数字认证 2.86 2.25 24.82 25.16 1.38
000540中天金融 2.30 0.66 1.76 1.78 1.37
603150万朗磁塑 3.55 4.60 29.61 30.01 1.36
600503华丽家族 2.61 1.05 3.10 3.14 1.36
605018长华股份 2.37 12.01 15.79 16.00 1.36
600067冠城大通 2.19 1.18 3.69 3.74 1.36
000089深圳机场 2.07 0.43 6.82 6.91 1.35
300612宣亚国际 2.25 3.47 18.85 19.10 1.34
601128常熟银行 2.24 0.73 7.66 7.76 1.33
300375鹏翎股份 1.77 1.70 4.54 4.60 1.32
002968新 大 正 2.14 1.29 24.54 24.86 1.31
300430诚 益 通 3.33 1.55 10.72 10.86 1.31
300752隆利科技 3.98 2.03 20.12 20.38 1.30
300157恒泰艾普 1.91 1.77 3.69 3.74 1.30
002004华邦健康 2.16 0.75 6.07 6.15 1.28
601899紫金矿业 1.61 0.59 8.74 8.85 1.28
600284浦东建设 2.15 0.69 7.04 7.13 1.28
000553安道麦A 2.25 0.12 11.23 11.37 1.26
601088中国神华 1.92 0.07 28.79 29.15 1.26
002271东方雨虹 4.08 1.01 41.27 41.79 1.26
300756金马游乐 2.15 2.92 15.01 15.20 1.25
300528幸福蓝海 2.67 2.11 6.83 6.91 1.23
002452长高电新 5.87 3.95 7.67 7.76 1.23
002142宁波银行 1.53 0.26 32.15 32.54 1.23
603138海量数据 3.31 2.18 13.27 13.43 1.22
300092科新机电 2.20 1.81 11.01 11.14 1.22
002250联化科技 2.04 0.15 17.28 17.49 1.22
600715文投控股 2.18 0.60 2.31 2.34 1.21
300022吉峰科技 2.32 1.30 4.79 4.85 1.21
601007金陵饭店 2.68 1.47 8.70 8.80 1.20
000686东北证券 2.64 0.25 6.92 7.00 1.19
603897长城科技 5.76 3.33 34.29 34.70 1.18
300861美畅股份 3.85 0.83 76.76 77.67 1.18
603093南华期货 1.98 1.21 10.20 10.32 1.18
000155川能动力 2.19 2.16 24.89 25.18 1.17
603801志邦家居 2.20 0.58 21.60 21.85 1.16
600392盛和资源 5.36 1.53 20.39 20.63 1.16
600133东湖高新 2.32 1.36 6.11 6.18 1.15
002043兔 宝 宝 1.88 0.84 9.66 9.77 1.14
600604市北高新 2.09 0.51 5.31 5.37 1.13
300621维业股份 2.09 0.96 8.68 8.78 1.13
300760迈瑞医疗 1.62 0.19 304.51 307.89 1.11
300233金城医药 1.83 0.97 28.67 28.99 1.11
000628高新发展 4.94 3.34 17.44 17.63 1.10
600816ST 安 信 1.76 0.19 4.01 4.05 1.10
603979金 诚 信 2.13 0.31 19.46 19.67 1.09
603023威帝股份 1.74 0.96 4.63 4.68 1.08
002915中欣氟材 2.58 2.38 18.49 18.69 1.07
002083孚日股份 2.07 1.28 4.89 4.94 1.06
002537海联金汇 2.89 3.24 7.75 7.83 1.06
000530冰山冷热 3.74 3.35 4.94 4.99 1.05
605117德业股份 3.58 1.51 308.72 311.96 1.05
601838成都银行 1.87 0.26 15.62 15.78 1.05
600917重庆燃气 2.60 0.23 7.81 7.89 1.05
600510黑 牡 丹 2.66 0.94 7.63 7.71 1.05
600057厦门象屿 1.70 0.24 8.28 8.37 1.04
603868飞科电器 3.19 0.23 81.10 81.94 1.03
600188兖矿能源 2.75 0.26 36.98 37.36 1.03
601001晋控煤业 2.41 0.66 14.32 14.47 1.02
300340科恒股份 3.24 2.91 16.71 16.88 1.02
300027华谊兄弟 2.57 0.98 2.76 2.79 1.01
300603立昂技术 1.91 2.53 10.55 10.66 1.00
002840华统股份 4.18 1.01 21.72 21.94 1.00
002472双环传动 2.79 0.69 33.17 33.50 0.99
000603盛达资源 1.75 0.48 10.95 11.06 0.99
600779水 井 坊 1.90 0.71 78.64 79.41 0.97
603416信捷电气 3.96 1.01 37.93 38.30 0.97
002069ST獐子岛 2.39 0.45 3.81 3.85 0.94
000721西安饮食 2.02 3.48 4.50 4.54 0.93
000151中成股份 1.69 3.28 13.08 13.20 0.93
600895张江高科 1.74 0.16 11.61 11.72 0.93
600588用友网络 4.35 0.50 20.90 21.09 0.92
000731四川美丰 2.27 1.72 9.36 9.45 0.92
600499科达制造 4.91 2.10 20.96 21.15 0.92
600639浦东金桥 2.36 0.66 12.04 12.15 0.91
000544中原环保 1.60 4.98 8.16 8.23 0.91
300561汇金科技 2.19 1.73 10.17 10.26 0.90
002996顺博合金 5.08 7.82 20.92 21.11 0.90
600388ST 龙 净 2.02 0.53 12.02 12.13 0.90
002222福晶科技 1.04 0.90 16.31 16.46 0.89
605028世茂能源 2.95 4.86 19.73 19.91 0.89
601816京沪高铁 1.49 0.07 4.73 4.77 0.89
603389亚振家居 1.75 0.36 5.18 5.23 0.89
601098中南传媒 1.33 0.09 9.03 9.11 0.89
601512中新集团 1.16 0.19 8.61 8.69 0.88
300518盛 讯 达 2.17 0.86 69.60 70.21 0.88
002318久立特材 1.81 0.30 16.68 16.83 0.88
000096广聚能源 1.20 0.15 9.17 9.25 0.87
601898中煤能源 1.98 0.16 9.20 9.28 0.87

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

短线精灵、超级复盘

复盘、均线、五日均线

抱歉,评论功能暂时关闭!