大小
威孚高科(000581)2015-01-08因当日涨幅偏离值达7%的证券公布异常交易信息。公开信息显示,买入前5名营业部(机构)和卖出前5名营业部(机构)买入资金合计41469.20万元,占总成交比例34.81%;卖出资金合计12062.21万元,占总成交比例10.12%。报收31.24元,涨幅10.00%,成交量3877.73万股,成交金额119138万元。类型:当日涨幅偏离值达7%的证券
收盘价:31.24元 涨跌幅:10.00% 成交量:3877.73万股 成交金额:119138万元
买入金额最大的前5名 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 海通证券股份有限公司上海黄浦区福州路证券营业部 | 22876.31 | 19.20% | 0.00 | 0.00% | 22876.31 |
2 | 国泰君安交易单元394146 | 6070.87 | 5.10% | 0.00 | 0.00% | 6070.87 |
3 | 机构专用 | 4726.19 | 3.97% | 29.55 | 0.02% | 4696.64 |
4 | 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 | 4307.75 | 3.62% | 1.56 | 0.00% | 4306.19 |
5 | 机构专用 | 3452.74 | 2.90% | 0.00 | 0.00% | 3452.74 |
卖出金额最大的前5名 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 国信证券股份有限公司广州东风中路证券营业部 | 32.25 | 0.03% | 4184.99 | 3.51% | -4152.74 |
2 | 中国银河证券股份有限公司西安和平路证券营业部 | 3.10 | 0.00% | 2291.69 | 1.92% | -2288.59 |
3 | 财达证券有限责任公司秦皇岛峨眉山南路证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 2126.18 | 1.78% | -2126.18 |
4 | 机构专用 | 0.00 | 0.00% | 1983.36 | 1.66% | -1983.36 |
5 | 中信证券股份有限公司太原迎泽西大街证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 1444.87 | 1.21% | -1444.87 |
沪深交易龙虎榜数据一览 威孚高科龙虎榜数据一览
版权声明:除非特别标注,否则均为本站转摘于网络,转载时请以链接形式注明文章出处。