珠海港(000507)2015-04-17因当日涨幅偏离值达7%的证券公布异常交易信息。公开信息显示,买入前5名营业部(机构)和卖出前5名营业部(机构)买入资金合计20382.85万元,占总成交比例11.16%;卖出资金合计8999.40万元,占总成交比例4.93%。报收12.71元,涨幅10.04%,成交量14757.81万股,成交金额182666万元。类型:当日涨幅偏离值达7%的证券
收盘价:12.71元 涨跌幅:10.04% 成交量:14757.81万股 成交金额:182666万元
买入金额最大的前5名 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 华泰证券股份有限公司上海黄浦区来福士广场证券营业部 | 5101.59 | 2.79% | 12.68 | 0.01% | 5088.90 |
2 | 中信建投证券股份有限公司广州体育东路证券营业部 | 3988.98 | 2.18% | 79.55 | 0.04% | 3909.43 |
3 | 兴业证券股份有限公司深圳侨香路证券营业部 | 3201.72 | 1.75% | 83.33 | 0.05% | 3118.39 |
4 | 中国中投证券有限责任公司鞍山南胜利路证券营业部 | 2822.16 | 1.54% | 11.19 | 0.01% | 2810.97 |
5 | 海通证券股份有限公司鞍山二道街证券营业部 | 2702.44 | 1.48% | 378.73 | 0.21% | 2323.71 |
卖出金额最大的前5名 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 华龙证券有限责任公司北京安外大街证券营业部 | 0.12 | 0.00% | 2663.90 | 1.46% | -2663.78 |
2 | 中国银河证券股份有限公司深圳龙岗华南大道华南城证券 | 1874.89 | 1.03% | 2056.56 | 1.13% | -181.67 |
3 | 国泰君安证券股份有限公司天津友谊路证券营业部 | 3.02 | 0.00% | 1505.06 | 0.82% | -1502.03 |
4 | 广发证券股份有限公司上海民生路证券营业部 | 613.38 | 0.34% | 1148.47 | 0.63% | -535.09 |
5 | 中信证券股份有限公司上海沪闵路证券营业部 | 74.55 | 0.04% | 1059.92 | 0.58% | -985.37 |
数据来源:东方财富choice数据 |
版权声明:除非特别标注,否则均为本站转摘于网络,转载时请以链接形式注明文章出处。