大小
内蒙君正(601216)2015-01-19因连续三个交易日收盘价涨幅偏离值累计20%公布异常交易信息。公开信息显示,买入前5名营业部(机构)和卖出前5名营业部(机构)买入资金合计31154.77万元,占总成交比例10.41%;卖出资金合计26137.62万元,占总成交比例8.74%。报收12.69元,涨幅5.22%,成交量15294.59万股,成交金额189837万元。类型:连续三个交易日收盘价涨幅偏离值累计20%
收盘价:12.69元 涨跌幅:5.22% 成交量:15294.59万股 成交金额:189837万元
买入金额最大的前5名 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 华泰证券股份有限公司成都南一环路第二证券营业部 | 8647.92 | 2.89% | 0.00 | 0.00% | 8647.92 |
2 | 华泰证券股份有限公司上海国宾路证券营业部 | 7544.76 | 2.52% | 0.00 | 0.00% | 7544.76 |
3 | 华泰证券股份有限公司北京月坛南街证券营业部 | 6107.92 | 2.04% | 0.00 | 0.00% | 6107.92 |
4 | 华泰证券股份有限公司成都蜀金路证券营业部 | 4559.47 | 1.52% | 0.00 | 0.00% | 4559.47 |
5 | 招商证券股份有限公司深圳蛇口工业七路证券营业部 | 4294.70 | 1.44% | 0.00 | 0.00% | 4294.70 |
卖出金额最大的前5名 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 华泰证券股份有限公司上海国宾路证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 7608.83 | 2.54% | -7608.83 |
2 | 华泰证券股份有限公司成都南一环路第二证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 6154.82 | 2.06% | -6154.82 |
3 | 华泰证券股份有限公司北京月坛南街证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 4399.77 | 1.47% | -4399.77 |
4 | 华泰证券股份有限公司成都蜀金路证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 4179.05 | 1.40% | -4179.05 |
5 | 华泰证券股份有限公司上海黄浦区来福士广场证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 3795.15 | 1.27% | -3795.15 |
数据来源:东方财富choice数据 |
沪深交易龙虎榜数据一览 内蒙君正龙虎榜数据一览
版权声明:除非特别标注,否则均为本站转摘于网络,转载时请以链接形式注明文章出处。