外部贸易谈判消息持续推助A股放量上涨,两市成交额半日突破6000亿元!
截止至2019年2月25日涨停板超200只!!上证指数4.93%,以下为涨停板个股数据:
代码 | 名称 | 涨幅% | 涨停原因 |
600240 | 华业资本 | 10.18 | 独角兽 |
002663 | 普邦股份 | 10.18 | 互联网金融 |
300145 | 中金环境 | 10.14 | 超跌反弹 |
600751 | 海航科技 | 10.13 | 超跌反弹 |
002177 | 御银股份 | 10.13 | 互联网金融 |
000758 | 中色股份 | 10.12 | 有色 |
600208 | 新湖中宝 | 10.12 | 互联网金融 |
600086 | 东方金钰 | 10.1 | 黄金 |
600365 | 通葡股份 | 10.1 | 超跌反弹 |
601519 | 大智慧 | 10.09 | 互联网金融 |
000727 | 华东科技 | 10.09 | OLED |
600864 | 哈投股份 | 10.09 | 券商 |
603366 | 日出东方 | 10.09 | 创投 |
000536 | 华映科技 | 10.09 | OLED |
300156 | 神雾环保 | 10.08 | 超跌反弹 |
300002 | 神州泰岳 | 10.08 | 互动利好 |
600825 | 新华传媒 | 10.08 | -- |
000158 | 常山北明 | 10.07 | 科技股 |
600635 | 大众公用 | 10.07 | 创投 |
002195 | 二三四五 | 10.07 | -- |
002712 | 思美传媒 | 10.07 | 独角兽 |
300368 | 汇金股份 | 10.07 | 互联网金融 |
300023 | 宝德股份 | 10.07 | 大金融板块 |
000564 | 供销大集 | 10.07 | 超跌反弹 |
600191 | 华资实业 | 10.06 | 超跌反弹 |
002218 | 拓日新能 | 10.06 | 光伏行业 |
600235 | 民丰特纸 | 10.06 | 创投 |
002547 | 春兴精工 | 10.06 | 5G |
002388 | 新亚制程 | 10.06 | 华为概念 |
600146 | 商赢环球 | 10.06 | 超跌反弹 |
600666 | 奥瑞德 | 10.06 | OLED |
000728 | 国元证券 | 10.05 | 券商 |
600109 | 国金证券 | 10.05 | 券商 |
000987 | 越秀金控 | 10.05 | -- |
600128 | 弘业股份 | 10.05 | 创投 |
601162 | 天风证券 | 10.05 | -- |
601990 | 南京证券 | 10.05 | -- |
601555 | 东吴证券 | 10.04 | -- |
300369 | 绿盟科技 | 10.04 | -- |
300465 | 高伟达 | 10.04 | -- |
600155 | 华创阳安 | 10.04 | -- |
601700 | 风范股份 | 10.04 | -- |
601878 | 浙商证券 | 10.04 | -- |
600180 | 瑞茂通 | 10.04 | -- |
002668 | 奥马电器 | 10.04 | -- |
300555 | 路通视信 | 10.04 | -- |
002939 | 长城证券 | 10.04 | -- |
300115 | 长盈精密 | 10.04 | -- |
601375 | 中原证券 | 10.04 | -- |
000750 | 国海证券 | 10.04 | -- |
002123 | 梦网集团 | 10.03 | -- |
000712 | 锦龙股份 | 10.03 | -- |
002707 | 众信旅游 | 10.03 | -- |
601860 | 紫金银行 | 10.03 | -- |
300198 | 纳川股份 | 10.03 | -- |
600739 | 辽宁成大 | 10.03 | -- |
601099 | 太平洋 | 10.03 | -- |
300118 | 东方日升 | 10.03 | -- |
601066 | 中信建投 | 10.03 | -- |
300612 | 宣亚国际 | 10.03 | -- |
300397 | 天和防务 | 10.03 | -- |
600621 | 华鑫股份 | 10.03 | -- |
000058 | 深 赛 格 | 10.03 | -- |
000859 | 国风塑业 | 10.03 | -- |
600131 | 岷江水电 | 10.03 | -- |
002197 | 证通电子 | 10.03 | -- |
300446 | 乐凯新材 | 10.02 | 超跌反弹 |
300532 | 今天国际 | 10.02 | 智慧物流 |
002897 | 意华股份 | 10.02 | 5G |
300059 | 东方财富 | 10.02 | 券商 |
000686 | 东北证券 | 10.02 | 券商 |
600571 | 信雅达 | 10.02 | 互联网金融 |
000540 | 中天金融 | 10.02 | 大金融板块 |
601198 | 东兴证券 | 10.02 | 券商 |
300663 | 科蓝软件 | 10.02 | 互联网金融 |
300010 | 立思辰 | 10.02 | -- |
600111 | 北方稀土 | 10.02 | 稀土 |
002673 | 西部证券 | 10.02 | 券商 |
300659 | 中孚信息 | 10.02 | 科技股 |
601881 | 中国银河 | 10.02 | 券商 |
300263 | 隆华科技 | 10.02 | OLED |
002587 | 奥拓电子 | 10.02 | 业绩增长 |
000166 | 申万宏源 | 10.02 | 券商 |
603859 | 能科股份 | 10.02 | 工业互联网 |
300457 | 赢合科技 | 10.02 | 新能源车 |
002945 | 华林证券 | 10.02 | 券商 |
600695 | 绿庭投资 | 10.02 | -- |
600908 | 无锡银行 | 10.02 | 银行 |
300211 | 亿通科技 | 10.02 | 广电 |
002428 | 云南锗业 | 10.02 | 有色 |
600624 | 复旦复华 | 10.02 | 创投 |
601628 | 中国人寿 | 10.02 | 大金融板块 |
002870 | 香山股份 | 10.02 | OLED |
300409 | 道氏技术 | 10.01 | -- |
002657 | 中科金财 | 10.01 | 互联网金融 |
002500 | 山西证券 | 10.01 | 券商 |
300338 | 开元股份 | 10.01 | 其它 |
000776 | 广发证券 | 10.01 | 券商 |
002192 | 融捷股份 | 10.01 | -- |
600446 | 金证股份 | 10.01 | -- |
600318 | 新力金融 | 10.01 | -- |
300548 | 博创科技 | 10.01 | -- |
002708 | 光洋股份 | 10.01 | -- |
601020 | 华钰矿业 | 10.01 | -- |
300399 | 京天利 | 10.01 | -- |
002926 | 华西证券 | 10.01 | -- |
300492 | 山鼎设计 | 10.01 | -- |
300541 | 先进数通 | 10.01 | -- |
300609 | 汇纳科技 | 10.01 | -- |
600570 | 恒生电子 | 10.01 | -- |
601688 | 华泰证券 | 10 | -- |
300761 | 立华股份 | 10 | -- |
300674 | 宇信科技 | 10 | -- |
300638 | 广和通 | 10 | -- |
300751 | 迈为股份 | 10 | -- |
300454 | 深信服 | 10 | -- |
000948 | 南天信息 | 10 | -- |
300380 | 安硕信息 | 10 | -- |
300679 | 电连技术 | 10 | -- |
300339 | 润和软件 | 10 | -- |
002378 | 章源钨业 | 10 | -- |
300559 | 佳发教育 | 10 | -- |
000616 | 海航投资 | 10 | -- |
300709 | 精研科技 | 10 | -- |
002670 | 国盛金控 | 10 | -- |
002736 | 国信证券 | 10 | -- |
300510 | 金冠股份 | 10 | -- |
300130 | 新国都 | 10 | -- |
300129 | 泰胜风能 | 10 | -- |
300226 | 上海钢联 | 10 | -- |
002608 | 江苏国信 | 10 | 其它 |
603000 | 人民网 | 10 | 独角兽 |
600509 | 天富能源 | 10 | 5G |
600604 | 市北高新 | 10 | 创投 |
601608 | 中信重工 | 10 | 超跌反弹 |
603383 | 顶点软件 | 10 | 国产软件 |
600053 | 九鼎投资 | 10 | 创投 |
601319 | 中国人保 | 10 | 保险公司 |
600958 | 东方证券 | 10 | 券商 |
600310 | 桂东电力 | 10 | 创投 |
600151 | 航天机电 | 10 | 大飞机 |
600685 | 中船防务 | 10 | 国防军工 |
603186 | 华正新材 | 10 | 5G |
600643 | 爱建集团 | 10 | 信托概念 |
600981 | 汇鸿集团 | 10 | 其它 |
601336 | 新华保险 | 10 | 大金融板块 |
601211 | 国泰君安 | 10 | 券商 |
603986 | 兆易创新 | 10 | 超跌反弹 |
300758 | 七彩化学 | 10 | 新股 |
300033 | 同花顺 | 10 | 互联网金融 |
002243 | 通产丽星 | 10 | 创投 |
600783 | 鲁信创投 | 10 | 创投 |
603396 | 金辰股份 | 9.99 | 锂电池 |
600745 | 闻泰科技 | 9.99 | 5G |
000070 | 特发信息 | 9.99 | 5G |
600837 | 海通证券 | 9.99 | 券商 |
603106 | 恒银金融 | 9.99 | 金融服务 |
300123 | 亚光科技 | 9.99 | 5G |
002892 | 科力尔 | 9.99 | 庄股 |
002607 | 中公教育 | 9.99 | 借壳 |
300085 | 银之杰 | 9.99 | 互联网金融 |
300328 | 宜安科技 | 9.99 | -- |
600895 | 张江高科 | 9.99 | -- |
600999 | 招商证券 | 9.99 | -- |
002095 | 生 意 宝 | 9.99 | -- |
600633 | 浙数文化 | 9.99 | -- |
000685 | 中山公用 | 9.99 | 其它 |
300675 | 建科院 | 9.99 | -- |
603956 | 威派格 | 9.99 | -- |
600776 | 东方通信 | 9.99 | -- |
600030 | 中信证券 | 9.99 | -- |
000622 | 恒立实业 | 9.99 | -- |
000917 | 电广传媒 | 9.99 | -- |
300202 | 聚龙股份 | 9.99 | -- |
600909 | 华安证券 | 9.98 | -- |
600061 | 国投资本 | 9.98 | -- |
300525 | 博思软件 | 9.98 | 其它 |
300348 | 长亮科技 | 9.98 | -- |
002453 | 华软科技 | 9.98 | -- |
603888 | 新华网 | 9.98 | -- |
002183 | 怡 亚 通 | 9.98 | -- |
601108 | 财通证券 | 9.98 | -- |
601577 | 长沙银行 | 9.98 | -- |
002290 | 中科新材 | 9.98 | -- |
600390 | 五矿资本 | 9.98 | -- |
000060 | 中金岭南 | 9.98 | -- |
000623 | 吉林敖东 | 9.98 | -- |
002876 | 三利谱 | 9.98 | -- |
601788 | 光大证券 | 9.98 | -- |
300496 | 中科创达 | 9.97 | -- |
002530 | 金财互联 | 9.97 | -- |
000725 | 京东方A | 9.97 | -- |
000960 | 锡业股份 | 9.97 | -- |
601901 | 方正证券 | 9.97 | -- |
002797 | 第一创业 | 9.97 | -- |
300377 | 赢时胜 | 9.97 | -- |
002423 | 中原特钢 | 9.97 | -- |
300324 | 旋极信息 | 9.97 | -- |
600070 | 浙江富润 | 9.97 | -- |
002786 | 银宝山新 | 9.97 | -- |
600816 | 安信信托 | 9.97 | -- |
000606 | 顺利办 | 9.97 | -- |
002948 | 青岛银行 | 9.97 | -- |
300450 | 先导智能 | 9.97 | -- |
002359 | 北讯集团 | 9.97 | 超跌反弹 |
300687 | 赛意信息 | 9.97 | 创投 |
000878 | 云南铜业 | 9.97 | -- |
601106 | 中国一重 | 9.97 | -- |
600775 | 南京熊猫 | 9.96 | -- |
600113 | 浙江东日 | 9.96 | -- |
600331 | 宏达股份 | 9.96 | -- |
600497 | 驰宏锌锗 | 9.96 | -- |
002709 | 天赐材料 | 9.96 | -- |
000783 | 长江证券 | 9.96 | -- |
601377 | 兴业证券 | 9.96 | -- |
002575 | 群兴玩具 | 9.96 | -- |
300061 | 康旗股份 | 9.95 | -- |
600830 | 香溢融通 | 9.95 | -- |
300379 | 东方通 | 9.95 | -- |
300177 | 中海达 | 9.95 | -- |
000008 | 神州高铁 | 9.95 | -- |
600705 | 中航资本 | 9.95 | -- |
603323 | 吴江银行 | 9.94 | 银行 |
000957 | 中通客车 | 9.94 | -- |
300561 | 汇金科技 | 9.94 | -- |
002181 | 粤 传 媒 | 9.94 | -- |
002839 | 张家港行 | 9.94 | -- |
002613 | 北玻股份 | 9.94 | -- |
002807 | 江阴银行 | 9.93 | 银行 |
000068 | 华控赛格 | 9.93 | 创投 |
600287 | 江苏舜天 | 9.93 | 大金融板块 |
000046 | 泛海控股 | 9.93 | 参股券商 |
000563 | 陕国投A | 9.93 | 信托概念 |
300271 | 华宇软件 | 9.92 | -- |
300308 | 中际旭创 | 9.92 | -- |
000034 | 神州数码 | 9.92 | -- |
600986 | 科达股份 | 9.92 | 短视频 |
600369 | 西南证券 | 9.92 | 券商 |
601865 | 福莱特 | 9.91 | 新股 |
002600 | 领益智造 | 9.91 | OLED |
000751 | 锌业股份 | 9.9 | 有色 |
601216 | 君正集团 | 9.9 | 互联网金融 |
603305 | 旭升股份 | 9.9 | -- |
300231 | 银信科技 | 9.89 | 华为概念 |
603690 | 至纯科技 | 9.89 | -- |
002920 | 德赛西威 | 9.89 | -- |
002175 | 东方网络 | 9.88 | 超跌反弹 |
600651 | 飞乐音响 | 9.88 | 其它 |
600226 | 瀚叶股份 | 9.87 | 创投 |
涨停数据截止14点30分
标签: 券商涨停潮
版权声明:除非特别标注,否则均为本站转摘于网络,转载时请以链接形式注明文章出处。