htht股票(HHT股价)

admin 117 0

本文目录一览:

中国人参控股的股票为什么没有交易?

你好像是上当了,根本没有中国人参控股这家公司.更不要提什么在美国上市了.

以下是中国在美国上市的所有股票一览:210年4月21日

股票名称 股票代码 最新价 涨跌额 涨跌幅 当日股价幅度 开盘价 昨收盘价 52周股价幅度 市值(亿) 市盈率 成交量(万股)

新浪 SINA 37.93 +1.10 +2.99% 38.06-36.90 37.26 36.83 47.95-25.35 20.41亿 5.60 109.9179

CRIC CRIC 8.61 +0.31 +3.73% 8.75-8.33 8.47 8.30 17.15-7.88 12.07亿 15.20 21.1088

网易 NTES 36.20 +1.04 +2.96% 36.20-34.84 35.20 35.16 48.50-25.23 47.06亿 16.80 93.5877

搜狐 SOHU 51.52 +1.76 +3.54% 51.66-49.86 49.89 49.76 72.29-45.37 19.81亿 14.20 98.0923

百度 BIDU 635.84 +22.34 +3.64% 635.84-619.85 620.81 613.50 650.00-194.65 220.56亿 100.40 145.1097

分众传媒 FMCN 17.40 +0.33 +1.93% 17.74-17.26 17.27 17.07 18.72-6.20 25.39亿 0.00 78.9202

盛大 SNDA 44.27 +0.22 +0.50% 44.77-43.55 44.07 44.05 65.00-38.07 29.57亿 13.10 80.3372

盛大游戏 GAME 7.07 +0.02 +0.28% 7.10-6.92 6.96 7.05 13.00-6.36 20.36亿 19.90 99.2695

巨人网络 GA 7.89 +0.04 +0.51% 7.94-7.78 7.91 7.85 9.57-6.24 17.80亿 14.60 34.4725

畅游 CYOU 32.71 +0.21 +0.65% 33.02-32.49 32.65 32.50 48.37-23.89 16.76亿 5.90 3.3857

第九城市 NCTY 6.80 -0.04 -0.58% 6.90-6.80 6.82 6.84 1

盛大 SNDA 44.27 +0.22 +0.50% 44.77-43.55 44.07 44.05 65.00-38.07 29.57亿 13.10 80.3372

盛大游戏 GAME 7.07 +0.02 +0.28% 7.10-6.92 6.96 7.05 13.00-6.36 20.36亿 19.90 99.2695

巨人网络 GA 7.89 +0.04 +0.51% 7.94-7.78 7.91 7.85 9.57-6.24 17.80亿 14.60 34.4725

畅游 CYOU 32.71 +0.21 +0.65% 33.02-32.49 32.65 32.50 48.37-23.89 16.76亿 5.90 3.3857

第九城市 NCTY 6.80 -0.04 -0.58% 6.90-6.80 6.82 6.84 12.04-6.28 1.71亿 0.00 5.6667

完美时空 PWRD 35.92 +1.14 +3.28% 36.31-34.83 35.30 34.78 50.49-15.41 17.67亿 12.40 132.5343

携程网 CTRP 37.12 0.00 0.00% 38.23-36.95 37.87 37.12 42.30-14.43 49.69亿 55.70 210.4133

金融界 JRJC 7.78 +0.33 +4.43% 7.89-7.48 7.58 7.45 14.00-6.71 1.71亿 68.00 5.1527

艺龙 LONG 11.81 +0.20 +1.72% 11.94-11.59 11.59 11.61 16.97-5.50 2.79亿 102.40 0.9610

前程无忧 JOBS 18.45 +0.18 +0.99% 18.99-18.24 18.40 18.27 20.50-7.07 5.13亿 31.20 0.5163

掌上灵通 LTON 1.68 +0.01 +0.60% 1.71-1.67 1.68 1.67 3.21-1.40 0.71亿 33.90 2.9846

空中网 KONG 7.92 +0.48 +6.45% 7.94-7.42 7.44 7.44 16.16-5.75 2.70亿 23.20 23.2798

华友世纪 HRAY 3.50 +0.10 +2.94% 3.55-3.26 3.42 3.40 7.16-0.95 0.77亿 0.00 2.0229

易居中国 EJ 17.53 +0.40 +2.34% 17.80-17.20 17.32 17.13 24.39-9.48 13.96亿 25.90 97.6068

如家快捷 HMIN 34.57 +1.65 +5.01% 35.20-33.16 33.59 32.92 41.70-12.27 13.72亿 52.00 61.9632

7天连锁 SVN 10.47 +0.23 +2.25% 10.60-10.20 10.41 10.24 15.25-9.76 5.13亿 0.00 16.8764

新东方 EDU 99.85 +7.84 +8.52% 100.62-94.32 94.38 92.01 94.40-49.62 38.19亿 38.50 129.1521

正保远程教育 DL 5.84 +0.07 +1.13% 5.86-5.77 5.77 5.77 8.90-4.28 2.03亿 603.60 0.8737

华视传媒 VISN 4.84 +0.13 +2.76% 4.85-4.66 4.72 4.71 12.27-4.61 3.48亿 13.20 66.6583

航美传媒 AMCN 6.20 +0.20 +3.33% 6.25-6.02 6.08 6.00 9.26-4.73 4.07亿 0.00 5.8751

新华悦动传媒 XSEL 0.61 -0.02 -3.17% 0.64-0.61 0.63 0.63 1.98-0.48 0.45亿 0.00 50.4061

永新视博 STV 7.18 +0.03 +0.42% 7.21-7.07 7.15 7.15 11.80-5.80 4.11亿 16.50 11.3605

UT斯达康 UTSI 3.00 +0.11 +3.81% 3.01-2.90 2.93 2.89 3.20-1.01 3.88亿 0.00 79.4589

展讯通信 SPRD 6.37 +0.16 +2.58% 6.40-6.16 6.32 6.21 7.04-1.41 2.87亿 0.00 9.0498

亚信科技 ASIA 29.44 +0.70 +2.44% 29.65-28.92 29.00 28.74 32.45-14.67 13.70亿 38.10 59.1388

中芯国际 SMI 6.09 +0.09 +1.50% 6.09-5.98 6.03 6.00 6.74-1.78 27.22亿 0.00 13.1840

中星微电子 VIMC 4.48 +0.01 +0.22% 4.48-4.41 4.47 4.47 5.15-1.66 1.65亿 0.00 10.2347

炬力 ACTS 2.38 0.00 0.00% 2.39-2.36 2.37 2.38 2.90-1.65 2.05亿 0.00 6.8088

侨兴环球 XING 1.78 -0.02 -1.11% 1.84-1.78 1.79 1.80 2.87-1.60 0.55亿 0.00 36.6039

德信无线 CNTF 2.57 +0.01 +0.39% 2.68-2.57 2.63 2.56 3.93-1.33 1.11亿 29.50 10.8474

无锡尚德 STP 14.45 +0.29 +2.05% 14.67-14.29 14.29 14.16 21.38-12.01 23.77亿 28.60 311.3926

文思信息 VIT 24.95 +0.80 +3.31% 25.04-24.39 24.61 24.15 25.49-6.74 9.85亿 48.20 31.2614

诺亚舟 NED 5.17 +0.07 +1.37% 5.18-5.07 5.09 5.10 6.16-2.91 1.88亿 12.50 3.9084

中华网 CHINA 2.96 +0.09 +3.14% 2.99-2.85 2.87 2.87 3.92-1.14 3.14亿 18.50 64.7644

CDC软件 CDCS 10.55 0.00 0.00% 10.82-10.50 10.82 10.55 13.00-8.00 3.06亿 13.30 2.8984

侨兴移动 QXM 2.80 0.00 0.00% 2.89-2.76 2.89 2.80 5.24-2.05 1.33亿 0.00 4.0424

国人通信 GRRF 2.72 +0.15 +5.84% 2.72-2.52 2.56 2.57 6.47-1.65 0.64亿 0.00 18.5103

汉庭连锁酒店 HTHT 16.54 +0.09 +0.55% 16.55-15.84 16.45 16.45 18.58-13.49 0.00亿 0.00 11.8732

全季酒店的创始人

全季酒店的创始人是季琦,华住酒店集团创始人兼董事长。

季琦是中国连续创业最成功的企业家之一,他作为创始CEO连续创办的“携程旅行网”、“如家快捷酒店”、“华住酒店集团” 这三家著名的中国服务企业,并先后在美国纳斯达克成功上市。

成为第一个连续创立三家市值超过10亿美元公司的中国企业家,创造了世界企业史上的奇迹。

人物履历

1966年10月出生于江苏如东,现任华住酒店集团创始人兼董事长。

1985年9月,从江苏省如东高级中学考入上海交通大学工程力学系。

1989年8月至1992年3月,在上海交通大学机械工程系攻读机器人专业硕士。

1992年3月至1994年6月,在长江计算机集团上海计算机技术服务公司工作,历任技术支持部工程师、销售工程师、项目主任、市场部经理、市场及销售部经理等职。

1994年7月至1995年3月,旅居美国。

1995年4月,任北京中化英华智能系统有限公司华东区总经理。

1997年9月,创办上海携程科技有限责任公司任总经理。

1999年5月,与梁建章、沈南鹏、范敏共同创建了携程旅行网,季琦任总裁。

2002年,从携程抽身而出,创办如家连锁酒店,任如家酒店连锁CEO。

2005年,创办汉庭连锁酒店,出任CEO;同年2月,组建力山投资公司,自任CEO。

2010年3月26日,汉庭连锁酒店(NASDAQ:HTHT)在美国纳斯达克股票交易市场成功上市。

荣誉成就

曾任上海市第十届政协委员、徐汇区青联副主席、徐汇区工商联副会长等。

曾荣获“2002年上海市旅游行业十大标兵”、“2002年徐汇区光启杯十大杰出青年”等光荣称号。

扩展资料

人物评价

携程从成立到上市,5年;如家从成立到2007年上市,不到5年;2005年开始,他又在做汉庭, 2010年3月26日,汉庭连锁酒店(NASDAQ:HTHT)在美国纳斯达克股票交易市场成功上市。

“连续地、不断地、迅速地创造新的公司,每个公司都能找到一个新的起点,迅速成为行业老大。这个是老一辈革命家做不到的!”他说,“时代变了,我们走的路不一样,也不可能一样。”

参考资料来源:百度百科——季琦

汉庭现在是上市公司吗?

2010年3月26日,汉庭在美国纳斯达克以ADR形式上市,当日收于13.92美元。

在美国上市

抱歉,评论功能暂时关闭!