鑫新股份(鑫新股份方圆漆包线)

admin 161 0

本文目录一览:

江西博能实业集团有限公司的总裁介绍

温显来先生——博能集团创始人,董事长兼总裁,MBA、MPA、高级经济师。 江西省十届人大代表、省政协常委、省工商联副会长、省个协副会长、省上市公司协会副会长、省光彩事业促进会副会长。

曾被评选为:中国经济贡献年度新闻人物、中国经济优秀人物、江西省优秀企业家、江西十大爱心人士、江西优秀儒商。

——在江西省率先实行股份制,与员工共同分享劳动成果,股东年回报率达10%以上;

——员工的总体收入高于上饶市平均水平,工资的增长在上饶市至少超前了半年,员工的富裕程度大部分比别的企业高;

——为所有员工缴纳养老、失业、医疗、工伤等“五大保险”,成为江西民营企业中“劳动和社会保障”的典范。

——建大学生公寓,并为聘用的大学生提供购房补贴等优厚待遇。

尊重每一个人,尊重每一个人的合理需求,让温显来集聚了一大批高素质人才,让博能在一次次裂变中不断发展、壮大。

对党和政府感恩,对社会奉献,对广大人民回报是民营企业的价值所在,也是我们这一批人的历史责任。

温显来认为奉献的形式是多样的,把企业做强做大,为社会创造更多的财富,为国家缴纳更多的税收,为大众提供更多的就业岗位,这是最主要的奉献。博能成立以来,企业累计向国家纳税过亿元,几乎年年成为上饶市民营企业的第一纳税大户,企业为社会安置就业2000余人。

倾注爱心,捐款捐物,关爱弱势群体是传统意义上的奉献。博能集团在力所能及的前提下一直关注着社会公益事业。温显来及博能集团先后捐资500多万元,帮助灾区人民重建家园,帮助贫困地区人民兴建公路,发展生产,设立奖学金,激励莘莘学子刻苦成才。捐资在贫困地区建敬老院等。

民营企业投资微利甚至无利的社会公益事业,为大众造福,也为政府分忧,这也是一种奉献。博能集团抽出巨资从政府手中接管明知短期不能赢利的管道煤气工程,使上饶市煤气工程迎来了柳暗花明的转折。

为改善一个城市的生态环境,营造一个和谐的社会氛围作贡献,这是一个更高层次上的奉献。博能集团总部原来坐落在上饶市商业步行街,属“寸土寸金”的黄金地段,博能集团控股的鑫新股份的两大主业——上饶客车厂和上饶线材厂也坐落在素有上饶市“黄金水岸”之称的水南街隔江两岸,其潜在的商业价值颇丰,发展前景看好。水南片区是政府重点发展的住宅片区,而工业生产所造成的废气、废水会对社区的生态环境造成一定的影响。博能集团从大处着眼,勇于承担起环境保护的责任,积极策应政府要求企业“退城入园”的号召,相继将集团总部、鑫新股份客车和线材两大产业迁入上饶经济开发区,为改善水南片区的环保作出了突出的贡献。

有那些汽车,钢铁股?

汽车类

代码 名称 现价 涨幅%% 买入价 涨速%% 强弱度%% 总量 现量 AB股总市值

000025 特 力A 13.39 1.98 13.38 0.07 0.95 19803 244 29.50亿

000550 江铃汽车 22.07 1.85 22.07 0.04 0.81 30056 345 190.51亿

000559 万向钱潮 0.00 --- --- --- -1.03 0 0 104.71亿

000572 海马股份 7.63 4.66 7.63 0.00 3.63 468038 2315 79.80亿

000589 黔轮胎A 18.08 1.63 18.08 0.05 0.60 58459 1636 45.98亿

000625 长安汽车 12.72 0.95 12.71 0.00 -0.08 113195 1710 295.82亿

000700 模塑科技 8.03 4.56 8.02 0.00 3.53 185878 2881 24.82亿

000760 博盈投资 9.78 0.00 9.78 0.00 -1.03 55251 789 23.16亿

000800 一汽轿车 21.60 1.03 21.60 0.04 -0.00 180429 1672 351.54亿

000803 金宇车城 10.46 0.10 10.46 0.38 -0.94 17873 203 13.36亿

000868 安凯客车 14.79 1.16 14.79 -0.06 0.13 82467 1237 45.41亿

000883 三环股份 10.35 1.07 10.35 -0.09 0.04 47792 651 29.54亿

000887 中鼎股份 16.06 2.62 16.05 -0.12 1.59 73927 447 68.34亿

000927 一汽夏利 9.61 0.63 9.60 0.20 -0.40 32266 480 153.30亿

000951 中国重汽 27.50 0.55 27.49 0.03 -0.48 53787 287 115.34亿

000957 中通客车 10.40 0.48 10.40 0.09 -0.55 81637 892 24.80亿

002031 巨轮股份 12.42 -0.32 12.42 0.00 -1.35 70333 761 32.95亿

002048 宁波华翔 16.48 9.87 16.47 0.00 8.84 401536 3519 81.37亿

002085 万丰奥威 12.15 2.45 12.14 0.08 1.41 67352 760 34.55亿

002190 成飞集成 22.14 3.60 22.13 0.09 2.57 32441 670 28.54亿

002284 亚太股份 54.48 3.03 54.45 0.05 1.99 24246 235 52.13亿

002355 兴民钢圈 17.95 -1.59 17.95 0.05 -2.62 42716 348 37.77亿

002363 隆基机械 26.14 0.54 26.14 0.03 -0.49 21358 122 31.37亿

600006 东风汽车 6.73 0.45 6.73 -0.14 -0.41 174164 2 134.60亿

600066 宇通客车 20.39 0.44 20.39 0.00 -0.41 80052 4 106.01亿

600081 东风科技 13.16 0.30 13.13 0.00 -0.55 36498 97 41.26亿

600104 上海汽车 20.44 1.24 20.43 0.04 0.38 135061 30 1339.83亿

600148 长春一东 12.57 -1.33 12.57 0.07 -2.19 33199 10 17.79亿

600151 航天机电 12.40 1.97 12.39 0.16 1.12 116328 2 92.82亿

600166 福田汽车 22.61 -0.66 22.59 -0.17 -1.51 151504 14 207.20亿

600178 东安动力 17.14 4.07 17.14 0.05 3.21 154715 43 79.20亿

600182 S佳通 11.40 0.18 11.38 0.17 -0.68 47278 10 38.76亿

600213 亚星客车 14.18 3.50 14.17 0.42 2.65 44797 4 31.20亿

600303 曙光股份 17.47 0.00 --- 0.00 -0.85 0 0 38.78亿

600375 星马汽车 20.76 1.12 20.77 0.28 0.27 38670 5 38.92亿

600418 江淮汽车 10.49 -0.29 10.48 0.00 -1.14 120952 31 135.19亿

600469 风神股份 14.28 2.37 14.26 0.21 1.51 74665 291 53.54亿

600501 航天晨光 13.18 2.89 13.18 -0.07 2.03 214748 11 42.76亿

600523 贵航股份 25.06 -0.24 25.02 -0.11 -1.09 53127 3 72.37亿

600565 迪马股份 8.51 -0.93 8.51 0.23 -1.79 683878 30 61.27亿

600579 ST黄海 8.98 0.00 --- 0.00 -0.85 0 0 22.95亿

600609 金杯汽车 5.87 -0.34 5.86 0.17 -1.19 236307 234 64.14亿

600623 双钱股份 16.89 -0.47 16.88 0.00 -1.33 19248 11 150.23亿

600653 申华控股 4.92 0.61 4.91 0.40 -0.24 325112 150 85.92亿

600676 交运股份 10.71 2.19 10.70 0.09 1.34 267305 21 78.33亿

600686 金龙汽车 9.81 1.03 9.81 0.00 0.18 48427 20 43.42亿

600715 ST松辽 10.58 -4.68 10.58 0.09 -5.54 285517 2 23.73亿

600741 华域汽车 10.06 1.82 10.06 0.09 0.97 181060 167 259.87亿

600742 一汽富维 27.20 2.95 27.19 0.14 2.10 22531 3 57.53亿

600760 东安黑豹 9.18 4.44 9.16 -0.10 3.58 244479 10 25.06亿

600988 ST宝龙 16.82 -3.78 16.82 0.11 -4.63 12576 3 16.76亿

600991 广汽长丰 10.39 0.87 10.39 0.28 0.02 67847 216 54.12亿

钢铁类:

代码 名称 现价 涨幅%% 买入价 涨速%% 强弱度%% 总量 现量 AB股总市值

000629 攀钢钢钒 8.30 0.36 8.29 0.24 -0.67 54872 2224 475.30亿

000655 金岭矿业 22.18 1.09 22.18 0.00 0.06 167918 1957 132.05亿

000708 大冶特钢 12.61 0.80 12.61 -0.07 -0.23 24191 641 56.67亿

000709 河北钢铁 5.32 0.19 5.31 0.18 -0.84 514954 2779 365.84亿

000717 韶钢松山 5.45 -0.37 5.44 0.00 -1.40 194365 9650 90.99亿

000761 本钢板材 6.57 2.18 6.56 0.45 1.15 49211 1809 206.04亿

000778 新兴铸管 11.97 0.67 11.96 0.16 -0.36 79532 925 176.50亿

000825 太钢不锈 8.35 0.72 8.34 0.11 -0.31 157081 2911 475.64亿

000890 法 尔 胜 6.61 2.64 6.61 0.00 1.61 173937 1305 25.09亿

000898 鞍钢股份 11.69 1.04 11.69 0.08 0.01 259611 1550 718.82亿

000932 华菱钢铁 6.43 1.26 6.42 0.00 0.23 76106 997 176.03亿

000959 首钢股份 5.20 0.00 5.19 0.19 -1.03 68633 934 154.26亿

002047 成霖股份 11.70 2.09 11.69 0.08 1.06 115557 1161 33.17亿

002110 三钢闽光 14.52 2.18 14.51 0.00 1.15 45405 703 77.64亿

002132 恒星科技 15.28 1.60 15.28 0.06 0.56 41366 771 37.38亿

002150 江苏通润 17.67 2.61 17.67 0.00 1.58 33919 440 18.42亿

002205 国统股份 23.15 0.61 23.15 0.00 -0.42 34497 440 23.15亿

002318 久立特材 37.60 1.59 37.57 -0.13 0.56 54753 423 60.16亿

002352 鼎泰新材 36.19 0.95 36.18 -0.02 -0.08 10493 145 28.17亿

600005 武钢股份 6.68 0.30 6.68 0.14 -0.55 423454 1 523.59亿

600010 包钢股份 4.42 0.45 4.42 0.00 -0.40 345970 15 283.93亿

600019 宝钢股份 7.80 0.65 7.79 0.00 -0.21 460434 404 1365.94亿

600022 济南钢铁 4.96 -1.00 4.95 0.40 -1.85 168907 38 154.78亿

600102 莱钢股份 11.28 0.27 11.27 -0.08 -0.59 35693 115 104.03亿

600117 西宁特钢 10.88 0.09 10.88 0.09 -0.76 114539 100 80.64亿

600126 杭钢股份 6.52 0.31 6.52 0.00 -0.55 53379 32 54.70亿

600165 宁夏恒力 9.26 1.31 9.25 0.00 0.46 53271 44 17.96亿

600231 凌钢股份 11.80 1.37 11.80 0.25 0.52 143983 192 94.87亿

600282 南钢股份 5.26 0.38 5.25 0.00 -0.47 59951 10 88.62亿

600307 酒钢宏兴 13.46 0.15 13.47 0.14 -0.71 64538 281 275.35亿

600373 鑫新股份 17.41 0.69 17.39 0.63 -0.16 33140 6 32.64亿

600399 抚顺特钢 7.87 0.90 7.87 0.12 0.04 30303 48 40.92亿

600507 方大特钢 10.93 1.11 10.90 0.55 0.26 104125 14 74.81亿

600560 金自天正 18.19 1.34 18.17 0.00 0.48 19856 2 18.08亿

600569 安阳钢铁 4.95 0.20 4.94 0.00 -0.65 75038 4 118.49亿

600581 八一钢铁 15.07 4.44 15.08 0.60 3.58 170900 46 115.50亿

600714 ST金瑞 12.30 3.89 12.29 0.08 3.03 24464 10 33.63亿

600782 新钢股份 8.15 0.49 8.14 0.00 -0.36 64575 3 113.56亿

600784 鲁银投资 11.33 0.00 --- 0.00 -0.85 0 0 28.13亿

600808 马钢股份 4.30 0.47 4.29 0.00 -0.39 208548 30 256.61亿

600894 广钢股份 8.82 0.11 8.82 0.22 -0.74 68145 38 67.24亿

600992 贵绳股份 10.54 2.13 10.54 0.19 1.28 49194 2072 17.32亿

601003 柳钢股份 7.30 0.55 7.29 0.13 -0.30 48558 269 187.08亿

601005 重庆钢铁 5.54 0.18 5.53 0.18 -0.67 61387 359 66.20亿

电缆行业的上市公司有哪些?

电缆上市企业: (截止2015年12月7日)

1.中天科技(江苏中天科技股份有限公司)中天科技主营的光纤通信和电力传输产品已形成近百个系列、上千个品种,囊括了我国光电线缆的最新产品和技术

2.亨通光电(江苏亨通光电股份有限公司) 江苏亨通光电股份有限公司成立于1993年,专业生产各类光电线缆的国家级重点企业公司,现已形成大规模的光棒-光纤-光缆产业链。年产能12000公里电力电缆、1100万对公里通信特种电缆,渐成为全球线缆主力供应商。

3.金杯电工(金杯电工股份有限公司)主营业务为电线电缆和电磁线产品的研发、生产和销售。 公司年产值30亿元,主导产品为110kV级及以下交联聚乙烯电线电缆、1000kV级以下架空线和电磁线(换位导线、纸包线、无氧铜杆等),并能生产特种电缆,控制电缆、架空电缆,矿用电缆,布电线、变频电缆、计算机电缆等7大类10000多个规格品种的产品

4.中超电缆(江苏中超电缆股份有限公司)目前公司主要产品为35kV及以下电线电缆,包括电力电缆、电气装备用电线电缆和裸电线三个大类,涉及500多种型号,10,000多种规格 三普药业(远东控股集团有限公司) 远东控股集团有限公司创建于1990年,是以电线电缆、医药、房地产、投资为核心业务的大型民营股份制企业集团,为国内线缆行业规模最大的沪市A股上市公司。

5.太阳电缆(福建南平太阳电缆股份有限公司)公司主要产品有:数据电缆;500KV及以下交联聚乙烯绝缘电缆(含阻燃、耐火、无卤低烟、耐水树);全塑电力电缆(含阻燃、耐火);架空绝缘电缆等;特种架空导线;钢芯铝绞线;计算机电缆;B、R系列塑料线;汽车线;控制电缆、射频电缆;通用橡套电缆;矿用电缆;船用电缆;机车电缆;核电站电缆;风力电缆;不可重接电源插头线;环保电线电缆;环保电线电缆的设计、制造、销售和服务。

6.万马电缆(浙江万马电缆股份有限公司) 创建于1996年,经过多年持续发展,已经成为集科研、设计、制造、销售于一体的大型电缆专业生产企业,是国家科技部认定的国家火炬计划临安电线电缆产业基地骨干企业。

7.南洋股份(广东南洋电缆集团股份有限公司) 创建于1985年公司,总部设在汕头,现有2家全资子公司——广东南洋超高压电缆有限公司、南洋电缆(天津)有限公司及1家控股子公司——广州南洋电缆有限公司。专业生产电线电缆以及配套生产电线电缆用PVC料等产品。是华南地区最大型的生产电线电缆的企业。

8.特变电工(特变电工股份有限公司)公司变压器年生产能力达到8万MVA;110kV级以上电线电缆年生产能力近25亿元。在超高压输变电、直流输电、大型水电及核电关键输变电设备研制方面达到世界先进水平 。

9.宝胜股份(宝胜科技创新股份有限公司)公司主要从事电线电缆及电缆附件开发、制造、销售及相关的生产技术开发。公司拥有众多国际一流水平的进口设备以及国内一流水平的关键配套设备,产品覆盖裸导体、电气装备用电缆、电力电缆、通信电缆等四大类别

10.汉缆股份(青岛汉缆股份有限公司)是电线电缆高新技术研发和生产经营的国家重点高新技术企业、中国电缆行业大型骨干企业,总资产40亿元。现有员工2000余人,主要产品:电力电缆、电缆附件、海洋系列电缆、光电复合电缆、电器装备用电线电缆、架空导线、通讯电缆、射频电缆、母线槽及预制分支电缆、核电站电缆、防火电缆、超导电缆、裸电缆、控制电缆、高、低压橡套电缆测井电缆分支电缆

11.鑫科材料(安徽鑫科新材料股份有限公司)控股芜湖鑫瑞贸易有限公司;拥有一个省级技术中心;下设精密铜带分公司、铜杆分公司、异型铜材分公司、铜带分公司、 电线电缆分公司、供应分公司、进出口分公司、物流分公司。

12.鲁能泰山(山东鲁能泰山电缆股份有限公司)始建于1966年,国家大型一档企业,主导产品为1--220kV交联电缆,塑力缆,1-35KV架空电缆,裸电线,分支电缆、电器装备用电线电缆,市话电缆、光纤电缆,阻燃电缆,耐火电缆,低烟无卤阻燃耐火电缆等六大类,400多个型号,20000多种规格。公司已发展成为国内电线电缆研制、开发、生产和提供服务的主要骨干企业。

13.法尔胜(江苏法尔胜股份有限公司)公司由江苏法尔胜泓升集团有限公司公司(原江苏钢绳集团公司)联合中国冶金进出口江苏公司、青岛第六橡胶厂、 枣庄橡胶厂、 辽宁省五金矿产进出口公司等四家单位共同发起设立,原名江阴钢绳股份有限公司,1998年4月正式变更为江苏法尔胜股份有限公司。公司主营:钢丝、钢丝绳及其产品、普通机械、电线电缆、仪器仪表、电子产品、光纤、光缆及光传感元器件、机电产品(压力容器除外)的制造、销售。钢材销售。悬索桥主缆用预制平行钢丝索股、斜拉桥热挤聚乙烯拉索、承重用缆索的防蚀装置、缆索用锚具的研发、设计和销售。对外投资,技术服务和咨询。

14.新潮实业(烟台新潮实业股份有限公司)公司下属的烟台新牟电缆有限公司主导产品为高物理发泡同轴电缆和宽带网络数据电缆,产品各种技术指标均达到国际标准,并取得国家广电总局入网许可证,“新牟”电缆品牌被认定为中国驰名商标、山东省著名商标和山东名牌,产品远销全国各地及欧美、东南亚市场。

15.鑫新股份(江西鑫新实业股份有限公司)2002年9月,江西博能集团有限公司成功收购江西上饶信江实业集团公司,控股鑫新股份。

江西博能上饶线材有限公司是江西博能实业集团有限公司下属企业。产品包括漆包铜圆线、漆包铝圆线、漆包铜包铝圆线,生产QZ 、QA、QZY、QZY/XY、QP、QZX等十余个品种,160多个规格

16.通达股份(河南通达电缆股份有限公司)成立于二00二年,是一个专业生产架空导线的厂家,主要产品有铝绞线、钢芯铝绞线、铝包钢芯铝绞线、铝包钢绞线、铝合金绞线、钢芯铝合金绞线、铝合金芯铝绞线、铝包钢芯铝合金绞线等,还可按国际 IEC、英国BS、德国DIN等标准生产相应产品,年产量6万余吨。

17.精达股份(铜陵精达特种电磁线股份有限公司)1990年2月建厂,作为一家专业生产特种电磁线的制造商,精达股份经过20年的不断发展,已经成为中国最大、全球第四大的特种电磁线制造商。主要产品及生产能力:12万吨特种漆包圆铜线、1.1万吨特种漆包圆铝线,1.5万吨汽车线和电子线、1万吨工程线。其他产品有:5万吨无氧铜杆、11万只漆包/拉丝模具的维修/制作等。

18.露笑科技(露笑科技股份有限公司)一家专业从事电磁线产品的设计、研发、生产及销售的规模企业,位于中国著名五金城——浙江省诸暨市店口镇。公司系国家重点高新技术企业,国家火炬项目承担企业、拥有省级企业技术中心、博士后工作站、为浙江省最具成长力企业之一。公司主要产品有铜芯、铝电磁线两大类。

19.永鼎股份(江苏永鼎股份有限公司)

公司主业产品有通信光缆、通信电缆、特种光缆、软光缆、ADSS和OPGW电力光缆、数据电缆、光器件等通信系列产品;产品覆盖光缆、电缆、数据电缆、光器件、光开关等六大系列,数千个品种,上万种规格。是国内线缆行业中规模最大、品种最全的企业。

20.汇源通信(四川汇源光通信股份有限公司)

联创光电(江西联创光电科技股份有限公司)——江西联创电缆科技有限公司

特发信息(深圳市特发信息股份有限公司)以光纤光缆产业链为龙头,以电子元器件、光通讯设备产业链为两翼

21.长江通信(武汉长江通信产业集团股份有限公司)主要从事通信、半导体照明及显示等高科技产品的投资、研发、制造和销售,产品包括光传输设备、接入网设备、光纤光缆、无线通信系统与设备、基站射频电缆、数字视频设备、通信设备精密结构产品、光存储产品以及相关软件等

22.烽火通信(烽火通信科技股份有限公司)其产品类别涵盖光网络、光纤光缆、宽带光纤接入三大系列市场占有率均位居行业前列。

23.凯乐科技(湖北凯乐科技股份有限公司)服务领域主要涉及光电缆、塑料管材制造、房产置业、教育服务。

24.沃尔核材(深圳市沃尔核材股份有限公司)

保高温硅胶电线、耐高温PTFE套管、导体连接管、热缩复合双壁管、硅橡胶管、聚四氟乙烯套管、民用防滑花纹管、无卤环保PE交联电线、KTG管和空调铜铝连接管等2500多种产品 。

25.通鼎光电(江苏通鼎光电股份有限公司)是通鼎集团旗下专业从事通信光纤、通信光缆、通信电缆、铁路信号电缆、射频同轴电缆、特种光电缆、分布式光纤传感系统等产品的研发、生产、销售和工程服务的光电缆业界优秀创新型企业。

26.鑫茂科技(鑫茂集团)光通信产业:形成包括光纤、光缆、特缆及光缆盘等上下游产品在内的光通信产业链已初见规模,投资建立的全国最大的单体光缆生产基地,正在打造的全国单体第二大光纤厂。

27.宏图高科(江苏宏图高科技股份有限公司) 在制造业方面,公司始终立足于打造电子信息产业优秀品牌,努力创建电子信息产业龙头企业。目前,公司已形成了通信设备、光电线缆、消费类电子、计算机、打印机为主体的高科技制造产业群。公司在南京、无锡、海南等地建立了规模化的光电通信生产研发制造基地,专业从事光缆、电力电缆、通信电缆、电力载波设备、光纤接入设备、配网自动化、智能仪器仪表、视频监控、通信电源、程控调度交换设备等多门类光电通信产品的研发和制造 。

28.航天电子(中国航天科技集团)(武汉电缆集团有限公司)是我国同时拥有系列铝合金(高强度、耐热等)导线和铝包钢制造技术专业厂家之一。

求10元以下A股的全部股票列表

20070528中午12:30最新资料

代码 名称 现价 市盈率 最高 最低

600466 *ST迪康 9.97 ---- 10.3 9.35

000404 华意压缩 9.97 ---- 10.12 9.76

000868 安凯客车 9.95 223.92 10.09 9.79

000806 银河科技 9.95 88.22 10.2 9.8

000682 东方电子 9.95 1237.12 10.15 9.81

600890 ST中房 9.93 ---- 10.49 9.8

600805 悦达投资 9.92 ---- 10 9.48

600808 马钢股份 9.9 29.8 10 9.71

600568 *ST潜药 9.9 ---- 10.17 9.75

600163 福建南纸 9.9 372.45 9.98 9.6

000545 *ST 吉药 9.9 41.67 10.12 9.6

600373 鑫新股份 9.89 ---- 9.99 9.68

600212 江泉实业 9.89 ---- 10.1 9.6

600020 中原高速 9.89 22.39 10 9.81

000519 银河动力 9.88 1187.96 9.98 9.58

600863 内蒙华电 9.87 91.43 9.95 9.61

600074 中达股份 9.87 ---- 10.1 9.66

000587 S*ST光明 9.86 ---- 10.11 9.74

000040 深 鸿 基 9.86 ---- 9.98 9.72

600767 ST运盛 9.85 853.6 9.92 9.6

600033 福建高速 9.85 23.98 9.97 9.8

600778 友好集团 9.83 106.81 9.95 9.61

000779 ST 派 神 9.83 262.35 9.99 9.2

600190 锦州港 9.8 150.02 9.8 9.4

000585 东北电气 9.79 263.6 9.86 9.5

000153 丰原药业 9.78 424.96 9.95 9.48

600988 *ST宝龙 9.76 ---- 9.84 9.41

000518 四环生物 9.72 ---- 10 9.6

000856 唐山陶瓷 9.65 ---- 9.78 9.28

000594 天津宏峰 9.65 240.94 9.74 9.57

600654 飞乐股份 9.63 157.46 9.79 9.41

600812 华北制药 9.62 208.29 9.75 9.33

000890 法 尔 胜 9.61 151.37 9.68 9.09

000599 青岛双星 9.61 85.24 9.7 9.3

600707 彩虹股份 9.59 ---- 9.75 9.4

600381 *ST贤成 9.59 ---- 9.75 9.41

600721 S*ST百花 9.57 ---- 9.57 9.57

600567 山鹰纸业 9.56 75.48 9.65 9.32

000816 江淮动力 9.56 27.12 9.6 9.25

000716 *ST 南控 9.56 347.81 9.68 9.1

000573 粤宏远A 9.56 265.4 9.79 9.42

000782 美达股份 9.54 138.6 9.6 9.39

600724 宁波富达 9.53 222.39 9.59 9.32

600769 祥龙电业 9.51 253.47 9.66 9.3

000607 华立药业 9.51 952.78 9.63 9.22

000007 ST 达 声 9.5 ---- 9.78 9.22

600061 中纺投资 9.49 488.2 9.6 9.35

600101 *ST明星 9.47 268.27 9.75 9.45

600103 青山纸业 9.45 289.28 9.64 9.26

600093 *ST禾嘉 9.45 573.71 9.56 9.09

600653 申华控股 9.44 2086.52 9.55 9.18

600200 江苏吴中 9.44 1222.86 9.64 9.3

600422 昆明制药 9.42 195.36 9.47 9.21

600488 天药股份 9.4 139.65 9.47 9.1

000812 陕西金叶 9.4 265.79 9.45 9.2

000958 东方热电 9.39 126.5 9.43 9.1

600726 华电能源 9.38 81.23 9.56 8.75

600696 多伦股份 9.37 584.17 9.46 9.01

600237 铜峰电子 9.37 153.85 9.47 9.24

600602 广电电子 9.35 477.01 9.55 9.28

000913 钱江摩托 9.35 43.95 9.49 9.2

000973 佛塑股份 9.34 ---- 9.74 9.2

000766 通化金马 9.33 318.9 9.46 9.25

600706 *ST长信 9.32 ---- 9.51 9.18

600894 广钢股份 9.3 120.08 9.4 9.17

600856 长百集团 9.3 980.28 9.58 9.13

600701 工大高新 9.3 17416.62 9.35 8.95

600035 楚天高速 9.3 32.9 9.37 9.25

600847 ST渝万里 9.28 ---- 9.39 9.12

000601 韶能股份 9.28 121.9 9.38 9

000576 广东甘化 9.27 282.32 9.3 9.06

000557 ST银广夏 9.23 ---- 9.56 8.89

600789 鲁抗医药 9.19 326.6 9.3 8.87

000571 新大洲A 9.19 147.73 9.29 8.92

600645 *ST春花 9.17 ---- 9.47 9

600003 东北高速 9.16 27.23 9.25 9.05

600448 华纺股份 9.15 159.82 9.29 9

000717 韶钢松山 9.15 31.98 9.27 9.06

600221 海南航空 9.14 157.7 9.15 8.9

000555 *ST 太光 9.13 ---- 9.18 8.89

600657 *ST天桥 9.05 ---- 9.83 8.89

600186 莲花味精 9.03 453.72 9.11 8.88

600681 S*ST万鸿 9.02 ---- 9.08 8.76

000959 首钢股份 8.93 46.88 8.98 8.9

000409 ST 泰 格 8.89 ---- 9.23 8.79

601005 重庆钢铁 8.88 31.3 9 8.8

000921 *ST 科龙 8.87 104.41 9.12 8.75

600591 上海航空 8.79 ---- 8.8 8.59

600234 *ST天龙 8.79 284.82 9.08 8.68

600853 龙建股份 8.75 ---- 8.86 8.45

000725 *ST东方A 8.72 ---- 9.25 8.61

000886 海南高速 8.68 698.95 8.84 8.57

600868 梅雁水电 8.67 498.68 8.75 8.28

600001 邯郸钢铁 8.67 23.99 8.77 8.63

600094 *ST华源 8.6 ---- 8.79 8.11

600609 ST金杯 8.58 501.09 8.99 8.31

600010 包钢股份 8.53 36.52 8.62 8.48

000691 ST 寰 岛 8.52 ---- 8.64 8.26

600716 *ST耀华 8.45 22113.46 8.77 8.44

000892 S*ST星美 8.45 ---- 8.75 8.31

600080 *ST金花 8.43 ---- 8.65 8.3

000979 ST 科 苑 8.38 ---- 8.5 8.14

600207 *ST安彩 8.15 ---- 8.23 7.76

600760 ST黑豹 8.13 ---- 8.4 7.7

600217 *ST秦岭 8.04 ---- 8.24 7.5

000673 *ST 大水 8.02 ---- 8.32 7.9

600076 *ST华光 7.89 ---- 8.07 7.55

000735 *ST 罗牛 7.8 707.73 7.8 7.1

600699 *ST得亨 7.66 ---- 8 7.38

000498 *ST 丹化 7.35 ---- 7.46 7.13

600223 *ST万杰 7.28 ---- 7.59 6.98

600155 *ST宝硕 7.15 ---- 7.48 6.9

600239 S红河 6.49 227 6.49 6.49

600050 中国联通 6.38 28.84 6.42 6.33

601988 中国银行 5.84 30.51 5.9 5.78

601398 工商银行 5.53 24.69 5.58 5.48

抱歉,评论功能暂时关闭!