同方股份股吧(同方股份怎么啦)

admin 158 0

本文目录一览:

LED概念股有哪些 LED上市公司一览

一、LED芯片领域:

三安光电(600703,股吧):国内最早从事LED芯片制造的厂商。

德豪润达(002005,股吧):2009年先切入LED封装和应用,2010年下半年进入芯片领域。

士兰微(600460,股吧):国内唯一一家从半导体拓展到LED的上市公司。

同方股份(600100,股吧):未来三年力争成为全国最大、全球前三的LED芯片供应商。

联创光电(600363,股吧):已形成从LED外延片、芯片、器件到全彩显示屏、半导体照明光源等应用产品的较完整产业链和规模化生产。

方大集团(000055,股吧):我国在LED领域拥有专利最多的企业之一。

长城开发(000021,股吧):2010年三季度进入LED芯片领域,在LED技术和下游封装上具备领先优势。

二、LED上游产业:

包括衬底、外延片。少数上市公司计划切入衬底环节但实力有待验证,外延片环节目前处于景气高点并出现回落迹象。

天龙光电(300029,股吧):蓝宝石炉上市公司唯一标的。

天通股份(600330,股吧):2010年5月宣布进军LED照明用蓝宝石基板制造业务,目前处于中试阶段。

天富热电(600509,股吧):旗下天科合达生产碳化硅技术国内唯一,打破了Cree公司的技术垄断,价格比Cree低20%~30%,

水晶光电(002273,股吧):公司前身水晶集团拥有长水晶的一些技术,不排除向上游蓝宝石长晶拓展的计划。

三、LED中游产业:

芯片环节属于半导体和集成电路行业,封装环节属于电子元器件行业,目前进入高速发展期。

乾照光电(300102,股吧):国内四元系红黄光LED芯片产销量最大的企业之一。

国星光电(002449,股吧):国内最大的SMDLED封装企业。

雷曼光电(300162,股吧):国内中高端LED封装领先者。

歌尔声学(002241,股吧):2009年切入LED领域,已有2条LED封装线建成。

大族激光(002008,股吧):LED封装设备有望2011年量产。

东山精密(002384,股吧):LED液晶电视背光模组主要做直下式,用倒装技术,特点是不用金线。

四、LED下游产业:

应用环节分属各自行业(如照明、TV、汽车等),未来市场空间巨大,但目前行业高度分散且无明显龙头企业。

证通电子(002197,股吧):2009年年底转投LED路灯业务。

浙江阳光:世界最大的节能灯生产商。

佛山照明(000541,股吧):与美国普瑞光电股份(600184,股吧)有限公司合作,普瑞公司提供LED芯片。

TCL集团:自2009年开始不断完善LED上游模组的配套能力。

海信电器(600060,股吧):LED彩电市场份额第一。

在股票软件里怎么看有没有大小非?是限售流通A股吗?

公告日期;批次;执行日期;数量(万);金额(万元);限期-

山大华特 股吧 2006-05-31 2 2008-07-20 1802.77 12925.86 2006-07-20 -

蓉胜超微 股吧 2007-07-04 2 2008-07-20 1312.50 13807.50 2007-07-20 -

高金食品 股吧 2007-07-04 2 2008-07-20 55.20 483.00 2007-07-20 -

青岛碱业 股吧 2006-06-09 2 2008-07-20 1693.64 13057.96 2006-07-20 -

南纺股份 股吧 2006-06-21 2 2008-07-20 1312.60 5985.46 2006-07-20 -

祁连山 股吧 2006-05-29 3 2008-07-20 3595.81 22258.06 2006-07-20 -

保税科技 股吧 2006-11-17 2 2008-07-20 6.16 37.76 2006-11-23 -

中汇医药 股吧 2006-05-15 3 2008-07-21 1236.94 10390.30 2006-07-21 -

*ST耀华 股吧 2006-06-12 2 2008-07-21 2786.40 12594.53 2006-07-21 -

鲁北化工 股吧 2006-06-13 2 2008-07-21 1754.93 10582.23 2006-07-21 -

民生银行 股吧 2007-06-27 2 2008-07-23 3570.00 21562.80 2007-06-18 -

广济药业 股吧 2006-06-14 3 2008-07-24 1657.71 27252.75 2006-07-24 -

中纺投资 股吧 2006-05-25 2 2008-07-24 5420.19 31491.30 2006-07-24 -

上海家化 股吧 2006-05-26 1 2008-07-24 2165.34 62621.64 2006-07-24 -

陕国投A 股吧 2006-06-17 2 2008-07-25 1792.07 19282.67 2006-07-25 -

交大博通 股吧 2006-06-12 2 2008-07-25 726.54 0.00 2006-07-25 -

扬农化工 股吧 2007-07-27 1 2008-07-25 1700.00 54264.00 2007-07-20 -

豫能控股 股吧 2006-05-29 2 2008-07-26 3500.00 17570.00 2006-07-26 -

万业企业 股吧 2006-03-13 2 2008-07-26 4478.66 37889.46 2006-07-26 -

东方通信 股吧 2006-09-04 2 2008-07-26 6280.00 27820.40 2006-09-08 -

深深宝A 股吧 2006-06-20 2 2008-07-27 1819.23 19556.72 2006-07-27 -

中航精机 股吧 2007-07-26 1 2008-07-27 840.00 9038.40 2007-07-27 -

永新股份 股吧 2007-07-13 1 2008-07-27 191.92 1610.21 2007-07-27 2007-08-29

永新股份 股吧 2007-08-25 1 2008-07-27 230.31 1932.30 2007-08-30 -

中科英华 股吧 2007-09-20 2 2008-07-27 6515.41 61505.47 2007-09-27 -

中科英华 股吧 2007-05-19 2 2008-07-27 5011.86 47311.96 2007-05-25 2007-09-26

中科英华 股吧 2006-05-22 2 2008-07-27 3341.24 31541.31 2006-07-27 2007-05-24

中油化建 股吧 2006-09-15 2 2008-07-27 956.95 5980.94 2006-09-21 -

上海普天 股吧 2006-05-15 2 2008-07-27 3049.25 24637.94 2006-07-27 -

长丰汽车 股吧 2006-04-24 2 2008-07-27 2003.35 12220.43 2006-07-27 -

*ST 吉药 股吧 2006-06-15 2 2008-07-28 791.22 9170.24 2006-07-28 -

哈高科 股吧 2006-05-16 2 2008-07-28 1307.80 5296.59 2006-07-28 -

盘江股份 股吧 2006-06-19 2 2008-07-28 1856.50 49605.68 2006-07-28 -

永生数据 股吧 2006-05-12 2 2008-07-28 739.53 6507.86 2006-07-28 -

紫江企业 股吧 2005-05-11 3 2008-07-29 18723.87 83882.93 2005-07-29 -

思达高科 股吧 2006-06-05 2 2008-07-31 1572.93 6873.70 2006-07-31 -

长源电力 股吧 2006-06-16 2 2008-07-31 3701.42 15471.94 2006-07-31 -

荣华实业 股吧 2006-06-21 2 2008-07-31 3328.00 32314.88 2006-07-31 2007-09-13

荣华实业 股吧 2007-09-06 2 2008-07-31 6656.00 64629.76 2007-09-14 -

新疆城建 股吧 2007-08-04 1 2008-07-31 4300.00 24338.00 2007-07-27 -

彩虹股份 股吧 2006-06-05 2 2008-07-31 2105.74 7812.30 2006-07-31 -

华电国际 股吧 2006-06-15 2 2008-08-01 30105.42 132162.80 2006-08-01 -

同方股份 股吧 2007-08-03 1 2008-08-01 5400.00 115020.00 2007-08-01 -

*ST建机 股吧 2006-06-22 2 2008-08-01 2123.34 10871.50 2006-08-01 -

攀渝钛业 股吧 2006-06-27 2 2008-08-02 1872.08 26096.79 2006-08-02 -

时代科技 股吧 2006-03-27 2 2008-08-02 1082.78 4515.19 2006-08-02 -

四川湖山 股吧 2006-06-15 3 2008-08-02 296.35 3262.81 2006-08-02 -

ST 科 苑 股吧 2006-06-28 2 2008-08-02 218.00 1179.38 2006-08-02 -

宏达经编 股吧 2007-07-13 2 2008-08-03 4257.96 49903.29 2007-08-03 -

中核钛白 股吧 2007-07-13 3 2008-08-03 3985.80 36589.64 2007-08-03 -

蓝星新材 股吧 2006-08-05 2 2008-08-03 1800.00 28980.00 2006-08-11 -

汇通能源 股吧 2006-06-23 2 2008-08-03 2101.92 19526.84 2006-08-03 -

力诺太阳 股吧 2006-06-23 2 2008-08-03 1024.30 13848.54 2006-08-03 -

吉林敖东 股吧 2007-05-11 3 2008-08-04 9237.62 322115.81 2007-05-17 -

吉林敖东 股吧 2005-06-24 3 2008-08-04 4618.81 161057.91 2005-08-04 2007-05-16

咸阳偏转 股吧 2006-07-03 2 2008-08-04 1866.13 0.00 2006-08-04 -

传化股份 股吧 2005-09-21 3 2008-08-04 1755.00 13460.85 2005-09-28 2007-06-05

传化股份 股吧 2007-05-31 3 2008-08-04 2281.50 17499.11 2007-06-06 -

黄山旅游 股吧 2007-08-06 1 2008-08-04 1700.00 26486.00 2007-07-27 -

ST天桥 股吧 2006-07-03 2 2008-08-04 3947.38 19381.64 2006-08-04 -

浙江龙盛 股吧 2005-06-28 3 2008-08-05 3260.77 53639.67 2005-08-05 -

东方明珠 股吧 2006-04-10 3 2008-08-05 70137.14 523223.06 2006-04-14 -

银鸽投资 股吧 2007-08-18 1 2008-08-06 4660.00 0.00 2007-08-06 -

天音控股 股吧 2007-08-13 1 2008-08-07 2405.00 12337.65 2007-08-07 -

ST 同 力 股吧 2006-08-07 1 2008-08-07 360.00 3024.00 2007-08-07 -

南天信息 股吧 2006-06-28 2 2008-08-07 802.75 10275.20 2006-08-07 -

三房巷 股吧 2006-09-15 2 2008-08-07 1424.34 6366.80 2006-09-21 -

成发科技 股吧 2006-06-13 2 2008-08-07 656.48 13116.47 2006-08-07 -

尖峰集团 股吧 2006-06-30 2 2008-08-07 1720.42 7621.46 2006-08-07 -

ST东海A 股吧 2007-05-22 1 2008-08-08 17555.30 67587.91 2007-08-08 -

通化金马 股吧 2006-07-07 2 2008-08-08 3451.18 17083.34 2006-08-08 -

金宇车城 股吧 2006-06-26 2 2008-08-08 1277.31 6603.69 2006-08-08 -

苏 泊 尔 股吧 2005-06-30 2 2008-08-08 1784.84 29539.10 2005-08-08 -

荣盛发展 股吧 2007-07-16 2 2008-08-08 1306.80 10977.12 2007-08-08 -

方圆支承 股吧 2007-07-16 2 2008-08-08 2982.00 55077.54 2007-08-08 -

ST华光 股吧 2006-06-23 2 2008-08-08 1953.28 6738.82 2006-08-08 -

林海股份 股吧 2006-07-03 2 2008-08-08 1095.60 4853.51 2006-08-08 -

亨通光电 股吧 2005-06-29 6 2008-08-08 4357.86 49025.92 2005-08-08 -

卧龙电气 股吧 2006-04-06 3 2008-08-08 5669.10 40193.92 2006-04-12 2007-05-28

卧龙电气 股吧 2007-05-23 3 2008-08-08 6236.01 44213.31 2007-05-29 -

*ST得亨 股吧 2006-06-23 2 2008-08-08 1566.04 7031.52 2006-08-08 -

江西水泥 股吧 2006-06-28 2 2008-08-09 1702.50 12360.15 2006-08-09 -

海特高新 股吧 2005-07-01 2 2008-08-09 731.86 5313.30 2005-08-09 -

七 匹 狼 股吧 2007-05-16 3 2008-08-09 6410.63 112121.92 2007-05-23 -

七 匹 狼 股吧 2005-06-29 3 2008-08-09 4273.75 74747.89 2005-08-09 2007-05-22

长城电工 股吧 2006-06-29 1 2008-08-09 3205.00 24742.60 2006-08-09 -

昌河股份 股吧 2006-03-30 2 2008-08-09 2050.00 11582.50 2006-08-09 -

恒生电子 股吧 2006-05-25 3 2008-08-09 2143.43 29986.58 2006-06-01 2007-04-22

恒生电子 股吧 2007-04-17 3 2008-08-09 2786.46 38982.57 2007-04-23 -

云维股份 股吧 2007-08-10 1 2008-08-09 1485.00 45292.50 2007-08-04 -

国投电力 股吧 2005-06-30 2 2008-08-09 28726.67 201373.95 2005-08-09 -

北纬通信 股吧 2007-07-18 2 2008-08-10 2419.20 40787.71 2007-08-10 -

西部材料 股吧 2007-07-18 2 2008-08-10 2550.00 69360.00 2007-08-10 -

江苏通润 股吧 2007-07-18 2 2008-08-10 728.00 8415.68 2007-08-10 -

长江通信 股吧 2006-06-30 2 2008-08-10 990.00 7375.50 2006-08-10 -

*ST潜药 股吧 2006-07-10 2 2008-08-10 1254.67 6950.87 2006-08-10 -

ST金杯 股吧 2006-06-23 2 2008-08-10 11916.17 50524.56 2006-08-10 -

亚泰集团 股吧 2006-06-26 2 2008-08-10 5794.97 50995.74 2006-08-10 -

汕电力A 股吧 2006-05-30 3 2008-08-11 2122.65 11525.99 2006-08-11 -

苏宁电器 股吧 2006-09-15 3 2008-08-11 19124.86 842067.56 2006-09-21 2007-04-05

苏宁电器 股吧 2007-03-31 3 2008-08-11 38249.71 1684134.75 2007-04-06 -

金晶科技 股吧 2007-08-10 1 2008-08-11 7219.00 76088.26 2007-08-02 -

大连圣亚 股吧 2006-06-19 2 2008-08-11 1228.00 7920.60 2006-08-11 -

工大首创 股吧 2006-07-03 2 2008-08-11 801.32 0.00 2006-08-11 -

中国嘉陵 股吧 2006-07-07 1 2008-08-11 25427.08 103233.95 2006-08-11 -

宝胜股份 股吧 2006-05-16 3 2008-08-11 1560.00 22588.80 2006-05-22 -

鑫富药业 股吧 2005-06-28 3 2008-08-12 316.88 4721.51 2005-08-12 2007-05-17

鑫富药业 股吧 2007-08-22 3 2008-08-12 887.25 13220.03 2007-08-28 -

鑫富药业 股吧 2007-05-12 3 2008-08-12 443.63 6610.09 2007-05-18 2007-08-27

中化国际 股吧 2005-07-04 3 2008-08-12 61690.43 740285.12 2005-08-12 -

广电运通 股吧 2007-07-20 2 2008-08-13 3495.83 98302.74 2007-08-13 -

石基信息 股吧 2007-07-20 2 2008-08-13 436.80 31056.48 2007-08-13 -

东湖高新 股吧 2006-12-29 1 2008-08-14 6457.10 39130.03 2007-08-14 -

东方集团 股吧 2007-07-19 1 2008-08-14 5342.32 44822.06 2007-07-25 -

东方集团 股吧 2006-06-26 1 2008-08-14 4451.94 37351.78 2006-08-14 2007-07-24

中信证券 股吧 2005-07-05 3 2008-08-15 49367.54 1141377.50 2005-08-15 -

赛马实业 股吧 2006-07-06 2 2008-08-15 721.08 9366.83 2006-08-15 -

辰州矿业 股吧 2007-07-24 2 2008-08-16 12080.93 168287.34 2007-08-16 -

通富微电 股吧 2007-07-24 2 2008-08-16 561.52 5261.44 2007-08-16 -

风神股份 股吧 2005-07-06 3 2008-08-16 10836.68 103923.76 2005-08-16 -

华海药业 股吧 2005-07-05 3 2008-08-16 7126.76 117377.73 2005-08-16 -

大西洋 股吧 2006-06-26 2 2008-08-16 600.00 5748.00 2006-08-16 -

华北制药 股吧 2006-07-07 2 2008-08-16 5142.89 41143.12 2006-08-16 -

正邦科技 股吧 2007-07-26 2 2008-08-17 2210.72 29070.97 2007-08-17 -

汉钟精机 股吧 2007-07-26 2 2008-08-17 120.00 1365.60 2007-08-17 -

三特索道 股吧 2007-07-26 2 2008-08-17 2084.40 15132.74 2007-08-17 -

中国玻纤 股吧 2006-06-30 2 2008-08-17 4273.92 90222.45 2006-08-17 -

物华股份 股吧 2006-07-07 3 2008-08-17 2705.01 10684.79 2006-07-13 -

安泰集团 股吧 2007-08-21 1 2008-08-17 7000.00 70840.00 2007-08-17 -

申能股份 股吧 2005-07-11 3 2008-08-17 139300.28 1266239.50 2005-08-17 -

四川金顶 股吧 2006-07-03 2 2008-08-17 2326.60 17100.51 2006-08-17 2007-09-20

四川金顶 股吧 2007-09-15 2 2008-08-17 3489.90 25650.76 2007-09-21 -

宏盛科技 股吧 2006-06-12 3 2008-08-17 3882.10 14324.95 2006-06-16 -

ST 国 农 股吧 2006-07-05 2 2008-08-18 419.88 2296.74 2006-08-18 -

湖南投资 股吧 2006-07-03 2 2008-08-18 2496.08 15151.21 2006-08-18 -

中兴商业 股吧 2006-05-15 2 2008-08-18 2386.93 18379.36 2006-08-18 2007-06-07

中兴商业 股吧 2007-06-02 2 2008-08-18 3103.01 23893.18 2007-06-08 -

韶钢松山 股吧 2005-07-11 1 2008-08-18 54148.80 279407.81 2005-08-18 -

宝钢股份 股吧 2005-06-28 2 2008-08-18 1190646.00 10037146.00 2005-08-18 -

三一重工 股吧 2007-08-22 1 2008-08-18 3200.00 69792.00 2007-08-18 -

合计:125支 2098880.74

上证50样本股下月有哪几只股票被调出来了?

根据指数编制规则,经指数专家委员会审议通过,上海证券交易所与中证指数有限公司日前宣布调整上证180、上证50等指数的样本股,中证指数有限公司也同日宣布调整沪深300、中证100、中证500、中证香港100等指数的样本股。本次样本股调整将于2008年7月第一个交易日正式生效。

在本次样本调整中,上证180指数更换18只股票,中国中铁(601390行情,股吧)和中国太保(601601行情,股吧)等18只股票进入指数,晋亿实业(601002行情,股吧)、营口被港等18只股票被调出指数;上证50指数更换5只股票,中国中铁和南方航空(600029行情,股吧)等进入指数,华能国际(600011行情,股吧)、同方股份(600100行情,股吧)等被调出指数;上证180金融股指数增加北京银行(601169行情,股吧)和中国太保2只股票;上证中型企业指数调入50只,调出44只,重庆路桥(600106行情,股吧)、国金证券(600109行情,股吧)等进入指数,福建高速(600033行情,股吧)、浙江广厦等被调出指数。

沪深300指数更换19只股票,中国太保和中国中铁等股票进入指数,江铃汽车、强生控股(600662行情,股吧)等被调出指数;中证100指数更换10只股票,中国太保和中煤能源(601898行情,股吧)等股票进入指数,一汽夏利(000927行情,股吧)和盐田港(000088行情,股吧)等被调出指数;中证500调整50只股票,南京高科(600064行情,股吧)、华联综超(600361行情,股吧)等进入指数,大连金牛(000961行情,股吧)和东南网架(002135行情,股吧)等被调出指数;中证香港100指数调整7只股票,阿里巴巴、远洋地产等进入指数,会德丰、国浩集团等被调出指数;中证200、中证700、中证800指数以及沪深300行业指数的样本股也随之进行相应调整。

上证50指数样本股调整名单:

调出样本

调入样本

证券代码

证券简称

证券代码

证券简称

600011

华能国际

600029

南方航空

600100

同方股份

601390

中国中铁

600309

烟台万华

601601

中国太保

600832

东方明珠

601919

中国远洋

601872

招商轮船

601991

大唐发电

600100同方股份东方财富股吧网

1.600100同方股份东方财富股吧网可以在东方财富里查看,600100同方股份东方财富股不错的股票,只是大盘未稳,中长线可以逐步买入持有,所属板块:物联网板块,股权激励板块,沪股通板块,三网融合板块,LED板块,美丽中国板块,国家安防板块,上证180_板块,北京板块,电子信息板块,高校板块,HS300_板块,创投板块,数字电视板块,网络游戏板块,分拆上市板块,云计算板块,合同能源板块,融资融券板块。 公司名称:同方股份有限公司 英文名称:Tsinghua Tongfang Co.,Ltd. 曾用名:清华同方-G同方 A股代码:600100 A股简称:同方股份 证券类别:上交所主板A股 所属行业:电子信息。

2.600100同方股份: 经营范围:是电脑生产,数字电视,安保产品,互联网应用,建筑节能等等吧! 主业不清,资金使用过于分散,没有形成非常有竞争力的"拳头"产品,对于品牌的建设还没有做好,目标客户分散.虽然,近几年的利润增长率较好,但是,稳定性还不够,发展前景不明. 现股价是:11.20元;静态市盈率:15倍;市净率:小于1.5倍.市场给予了较低的估值,也充分反映了人们对它的发展前途的担忧。

拓展资料:

买股票就是买一个企业的未来.还是应该选择未来比较明朗的,业务容易理解的股票. 比如:银行类股票;房地产行业;食品行业. 建议:从自己熟悉的和容易理解的行业中,选择著名的公司的股票.比如:万科.现在的股价已经具有非常好的投资价值.这样的股票,可以长期持有,一定可以获得丰厚的收益. 要注意的是:这样的股票,不适合做短线. 同方股份:上面已经说过,现价偏低,也就是风险已经基本释放,可以少量资金参与. 我们都知道,大部分股票,都可以随大盘的走好而走强.根据现在的大盘情况,只要买入不是亏损的股票,获得丰厚收益的概率大. 建议:要控制仓位.可以跟踪关注基本面的变化。

市盈率低的股票有哪些?哪位大神告诉我?

纵观昨日大盘走势来看,股指回踩测试2850点支撑之后,一路反转向上收出百点长阳线,市场企稳反弹迹象十分明显。反转信号十分明显,最重要的是昨日大盘重站于3000点整数关口上方,进一步增强了后市看多做多的信心,股指反弹才刚刚开始,后市可看高一线。根据数据显示,截至昨日收盘整理了目前两市低市盈,高成长个股。

市盈率可以说是市场对公司未来成长的预期。市盈率低的股票说明市场对公司预期很低。

有些投资人的投资策略是只看这些市场预期极低的公司,然后试图通过基本面研究从中找出被错杀的。

这种投资策略的好处是,既然预期已经这么低了,那相比那些高市盈率的公司幻灭的可能性小一些,如果真的是错杀,那么向上的弹性也会相对更大。

缺点是,首先垃圾里找金子不容易,市场也不傻;其次,即使真的找到金子让市场也认识到它是金子也需要一定时间。

市盈率=股价/每股收益,直白的意思就是说如果投资这个股票多少年能够收回成本。单纯以这个为标准是市盈率越低的股票越便宜,也越适合投资。但是购买股票之后对你收益的影响远远不是每股收益这么简单,更多影响收益的是股价的变动即资本利得。所以在价格波动不大的股票中,你可以选择市盈率低的那一只。但是如果股价本身波动很大市盈率的参考意义就很小了。原因是有很多高速发展的企业当前的利润很小甚至是负的,那样他的市盈率就会非常高,但是你不能说这样的企业没有投资价值或者投资价值不大。

任何指标都有其适用的一面,希望灵活掌握。

我觉得股票的水很深而且很难入手,不如去投资一些灵活稳健的p2p理财产品,想鑫天下财富50块就能起投,风险还低

抱歉,评论功能暂时关闭!