002251基金(002251基金净值查询今天最新净值)

admin 135 0

本文目录一览:

排名最好的军工基金

华夏军工安全混合基金

华夏军安灵活配置混合型证券投资基金是华夏基金发行的混合型基金理财产品。军工基金是主要投资于军工行业的基金。例如,主要投资于股票的基金被称为部分股票基金。军事基金是投资于军工行业的一大类基金的总称,而不是单一基金的名称。军事基金是基金市场上的热门板块,由于大多为军股,因此波动较大,尤其容易受到当前政治热点的影响。

1. 军股型基金主要有指标类型:扶国军工、前海开源军工;积极管理;长盛航天海上及高端装备有限公司成立已有一段时间,并通过了市场测试。新成立的“富国高端制造”、“银华高端制造”、“宝应高端制造”即将上线,以及在前海设立的“中航工业军工指数基金”。2. 基金可分为广义基金和狭义基金。广义上说,基金是指为某一目的而设立的一定数量的资金。包括信托投资基金、公积金、保险基金、退休基金和各类基金会基金。人们通常说基金主要是指证券投资基金。

购买基金的方法:有三种方法:

一、去银行买。流程:带上身份证和银行储蓄卡,将钱存入银行账户。银行会给你一个特别的资金账户,大部分账户都配有U盘(确保网上交易的安全)。回来后,登录银行网站,输入用户名和密码,输入后选择要购买的资金,然后转账。每条线路都有相同的流程,但手续费不同,一般是1.5%,但有些是打折的。

二、到基金公司销售处购买。过程:1。填好这张表格,然后在销售处开户。2. 选择基金。3.付款。4。获取交易列表。3.基金公司网站直接电子交易流程:先选择基金,然后登录基金网站。2. 根据网站指定的可交易银行,在银行开立账户,节省资金。3.登录基金公司网站注册账户。4. 登录后,选择合适的基金。选择购买时,请在交易前输入银行卡账号和密码。5. 在一个或两个工作天内获通知交易成功,并在三个工作天后取得开户及交易的文件。

三、基金可以在金斧平台购买。金斧致力于为客户提供一站式的家庭理财分析、投资策略和多类别基金配置方案。在移动端、PC端和微信端提供便捷的产品搜索、基金赎回、净值查询、财富记账、配置规划和投资咨询等服务,最终帮助家庭实现财富的保值、增值和传承。

讲讲西飞国际这股票上怎么回事?

 2009年大盘将会震荡向上的。可以在波动中做好自己的高抛低吸。记得一定要快,别忘记风险。市场修复回升;把握最后机会,慎选补涨做多;鱼尾行情时段,不宜期望太高,

不过透过现象看本质是重要的,得了解目标股票的大资金如何运做的重要的。有时间多看看书,尤其是我喜欢看的《股票投机原理》一书,写得非常好。愿与您共同分享。

至于如何炒股票也不是一时就能学成的,那就看缘份、和你的悟性了。

明日,西飞国际(000768,收盘价22.5元)去年非公开发行的1.295亿限售股将流通上市。这近1.3亿股份分别被海富通基金、宏源证券等9家机构持有,按照当初25.18元的发行价格计算,这9家机构目前全部被套。

2008年2月,西飞国际向其控股股东西飞集团和另外9家机构非公开发行股票。比较特别的是,此次发行分两次进行。西飞国际控股股东西飞集团以其飞机业务相关资产认购非公开发行的股票约3.7亿股,发行价格确定为9.18元/股。随后,这9家机构以现金认购发行股份,且发行价格最终确定为25.18元/股,该9家机构认购的1.3亿股于去年2月25日上市,限售期12个月,2009年2月26日将获得流通。然而,持股一年后,9家机构竟然处于套牢中。

昨日,西飞国际的收盘价为22.5元,从2008年初至今,该股盘中最低价格为9.2元,也即是说该9家机构曾经有高达63.46%的账面浮亏。9家机构合计购买了西飞国际约1.3亿股,涉及金额32.6亿元。其中,海富通基金认购数量最多,为2550万股,按照西飞国际昨日每股22.5元的收盘价格计算,该部分股份令海富通基金产生了约6834万元的浮亏。宏源证券认购了2500万股,目前浮亏也高达6700万元。除海富通基金外,还有长盛基金、中邮创业基金等2家基金公司参与了西飞国际的非公开发行,该两家公司分别持有1000万股,浮亏2000多万元。

不过,有业内人士认为,西飞国际最近的走势颇强,该9家机构也有可能短期解套。《每日经济新闻》记者注意到,2月14日,公司发布了签订生产合同的公告,称与上海飞机制造厂签订了ARJ21-700飞机批生产合同,该合同框架标的数量为100架份,其中15架份为确认订单,85架份为意向订单,合同总价款约32.6亿元。最为关键的是,公司2009年度计划安排交付5架份,按照合同规定的结算方式,西飞国际可实现主营业务收入约1.63亿元,去年前三季度公司总收入为61.16亿元。此前,西飞国际与空中客车公司签署A320系列飞机机翼总装项目合作框架协议,不过合同总额和对公司利润的影响并不大。不管怎样,以上两笔合同的签定都将对公司财务状况、经营成果产生积极影响。

这段时间的股票市场怎么样?

上周一上证指数创出本轮行情新高2456点,离年线仅28点,市场还未来得及兴奋,周二却现百点长阴,令市场又陷入"构筑双头、进入中期调整"的恐惧之中。其实,大跳水并不意味着市场攻克年线的脚步停止,反而说明年线攻坚战的条件日臻成熟。 1. 权重股砸盘意在为攻克年线洗盘蓄势。上周攻克2402点主要是靠拉升权重股实现的,如工行4.18元已高于2月17日2402点时的4.14元,令市场恐惧。很多人对市场风格由八转向二的期待再次落空,若权重大盘股强行冲关,必适得其反,使行情夭折。只能选择做空权重股,后退一步,为夯实年线攻坚战基础蓄势。做空权重股可以快速打压指数,利用急挫造成的恐慌,将获利盘洗出来,以减轻日后上行的阻力。指数大跌可以为增量资金(如新基金、中小保险资金和其他机构基金)提供逢低进场的机会。让2月中旬以来调整充分、未能创新高、滞涨却能带动人气的品种酝酿补涨行情,支持大盘股股价上台阶的成果,达到轮番上涨攻克年线的目的。通过下跌,以时间换空间,等待年线的下行,为站上年线减压。周四周五的反弹似能诠释周二主力的砸盘用意。 2. 周边市场持续暴涨为攻克年线提供了有利条件。 3.经济面上的利空数据实际透露出利好信息。3月份发布的CPI和PPI发电量、进出口、一季度GDP等同比仍然为负增长,但环比降幅在不断缩小,如企业景气指数一季度仅比上季度回落1.4%(去年四季度比三季度回落21.6%),降幅明显收缩,而采购经理人指数已连升四个月,达到52.4,恢复正常,汽车、房地产、民航、港口的情况更加喜人,这便是向市场给出一季度经济已经见底、回暖,随后一季比一季好的良好预期,这便是股市攻克年线的最重要的动力。 4.发布超级大盘指数有利于消除市场对A股估值高的恐惧,增强市场信心。10多年来,无论是报刊还是电视节目,无论是分析师还是经济学家或是管理层,总是说国外成熟股市仅十几倍市盈率,A股估值过高,故使市场老是犯"恐高症",20年的股市至今还是2000多点指数。其实,美国道指估值是以30个超大盘股平均市盈率为参照系,香港恒指估值是以34个超大盘股平均市盈率为参照系,而A股估值则以所有股票加权平均市盈率为参照系,怎能相提并论?本周四,上交所和中证指数有限公司宣布,将于4月23日正式发布上证超级大盘指数,选20只超大盘股作为样本。这可说是20年来的最大利好。因为,从此评价A股估值就能以超级大盘指数为参照系,目前仅12倍左右市盈率,完全可与世界上任何股市媲美,加上中国经济增长率属全球之冠,中国股市将无愧于全球最有投资价值的股市的称号。今后,只要不爆炒20只超大盘股,将其市盈率与美国和中国香港股市看齐,那么中国股市就不会再受估值的误导和困惑,高成长、高扩张个股将迎来更大的机会

基金002251什么时候能看收益

华夏军工安全混合(基金代码002251,中高风险,波动幅度较大,适合较积极的投资者)成立于2016年3月22日,目前正处于新基金封闭期,一般每周五更新基金净值,2016年3月25日(周五)该基金单位净值为1.0元

华夏行业基金买的什么股票

股票代码|股票名称|库存数量(万股)| 市值(万元) |占净值比例 |

├————┼————┼———————┼————————┼——————┤

|601318 |中国平安|850.00 |22601.42 | 3.50%|

|601398 |工商银行|6276.31 |22218.13 | 3.44%|

|601006 |大秦铁路|1719.68 |13791.82 | 2.14%|

|600036 |招商银行|1109.07 |13486.23 | 2.09%|

|000488 |晨鸣纸业|2610.75 |13419.24 | 2.08%|

|000063 |中兴通讯|475.18 |12924.89 | 2.00%|

|601766 |中国南车|2867.30 |12358.06 | 1.92%|

|601628 |中国人寿|650.00 |12122.50 | 1.88%|

|600089 |特变电工|507.47 |12118.39 | 1.88%|

|600016 |民生银行|2901.09 |11807.43 | 1.83%|

|600900 |长江电力|1482.13 |10893.65 | 1.69%|

|000877 |天山股份|1006.21 |10685.99 | 1.66%|

|600674 |川投能源|696.77 |10179.80 | 1.58%|

|600425 |青松建化|1392.56 |10165.69 | 1.58%|

|601390 |中国中铁|1865.06 |10108.60 | 1.57%|

|601939 |建设银行|2499.99 |9574.97 | 1.48%|

|600737 |中粮屯河|1079.64 |9511.66 | 1.47%|

|600963 |岳阳纸业|1833.58 |9149.54 | 1.42%|

|600050 |中国联通|1797.99 |9043.91 | 1.40%|

|000690 |宝新能源|1442.12 |9013.22 | 1.40%|

|600664 |哈药股份|791.24 |8846.02 | 1.37%|

|600547 |山东黄金|177.32 |8610.55 | 1.33%|

|000568 |泸州老窖|407.33 |7413.36 | 1.15%|

|000513 |丽珠集团|425.12 |7388.54 | 1.15%|

|601088 |中国神华|399.98 |7015.64 | 1.09%|

|000538 |云南白药|202.44 |6965.90 | 1.08%|

|601898 |中煤能源|999.99 |6469.96 | 1.00%|

|600795 |国电电力|1142.31 |6362.69 | 0.99%|

|601169 |北京银行|699.99 |6236.94 | 0.97%|

|600276 |恒瑞医药|154.87 |5963.97 | 0.92%|

|600519 |贵州茅台|54.50 |5923.64 | 0.92%|

|600548 |深高速 |1213.37 |5350.96 | 0.83%|

|000428 |华天酒店|1017.50 |5321.51 | 0.82%|

|600348 |国阳新能|541.33 |5267.14 | 0.82%|

|000983 |西山煤电|447.56 |5218.60 | 0.81%|

|000911 |南宁糖业|684.93 |4972.60 | 0.77%|

|600583 |海油工程|359.30 |4737.15 | 0.73%|

|002025 |航天电器|746.75 |4674.66 | 0.72%|

|600598 |北大荒 |388.06 |4163.91 | 0.65%|

|000815 |美利纸业|730.61 |4040.28 | 0.63%|

|000826 |合加资源|411.42 |3859.14 | 0.60%|

|600377 |宁沪高速|694.02 |3775.49 | 0.59%|

|600739 |辽宁成大|305.31 |3712.52 | 0.58%|

|600267 |海正药业|245.71 |3670.96 | 0.57%|

|600754 |锦江股份|374.52 |3411.85 | 0.53%|

|600069 |银鸽投资|955.19 |3295.40 | 0.51%|

|600271 |航天信息|126.35 |3185.21 | 0.49%|

|601857 |中国石油|302.76 |3079.05 | 0.48%|

|600966 |博汇纸业|599.78 |2974.89 | 0.46%|

|600517 |置信电气|130.46 |2920.99 | 0.45%|

|600814 |杭州解百|644.44 |2887.08 | 0.45%|

|601328 |交通银行|600.00 |2844.00 | 0.44%|

|600308 |华泰股份|453.99 |2769.34 | 0.43%|

|002252 |上海莱士|107.78 |2718.09 | 0.42%|

|000012 |南玻A |314.43 |2672.70 | 0.41%|

|600000 |浦发银行|200.00 |2649.94 | 0.41%|

|600581 |八一钢铁|528.15 |2630.18 | 0.41%|

|002024 |苏宁电器|134.64 |2411.43 | 0.37%|

|002266 |浙富股份|114.92 |2399.52 | 0.37%|

|002078 |太阳纸业|335.45 |2291.11 | 0.36%|

|600005 |武钢股份|424.00 |2026.72 | 0.31%|

|600970 |中材国际|56.03 |1793.00 | 0.28%|

|600879 |火箭股份|200.00 |1733.97 | 0.27%|

|600035 |楚天高速|450.94 |1704.56 | 0.26%|

|600469 |风神股份|328.07 |1669.89 | 0.26%|

|600528 |中铁二局|199.99 |1637.93 | 0.25%|

|000937 |金牛能源|114.58 |1604.19 | 0.25%|

|000999 |三九医药|109.00 |1575.09 | 0.24%|

|600785 |新华百货|140.83 |1485.74 | 0.23%|

|002028 |思源电气|44.89 |1256.86 | 0.19%|

|600677 |航天通信|197.72 |1087.46 | 0.17%|

|600026 |中海发展|123.65 |1007.72 | 0.16%|

|000159 |国际实业|110.78 |908.38 | 0.14%|

|600897 |厦门空港|73.29 |878.79 | 0.14%|

|600062 |双鹤药业|33.80 |814.36 | 0.13%|

|600456 |宝钛股份|70.88 |806.62 | 0.13%|

|600436 |片仔癀 |42.28 |797.77 | 0.12%|

|600352 |浙江龙盛|108.19 |681.58 | 0.11%|

|002007 |华兰生物|17.30 |666.05 | 0.10%|

|600236 |桂冠电力|100.00 |612.00 | 0.09%|

|600284 |浦东建设|69.46 |611.29 | 0.09%|

|600354 |敦煌种业|50.00 |506.50 | 0.08%|

|000539 |粤电力A|61.31 |377.03 | 0.06%|

|600694 |大商股份|20.00 |359.20 | 0.06%|

|000790 |华神集团|49.99 |294.95 | 0.05%|

|601111 |中国国航|70.00 |287.00 | 0.04%|

|600697 |欧亚集团|19.41 |280.53 | 0.04%|

|002269 |美邦服饰|5.96 |165.13 | 0.03%|

|000726 |鲁泰A |15.73 |96.58 | 0.01%|

|002251 |步步高 |2.21 |93.22 | 0.01%|

|000663 |永安林业|10.00 |46.70 | 0.01%|

|600315 |上海家化|1.59 |44.57 | 0.01%|

|002268 |卫士通 |1.12 |23.77 | 0.00%

华夏中小板etf包括哪些股票

每50万份华夏中小板etf包括股票如下:

成份股信息内容 (最新公告日期2009-09-23)

证券代码 证券简称 证券数量 现金替代标志 可以现金替代保证金率 固定替代金额

002001 新 和 成 600 允许 21.0%

002003 伟星股份 400 允许 21.0%

002004 华邦制药 200 允许 21.0%

002005 德豪润达 700 允许 21.0%

002006 精功科技 400 允许 21.0%

002007 华兰生物 600 允许 21.0%

002008 大族激光 1,800 允许 21.0%

002009 天奇股份 600 允许 21.0%

002010 传化股份 500 允许 21.0%

002011 盾安环境 400 允许 21.0%

002014 永新股份 300 允许 21.0%

002015 霞客环保 600 允许 21.0%

002017 东信和平 300 允许 21.0%

002018 华星化工 700 允许 21.0%

002019 鑫富药业 400 允许 21.0%

002022 科华生物 1,300 允许 21.0%

002023 海特高新 400 允许 21.0%

002024 苏宁电器 10,800 允许 21.0%

002025 航天电器 700 允许 21.0%

002027 七喜控股 400 允许 21.0%

002028 思源电气 1,000 允许 21.0%

002029 七 匹 狼 600 允许 21.0%

002030 达安基因 500 允许 21.0%

002032 苏 泊 尔 200 允许 21.0%

002033 丽江旅游 200 允许 21.0%

002035 华帝股份 400 允许 21.0%

002037 久联发展 300 允许 21.0%

002038 双鹭药业 500 允许 21.0%

002039 黔源电力 300 允许 21.0%

002041 登海种业 200 允许 21.0%

002045 广州国光 500 允许 21.0%

002047 成霖股份 500 允许 21.0%

002048 宁波华翔 1,200 允许 21.0%

002050 三花股份 200 允许 21.0%

002051 中工国际 300 允许 21.0%

002052 同洲电子 600 允许 21.0%

002053 云南盐化 400 允许 21.0%

002054 德美化工 300 允许 21.0%

002056 横店东磁 700 允许 21.0%

002060 粤 水 电 700 允许 21.0%

002062 宏润建设 400 允许 21.0%

002064 华峰氨纶 500 允许 21.0%

002065 东华软件 500 允许 21.0%

002067 景兴纸业 800 允许 21.0%

002069 獐 子 岛 300 允许 21.0%

002073 青岛软控 1,100 允许 21.0%

002078 太阳纸业 600 允许 21.0%

002080 中材科技 200 允许 21.0%

002081 金 螳 螂 300 允许 21.0%

002083 孚日股份 1,200 允许 21.0%

002088 鲁阳股份 300 允许 21.0%

002091 江苏国泰 400 允许 21.0%

002092 中泰化学 1,200 允许 21.0%

002093 国脉科技 300 允许 21.0%

002094 青岛金王 400 允许 21.0%

002097 山河智能 600 允许 21.0%

002104 恒宝股份 500 允许 21.0%

002106 莱宝高科 500 允许 21.0%

002109 兴化股份 700 允许 21.0%

002110 三钢闽光 500 允许 21.0%

002122 天马股份 600 允许 21.0%

002123 荣信股份 500 允许 21.0%

002128 露天煤业 700 允许 21.0%

002129 中环股份 600 允许 21.0%

002133 广宇集团 700 允许 21.0%

002140 东华科技 200 允许 21.0%

002142 宁波银行 4,300 允许 21.0%

002146 荣盛发展 600 允许 21.0%

002147 方圆支承 500 允许 21.0%

002152 广电运通 500 允许 21.0%

002153 石基信息 300 允许 21.0%

002155 辰州矿业 1,200 允许 21.0%

002161 远 望 谷 300 允许 21.0%

002172 澳洋科技 400 允许 21.0%

002179 中航光电 300 允许 21.0%

002181 粤 传 媒 700 允许 21.0%

002182 云海金属 200 允许 21.0%

002183 怡 亚 通 300 允许 21.0%

002185 华天科技 600 允许 21.0%

002186 全 聚 德 200 允许 21.0%

002187 广百股份 200 允许 21.0%

002191 劲嘉股份 700 允许 21.0%

002194 武汉凡谷 600 允许 21.0%

002200 绿 大 地 300 允许 21.0%

002202 金风科技 2,000 允许 21.0%

002204 华锐铸钢 200 允许 21.0%

002217 联合化工 500 允许 21.0%

002218 拓日新能 200 允许 21.0%

002233 塔牌集团 400 允许 21.0%

002237 恒邦股份 200 允许 21.0%

002242 九阳股份 500 允许 21.0%

002244 滨江集团 1,100 允许 21.0%

002249 大洋电机 200 允许 21.0%

002251 步 步 高 300 允许 21.0%

002252 上海莱士 200 允许 21.0%

002254 烟台氨纶 200 允许 21.0%

002267 陕天然气 400 允许 21.0%

002269 美邦服饰 400 允许 21.0%

002272 川润股份 100 允许 21.0%

002274 华昌化工 200 允许 21.0%

抱歉,评论功能暂时关闭!