000768股票(000768股票行情新浪网)

admin 181 0

证券时报?数据宝统计,截至今日上午收盘,上证综指3169.14点,收于五日均线之下,涨跌幅-0.96%,A股总成交额为4695.80亿元。到目前为止今日有264只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有派特尔、荣亿精密、吉宏股份等,乖离率分别为12.10%、8.45%、8.17%;翰博高新、德源药业、长盈精密等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。

9月16日突破五日均线个股乖离率排名

证券代码证券简称今日涨跌幅
(%)
今日换手率
(%)
五日均线(元)最新价(元)乖离率(%)
836871派 特 尔 17.27 19.79 5.75 6.45 12.10
873223荣亿精密 12.27 18.18 3.88 4.21 8.45
002803吉宏股份 10.02 6.88 13.20 14.28 8.17
430090同辉信息 11.33 2.82 3.12 3.34 7.19
002701奥 瑞 金 10.09 2.62 4.69 5.02 7.13
603211晋拓股份 10.00 15.06 16.95 18.15 7.10
003029吉大正元 10.00 4.97 22.09 23.65 7.06
603138海量数据 9.99 8.12 19.40 20.70 6.72
002560通达股份 10.01 14.38 7.41 7.91 6.69
003021兆威机电 10.00 5.43 65.08 69.32 6.52
002197证通电子 10.05 18.80 9.06 9.64 6.35
601007金陵饭店 9.28 5.46 8.53 9.07 6.28
002819东方中科 10.01 2.46 22.33 23.73 6.26
002104恒宝股份 9.99 5.01 7.16 7.60 6.09
002835同为股份 10.03 3.12 10.67 11.30 5.94
002657中科金财 7.58 7.59 15.03 15.90 5.80
603055台华新材 10.03 0.64 10.92 11.52 5.49
301117佳缘科技 7.69 6.36 68.62 72.25 5.29
002137实 益 达 10.09 17.65 5.61 5.89 5.07
002180纳 思 达 8.29 0.66 46.27 48.58 5.00
831834三维股份 7.91 8.16 4.81 5.05 4.95
002017东信和平 10.02 4.87 13.40 14.06 4.93
002708光洋股份 9.97 1.55 7.17 7.50 4.66
873169七丰精工 7.02 8.15 6.41 6.71 4.61
836270天铭科技 6.34 8.08 16.35 17.10 4.61
834765美 之 高 5.23 2.18 6.00 6.24 4.00
002045国光电器 5.25 12.33 12.72 13.22 3.96
832171志晟信息 6.71 2.36 4.90 5.09 3.96
600862中航高科 5.58 1.00 25.68 26.69 3.93
834062科润智控 11.60 2.50 5.65 5.87 3.93
300553集智股份 5.81 1.39 41.58 43.19 3.87
300687赛意信息 5.79 1.21 23.21 24.10 3.85
300855图南股份 5.95 1.66 49.56 51.46 3.84
301330熵基科技 7.81 13.85 38.02 39.47 3.81
835670数 字 人 9.05 1.28 8.60 8.92 3.75
836395朗鸿科技 5.66 6.29 15.85 16.44 3.74
300474景 嘉 微 5.48 2.35 56.90 58.94 3.59
836675秉扬科技 6.93 1.91 5.21 5.40 3.57
000034神州数码 6.74 2.61 17.57 18.20 3.56
003036泰坦股份 9.98 12.11 13.30 13.77 3.52
832225利通科技 4.74 2.06 5.33 5.52 3.49
430047诺思兰德 5.42 0.38 10.93 11.29 3.31
831832科达自控 4.77 0.68 11.48 11.86 3.29
600416湘电股份 4.57 1.55 23.05 23.79 3.23
603690至纯科技 5.90 2.80 40.68 41.99 3.22
833580科创新材 5.26 5.79 5.23 5.40 3.17
832145恒合股份 4.33 1.14 5.60 5.78 3.14
831768拾 比 佰 4.52 1.13 5.83 6.01 3.12
430418苏轴股份 4.08 0.54 8.42 8.68 3.11
833943优机股份 5.38 6.71 7.22 7.44 3.10
831278泰德股份 4.22 3.64 3.84 3.95 2.92
832419路斯股份 4.12 1.72 5.40 5.56 2.89
300395菲 利 华 4.76 0.73 61.22 62.98 2.87
837242建邦科技 3.97 0.16 7.89 8.11 2.84
603019中科曙光 6.01 2.50 25.20 25.91 2.83
000066中国长城 3.93 1.35 9.25 9.51 2.83
300054鼎龙股份 5.41 1.89 25.79 26.52 2.82
603136天 目 湖 3.42 2.18 24.70 25.39 2.79
839946华阳变速 4.83 0.90 3.38 3.47 2.78
870436大地电气 4.88 1.39 8.38 8.60 2.65
834639晨光电缆 4.33 3.70 4.23 4.34 2.55
300273*ST 和佳 4.27 5.00 2.86 2.93 2.52
834021流金岁月 4.29 1.00 3.32 3.40 2.47
871642通易航天 3.30 0.30 7.04 7.21 2.39
000738航发控制 4.67 1.03 28.49 29.15 2.33
002256兆新股份 3.00 3.10 3.02 3.09 2.32
870299灿能电力 3.17 2.89 5.09 5.21 2.32
002415海康威视 3.69 0.94 29.38 30.06 2.31
300598诚迈科技 5.20 2.81 40.52 41.45 2.30
300593新 雷 能 3.91 0.85 46.75 47.82 2.30
603678火炬电子 3.78 1.17 45.87 46.91 2.28
002368太极股份 3.91 1.37 18.99 19.42 2.28
300674宇信科技 3.49 2.03 15.66 16.02 2.27
836260中寰股份 3.09 0.50 5.88 6.01 2.25
300608思 特 奇 4.08 4.53 8.24 8.42 2.21
838275驱 动 力 3.19 0.36 3.48 3.56 2.18
300061旗天科技 3.43 4.31 7.68 7.85 2.16
002685华东重机 6.06 6.31 4.45 4.55 2.16
870204沪江材料 3.27 1.19 11.42 11.67 2.15
839680广道数字 5.32 1.42 10.27 10.49 2.14
300633开立医疗 5.98 1.03 40.47 41.32 2.11
300203聚光科技 4.21 0.53 27.65 28.22 2.08
600615丰华股份 3.39 2.33 10.15 10.36 2.07
300546雄帝科技 3.41 5.42 20.82 21.25 2.06
831856浩淼科技 3.16 0.54 5.44 5.55 1.98
600689上海三毛 5.22 7.35 9.10 9.28 1.98
603121华培动力 4.99 5.02 7.02 7.16 1.97
300494盛天网络 3.03 2.46 15.00 15.29 1.95
430564天润科技 2.80 3.16 7.21 7.35 1.94
300696爱 乐 达 3.49 2.65 31.46 32.06 1.92
301286侨源股份 3.23 8.47 19.12 19.49 1.91
603056德邦股份 6.49 1.91 17.56 17.89 1.89
300369绿盟科技 2.94 1.58 9.27 9.44 1.86
830839万通液压 3.31 0.33 5.52 5.62 1.85
831167鑫 汇 科 2.64 1.57 11.85 12.06 1.81
603529爱玛科技 3.90 2.47 51.59 52.49 1.75
300353东土科技 3.97 4.11 9.52 9.69 1.74
300673佩蒂股份 2.41 2.28 22.53 22.92 1.72
835305云创数据 2.42 0.58 9.14 9.30 1.71
603324盛剑环境 3.12 6.00 47.13 47.93 1.70
002935天奥电子 3.12 2.24 23.73 24.13 1.68
301302华如科技 3.43 3.73 56.33 57.27 1.66
600588用友网络 2.67 0.59 19.65 19.97 1.63
300205天喻信息 5.16 2.95 11.43 11.62 1.63
002371北方华创 3.66 0.80 317.26 322.38 1.61
832566梓 橦 宫 3.11 0.23 6.87 6.97 1.51
834682球冠电缆 2.94 0.38 5.18 5.26 1.51
832278鹿得医疗 2.40 0.22 5.05 5.13 1.50
002930宏川智慧 2.40 0.34 23.07 23.42 1.50
833873中设咨询 3.03 1.19 4.02 4.08 1.49
603123翠微股份 4.10 3.37 10.76 10.92 1.49
837821则成电子 2.85 2.87 9.96 10.11 1.49
002338奥普光电 3.38 2.02 22.59 22.92 1.48
603069海汽集团 2.28 2.79 26.56 26.95 1.47
834415恒拓开源 2.29 0.55 3.96 4.02 1.46
838924广脉科技 3.70 0.26 5.80 5.88 1.45
600463空港股份 1.80 3.56 8.37 8.49 1.43
871553凯腾精工 2.36 0.16 3.42 3.47 1.40
837212智新电子 2.63 0.33 7.31 7.41 1.40
003033征和工业 3.23 1.93 36.86 37.37 1.39
002422科伦药业 2.78 1.07 21.51 21.81 1.39
838030德众汽车 4.64 0.49 3.33 3.38 1.38
600149廊坊发展 3.02 1.60 5.71 5.79 1.37
300775三角防务 3.44 0.98 41.55 42.11 1.36
832491奥 迪 威 5.47 0.55 11.99 12.15 1.32
300965恒宇信通 2.90 1.35 44.08 44.66 1.31
430489佳先股份 7.52 2.81 7.76 7.86 1.29
603636南威软件 3.82 2.04 13.67 13.85 1.29
871981晶赛科技 4.57 1.12 16.50 16.71 1.26
831039国义招标 2.38 0.21 4.67 4.73 1.24
603505金石资源 2.78 0.76 37.97 38.44 1.23
836263中航泰达 1.94 0.18 5.70 5.77 1.23
830832齐鲁华信 2.33 0.50 5.22 5.28 1.23
300726宏达电子 3.51 1.36 49.77 50.38 1.23
834599同力股份 1.70 0.26 7.10 7.19 1.21
872925锦好医疗 1.96 0.17 15.93 16.12 1.18
300659中孚信息 2.51 1.35 17.37 17.57 1.17
836433大唐药业 2.06 0.29 3.42 3.46 1.17
832000安徽凤凰 2.40 0.82 5.05 5.11 1.15
000062深圳华强 3.65 0.89 13.47 13.62 1.11
600004白云机场 1.66 0.42 13.94 14.09 1.09
603668天马科技 3.50 1.09 17.54 17.73 1.07
603355莱克电气 5.41 0.45 31.43 31.76 1.06
300624万兴科技 2.89 1.94 28.93 29.23 1.04
003040楚 天 龙 2.92 4.85 20.61 20.82 1.02
871857泓禧科技 1.57 0.98 8.97 9.06 0.98
300663科蓝软件 2.77 2.82 14.72 14.86 0.98
603232格尔软件 2.79 0.73 10.93 11.04 0.97
603366日出东方 10.07 5.57 8.34 8.42 0.96
603786科 博 达 1.75 1.77 61.55 62.14 0.96
300380安硕信息 2.95 1.37 14.51 14.65 0.95
600593大连圣亚 2.48 0.96 14.72 14.86 0.94
600399抚顺特钢 2.80 0.63 17.08 17.24 0.92
002881美格智能 5.30 1.43 40.53 40.90 0.92
600706曲江文旅 1.00 2.65 10.06 10.15 0.91
300541先进数通 1.67 2.80 12.09 12.20 0.91
002891中宠股份 3.71 1.87 27.11 27.36 0.91
600456宝钛股份 2.82 1.38 47.64 48.07 0.90
300689澄天伟业 5.64 4.64 17.08 17.23 0.89
601799星宇股份 5.20 0.28 154.12 155.48 0.88
000158常山北明 2.83 0.94 6.12 6.17 0.88
833819颖泰生物 1.63 0.20 5.55 5.60 0.86
831370新 安 洁 1.67 0.20 3.02 3.05 0.86
839729永顺生物 1.01 0.17 7.95 8.02 0.86
003018金富科技 1.36 1.59 9.59 9.67 0.83
601588北辰实业 1.38 1.57 2.19 2.21 0.82
300130新 国 都 2.52 3.41 12.52 12.62 0.81
601098中南传媒 0.88 0.19 10.20 10.28 0.80
300416苏试试验 3.55 0.72 28.68 28.91 0.80
002279久其软件 1.69 1.05 4.76 4.80 0.80
002149西部材料 2.71 2.62 16.93 17.06 0.78
600756浪潮软件 1.91 1.75 12.17 12.26 0.76
603583捷昌驱动 4.55 0.57 27.59 27.80 0.75
300577开润股份 1.27 0.84 14.25 14.36 0.74
600599ST 熊 猫 2.32 0.49 10.95 11.03 0.71
000997新 大 陆 2.18 0.77 13.50 13.60 0.71
002179中航光电 1.20 0.34 65.34 65.80 0.71
300900广联航空 2.38 3.26 29.48 29.69 0.70
300893松原股份 4.17 3.50 31.23 31.45 0.70
600038中直股份 1.83 0.90 47.05 47.38 0.69
600760中航沈飞 2.43 0.42 66.66 67.12 0.69
300378鼎捷软件 2.74 0.96 17.14 17.26 0.68
002117东港股份 1.70 0.50 7.11 7.16 0.67
002153石基信息 1.34 0.27 14.25 14.35 0.67
002690美亚光电 1.91 0.33 23.35 23.50 0.65
600558大 西 洋 2.48 4.20 3.70 3.72 0.65
301270汉仪股份 2.56 11.66 35.48 35.71 0.65
300941创识科技 1.99 2.97 19.86 19.99 0.64
835508殷图网联 2.50 0.21 6.93 6.97 0.64
603768常青股份 4.37 0.72 22.54 22.68 0.63
831689克 莱 特 1.32 0.20 9.14 9.20 0.61
300311任 子 行 2.42 1.89 6.30 6.34 0.60
605116奥 锐 特 2.06 0.56 21.15 21.28 0.60
871245威博液压 1.61 0.90 12.56 12.63 0.59
002985北摩高科 1.65 1.58 49.50 49.78 0.56
300531优 博 讯 1.34 0.80 13.57 13.65 0.56
830799艾融软件 3.72 0.23 6.10 6.13 0.56
603043广州酒家 0.92 0.25 21.83 21.95 0.55
300470中密控股 2.18 0.73 39.20 39.41 0.54
601900南方传媒 1.42 0.20 7.84 7.88 0.54
600118中国卫星 1.49 0.71 21.67 21.78 0.51
300771智莱科技 3.19 0.93 14.48 14.55 0.47
300522世名科技 1.92 1.12 13.75 13.81 0.47
833346威贸电子 1.90 0.38 7.46 7.49 0.46
002860星 帅 尔 3.45 10.08 17.32 17.40 0.45
600850电科数字 1.65 0.34 18.40 18.48 0.45
836149旭杰科技 2.93 0.78 4.54 4.56 0.44
002156通富微电 1.54 1.65 18.38 18.46 0.44
000063中兴通讯 1.38 0.66 24.91 25.01 0.41
832089禾昌聚合 1.41 0.17 9.31 9.35 0.41
603277银都股份 1.41 0.17 18.67 18.75 0.41
000909数源科技 8.31 14.75 9.74 9.78 0.39
871970大禹生物 1.69 0.51 9.00 9.03 0.38
300188美亚柏科 1.35 0.39 12.75 12.80 0.38
001205盛航股份 1.60 1.90 30.98 31.10 0.37
300419浩丰科技 1.10 1.07 5.48 5.50 0.36
835179凯德石英 1.69 0.23 19.20 19.26 0.31
430510丰光精密 4.09 0.24 10.41 10.44 0.31
601928凤凰传媒 2.30 0.49 8.86 8.89 0.29
300773拉 卡 拉 0.86 0.92 16.46 16.51 0.29
300053欧 比 特 2.40 1.78 8.93 8.96 0.29
002698博实股份 4.37 0.71 15.72 15.76 0.28
300408三环集团 0.86 0.21 27.03 27.10 0.26
002876三 利 谱 5.60 3.35 57.02 57.16 0.25
837092汉鑫科技 1.86 0.69 14.78 14.82 0.24
601811新华文轩 1.22 0.52 9.94 9.96 0.24
600077宋都股份 1.72 3.52 3.54 3.55 0.23
301279金道科技 1.03 1.90 26.44 26.50 0.22
301312智 立 方 4.63 5.08 128.55 128.82 0.21
600968海油发展 0.70 0.63 2.85 2.86 0.21
000534万泽股份 2.17 0.71 15.52 15.55 0.19
002171楚江新材 2.06 1.39 10.36 10.38 0.19
300301*ST 长方 2.87 2.94 2.15 2.15 0.19
300796贝 斯 美 2.53 1.84 17.42 17.45 0.18
603650彤程新材 2.97 0.74 33.27 33.33 0.18
002254泰和新材 1.37 1.12 17.77 17.80 0.18
300480光力科技 2.97 2.14 17.99 18.02 0.18
830964润农节水 1.79 0.23 3.41 3.42 0.18
300377赢 时 胜 1.00 0.96 8.10 8.11 0.17
601958金钼股份 3.17 0.72 8.45 8.46 0.17
430198微创光电 1.21 0.10 5.01 5.02 0.16
600476湘邮科技 1.42 0.75 13.55 13.57 0.15
838670恒进感应 3.40 1.51 19.11 19.14 0.15
300768迪普科技 1.60 0.65 13.98 14.00 0.14
300542新晨科技 -0.16 4.46 12.49 12.51 0.13
001270铖昌科技 3.77 7.13 116.45 116.60 0.13
000768中航西飞 1.69 0.61 31.22 31.26 0.12
600743华远地产 0.00 0.98 2.00 2.00 0.10
003007直真科技 1.50 2.33 18.89 18.91 0.10
601019山东出版 1.24 0.18 6.52 6.53 0.09
300567精测电子 2.32 0.93 41.92 41.95 0.08
301050雷电微力 1.56 2.25 85.30 85.36 0.08
600166福田汽车 1.11 0.46 2.74 2.74 0.07
601015陕西黑猫 2.17 1.70 5.65 5.65 0.07
000032深桑达A 1.25 0.34 13.81 13.82 0.06
002624完美世界 0.57 0.57 14.06 14.07 0.06
600271航天信息 0.86 0.22 10.57 10.58 0.06
836239长虹能源 1.91 0.97 30.37 30.38 0.02
002928华夏航空 0.09 0.27 11.01 11.01 0.02
000547航天发展 1.26 1.50 11.27 11.27 0.02
002049紫光国微 0.73 0.47 163.66 163.69 0.02
300115长盈精密 2.90 1.57 13.12 13.12 0.02
832735德源药业 0.11 0.21 17.42 17.42 0.01
301321翰博高新 1.82 3.15 25.78 25.78 0.01

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

短线精灵、超级复盘

复盘、均线、五日均线

抱歉,评论功能暂时关闭!