西部黄金(601069)2015-04-16因当日换手率达到20%的证券公布异常交易信息。报收19.05元,涨幅4.38%,成交量4317.41万股,成交金额79256万元。类型:当日换手率达到20%的证券
收盘价:19.05元 涨跌幅:4.38% 成交量:4317.41万股 成交金额:79256万元
买入金额最大的前5名 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 中信证券股份有限公司总部证券营业部 | 1124.67 | 1.42% | - | - | - |
2 | 广发证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 1087.59 | 1.37% | - | - | - |
3 | 中国民族证券有限责任公司宁波中山西路证券营业部 | 578.48 | 0.73% | - | - | - |
4 | 西部证券股份有限公司西安西五路证券营业部 | 576.43 | 0.73% | - | - | - |
5 | 浙商证券股份有限公司龙游太平西路证券营业部 | 521.98 | 0.66% | - | - | - |
卖出金额最大的前5名 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 广发证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | - | - | 1754.80 | 2.21% | - |
2 | 平安证券有限责任公司上海零陵路证券营业部 | - | - | 1270.33 | 1.60% | - |
3 | 光大证券股份有限公司合肥南一环路证券营业部 | - | - | 1081.68 | 1.36% | - |
4 | 华泰证券股份有限公司厦门厦禾路证券营业部 | - | - | 1061.17 | 1.34% | - |
5 | 西南证券股份有限公司重庆建新北路证券营业部 | - | - | 930.25 | 1.17% | - |
数据来源:东方财富choice数据 |
版权声明:除非特别标注,否则均为本站转摘于网络,转载时请以链接形式注明文章出处。