近5日机构合计调研280家公司,迈瑞医疗、卫宁健康、华峰测控等被多家机构扎堆调研。
证券时报?数据宝统计显示,近5个交易日(4月28日至5月7日)两市约280家公司被机构调研,调研机构类型显示,证券公司共对250家公司进行调研,即89.29%的上市公司调研活动有证券公司参与;基金公司调研204家,位列其后;阳光私募机构调研164家,排名第三。
机构调研榜单中,共有107家公司获20家以上机构扎堆调研。迈瑞医疗最受关注,参与调研的机构达到427家;卫宁健康被285家机构调研,榜单中排名第二;中顺洁柔、华峰测控等分别被248家、248家机构调研。
机构调研次数来看,华菱钢铁机构调研最为密集,共获机构6次调研。紫光股份、华特气体等机构调研也较为密集,均被机构调研4次。
证券时报?数据宝统计, 20家以上机构扎堆调研股中,近5日资金净流入的有21只,宁波银行近5日净流入资金3.77亿元,主力资金净流入最多;净流入资金较多的还有苏宁环球、华菱钢铁等,净流入资金分别为1.94亿元、1.52亿元。
市场表现上,机构扎堆调研股中,近5日上涨的有33只,涨幅居前的有江特电机、苏宁环球、深圳华强等,涨幅为30.55%、22.57%、16.44%;下跌的有49只,跌幅居前的有卫宁健康、豪悦护理、蓝思科技等,跌幅为18.35%、17.48%、13.53%。
机构扎堆股中,公布半年报业绩预告的共有9只,业绩预告类型来看,预增有6只,预盈有1只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是朗姿股份,预计净利润中值为0.90亿元,同比增幅为3228.29%。
近5日机构调研股一览
证券代码 | 证券简称 | 机构调研次数 | 机构家数 | 最新收盘价 (元) | 期间涨跌幅(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
300760 | 迈瑞医疗 | 1 | 427 | 426.01 | -5.50 | 医药生物 |
300253 | 卫宁健康 | 1 | 285 | 14.55 | -18.35 | 计算机 |
002511 | 中顺洁柔 | 2 | 248 | 30.20 | 0.57 | 轻工制造 |
002475 | 立讯精密 | 2 | 224 | 34.70 | -9.64 | 电子 |
002142 | 宁波银行 | 1 | 200 | 42.87 | 3.88 | 银行 |
300832 | 新 产 业 | 1 | 190 | 122.49 | -11.32 | 医药生物 |
000100 | TCL 科技 | 1 | 168 | 8.50 | -8.80 | 电子 |
002747 | 埃 斯 顿 | 1 | 165 | 30.26 | -5.76 | 机械设备 |
300369 | 绿盟科技 | 1 | 148 | 14.99 | -7.87 | 计算机 |
300433 | 蓝思科技 | 1 | 138 | 24.99 | -13.53 | 电子 |
300144 | 宋城演艺 | 1 | 132 | 19.45 | -9.45 | 休闲服务 |
002727 | 一 心 堂 | 1 | 131 | 38.80 | -9.26 | 医药生物 |
002439 | 启明星辰 | 1 | 130 | 30.02 | -5.95 | 计算机 |
002415 | 海康威视 | 1 | 129 | 59.32 | -5.12 | 电子 |
600882 | 妙可蓝多 | 2 | 117 | 74.80 | 3.89 | 食品饮料 |
002624 | 完美世界 | 1 | 106 | 20.40 | -3.32 | 传媒 |
000932 | 华菱钢铁 | 6 | 105 | 8.41 | 2.31 | 钢铁 |
002242 | 九阳股份 | 1 | 101 | 30.91 | -6.87 | 家用电器 |
002833 | 弘亚数控 | 2 | 98 | 51.26 | 1.69 | 机械设备 |
002675 | 东诚药业 | 1 | 89 | 19.07 | 0.74 | 医药生物 |
000963 | 华东医药 | 1 | 85 | 43.58 | -7.28 | 医药生物 |
002212 | 天 融 信 | 1 | 85 | 18.14 | -3.66 | 计算机 |
000681 | 视觉中国 | 1 | 79 | 13.45 | -0.07 | 传媒 |
002036 | 联创电子 | 1 | 79 | 10.94 | 4.79 | 电子 |
300438 | 鹏辉能源 | 1 | 79 | 16.91 | -7.49 | 电气设备 |
300415 | 伊 之 密 | 2 | 76 | 18.19 | -4.51 | 机械设备 |
000718 | 苏宁环球 | 2 | 75 | 6.30 | 22.57 | 房地产 |
603228 | 景旺电子 | 1 | 74 | 26.42 | -3.05 | 电子 |
000938 | 紫光股份 | 4 | 73 | 17.83 | 1.19 | 计算机 |
300035 | 中科电气 | 2 | 72 | 10.73 | -9.07 | 化工 |
002749 | 国光股份 | 2 | 71 | 9.94 | -3.50 | 化工 |
002791 | 坚朗五金 | 3 | 69 | 178.31 | -4.90 | 建筑材料 |
002756 | 永兴材料 | 1 | 69 | 62.58 | 14.07 | 钢铁 |
300357 | 我武生物 | 2 | 67 | 65.54 | -4.88 | 医药生物 |
002867 | 周 大 生 | 1 | 66 | 29.55 | -7.42 | 轻工制造 |
300149 | 睿智医药 | 1 | 63 | 13.76 | -4.64 | 医药生物 |
002292 | 奥飞娱乐 | 1 | 61 | 6.12 | 3.20 | 传媒 |
003012 | 东鹏控股 | 1 | 61 | 19.46 | -11.06 | 建筑材料 |
300396 | 迪瑞医疗 | 1 | 61 | 21.78 | -10.96 | 医药生物 |
300470 | 中密控股 | 1 | 60 | 35.70 | -2.33 | 机械设备 |
002332 | 仙琚制药 | 2 | 59 | 14.06 | -1.47 | 医药生物 |
000062 | 深圳华强 | 2 | 59 | 17.14 | 16.44 | 电子 |
002859 | 洁美科技 | 2 | 57 | 28.70 | -3.98 | 电子 |
300911 | 亿田智能 | 2 | 55 | 53.19 | -7.67 | 家用电器 |
300979 | 华利集团 | 3 | 49 | 88.23 | 0.49 | 纺织服装 |
002541 | 鸿路钢构 | 2 | 48 | 52.50 | 0.38 | 建筑装饰 |
002563 | 森马服饰 | 1 | 45 | 12.68 | 9.78 | 纺织服装 |
605009 | 豪悦护理 | 1 | 45 | 131.20 | -17.48 | 轻工制造 |
002956 | 西麦食品 | 3 | 44 | 29.89 | 6.11 | 食品饮料 |
300232 | 洲明科技 | 2 | 42 | 8.09 | 0.62 | 电子 |
300418 | 昆仑万维 | 1 | 39 | 18.38 | -6.32 | 传媒 |
300616 | 尚品宅配 | 1 | 39 | 72.17 | 7.09 | 轻工制造 |
002203 | 海亮股份 | 1 | 38 | 11.30 | 9.18 | 有色金属 |
002013 | 中航机电 | 1 | 36 | 9.84 | 0.20 | 国防军工 |
002405 | 四维图新 | 1 | 35 | 14.15 | -1.67 | 计算机 |
002612 | 朗姿股份 | 1 | 34 | 52.30 | 4.29 | 纺织服装 |
002157 | 正邦科技 | 2 | 33 | 14.23 | 3.49 | 农林牧渔 |
002158 | 汉钟精机 | 2 | 32 | 23.66 | -3.15 | 机械设备 |
002327 | 富 安 娜 | 1 | 30 | 8.92 | 0.22 | 纺织服装 |
300146 | 汤臣倍健 | 1 | 30 | 33.19 | 14.80 | 食品饮料 |
601138 | 工业富联 | 1 | 27 | 13.45 | -6.73 | 电子 |
300785 | 值 得 买 | 1 | 27 | 81.70 | 7.49 | 传媒 |
002176 | 江特电机 | 1 | 26 | 8.29 | 30.55 | 电气设备 |
002605 | 姚记科技 | 1 | 25 | 20.84 | -5.53 | 轻工制造 |
002558 | 巨人网络 | 1 | 25 | 13.73 | 2.08 | 传媒 |
002340 | 格 林 美 | 1 | 25 | 10.64 | 8.24 | 有色金属 |
002990 | 盛视科技 | 2 | 24 | 64.60 | 0.70 | 计算机 |
002236 | 大华股份 | 1 | 23 | 22.49 | -3.85 | 电子 |
002367 | 康力电梯 | 1 | 23 | 9.25 | -0.50 | 机械设备 |
000799 | 酒 鬼 酒 | 1 | 23 | 187.89 | -3.25 | 食品饮料 |
300766 | 每日互动 | 2 | 23 | 12.92 | -3.65 | 计算机 |
002641 | 永高股份 | 1 | 22 | 6.55 | -4.93 | 建筑材料 |
300192 | 科德教育 | 1 | 22 | 12.20 | -7.44 | 传媒 |
002555 | 三七互娱 | 1 | 22 | 21.87 | -0.95 | 传媒 |
603444 | 吉 比 特 | 1 | 21 | 436.62 | -2.77 | 传媒 |
300790 | 宇瞳光学 | 1 | 21 | 25.75 | 3.17 | 电子 |
002597 | 金禾实业 | 1 | 21 | 34.20 | 6.11 | 食品饮料 |
002179 | 中航光电 | 1 | 20 | 67.90 | -6.25 | 国防军工 |
003032 | 传智教育 | 1 | 20 | 19.03 | -9.16 | 传媒 |
000555 | 神州信息 | 1 | 20 | 14.22 | -2.67 | 计算机 |
002191 | 劲嘉股份 | 1 | 20 | 10.40 | 0.97 | 轻工制造 |
603786 | 科 博 达 | 2 | 20 | 72.29 | 5.84 | 汽车 |
300628 | 亿联网络 | 1 | 19 | 69.60 | -2.11 | 通信 |
300633 | 开立医疗 | 2 | 19 | 27.97 | -4.77 | 医药生物 |
002273 | 水晶光电 | 1 | 19 | 11.89 | -0.59 | 电子 |
002414 | 高德红外 | 1 | 19 | 32.75 | -3.25 | 电子 |
002216 | 三全食品 | 1 | 18 | 19.27 | -0.26 | 食品饮料 |
300770 | 新媒股份 | 1 | 18 | 48.19 | -0.37 | 传媒 |
300726 | 宏达电子 | 2 | 18 | 60.12 | -10.03 | 电子 |
002266 | 浙富控股 | 2 | 17 | 5.70 | 4.97 | 公用事业 |
002382 | 蓝帆医疗 | 1 | 17 | 22.32 | 0.18 | 医药生物 |
300439 | 美康生物 | 1 | 17 | 20.85 | -2.89 | 医药生物 |
002081 | 金 螳 螂 | 1 | 17 | 9.25 | 3.82 | 建筑装饰 |
300308 | 中际旭创 | 1 | 16 | 33.74 | 3.82 | 通信 |
300406 | 九强生物 | 1 | 16 | 19.45 | 1.30 | 医药生物 |
603317 | 天味食品 | 1 | 16 | 42.90 | -0.19 | 食品饮料 |
002809 | 红墙股份 | 1 | 16 | 10.22 | 1.39 | 化工 |
002853 | 皮 阿 诺 | 2 | 15 | 24.39 | 0.21 | 轻工制造 |
300888 | 稳健医疗 | 1 | 15 | 128.36 | -9.80 | 纺织服装 |
002459 | 晶澳科技 | 1 | 15 | 25.92 | -6.15 | 电气设备 |
300957 | 贝 泰 妮 | 1 | 15 | 214.00 | -4.92 | 化工 |
300762 | 上海瀚讯 | 1 | 14 | 42.38 | -3.40 | 国防军工 |
002922 | 伊 戈 尔 | 1 | 14 | 13.70 | -8.79 | 电子 |
003016 | 欣贺股份 | 1 | 14 | 9.79 | -6.58 | 纺织服装 |
300143 | 盈康生命 | 1 | 14 | 22.12 | -5.02 | 医药生物 |
300759 | 康龙化成 | 1 | 14 | 154.00 | -7.23 | 医药生物 |
002973 | 侨银股份 | 1 | 14 | 16.52 | -10.31 | 公用事业 |
002559 | 亚威股份 | 1 | 14 | 6.28 | 2.95 | 机械设备 |
002987 | 京 北 方 | 1 | 13 | 45.41 | -1.94 | 计算机 |
002705 | 新宝股份 | 1 | 13 | 32.82 | -4.84 | 家用电器 |
300894 | 火 星 人 | 1 | 13 | 51.35 | -10.23 | 家用电器 |
002960 | 青鸟消防 | 1 | 12 | 37.01 | -4.12 | 机械设备 |
000553 | 安道麦A | 1 | 12 | 9.10 | 3.88 | 化工 |
300653 | 正海生物 | 1 | 12 | 57.48 | 15.28 | 医药生物 |
002724 | 海 洋 王 | 2 | 12 | 11.60 | 14.74 | 电子 |
300445 | 康 斯 特 | 2 | 12 | 12.40 | 2.48 | 机械设备 |
300676 | 华大基因 | 2 | 12 | 116.32 | -11.97 | 医药生物 |
002015 | 协鑫能科 | 1 | 12 | 7.66 | -1.79 | 公用事业 |
300075 | 数字政通 | 1 | 12 | 10.26 | 1.38 | 计算机 |
002852 | 道 道 全 | 1 | 12 | 15.10 | 0.67 | 农林牧渔 |
000949 | 新乡化纤 | 1 | 11 | 5.55 | 19.10 | 化工 |
002372 | 伟星新材 | 1 | 11 | 22.80 | -9.45 | 建筑材料 |
300705 | 九典制药 | 1 | 11 | 28.56 | -6.58 | 医药生物 |
300009 | 安科生物 | 1 | 11 | 19.09 | 3.19 | 医药生物 |
600956 | 新天绿能 | 1 | 11 | 12.91 | 10.53 | 公用事业 |
300021 | 大禹节水 | 1 | 10 | 4.91 | -0.41 | 农林牧渔 |
300562 | 乐心医疗 | 2 | 10 | 15.91 | -8.25 | 医药生物 |
603313 | 梦 百 合 | 1 | 10 | 29.46 | -4.97 | 轻工制造 |
000930 | 中粮科技 | 1 | 10 | 9.56 | 0.74 | 农林牧渔 |
002003 | 伟星股份 | 2 | 10 | 7.05 | -0.56 | 纺织服装 |
002050 | 三花智控 | 1 | 10 | 20.96 | -4.42 | 家用电器 |
002460 | 赣锋锂业 | 1 | 10 | 106.42 | 10.29 | 有色金属 |
002780 | 三夫户外 | 1 | 9 | 14.76 | -1.20 | 纺织服装 |
300577 | 开润股份 | 1 | 9 | 22.68 | -8.55 | 纺织服装 |
002056 | 横店东磁 | 1 | 9 | 13.14 | -1.50 | 有色金属 |
002567 | 唐 人 神 | 1 | 9 | 7.22 | 1.40 | 农林牧渔 |
000528 | 柳 工 | 1 | 9 | 9.53 | -1.35 | 机械设备 |
002408 | 齐翔腾达 | 1 | 9 | 10.22 | 8.03 | 化工 |
002985 | 北摩高科 | 1 | 8 | 145.05 | -0.03 | 国防军工 |
002135 | 东南网架 | 1 | 8 | 6.87 | -4.71 | 建筑装饰 |
601985 | 中国核电 | 1 | 8 | 5.36 | 5.72 | 公用事业 |
002643 | 万润股份 | 1 | 8 | 15.54 | -9.23 | 化工 |
002714 | 牧原股份 | 1 | 8 | 106.09 | 1.03 | 农林牧渔 |
000400 | 许继电气 | 1 | 8 | 13.26 | -2.71 | 电气设备 |
002092 | 中泰化学 | 3 | 8 | 10.56 | 15.66 | 化工 |
300382 | 斯 莱 克 | 1 | 8 | 9.80 | -1.01 | 机械设备 |
002829 | 星网宇达 | 2 | 8 | 30.01 | -0.37 | 国防军工 |
002138 | 顺络电子 | 1 | 7 | 32.07 | -7.92 | 电子 |
300381 | 溢 多 利 | 1 | 7 | 9.22 | -5.05 | 医药生物 |
600325 | 华发股份 | 1 | 7 | 6.31 | -1.41 | 房地产 |
300856 | 科思股份 | 1 | 7 | 48.60 | -5.23 | 化工 |
300791 | 仙乐健康 | 2 | 7 | 78.36 | -3.20 | 食品饮料 |
000498 | 山东路桥 | 1 | 7 | 5.17 | -1.34 | 建筑装饰 |
300223 | 北京君正 | 1 | 7 | 63.97 | 5.09 | 电子 |
002399 | 海 普 瑞 | 1 | 7 | 16.08 | -9.56 | 医药生物 |
002132 | 恒星科技 | 2 | 6 | 3.32 | 5.73 | 机械设备 |
300941 | 创识科技 | 1 | 6 | 59.70 | -12.97 | 计算机 |
002568 | 百润股份 | 1 | 6 | 118.01 | -4.92 | 食品饮料 |
000526 | 学大教育 | 1 | 6 | 33.68 | -7.73 | 传媒 |
002539 | 云图控股 | 1 | 6 | 10.57 | 7.20 | 化工 |
002955 | 鸿合科技 | 1 | 6 | 20.27 | 1.30 | 电子 |
002801 | 微光股份 | 1 | 6 | 36.08 | -3.22 | 电气设备 |
300953 | 震裕科技 | 1 | 5 | 67.35 | 0.64 | 机械设备 |
002396 | 星网锐捷 | 1 | 5 | 18.62 | -6.67 | 通信 |
002312 | 三泰控股 | 1 | 5 | 7.34 | 0.69 | 计算机 |
002778 | 高科石化 | 1 | 5 | 24.51 | 0.04 | 化工 |
002959 | 小熊电器 | 1 | 5 | 67.48 | -16.49 | 家用电器 |
003020 | 立方制药 | 2 | 5 | 41.91 | -6.74 | 医药生物 |
002049 | 紫光国微 | 1 | 5 | 121.50 | 9.24 | 电子 |
002975 | 博杰股份 | 1 | 5 | 80.08 | -3.75 | 机械设备 |
002484 | 江海股份 | 1 | 4 | 12.82 | -6.29 | 电子 |
300480 | 光力科技 | 1 | 4 | 18.06 | 0.61 | 机械设备 |
300861 | 美畅股份 | 1 | 4 | 59.08 | 4.86 | 机械设备 |
003021 | 兆威机电 | 1 | 4 | 87.65 | 3.42 | 电气设备 |
002430 | 杭氧股份 | 1 | 4 | 33.26 | -0.69 | 机械设备 |
002935 | 天奥电子 | 2 | 4 | 19.97 | -5.22 | 国防军工 |
002653 | 海 思 科 | 1 | 4 | 24.92 | -5.36 | 医药生物 |
002402 | 和 而 泰 | 1 | 4 | 19.91 | -3.91 | 电子 |
300213 | 佳讯飞鸿 | 1 | 4 | 5.47 | -9.44 | 通信 |
002585 | 双星新材 | 2 | 4 | 13.57 | -3.76 | 轻工制造 |
300320 | 海达股份 | 1 | 4 | 5.36 | 1.32 | 化工 |
300441 | 鲍斯股份 | 3 | 4 | 10.33 | -4.35 | 机械设备 |
300916 | 朗特智能 | 2 | 3 | 86.66 | -12.38 | 电子 |
002202 | 金风科技 | 1 | 3 | 12.19 | -0.49 | 电气设备 |
300087 | 荃银高科 | 1 | 3 | 22.36 | 3.09 | 农林牧渔 |
300389 | 艾 比 森 | 1 | 3 | 7.81 | -5.68 | 电子 |
300016 | 北陆药业 | 1 | 3 | 9.30 | -0.53 | 医药生物 |
002953 | 日丰股份 | 2 | 2 | 19.92 | 2.52 | 电气设备 |
000906 | 浙商中拓 | 1 | 2 | 9.22 | 8.09 | 商业贸易 |
300605 | 恒锋信息 | 1 | 2 | 10.49 | -2.87 | 计算机 |
603936 | 博敏电子 | 2 | 2 | 10.86 | -0.37 | 电子 |
300154 | 瑞凌股份 | 1 | 2 | 5.78 | 3.40 | 机械设备 |
300124 | 汇川技术 | 1 | 2 | 84.90 | 0.51 | 电气设备 |
002765 | 蓝黛科技 | 1 | 2 | 5.70 | -1.72 | 汽车 |
300177 | 中 海 达 | 1 | 2 | 8.89 | -4.51 | 计算机 |
002250 | 联化科技 | 1 | 2 | 22.27 | -3.05 | 化工 |
000089 | 深圳机场 | 1 | 2 | 8.19 | -1.56 | 交通运输 |
002637 | 赞宇科技 | 1 | 2 | 14.72 | 0.27 | 化工 |
002105 | 信隆健康 | 1 | 2 | 8.52 | 2.04 | 汽车 |
002245 | 蔚蓝锂芯 | 1 | 2 | 12.76 | 11.25 | 交通运输 |
002254 | 泰和新材 | 2 | 2 | 17.93 | 11.09 | 化工 |
002042 | 华孚时尚 | 2 | 1 | 5.86 | 3.17 | 纺织服装 |
002165 | 红 宝 丽 | 2 | 1 | 4.91 | -0.20 | 化工 |
002626 | 金 达 威 | 1 | 1 | 42.05 | 11.66 | 医药生物 |
002423 | 中粮资本 | 1 | 1 | 8.68 | 0.58 | 非银金融 |
300687 | 赛意信息 | 1 | 1 | 26.89 | -6.57 | 计算机 |
300525 | 博思软件 | 1 | 1 | 27.13 | 7.57 | 计算机 |
000078 | 海王生物 | 1 | 1 | 3.28 | -3.24 | 医药生物 |
300586 | 美联新材 | 2 | 1 | 7.67 | -0.65 | 化工 |
300129 | 泰胜风能 | 1 | 1 | 6.31 | -4.39 | 电气设备 |
300538 | 同益股份 | 1 | 1 | 18.60 | 7.51 | 化工 |
600979 | 广安爱众 | 2 | 1 | 3.01 | 2.38 | 公用事业 |
300358 | 楚天科技 | 1 | 1 | 15.83 | -0.88 | 医药生物 |
002614 | 奥 佳 华 | 1 | 1 | 15.55 | -8.05 | 家用电器 |
002931 | 锋龙股份 | 2 | 1 | 15.50 | -7.07 | 机械设备 |
300043 | 星辉娱乐 | 1 | 1 | 3.37 | 9.06 | 传媒 |
003037 | 三和管桩 | 1 | 1 | 16.69 | 6.24 | 建筑材料 |
300947 | 德必集团 | 1 | 1 | 54.28 | -4.07 | 商业贸易 |
002152 | 广电运通 | 1 | 1 | 13.43 | 7.18 | 计算机 |
300234 | 开尔新材 | 1 | 1 | 7.48 | -4.10 | 建筑材料 |
002097 | 山河智能 | 1 | 1 | 8.20 | 1.36 | 机械设备 |
300848 | 美瑞新材 | 1 | 1 | 29.78 | -15.40 | 化工 |
600989 | 宝丰能源 | 1 | 1 | 16.87 | 1.69 | 化工 |
003026 | 中晶科技 | 1 | 1 | 79.13 | -0.54 | 电子 |
002274 | 华昌化工 | 1 | 1 | 8.03 | 16.89 | 化工 |
603966 | 法兰泰克 | 1 | 1 | 17.03 | -2.52 | 机械设备 |
002572 | 索 菲 亚 | 1 | 1 | 28.20 | -7.78 | 轻工制造 |
300520 | 科大国创 | 1 | 1 | 16.66 | -2.29 | 计算机 |
002088 | 鲁阳节能 | 1 | 1 | 20.85 | -3.74 | 建筑材料 |
002136 | 安 纳 达 | 1 | 1 | 9.58 | 3.57 | 化工 |
300879 | 大叶股份 | 1 | 1 | 23.79 | -3.53 | 机械设备 |
002649 | 博彦科技 | 1 | 1 | 9.37 | -3.30 | 计算机 |
002838 | 道恩股份 | 1 | 1 | 18.64 | -4.46 | 化工 |
002048 | 宁波华翔 | 1 | 1 | 16.63 | 0.24 | 汽车 |
300353 | 东土科技 | 1 | 1 | 6.19 | -0.32 | 通信 |
002192 | 融捷股份 | 1 | 1 | 65.01 | 6.56 | 机械设备 |
300651 | 金陵体育 | 1 | 1 | 43.68 | -2.37 | 轻工制造 |
002085 | 万丰奥威 | 1 | 1 | 5.49 | 3.20 | 汽车 |
002093 | 国脉科技 | 2 | 1 | 5.92 | -1.82 | 通信 |
300056 | 中创环保 | 1 | 1 | 5.85 | 2.09 | 公用事业 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
机构调研
机构、调研、走访