证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至今日上午10:30分,上证综指3006.33点,收于五日均线之上,涨跌幅0.62%,A股总成交额为1038.54亿元。到目前为止今日有831只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有河池化工(000953,股吧)、三联商社(600898,股吧)、英力特(000635,股吧)等,乖离率分别为8.01%、7.76%、5.76%;成飞集成(002190,股吧)、顺网科技(300113,股吧)、华东电脑(600850,股吧)等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。
9月29日突破五日均线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
000953 | 河池化工 | 9.99 | 3.48 | 12.64 | 13.65 | 8.01 |
600898 | 三联商社 | 10.04 | 6.49 | 14.04 | 15.13 | 7.76 |
000635 | 英 力 特 | 10.03 | 1.24 | 15.24 | 16.12 | 5.76 |
300129 | 泰胜风能 | 7.29 | 6.40 | 7.53 | 7.95 | 5.61 |
300081 | 恒信移动 | 5.73 | 4.80 | 17.78 | 18.63 | 4.79 |
002306 | 中科云网 | 5.32 | 3.35 | 7.04 | 7.33 | 4.12 |
600803 | 新奥股份 | 5.98 | 0.74 | 10.73 | 11.17 | 4.08 |
300344 | 太空板业 | 4.80 | 1.49 | 16.81 | 17.45 | 3.81 |
000909 | 数源科技 | 5.12 | 2.93 | 17.24 | 17.87 | 3.67 |
000862 | 银星能源 | 4.74 | 0.87 | 8.97 | 9.28 | 3.50 |
300294 | 博雅生物 | 4.82 | 1.30 | 64.08 | 66.30 | 3.47 |
002554 | 惠 博 普 | 4.87 | 2.65 | 6.46 | 6.68 | 3.44 |
600463 | 空港股份 | 5.36 | 2.51 | 15.03 | 15.54 | 3.41 |
002167 | 东方锆业 | 3.70 | 1.39 | 10.06 | 10.37 | 3.08 |
000059 | 华锦股份 | 4.73 | 1.45 | 8.38 | 8.64 | 3.08 |
002597 | 金禾实业 | 3.33 | 0.87 | 14.17 | 14.60 | 3.06 |
601225 | 陕西煤业 | 4.36 | 0.87 | 5.58 | 5.75 | 3.05 |
600289 | 亿阳信通 | 4.60 | 1.57 | 15.24 | 15.70 | 3.05 |
601233 | 桐昆股份 | 4.42 | 1.29 | 11.69 | 12.05 | 3.04 |
002493 | 荣盛石化 | 4.67 | 0.27 | 13.27 | 13.67 | 3.03 |
600305 | 恒顺醋业 | 4.04 | 1.45 | 11.26 | 11.59 | 2.91 |
002343 | 慈文传媒 | 3.68 | 0.60 | 40.53 | 41.70 | 2.88 |
600052 | 浙江广厦 | 4.64 | 1.44 | 7.03 | 7.22 | 2.67 |
603108 | 润达医疗 | 4.11 | 1.32 | 31.38 | 32.20 | 2.62 |
000703 | 恒逸石化 | 3.76 | 0.52 | 11.82 | 12.13 | 2.61 |
600856 | 中天能源 | 5.46 | 1.43 | 11.29 | 11.58 | 2.60 |
002522 | 浙江众成 | 3.22 | 1.50 | 18.11 | 18.58 | 2.58 |
300224 | 正海磁材 | 3.28 | 0.48 | 20.29 | 20.80 | 2.49 |
601699 | 潞安环能 | 3.95 | 0.74 | 7.71 | 7.90 | 2.41 |
000877 | 天山股份 | 4.62 | 2.53 | 6.64 | 6.80 | 2.41 |
600608 | ST 沪 科 | 2.64 | 0.40 | 11.79 | 12.07 | 2.36 |
000676 | 智度股份 | 3.57 | 3.21 | 20.95 | 21.44 | 2.35 |
300106 | 西部牧业 | 2.57 | 0.67 | 16.80 | 17.19 | 2.35 |
000552 | 靖远煤电 | 3.00 | 0.97 | 3.69 | 3.78 | 2.33 |
002128 | 露天煤业 | 3.12 | 0.66 | 8.08 | 8.27 | 2.30 |
600331 | 宏达股份 | 3.29 | 0.73 | 5.83 | 5.96 | 2.30 |
000960 | 锡业股份 | 3.22 | 1.19 | 12.21 | 12.49 | 2.29 |
002562 | 兄弟科技 | 2.30 | 1.30 | 14.35 | 14.68 | 2.29 |
600238 | 海南椰岛 | 3.22 | 0.56 | 12.54 | 12.82 | 2.25 |
002805 | 丰元股份 | 3.15 | 5.46 | 50.32 | 51.43 | 2.21 |
600234 | *ST 山水 | 5.02 | 0.68 | 16.58 | 16.94 | 2.17 |
002216 | 三全食品 | 3.36 | 0.49 | 8.72 | 8.91 | 2.16 |
000921 | 海信科龙 | 2.87 | 0.35 | 11.23 | 11.47 | 2.16 |
601099 | 太 平 洋 | 2.98 | 1.29 | 4.74 | 4.84 | 2.14 |
300164 | 通源石油 | 3.04 | 2.04 | 7.96 | 8.13 | 2.14 |
300157 | 恒泰艾普 | 2.95 | 1.36 | 9.21 | 9.41 | 2.13 |
002763 | 汇洁股份 | 2.92 | 1.51 | 32.13 | 32.81 | 2.13 |
600348 | 阳泉煤业 | 3.80 | 0.71 | 6.69 | 6.83 | 2.12 |
000983 | 西山煤电 | 4.05 | 1.02 | 9.31 | 9.50 | 2.08 |
002507 | 涪陵榨菜 | 2.64 | 0.37 | 12.97 | 13.24 | 2.08 |
600333 | 长春燃气 | 2.85 | 1.09 | 8.49 | 8.67 | 2.07 |
600971 | 恒源煤电 | 2.50 | 1.01 | 6.02 | 6.14 | 2.03 |
600688 | 上海石化 | 3.12 | 0.23 | 5.83 | 5.95 | 2.02 |
300362 | 天翔环境 | 3.17 | 2.11 | 19.79 | 20.18 | 1.99 |
300309 | 吉艾科技 | 3.65 | 0.94 | 16.97 | 17.31 | 1.98 |
300401 | 花园生物 | 2.21 | 1.74 | 29.53 | 30.10 | 1.93 |
002780 | 三夫户外 | 2.49 | 7.68 | 75.44 | 76.90 | 1.93 |
600123 | 兰花科创 | 2.60 | 1.36 | 7.37 | 7.51 | 1.90 |
300441 | 鲍斯股份 | 4.71 | 6.69 | 25.52 | 26.00 | 1.90 |
600277 | 亿利洁能 | 2.40 | 0.43 | 6.27 | 6.39 | 1.88 |
002797 | 第一创业 | 2.56 | 2.34 | 34.18 | 34.82 | 1.87 |
600777 | 新潮能源 | 3.06 | 1.02 | 14.90 | 15.18 | 1.87 |
002060 | 粤 水 电 | 3.32 | 1.44 | 7.94 | 8.09 | 1.86 |
601006 | 大秦铁路 | 2.41 | 0.14 | 6.25 | 6.37 | 1.85 |
300375 | 鹏翎股份 | 2.99 | 1.26 | 22.69 | 23.11 | 1.85 |
600127 | 金健米业 | 3.16 | 1.46 | 6.73 | 6.85 | 1.84 |
600130 | 波导股份 | 3.31 | 1.39 | 8.90 | 9.06 | 1.82 |
000937 | 冀中能源 | 4.05 | 0.54 | 6.06 | 6.17 | 1.82 |
600161 | 天坛生物 | 2.71 | 0.48 | 38.38 | 39.07 | 1.79 |
002418 | 康盛股份 | 3.02 | 1.13 | 9.04 | 9.20 | 1.77 |
600684 | 珠江实业 | 2.42 | 0.67 | 8.30 | 8.45 | 1.76 |
601808 | 中海油服 | 2.90 | 0.15 | 11.85 | 12.06 | 1.75 |
600771 | 广 誉 远 | 4.19 | 0.90 | 33.71 | 34.30 | 1.74 |
300203 | 聚光科技 | 4.59 | 1.00 | 32.29 | 32.84 | 1.70 |
300161 | 华中数控 | 1.68 | 0.39 | 25.03 | 25.45 | 1.69 |
002766 | 索菱股份 | 2.49 | 1.05 | 36.78 | 37.40 | 1.67 |
601555 | 东吴证券 | 2.59 | 0.32 | 12.87 | 13.08 | 1.66 |
002569 | 步森股份 | 3.55 | 0.80 | 45.94 | 46.70 | 1.66 |
300165 | 天瑞仪器 | 2.32 | 0.83 | 10.84 | 11.02 | 1.66 |
000680 | 山推股份 | 1.96 | 1.03 | 5.64 | 5.73 | 1.63 |
002007 | 华兰生物 | 1.96 | 0.38 | 36.38 | 36.97 | 1.62 |
000711 | 京蓝科技 | 2.63 | 0.96 | 29.21 | 29.68 | 1.62 |
600508 | 上海能源 | 2.25 | 0.47 | 10.30 | 10.47 | 1.61 |
002274 | 华昌化工 | 2.21 | 0.71 | 9.55 | 9.70 | 1.57 |
002600 | 江粉磁材 | 1.25 | 1.27 | 9.56 | 9.71 | 1.57 |
300416 | 苏试试验 | 2.63 | 0.69 | 35.79 | 36.35 | 1.56 |
603011 | 合锻智能 | 1.88 | 0.47 | 13.34 | 13.55 | 1.54 |
000752 | 西藏发展 | 3.75 | 2.28 | 18.00 | 18.27 | 1.51 |
000419 | 通程控股 | 1.67 | 0.41 | 7.81 | 7.93 | 1.51 |
000963 | 华东医药 | 1.92 | 0.20 | 67.60 | 68.60 | 1.49 |
002458 | 益生股份 | 3.20 | 0.43 | 40.41 | 41.00 | 1.46 |
002446 | 盛路通信 | 2.34 | 1.00 | 27.15 | 27.55 | 1.46 |
603338 | 浙江鼎力 | 1.75 | 0.29 | 45.17 | 45.83 | 1.45 |
002378 | 章源钨业 | 1.59 | 0.34 | 10.07 | 10.22 | 1.45 |
600278 | 东方创业 | 2.39 | 0.28 | 19.84 | 20.13 | 1.44 |
300232 | 洲明科技 | 0.30 | 0.25 | 16.52 | 16.76 | 1.44 |
300093 | 金刚玻璃 | 1.60 | 0.67 | 20.65 | 20.94 | 1.41 |
300185 | 通裕重工 | 2.21 | 1.74 | 3.20 | 3.24 | 1.38 |
300115 | 长盈精密 | 2.21 | 0.20 | 26.88 | 27.25 | 1.38 |
603300 | 华铁科技 | 1.45 | 0.97 | 12.39 | 12.56 | 1.37 |
600767 | 运盛医疗 | 2.22 | 1.27 | 15.88 | 16.10 | 1.36 |
600864 | 哈投股份 | 2.01 | 0.25 | 11.04 | 11.19 | 1.36 |
600497 | 驰宏锌锗 | 2.78 | 0.69 | 5.48 | 5.55 | 1.35 |
000798 | 中水渔业 | 1.96 | 0.44 | 10.24 | 10.38 | 1.35 |
000628 | 高新发展 | 1.52 | 0.84 | 14.51 | 14.70 | 1.34 |
300532 | 今天国际 | 2.20 | 6.58 | 84.49 | 85.61 | 1.33 |
000783 | 长江证券 | 1.72 | 0.19 | 10.50 | 10.64 | 1.31 |
002141 | 蓉胜超微 | 2.38 | 0.44 | 27.59 | 27.95 | 1.31 |
603609 | 禾丰牧业 | 2.18 | 0.34 | 14.31 | 14.50 | 1.30 |
600327 | 大 东 方 | 2.11 | 0.26 | 9.09 | 9.21 | 1.30 |
600791 | 京能置业 | 2.16 | 0.70 | 7.94 | 8.04 | 1.28 |
002395 | 双象股份 | 1.89 | 0.36 | 22.89 | 23.18 | 1.28 |
000554 | 泰山石油 | 1.96 | 3.10 | 9.23 | 9.35 | 1.28 |
600892 | 大晟文化 | 2.87 | 0.16 | 64.69 | 65.50 | 1.26 |
601118 | 海南橡胶 | 2.40 | 0.23 | 5.91 | 5.98 | 1.25 |
600335 | 国机汽车 | 1.90 | 0.17 | 13.26 | 13.43 | 1.25 |
002798 | 帝王洁具 | 0.98 | 1.20 | 60.10 | 60.84 | 1.24 |
002469 | 三维工程 | 1.65 | 0.31 | 8.53 | 8.63 | 1.22 |
601088 | 中国神华 | 2.28 | 0.05 | 15.09 | 15.27 | 1.22 |
600241 | 时代万恒 | 1.57 | 0.40 | 16.57 | 16.77 | 1.22 |
600782 | 新钢股份 | 2.65 | 0.57 | 6.13 | 6.20 | 1.21 |
300464 | 星徽精密 | 2.23 | 1.17 | 18.14 | 18.36 | 1.20 |
002193 | 山东如意 | 3.10 | 0.71 | 21.01 | 21.26 | 1.20 |
000023 | 深天地A | 1.84 | 0.62 | 28.43 | 28.77 | 1.20 |
000698 | 沈阳化工 | 1.50 | 0.52 | 6.69 | 6.77 | 1.20 |
002736 | 国信证券 | 2.11 | 0.12 | 16.24 | 16.43 | 1.19 |
600605 | 汇通能源 | 1.83 | 0.49 | 20.93 | 21.18 | 1.19 |
300369 | 绿盟科技 | 1.48 | 0.46 | 37.23 | 37.67 | 1.19 |
002650 | 加加食品 | 1.15 | 0.13 | 6.95 | 7.03 | 1.18 |
300403 | 地尔汉宇 | 1.86 | 1.33 | 66.60 | 67.39 | 1.18 |
002567 | 唐 人 神 | 1.16 | 0.43 | 12.04 | 12.18 | 1.18 |
600256 | 广汇能源 | 1.72 | 0.21 | 4.08 | 4.13 | 1.18 |
600197 | 伊 力 特 | 2.17 | 0.57 | 13.99 | 14.15 | 1.17 |
300297 | 蓝盾股份 | 1.44 | 0.36 | 13.97 | 14.13 | 1.16 |
000663 | 永安林业 | 2.40 | 1.31 | 13.90 | 14.06 | 1.15 |
600395 | 盘江股份 | 2.62 | 0.47 | 8.52 | 8.62 | 1.15 |
300097 | 智云股份 | 1.04 | 0.59 | 44.25 | 44.76 | 1.14 |
000686 | 东北证券 | 1.83 | 0.37 | 12.11 | 12.25 | 1.14 |
601636 | 旗滨集团 | 1.63 | 0.36 | 3.69 | 3.73 | 1.14 |
600287 | 江苏舜天 | 1.62 | 0.34 | 11.80 | 11.93 | 1.14 |
000776 | 广发证券 | 1.62 | 0.19 | 16.11 | 16.29 | 1.13 |
603861 | 白云电器 | 2.58 | 4.21 | 37.36 | 37.78 | 1.12 |
002124 | 天邦股份 | 1.22 | 0.79 | 10.70 | 10.82 | 1.12 |
600626 | 申达股份 | 1.43 | 0.48 | 11.24 | 11.37 | 1.12 |
002457 | 青龙管业 | 3.84 | 2.40 | 11.24 | 11.37 | 1.12 |
002032 | 苏 泊 尔 | 1.32 | 0.05 | 37.09 | 37.50 | 1.12 |
601918 | *ST 新集 | 1.53 | 0.44 | 3.95 | 3.99 | 1.12 |
002673 | 西部证券 | 1.55 | 0.34 | 23.33 | 23.59 | 1.11 |
300246 | 宝 莱 特 | 2.17 | 1.19 | 36.30 | 36.70 | 1.11 |
601898 | 中煤能源 | 1.98 | 0.08 | 5.60 | 5.66 | 1.11 |
000712 | 锦龙股份 | 1.68 | 0.25 | 19.17 | 19.38 | 1.11 |
600359 | 新农开发 | 1.30 | 0.46 | 9.24 | 9.34 | 1.10 |
601901 | 方正证券 | 1.52 | 0.21 | 7.26 | 7.34 | 1.10 |
300241 | 瑞丰光电 | 1.43 | 0.42 | 16.15 | 16.33 | 1.09 |
002598 | 山东章鼓 | 1.10 | 0.33 | 11.78 | 11.91 | 1.09 |
600084 | 中葡股份 | 1.18 | 0.53 | 8.51 | 8.60 | 1.08 |
300338 | 开元仪器 | 1.78 | 0.50 | 20.38 | 20.60 | 1.08 |
600658 | 电 子 城 | 1.56 | 0.13 | 12.24 | 12.37 | 1.08 |
002165 | 红 宝 丽 | 1.20 | 0.36 | 8.36 | 8.45 | 1.08 |
603000 | 人 民 网 | 1.47 | 0.13 | 18.50 | 18.70 | 1.07 |
000848 | 承德露露 | 1.58 | 0.14 | 10.84 | 10.96 | 1.07 |
600403 | 大有能源 | 1.60 | 0.06 | 5.66 | 5.72 | 1.06 |
300092 | 科新机电 | 1.75 | 0.46 | 13.83 | 13.98 | 1.06 |
600583 | 海油工程 | 2.07 | 0.17 | 6.83 | 6.90 | 1.05 |
000616 | 海航投资 | 1.11 | 0.20 | 5.42 | 5.48 | 1.03 |
300432 | 富临精工 | 1.04 | 1.06 | 26.01 | 26.28 | 1.02 |
300305 | 裕兴股份 | 1.24 | 0.40 | 12.97 | 13.10 | 1.02 |
002080 | 中材科技 | 2.15 | 1.10 | 17.90 | 18.08 | 1.02 |
300087 | 荃银高科 | 1.68 | 0.51 | 12.01 | 12.13 | 1.02 |
000750 | 国海证券 | 1.46 | 0.25 | 6.90 | 6.97 | 1.01 |
002451 | 摩恩电气 | 1.17 | 0.42 | 11.94 | 12.06 | 1.01 |
300392 | 腾信股份 | 1.76 | 0.78 | 22.30 | 22.52 | 1.00 |
002674 | 兴业科技 | 1.41 | 0.48 | 18.54 | 18.73 | 1.00 |
600817 | *ST 宏盛 | 0.94 | 0.47 | 18.01 | 18.19 | 1.00 |
002570 | 贝 因 美 | 1.22 | 0.19 | 11.49 | 11.60 | 0.99 |
000655 | 金岭矿业 | 1.28 | 0.39 | 7.86 | 7.94 | 0.99 |
300033 | 同 花 顺 | 1.29 | 0.29 | 62.39 | 63.00 | 0.98 |
000158 | 常山股份 | 1.08 | 0.19 | 13.01 | 13.14 | 0.98 |
603006 | 联明股份 | 3.05 | 1.54 | 25.14 | 25.38 | 0.96 |
300453 | 三鑫医疗 | 0.97 | 0.45 | 24.75 | 24.99 | 0.96 |
002333 | 罗普斯金 | 0.94 | 0.35 | 12.73 | 12.85 | 0.96 |
000751 | 锌业股份 | 1.86 | 0.60 | 5.43 | 5.48 | 0.96 |
000069 | 华侨城A | 1.31 | 0.10 | 6.89 | 6.96 | 0.96 |
600449 | 宁夏建材 | 1.26 | 0.32 | 9.54 | 9.63 | 0.94 |
002036 | 联创电子 | 1.95 | 1.87 | 26.95 | 27.20 | 0.94 |
000557 | 西部创业 | 2.29 | 1.13 | 5.32 | 5.37 | 0.94 |
000972 | 中基健康 | 0.90 | 0.18 | 5.56 | 5.61 | 0.94 |
300095 | 华伍股份 | 1.62 | 0.41 | 11.82 | 11.93 | 0.93 |
002003 | 伟星股份 | 0.89 | 0.11 | 14.66 | 14.80 | 0.93 |
600386 | 北巴传媒 | 1.47 | 0.34 | 15.01 | 15.15 | 0.92 |
600030 | 中信证券 | 1.18 | 0.18 | 16.10 | 16.25 | 0.92 |
300211 | 亿通科技 | 1.30 | 0.46 | 12.33 | 12.44 | 0.91 |
000589 | 黔轮胎A | 1.23 | 0.31 | 5.73 | 5.78 | 0.91 |
000166 | 申万宏源 | 1.13 | 0.13 | 6.19 | 6.25 | 0.90 |
300390 | 天华超净 | 0.68 | 0.66 | 13.28 | 13.40 | 0.90 |
300480 | 光力科技 | 1.37 | 0.54 | 21.97 | 22.17 | 0.90 |
000878 | 云南铜业 | 1.98 | 0.50 | 10.22 | 10.31 | 0.90 |
002734 | 利民股份 | 1.11 | 0.52 | 33.50 | 33.80 | 0.89 |
300200 | 高盟新材 | 1.64 | 0.23 | 15.98 | 16.12 | 0.89 |
000040 | 东旭蓝天 | 2.44 | 0.27 | 12.91 | 13.02 | 0.88 |
000931 | 中 关 村 | 1.48 | 0.46 | 8.16 | 8.23 | 0.88 |
300271 | 华宇软件 | 1.63 | 0.43 | 19.73 | 19.90 | 0.88 |
300124 | 汇川技术 | 0.87 | 0.15 | 18.49 | 18.65 | 0.88 |
300450 | 先导智能 | 0.82 | 0.64 | 30.48 | 30.75 | 0.87 |
300037 | 新 宙 邦 | 1.23 | 0.94 | 52.96 | 53.42 | 0.87 |
002438 | 江苏神通 | 2.16 | 0.93 | 20.64 | 20.82 | 0.87 |
002586 | 围海股份 | 1.10 | 0.11 | 9.98 | 10.07 | 0.86 |
600936 | 广西广电 | 3.59 | 4.42 | 13.74 | 13.86 | 0.86 |
000090 | 天健集团 | 1.00 | 0.62 | 10.05 | 10.14 | 0.86 |
300431 | 暴风集团 | 0.89 | 1.21 | 59.29 | 59.79 | 0.85 |
300277 | 海 联 讯 | 0.98 | 0.12 | 13.23 | 13.34 | 0.85 |
300304 | 云意电气 | 1.45 | 0.13 | 27.70 | 27.93 | 0.84 |
600091 | ST 明 科 | 2.18 | 0.23 | 11.16 | 11.25 | 0.84 |
000593 | 大通燃气 | 1.98 | 6.38 | 13.78 | 13.90 | 0.84 |
600838 | 上海九百 | 0.26 | 0.78 | 15.45 | 15.58 | 0.84 |
002150 | 通润装备 | 1.31 | 0.29 | 15.35 | 15.48 | 0.83 |
000034 | 神州数码 | 0.63 | 0.12 | 28.64 | 28.88 | 0.83 |
002392 | 北京利尔 | 1.33 | 0.56 | 5.30 | 5.34 | 0.83 |
300433 | 蓝思科技 | 0.78 | 0.55 | 24.23 | 24.43 | 0.83 |
002318 | 久立特材 | 1.54 | 0.21 | 10.43 | 10.52 | 0.82 |
600683 | 京投发展 | 0.76 | 0.09 | 9.25 | 9.33 | 0.82 |
300057 | 万顺股份 | 1.06 | 0.31 | 14.13 | 14.25 | 0.82 |
600515 | 海航基础 | 0.89 | 0.17 | 12.44 | 12.54 | 0.82 |
600692 | 亚通股份 | 1.02 | 0.32 | 14.78 | 14.90 | 0.81 |
002495 | 佳隆股份 | 0.13 | 1.42 | 7.39 | 7.45 | 0.81 |
600202 | 哈 空 调 | 1.43 | 0.41 | 11.23 | 11.32 | 0.80 |
600082 | 海泰发展 | 1.28 | 0.30 | 6.26 | 6.31 | 0.80 |
300312 | 邦讯技术 | 0.59 | 0.29 | 15.17 | 15.29 | 0.79 |
600837 | 海通证券 | 1.01 | 0.05 | 15.93 | 16.06 | 0.79 |
600980 | 北矿科技 | 0.96 | 0.26 | 26.05 | 26.26 | 0.79 |
000060 | 中金岭南 | 1.79 | 0.44 | 10.13 | 10.21 | 0.79 |
600883 | 博闻科技 | 1.58 | 0.28 | 15.96 | 16.09 | 0.79 |
002455 | 百川股份 | 1.50 | 0.56 | 9.38 | 9.45 | 0.79 |
000585 | 东北电气 | 1.47 | 0.66 | 6.85 | 6.90 | 0.79 |
000619 | 海螺型材 | 0.53 | 0.25 | 11.20 | 11.29 | 0.79 |
300371 | 汇中股份 | 0.98 | 0.44 | 30.52 | 30.76 | 0.78 |
000788 | 北大医药 | 1.60 | 0.11 | 13.85 | 13.96 | 0.78 |
600691 | 阳煤化工 | 1.30 | 0.47 | 3.09 | 3.11 | 0.78 |
603989 | 艾华集团 | 0.29 | 0.36 | 34.03 | 34.29 | 0.78 |
002675 | 东诚药业 | 1.19 | 0.44 | 15.99 | 16.11 | 0.78 |
000692 | 惠天热电 | 1.01 | 0.27 | 5.95 | 6.00 | 0.77 |
000524 | 岭南控股 | 1.71 | 1.27 | 17.66 | 17.80 | 0.77 |
002063 | 远光软件 | 1.52 | 0.40 | 13.30 | 13.40 | 0.77 |
600792 | 云煤能源 | 1.40 | 0.67 | 5.75 | 5.79 | 0.77 |
601788 | 光大证券 | 1.25 | 0.09 | 16.12 | 16.24 | 0.76 |
002335 | 科华恒盛 | 2.02 | 0.28 | 41.11 | 41.42 | 0.75 |
601992 | 金隅股份 | 0.94 | 0.06 | 4.28 | 4.31 | 0.75 |
601336 | 新华保险 | 1.24 | 0.04 | 41.46 | 41.77 | 0.75 |
300239 | 东宝生物 | 1.50 | 0.27 | 8.04 | 8.10 | 0.75 |
000760 | 斯 太 尔 | 0.91 | 0.24 | 12.07 | 12.16 | 0.75 |
000962 | *ST 东钽 | 1.32 | 0.32 | 9.93 | 10.00 | 0.75 |
000571 | 新大洲A | 1.43 | 0.40 | 9.12 | 9.19 | 0.75 |
002342 | 巨力索具 | 1.02 | 0.18 | 5.92 | 5.96 | 0.74 |
600051 | 宁波联合 | 0.93 | 0.40 | 10.78 | 10.86 | 0.74 |
603167 | 渤海轮渡 | 1.08 | 0.22 | 10.25 | 10.33 | 0.74 |
000063 | 中兴通讯 | 0.68 | 0.12 | 14.69 | 14.80 | 0.74 |
000536 | 华映科技 | 1.35 | 0.15 | 14.17 | 14.27 | 0.73 |
002456 | 欧 菲 光 | 0.91 | 0.43 | 35.20 | 35.46 | 0.73 |
600220 | 江苏阳光 | 0.69 | 0.13 | 4.37 | 4.40 | 0.73 |
002534 | 杭锅股份 | 0.35 | 0.08 | 11.51 | 11.59 | 0.73 |
600216 | 浙江医药 | 1.44 | 0.34 | 13.99 | 14.09 | 0.73 |
000038 | 深 大 通 | 1.78 | 0.71 | 45.44 | 45.77 | 0.72 |
600259 | 广晟有色 | 0.87 | 0.45 | 46.97 | 47.30 | 0.71 |
002471 | 中超控股 | 0.74 | 0.14 | 6.76 | 6.81 | 0.71 |
002118 | 紫鑫药业 | 0.90 | 0.15 | 15.52 | 15.63 | 0.71 |
300029 | 天龙光电 | 0.91 | 0.52 | 13.27 | 13.36 | 0.71 |
600080 | 金花股份 | 0.84 | 0.26 | 11.87 | 11.95 | 0.71 |
600028 | 中国石化 | 1.68 | 0.04 | 4.82 | 4.85 | 0.71 |
600854 | 春兰股份 | 0.95 | 0.21 | 7.40 | 7.45 | 0.70 |
002234 | 民和股份 | 1.51 | 0.35 | 26.75 | 26.94 | 0.70 |
300296 | 利 亚 德 | 0.68 | 0.27 | 29.32 | 29.53 | 0.70 |
600569 | 安阳钢铁 | 1.06 | 0.10 | 2.85 | 2.87 | 0.70 |
603022 | 新 通 联 | 1.24 | 0.46 | 21.13 | 21.28 | 0.70 |
600109 | 国金证券 | 1.11 | 0.19 | 12.66 | 12.75 | 0.69 |
600825 | 新华传媒 | 0.46 | 0.05 | 8.65 | 8.71 | 0.69 |
600645 | 中源协和 | 1.33 | 0.53 | 32.61 | 32.84 | 0.69 |
000965 | 天保基建 | 1.01 | 0.20 | 6.93 | 6.98 | 0.69 |
002684 | 猛狮科技 | 0.79 | 0.23 | 29.01 | 29.21 | 0.69 |
600125 | 铁龙物流 | 0.90 | 0.19 | 6.67 | 6.72 | 0.69 |
000715 | 中兴商业 | 1.22 | 0.08 | 13.95 | 14.05 | 0.69 |
300393 | 中来股份 | 1.36 | 0.32 | 39.28 | 39.55 | 0.69 |
601700 | 风范股份 | 0.70 | 0.05 | 7.10 | 7.15 | 0.68 |
600362 | 江西铜业 | 1.37 | 0.22 | 13.95 | 14.04 | 0.67 |
002432 | 九安医疗 | 0.70 | 0.27 | 17.25 | 17.37 | 0.67 |
002226 | 江南化工 | 0.81 | 0.08 | 8.63 | 8.69 | 0.67 |
600871 | 石化油服 | 1.30 | 0.71 | 3.87 | 3.90 | 0.67 |
600469 | 风神股份 | 0.94 | 0.09 | 9.63 | 9.69 | 0.66 |
600609 | 金杯汽车 | 0.52 | 0.26 | 5.72 | 5.76 | 0.66 |
300270 | 中威电子 | 0.88 | 0.29 | 16.03 | 16.14 | 0.66 |
600961 | 株冶集团 | 0.70 | 0.06 | 9.98 | 10.05 | 0.66 |
300523 | 辰安科技 | 1.18 | 1.56 | 138.01 | 138.92 | 0.66 |
002653 | 海 思 科 | 0.60 | 0.05 | 16.67 | 16.78 | 0.66 |
002325 | 洪涛股份 | 1.10 | 0.48 | 9.17 | 9.23 | 0.65 |
002408 | 齐翔腾达 | 1.39 | 0.22 | 5.81 | 5.85 | 0.65 |
000551 | 创元科技 | 0.92 | 0.41 | 9.82 | 9.88 | 0.65 |
600478 | 科 力 远 | 0.67 | 0.08 | 10.43 | 10.50 | 0.65 |
002691 | 冀凯股份 | 1.29 | 0.40 | 22.59 | 22.74 | 0.65 |
600619 | 海立股份 | 2.41 | 0.94 | 13.07 | 13.15 | 0.64 |
002337 | 赛象科技 | 0.64 | 0.16 | 7.79 | 7.84 | 0.64 |
600096 | 云 天 化 | 1.31 | 0.22 | 8.43 | 8.48 | 0.64 |
版权声明:除非特别标注,否则均为本站转摘于网络,转载时请以链接形式注明文章出处。