创业板股最新融资余额为1870.97亿元,环比减少7.67亿元,12只股融资余额环比增长超10%,融资余额环比降幅超10%的有18只。
证券时报?数据宝统计显示,3月31日创业板指下跌1.38%,创业板股两融余额合计2000.47亿元,较上一交易日减少9.38亿元,其中,融资余额合计1870.97亿元,环比上一日减少7.67亿元;融券余额129.50亿元,环比减少1.71亿元。
具体来看,融资余额增长的创业板股有188只,其中,12股融资余额增幅超过10%。增幅最大的是C万凯,该股最新融资余额7392.34万元,环比上一交易日增幅为122.36%;股价表现上,该股当日上涨14.78%,表现强于创业板指;融资余额增幅较多的还有华康医疗、江苏博云等,分别增长69.52%、56.65%。
融资余额增幅10%以上的个股中,市场表现来看,当日平均上涨4.70%,上涨的有9只,涨幅居前的有C万凯、江苏博云、张小泉,涨幅分别为14.78%、13.22%、7.89%。跌幅居前的有C富士莱、松原股份、华康医疗,跌幅分别为10.02%、2.58%、0.61%。
资金流向方面,融资余额环比增幅居前个股中,3月31日主力资金净流入的有8只,净流入资金居前的有C万凯、创识科技、晓鸣股份等,净流入资金分别为2.78亿元、2949.51万元、1161.89万元,主力资金净流出的有4只,净流出资金较多的有特发服务、江苏博云、C富士莱等,净流出资金分别为1.15亿元、2779.30万元、2565.91万元。
融资余额增幅居前个股
代码 | 简称 | 最新融资余额 (万元) | 融资余额 环比增减 (%) | 收盘价(元) | 当日涨跌 幅(%) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
301216 | C万凯 | 7392.34 | 122.36 | 33.86 | 14.78 | 基础化工 |
301235 | 华康医疗 | 6549.20 | 69.52 | 55.84 | -0.61 | 医药生物 |
301003 | 江苏博云 | 6554.04 | 56.65 | 83.00 | 13.22 | 基础化工 |
300941 | 创识科技 | 20236.88 | 29.69 | 41.65 | 6.44 | 计算机 |
300917 | 特发服务 | 9144.59 | 23.38 | 44.19 | 6.92 | 房地产 |
301010 | 晶雪节能 | 6177.82 | 22.42 | 26.40 | 3.17 | 建筑材料 |
301057 | 汇隆新材 | 2288.02 | 15.91 | 20.08 | 6.30 | 基础化工 |
300988 | 津荣天宇 | 5812.10 | 15.47 | 57.40 | 7.03 | 机械设备 |
301258 | C富士莱 | 2970.32 | 13.90 | 50.48 | -10.02 | 医药生物 |
300893 | 松原股份 | 3126.66 | 12.16 | 24.50 | -2.58 | 汽车 |
301055 | 张小泉 | 6350.53 | 11.75 | 19.28 | 7.89 | 轻工制造 |
300967 | 晓鸣股份 | 6204.71 | 10.89 | 21.30 | 3.80 | 农林牧渔 |
300885 | 海昌新材 | 4986.38 | 9.65 | 21.86 | -0.64 | 机械设备 |
301008 | 宏昌科技 | 4133.89 | 8.54 | 37.71 | -6.36 | 家用电器 |
300130 | 新国都 | 47257.36 | 8.45 | 15.65 | 11.95 | 计算机 |
300969 | 恒帅股份 | 2570.02 | 8.43 | 63.85 | -4.56 | 汽车 |
301041 | 金百泽 | 2696.12 | 8.29 | 23.55 | 2.57 | 电子 |
301001 | 凯淳股份 | 3229.73 | 6.97 | 30.63 | 5.62 | 商贸零售 |
300978 | 东箭科技 | 6571.17 | 6.34 | 16.85 | -1.58 | 汽车 |
301186 | 超达装备 | 3982.49 | 6.18 | 37.11 | -3.61 | 汽车 |
融资余额环比下降的个股有307只,其中,降幅超过10%的有18只。何氏眼科融资余额降幅居首,最新融资余额5296.11万元,环比下降27.58%;融资余额降幅较大的个股还有采纳股份、君亭酒店等,融资余额分别下降了21.82%、19.28%。(数据宝)
融资余额降幅居前个股
代码 | 简称 | 最新融资余额 (万元) | 融资余额 环比增减 (%) | 收盘价(元) | 当日涨跌 幅(%) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
301103 | 何氏眼科 | 5296.11 | -27.58 | 43.57 | -6.20 | 医药生物 |
301122 | 采纳股份 | 3216.46 | -21.82 | 67.63 | 2.16 | 医药生物 |
301073 | 君亭酒店 | 1167.71 | -19.28 | 52.80 | -2.04 | 社会服务 |
301226 | 祥明智能 | 1313.65 | -17.81 | 37.21 | -3.05 | 电力设备 |
300992 | 泰福泵业 | 3614.36 | -17.37 | 26.82 | 4.16 | 机械设备 |
301256 | 华融化学 | 5145.83 | -14.80 | 12.58 | -8.71 | 基础化工 |
301038 | 深水规院 | 6989.27 | -13.85 | 28.87 | 2.74 | 建筑装饰 |
301068 | 大地海洋 | 2602.40 | -13.04 | 28.40 | 4.45 | 环保 |
301263 | C泰恩康 | 3939.47 | -12.33 | 30.53 | -7.40 | 医药生物 |
301113 | 雅艺科技 | 2500.52 | -12.21 | 41.60 | 19.99 | 轻工制造 |
301137 | 哈焊华通 | 4128.99 | -12.21 | 22.06 | -14.66 | 机械设备 |
300937 | 药易购 | 5246.24 | -12.14 | 36.45 | 2.91 | 医药生物 |
301118 | 恒光股份 | 6271.68 | -11.81 | 47.56 | -3.51 | 基础化工 |
300972 | 万辰生物 | 4071.40 | -11.55 | 19.66 | -1.35 | 农林牧渔 |
300931 | 通用电梯 | 5245.52 | -11.10 | 10.08 | 3.92 | 机械设备 |
301222 | 浙江恒威 | 2369.73 | -10.91 | 34.13 | -4.29 | 电力设备 |
301083 | 百胜智能 | 3258.45 | -10.72 | 15.23 | 1.13 | 机械设备 |
301206 | 三元生物 | 7289.89 | -10.53 | 98.41 | -4.95 | 基础化工 |
301117 | 佳缘科技 | 4538.11 | -9.73 | 52.93 | -6.19 | 计算机 |
301218 | 华是科技 | 3957.21 | -9.69 | 43.82 | -5.56 | 计算机 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
融资融券
融资融券、两融、杠杆资金、融资客、加仓、减仓、资金、主力资金