东方明珠(600832)今日超大单净流入56476.53万元,全市场超大单净流入排名第7名。
主力净流入 | 超大单净流入 | ||
大单净流入 | 中单净流入 | ||
小单净流入 | |||
今日主力净流入: | 51074.2万元 | 主力净比: | 20.92% |
今日超大单净流入: | 56476.53万元 | 超大单净比: | 23.13% |
今日大单净流入: | -5402.33万元 | 大单净比: | -2.21% |
今日中单净流入: | -25053.79万元 | 中单净比: | -10.26% |
今日小单净流入: | -26020.42万元 | 小单净比: | -10.66% |
版权声明:除非特别标注,否则均为本站转摘于网络,转载时请以链接形式注明文章出处。