证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至10月27日,今日有82只个股收盘创出2015年8月26日上证综指2850点见底以来新高,名家汇、横河模具、新晨科技等个股涨幅最大,涨幅分别高达952.22%、569.69%、529.36%。
剔除去年8月27日以来上市的新股后,今日仍有43只个股创2015年8月27日以来新高,其中11只个股涨幅翻倍,煌上煌(002695,股吧)、顺威股份(002676,股吧)等期间涨幅最大,分别高达375.33%、304.75%;大连电瓷(002606,股吧)、兄弟科技(002562,股吧)和*ST沧大等9只个股涨幅也超过100%。
创新高个股中大连国际(000881,股吧)、东方锆业(002167,股吧)等个股动态市盈率最高,分别高达9665.64倍、2011.41倍,一汽富维(600742,股吧)市盈率最低,在20倍以下。另外,市净率较低的个股有一汽富维、首钢股份(000959,股吧)等,分别为1.54倍、1.55倍。(数据宝)
今日收盘价创2850点以来新高个股(含新股)
证券代码 | 证券简称 | 上市日期 | 2015年8月27日以来 涨幅(%) | 最新收盘价(元) | 市盈率(倍) | 市净率(倍) | 所属行业(申万) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
300506 | 名 家 汇 | 2016.03.24 | 952.22 | 51.90 | 324.67 | 30.26 | 建筑装饰 |
300539 | 横河模具 | 2016.08.30 | 569.69 | 59.00 | 196.14 | 25.42 | 化工 |
300542 | 新晨科技 | 2016.09.20 | 529.36 | 74.39 | 492.10 | 17.74 | 计算机 |
603090 | 宏盛股份 | 2016.08.31 | 503.52 | 73.63 | 190.42 | 16.70 | 机械设备 |
603159 | 上海亚虹 | 2016.08.12 | 466.30 | 56.12 | 135.91 | 24.33 | 机械设备 |
002695 | 煌 上 煌 | 2012.09.05 | 375.33 | 29.54 | 135.46 | 9.35 | 食品饮料 |
300541 | 先进数通 | 2016.09.13 | 363.61 | 73.90 | 279.61 | 13.16 | 计算机 |
603189 | 网达软件 | 2016.09.14 | 360.96 | 48.17 | 351.11 | 30.09 | 计算机 |
300536 | 农尚环境 | 2016.09.20 | 359.77 | 60.00 | 115.48 | 19.16 | 建筑装饰 |
300546 | 雄帝科技 | 2016.09.28 | 359.62 | 135.22 | 167.17 | 13.13 | 计算机 |
300545 | 联得装备 | 2016.09.28 | 359.47 | 89.32 | 210.17 | 14.16 | 电子 |
002810 | 山东赫达 | 2016.08.26 | 334.20 | 61.96 | 119.57 | 9.33 | 化工 |
300543 | 朗科智能 | 2016.09.08 | 332.04 | 140.11 | 118.81 | 29.26 | 电子 |
300532 | 今天国际 | 2016.08.18 | 323.83 | 99.60 | 169.00 | 11.71 | 计算机 |
002676 | 顺威股份 | 2012.05.25 | 304.75 | 33.59 | 362.48 | 12.42 | 家用电器 |
603067 | 振华股份 | 2016.09.13 | 292.19 | 34.63 | 78.06 | 7.31 | 化工 |
603738 | 泰晶科技 | 2016.09.28 | 280.34 | 88.39 | 119.00 | 21.38 | 电子 |
300549 | 优德精密 | 2016.09.30 | 279.71 | 82.17 | 124.60 | 13.11 | 机械设备 |
002606 | 大连电瓷 | 2011.08.05 | 259.24 | 39.09 | 90.77 | 10.10 | 电气设备 |
300534 | 陇神戎发 | 2016.09.13 | 257.13 | 70.14 | 121.37 | 8.79 | 医药生物 |
603887 | 城地股份 | 2016.10.10 | 245.39 | 60.34 | 74.17 | 15.13 | 建筑装饰 |
300547 | 川环科技 | 2016.09.30 | 224.07 | 102.99 | 85.09 | 19.29 | 建筑材料 |
601595 | 上海电影 | 2016.08.17 | 217.18 | 46.53 | 73.26 | 9.31 | 传媒 |
603777 | 来 伊 份 | 2016.10.12 | 185.42 | 47.95 | 107.66 | 6.33 | 食品饮料 |
300548 | 博创科技 | 185.40 | 48.29 | 57.74 | 7.41 | 通信 | |
002813 | 路畅科技 | 185.28 | 28.30 | 63.45 | 7.04 | 通信 | |
002562 | 兄弟科技 | 2011.03.10 | 172.88 | 17.43 | 72.68 | 5.63 | 化工 |
600230 | *ST 沧大 | 2000.04.06 | 163.70 | 21.36 | - | 5.65 | 化工 |
000912 | 泸 天 化 | 1999.06.03 | 154.91 | 13.51 | - | 13.93 | 化工 |
601500 | 通用股份 | 2016.09.19 | 151.27 | 17.79 | 77.54 | 7.88 | 化工 |
002815 | 崇达技术 | 141.29 | 56.68 | 60.64 | 11.51 | 电子 | |
000615 | 京汉股份 | 1996.10.16 | 132.86 | 11.51 | - | 5.96 | 房地产 |
002812 | 创新股份 | 2016.09.14 | 122.78 | 75.10 | 66.60 | 13.68 | 轻工制造 |
600452 | 涪陵电力 | 2004.03.03 | 119.98 | 39.01 | 42.26 | 8.79 | 公用事业 |
603160 | 汇顶科技 | 2016.10.17 | 114.34 | 59.93 | 43.86 | 19.38 | 电子 |
300362 | 天翔环境 | 2014.01.21 | 106.99 | 24.00 | 242.22 | 5.92 | 机械设备 |
300210 | 森远股份 | 2011.04.26 | 106.47 | 23.90 | 98.12 | 5.35 | 机械设备 |
600182 | S 佳 通 | 1999.05.07 | 106.37 | 28.41 | 65.01 | 11.01 | 化工 |
603313 | 恒康家居 | 2016.10.13 | 100.41 | 44.47 | 66.15 | 15.69 | 轻工制造 |
000639 | 西王食品 | 1996.11.26 | 98.35 | 25.79 | 61.93 | 6.21 | 农林牧渔 |
000723 | 美锦能源 | 1997.05.15 | 95.40 | 17.86 | 83.82 | 6.16 | 采掘 |
300551 | 古鳌科技 | 2016.10.18 | 94.99 | 35.04 | 88.08 | 8.95 | 机械设备 |
300555 | 路通视信 | 2016.10.18 | 94.86 | 43.22 | 70.17 | 11.92 | 通信 |
300550 | 和仁科技 | 2016.10.18 | 94.73 | 35.13 | 78.74 | 12.12 | 计算机 |
000881 | 大连国际 | 1998.09.02 | 88.97 | 24.85 | 9665.64 | 9.23 | 综合 |
600105 | 永鼎股份 | 1997.09.29 | 88.77 | 12.28 | 50.85 | 5.08 | 通信 |
600539 | ST 狮 头 | 2001.08.24 | 87.62 | 17.28 | - | 8.98 | 建筑材料 |
002206 | 海 利 得 | 2008.01.23 | 86.16 | 18.85 | 31.36 | 3.44 | 化工 |
000568 | 泸州老窖 | 1994.05.09 | 81.83 | 34.86 | 24.34 | 4.61 | 食品饮料 |
002490 | 山东墨龙 | 2010.10.21 | 79.64 | 12.88 | 923.74 | 4.21 | 机械设备 |
300138 | 晨光生物 | 2010.11.05 | 76.87 | 18.82 | 46.57 | 3.27 | 农林牧渔 |
002523 | 天桥起重 | 2010.12.10 | 76.46 | 7.15 | 83.07 | 3.41 | 机械设备 |
002167 | 东方锆业 | 2007.09.13 | 76.45 | 13.04 | 2011.41 | 7.61 | 有色金属 |
002726 | 龙大肉食 | 2014.06.26 | 74.20 | 17.47 | 28.34 | 4.40 | 食品饮料 |
600740 | 山西焦化 | 1996.08.08 | 73.26 | 9.20 | - | 3.59 | 采掘 |
002374 | 丽鹏股份 | 2010.03.18 | 67.61 | 9.91 | 62.84 | 3.35 | 轻工制造 |
600237 | 铜峰电子 | 2000.06.09 | 66.85 | 9.31 | - | 3.75 | 电子 |
603816 | 顾家家居 | 2016.10.14 | 64.69 | 58.48 | 44.33 | 20.73 | 轻工制造 |
002691 | 冀凯股份 | 2012.07.31 | 60.85 | 26.00 | 429.88 | 6.09 | 机械设备 |
600898 | 三联商社 | 1996.04.18 | 59.42 | 19.72 | 324.95 | 13.74 | 商业贸易 |
600455 | 博通股份 | 2004.03.29 | 57.85 | 62.16 | - | 30.34 | 计算机 |
600742 | 一汽富维 | 1996.08.26 | 56.68 | 15.28 | 14.21 | 1.54 | 汽车 |
601789 | 宁波建工 | 2011.08.16 | 55.99 | 6.75 | 37.46 | 2.77 | 建筑装饰 |
002383 | 合众思壮 | 2010.04.02 | 53.34 | 44.70 | 1591.31 | 5.99 | 计算机 |
601579 | 会 稽 山 | 2014.08.25 | 48.88 | 15.38 | 77.44 | 2.70 | 食品饮料 |
603859 | 能科股份 | 2016.10.21 | 46.59 | 15.92 | 144.39 | 4.20 | 电气设备 |
300553 | 集智股份 | 2016.10.21 | 46.40 | 29.69 | 45.08 | 8.21 | 机械设备 |
300552 | 万集科技 | 2016.10.21 | 46.37 | 25.82 | 36.91 | 6.10 | 计算机 |
600132 | 重庆啤酒 | 1997.10.30 | 46.36 | 18.84 | 46.37 | 7.98 | 食品饮料 |
002408 | 齐翔腾达 | 2010.05.18 | 46.27 | 7.08 | 37.27 | 2.23 | 化工 |
000960 | 锡业股份 | 2000.02.21 | 42.88 | 14.86 | 1762.13 | 2.83 | 有色金属 |
600867 | 通化东宝 | 1994.08.24 | 42.73 | 23.85 | 50.82 | 9.06 | 医药生物 |
002013 | 中航机电 | 2004.07.05 | 33.71 | 18.13 | 90.86 | 4.04 | 国防军工 |
000153 | 丰原药业 | 2000.09.20 | 21.73 | 12.06 | 71.56 | 3.36 | 医药生物 |
002817 | 黄山胶囊 | 2016.10.25 | 21.01 | 24.19 | 36.22 | 5.88 | 医药生物 |
603667 | 五洲新春 | 2016.10.25 | 20.99 | 15.33 | 34.54 | 4.34 | 机械设备 |
002816 | 和 科 达 | 2016.10.25 | 20.94 | 14.44 | 55.67 | 4.41 | 机械设备 |
002652 | 扬子新材 | 2012.01.19 | 15.32 | 15.63 | 60.81 | 7.45 | 建筑材料 |
603258 | 电魂网络 | 2016.10.26 | 10.00 | 24.74 | 22.52 | 9.67 | 传媒 |
603111 | 康尼机电 | 2014.08.01 | 5.12 | 16.12 | 49.22 | 9.83 | 机械设备 |
000959 | 首钢股份 | 1999.12.16 | 4.07 | 6.39 | 1027.23 | 1.55 | 钢铁 |
600355 | 精伦电子 | 2002.06.13 | -1.79 | 10.17 | 1305.13 | 12.49 | 通信 |
版权声明:除非特别标注,否则均为本站转摘于网络,转载时请以链接形式注明文章出处。