龙元建设(600491)2015-04-03因连续三个交易日收盘价涨幅偏离值累计20%公布异常交易信息。报收15.84元,涨幅10.00%,成交量6418.10万股,成交金额96822万元。类型:连续三个交易日收盘价涨幅偏离值累计20%
收盘价:15.84元 涨跌幅:10.00% 成交量:6418.10万股 成交金额:96822万元
买入金额最大的前5名 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 中信证券股份有限公司上海溧阳路证券营业部 | 7495.18 | 3.12% | - | - | - |
2 | 国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 | 7492.58 | 3.11% | - | - | - |
3 | 机构专用 | 4901.25 | 2.04% | - | - | - |
4 | 华泰证券股份有限公司南京户部街证券营业部 | 4226.67 | 1.76% | - | - | - |
5 | 申银万国证券股份有限公司上海上中西路证券营业部 | 4205.91 | 1.75% | - | - | - |
卖出金额最大的前5名 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 机构专用 | - | - | 6148.13 | 2.56% | - |
2 | 广发证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | - | - | 5149.39 | 2.14% | - |
3 | 华泰证券股份有限公司南京户部街证券营业部 | - | - | 4732.52 | 1.97% | - |
4 | 国海证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 | - | - | 3948.67 | 1.64% | - |
5 | 机构专用 | - | - | 3596.58 | 1.49% | - |
数据来源:东方财富choice数据 |
版权声明:除非特别标注,否则均为本站转摘于网络,转载时请以链接形式注明文章出处。