财务状况
大龙地产是一家大型房地产开发企业,在过去几年中一直保持着稳定的财务状况。指标 | 2021年 | 2022年(上半年) |
---|---|---|
收入 | 100亿元 | 60亿元 |
毛利 | 30亿元 | 18亿元 |
净利润 | 15亿元 | 9亿元 |
总资产 | 200亿元 | 220亿元 |
负债率 | 50% | 48% |
标签: 增长潜力和投资风险 深入分析大龙地产股票 财务状况
版权声明:除非特别标注,否则均为本站转摘于网络,转载时请以链接形式注明文章出处。
指标 | 2021年 | 2022年(上半年) |
---|---|---|
收入 | 100亿元 | 60亿元 |
毛利 | 30亿元 | 18亿元 |
净利润 | 15亿元 | 9亿元 |
总资产 | 200亿元 | 220亿元 |
负债率 | 50% | 48% |
标签: 增长潜力和投资风险 深入分析大龙地产股票 财务状况
抱歉,评论功能暂时关闭!