与同类股票的比较
指标 | 新宙邦 | 天顺风能 | 金风科技 | 运达股份 |
---|---|---|---|---|
市盈率(TTM) | 34.25 | 28.51 | 30.43 | 26.78 |
市净率(TTM) | 3.65 | 2.98 | 3.24 | 2.87 |
股息率(TTM) | 0.52% | 0.71% | 0.63% | 0.49% |
净利润增长率(同比) | 28.34% | 22.15% | 25.41% | 19.82% |
总资产收益率(TTM) | 10.02% | 8.56% | 9.23% | 7.94% |
版权声明:除非特别标注,否则均为本站转摘于网络,转载时请以链接形式注明文章出处。