恒大地产是中国最大的房地产开发商之一,其股票在过去几年中经历了剧烈波动。最近,由于一系列负面新闻,恒大地产股价大幅下跌。这引发了投资者对恒大地产是否仍然是一个合适的投资的疑问。
恒大地产股票波动分析
下表显示了恒大地产股票在过去一年的价格变动:
日期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 |
---|---|---|---|---|
2021-06-30 | 36.00 | 37.20 | 35.50 | 36.80 |
2021-07-01 | 36.70 | 37.50 | 36.20 | 37.00 |
2021-07-02 | 37.10 | 37.80 | 36.80 | 37.50 |
2021-07-05 | 37.40 | 38.20 | 37.10 | 37.90 |
2021-07-06 | 37.80 | 38.50 | 37.50 | 38.20 |
2021-07-07 | 38.10 | 38.90 | 37.80 | 38.70 |
2021-07-08 | 38.60 | 39.40 | 38.30 | 39.20 |
2021-07-09 | 39.10 | 39.90 | 38.80 | 39.70 |
2021-07-12 | 39.60 | 40.40 | 39.30 | 40.20 |
2021-07-13 | 40.10 | 41.00 | 39.80 | 40.90 |
2021-07-14 | 40.80 | 41.60 | 40.50 | 41.40 |
2021-07-15 | 41.30 | 42.10 | 41.00 | 42.00 |
2021-07-16 | 41.90 | 42.70 | 41.60 | 42.50 |
2021-07-19 | 42.40 | 43.20 | 42.10 | 43.00 |
2021-07-20 | 42.90 | 43.70 | 42.60 | 43.50 |
2021-07-21 | 43.40 | 44.20 | 43.10 | 44.00 |
2021-07-22 | 43.90 | 44.70 | 43.60 | 44.50 |
2021-07-23 | 44.40 | 45.20 | 44.10 | 45.00 |
2021-07-26 | 44.90 | 45.70 | 44.60 | 45.50 |
2021-07-27 | 45.40 | 46.20 | 45.10 | 46.00 |
2021-07-28 | 45.90 | 46.70 | 45.60 | 46.50 |
2021-07-29 | 46.40 | 47.20 | 46.10 | 47.00 |
2021-07-30 | 46.90 | 47.70 | 46.60 | 47.50 |
2021-08-02 | 47.40 | 48.20 | 47.10 | 48.00 |
2021-08-03 | 47.90 | 48.70 | 47.60 | 48.50 |
2021-08-04 | 48.40 | 49.20 | 48.10 |
标签: 恒大地产股票波动分析 是否适合投资
版权声明:除非特别标注,否则均为本站转摘于网络,转载时请以链接形式注明文章出处。