一站式服务,查询上市公司财务数据、股市行情
上市公司财务数据
股市行情
上市公司财务数据
日期 | 收入 | 净利润 | 每股收益 | 市盈率 | 股息率 |
---|---|---|---|---|---|
2021-12-31 | 100亿元 | 20亿元 | 1元 | 20倍 | 5% |
2022-03-31 | 120亿元 | 25亿元 | 1.25元 | 18倍 | 4% |
2022-06-30 | 150亿元 | 30亿元 | 1.5元 | 15倍 | 3% |
股市行情
日期 | 开盘价 | 收盘价 | 最高价 | 最低价 | 成交量 |
---|---|---|---|---|---|
2023-02-27 | 10元 | 11元 | 12元 | 9元 | 100万股 |
2023-02-28 | 11元 | 12元 | 13元 | 10元 | 120万股 |
2023-03-01 | 12元 | 13元 | 14元 | 11元 | 150万股 |
标签: 上市公司财务数据 股票行情网一站式服务 股市行情查询
版权声明:除非特别标注,否则均为本站转摘于网络,转载时请以链接形式注明文章出处。