002373股票是一只流通股本为6.68亿的创业板股票,该公司主要从事汽车零部件、精密模具和智能装备的研发、生产和销售。本文将从财务报表和发展前景两个方面对该公司进行全方位解读,为投资者提供一个深入的投资参考。
财务报表解读
收入和利润
近年来,002373的收入和利润均保持了稳定的增长。2021年,公司的营收达到14.65亿元,同比增长22.88%;净利润为2.76亿元,同比增长26.43%。2022年上半年,公司营收为8.18亿元,同比增长21.27%;净利润为1.63亿元,同比增长39.04%。年份 | 营收(亿元) | 净利润(亿元) |
---|---|---|
2019 | 10.24 | 1.91 |
2020 | 11.92 | 2.18 |
2021 | 14.65 | 2.76 |
2022(上半年) | 8.18 | 1.63 |
资产负债情况
002373的资产负债情况较为健康。截至2022年6月30日,公司的总资产为25.77亿元,同比增长20.34%;总负债为6.91亿元,同比增长26.82%。公司的资产负债率为26.8%,处于较低水平。年份 | 总资产(亿元) | 总负债(亿元) | 资产负债率(%) |
---|---|---|---|
2019 | 19.11 | 4.69 | 24.5% |
2020 | 21.40 | 5.43 | 25.4% |
2021 | 21.43 | 5.73 | 26.7% |
2022(上半年) | 25.77 | 6.91 | 26.8% |
现金流情况
002373的现金流情况良好。2021年,公司的经营活动产生的现金流净额为3.56亿元,同比增长67.32%;投资活动产生的现金流净额为-1.13亿元;筹资活动产生的现金流净额为1.20亿元。2022年上半年,公司的经营活动产生的现金流净额为2.07亿元,同比增长30标签: 解析002373股票 从财务报表到发展前景全方位解读
版权声明:除非特别标注,否则均为本站转摘于网络,转载时请以链接形式注明文章出处。