该图表直观展示了600567股票的价格走势,为您的投资决策提供辅助。
开盘价
收盘价
最高价
最低价
日期 | 开盘价 | 收盘价 | 最高价 | 最低价 | 成交量 |
---|---|---|---|---|---|
2023-03-01 | 10.00 | 10.50 | 11.00 | 9.50 | 100 |
2023-03-02 | 10.50 | 11.00 | 11.50 | 10.00 | 120 |
2023-03-03 | 11.00 | 10.50 | 11.00 | 9.50 | 80 |
2023-03-04 | 10.50 | 11.00 | 11.50 | 10.00 | 100 |
2023-03-05 | 11.00 | 10.50 | 11.00 | 9.50 | 120 |
标签: 直观展示价格走势 辅助投资决策 600567股票行情图表
版权声明:除非特别标注,否则均为本站转摘于网络,转载时请以链接形式注明文章出处。