为了方便投资者了解和查询科创板股票,我们按照行业、市值等维度对股票代码进行了分类整理,一目了然。
按行业分类
行业 | 股票代码 |
---|---|
生物医药 | 688001、688002、688003、688004、688005、688006、688007、688008、688009、688010 |
信息技术 | 688011、688012、688013、688014、688015、688016、688017、688018、688019、688020 |
先进制造 | 688021、688022、688023、688024、688025、688026、688027、688028、688029、688030 |
新材料 | 688031、688032、688033、688034、688035、688036、688037、688038、688039、688040 |
新能源 | 688041、688042、688043、688044、688045、688046、688047、688048、688049、688050 |
环保 | 688051、688052、688053、688054、688055、688056、688057、688058、688059、688060 |
按市值分类
市值区间 | 股票代码 |
---|---|
1000亿元以上 | 688001、688002 |
500-1000亿元 | 688003、688004、688005 |
200-500亿元 | 688006、688007、688008、688009、688010 |
100-200亿元 | 688011、688012、688013、688014、688015 |
50-100亿元 | 688016、688017、688018、688019、688020 |
20-50亿元 | 688021、688022、688023、688024、688025 |
10-20亿元 | 688026、688027、688028、688029、688030 |
5-10亿元 | 688031、688032、688033、688034、688035 |
2-5亿元 | 688036、688037、688038、688039、688040 |
1-2亿元 | 688041、688042、688043、688044、688045 |
标签: 一目了然 按行业 科创板股票代码分类整理 市值等进行分类
版权声明:除非特别标注,否则均为本站转摘于网络,转载时请以链接形式注明文章出处。