概述
上海机电是一家总部位于上海的国有企业,主要从事工业自动化设备、电梯、交通运输设备等业务。该公司于1993年成立,并在上海证券交易所上市。财务表现
上海机电的财务表现总体稳定。过去五年,公司的营收和利润均保持增长。以下是其近期的财务数据:年份 | 营业收入(亿元) | 净利润(亿元) |
---|---|---|
2021 | 210.35 | 15.62 |
2020 | 187.53 | 13.25 |
2019 | 165.32 | 11.54 |
2018 | 148.55 | 10.23 |
2017 | 132.67 |
标签: 上海机电股票 深入研究其财务表现和发展前景
版权声明:除非特别标注,否则均为本站转摘于网络,转载时请以链接形式注明文章出处。