歌尔股票基本信息
股票代码 | 002241 |
---|---|
股票简称 | 歌尔股份 |
所属行业 | 电子元器件 |
所属板块 | 深证主板、电子信息、科技创新、科创50、创业板50 |
上市日期 | 1999年4月16日 |
注册资本 | 61.58亿元 |
流通市值 | 1351.86亿元 |
总市值 | 2186.8亿元 |
每11397530&announcementTime=2023-03-15">歌尔股份:2022年度业绩说明会投资者交流问答
|
版权声明:除非特别标注,否则均为本站转摘于网络,转载时请以链接形式注明文章出处。