股票代码:601398
实时行情:
名称 | 最新价 | 涨跌幅 |
---|---|---|
工商银行 | 4.680 | -0.21% |
历史行情:
日期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|---|---|
2023-02-23 | 4.690 | 4.720 | 4.670 | 4.680 | -0.21% |
2023-02-22 | 4.700 | 4.730 | 4.680 | 4.690 | -0.21% |
2023-02-21 | 4.710 | 4.740 | 4.690 | 4.700 | -0.21% |
分红情况:
年度 | 每股分红(元) | 分红率 | 除息日 | 发放日 |
---|---|---|---|---|
2022 | 0.37元 | 7.9% | 2023-03-10 | 2023-03-24 |
2021 | 0.36元 | 7.7% | 2022-03-11 | 2022-03-25 |
2020 | 0.35元 | 7.5% | 2021-03-12 | 2021-03-26 |
标签: 工商银行股票每年分红情况 工商银行股票行情
版权声明:除非特别标注,否则均为本站转摘于网络,转载时请以链接形式注明文章出处。