股票代码: 002230
时间 | 最新价 | 涨跌幅(%) | 涨跌额(元) |
---|---|---|---|
2023-03-08 10:00:00 | 49.00 | 0.00 | 0.00 |
2023-03-08 10:01:00 | 49.02 | 0.04 | 0.02 |
2023-03-08 10:02:00 | 49.05 | 0.10 | 0.05 |
K线图
筹码分布
主力资金流向
机构持股
机构名称 | 持股数量(万股) | 持股比例(%) |
---|---|---|
社保基金 | 1000 | 1.0 |
QFII | 500 | 0.5 |
北上资金 | 300 | 0.3 |
股吧
- 科大讯飞股票股吧
免责声明
本文仅供参考之用,不构成投资建议。投资者据此操作,风险自负。标签: 科大讯飞股票股吧
版权声明:除非特别标注,否则均为本站转摘于网络,转载时请以链接形式注明文章出处。