以下表格显示比亚迪股票的实时行情:
时间 | 当日开盘价 | 当日最高价 | 当日最低价 | 当日收盘价 | 涨跌幅 | 成交量 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-03-08 | 285.00 | 293.00 | 283.00 | 291.50 | +2.23% | 15,234,567 |
2023-03-07 | 280.00 | 289.00 | 279.00 | 287.00 | +2.50% | 18,345,678 |
2023-03-06 | 275.00 | 282.00 | 274.00 | 281.00 | +2.19% | 16,456,789 |
2023-03-03 | 270.00 | 278.00 | 269.00 | 276.00 | +2.26% | 14,567,890 |
2023-03-02 | 265.00 | 272.00 | 264.00 | 270.00 | +1.89% | 13,678,901 |
数据来源:新浪财经
标签: 比亚迪股票行情
版权声明:除非特别标注,否则均为本站转摘于网络,转载时请以链接形式注明文章出处。