本表列出了腾讯股票自上市以来的历史价格数据,包括开盘价、最高价、最低价、收盘价和成交量。数据来源:Wind金融终端。
日期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 成交量(手) |
---|---|---|---|---|---|
2004-06-16 | 3.30 | 3.36 | 3.27 | 3.32 | 511,744 |
2004-06-17 | 3.29 | 3.33 | 3.24 | 3.29 | 538,561 |
2004-06-18 | 3.31 | 3.36 | 3.29 | 3.33 | 502,880 |
2023-03-01 | 395.00 | 401.00 | 391.60 | 395.60 | 28,549,654 |
2023-03-02 | 393.00 | 398.00 | 389.40 | 392.60 | 21,768,543 |
备注:
- 所有价格均为人民币元。
- 成交量单位为手,每手代表100股。
- 数据可能存在滞后,请以实际交易数据为准。
标签: 腾讯股票历史价格一览表
版权声明:除非特别标注,否则均为本站转摘于网络,转载时请以链接形式注明文章出处。