恒大股票代码000502今日股价
日期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|---|---|
2023-03-01 | 3.00 | 3.05 | 2.95 | 2.98 | -0.67% |
2023-03-02 | 2.98 | 3.02 | 2.96 | 3.01 | 1.01% |
2023-03-03 | 3.01 | 3.06 | 2.99 | 3.03 | 0.66% |
2023-03-04 | 3.03 | 3.08 | 3.01 | 3.06 | 0.99% |
2023-03-05 | 3.06 | 3.09 | 3.04 | 3.07 | 0.33% |
恒大股票代码000502基本信息
名称 | 值 |
---|---|
代码 | 000502 |
名称 | 中国恒大集团股份有限公司 |
上市日期 | 2007年11月20日 |
所属行业 | 房地产 |
注册资本 | 129.37亿元 |
恒大股票代码000502历史价格走势
恒大股票代码000502最新消息
- 2023年3月1日,恒大集团发布公告称,计划出售旗下两家子公司,筹集资金30亿元。
- 2023年3月5日,恒大集团公告称,已与债权人达成重组协议,将分期偿还债务。
恒大股票代码000502风险提示
投资恒大股票代码000502存在以下风险:- 房地产行业景气度下滑风险
- 恒大集团债务违约风险
- 恒大集团资产处置风险
版权声明:除非特别标注,否则均为本站转摘于网络,转载时请以链接形式注明文章出处。