时间 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌幅 | 成交量 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-03-08 | 3.45 | 3.52 | 3.41 | 3.49 | +1.45% | 10,000,000 |
2023-03-07 | 3.42 | 3.48 | 3.40 | 3.45 | +0.58% | 9,500,000 |
2023-03-06 | 3.40 | 3.46 | 3.38 | 3.42 | +0.29% | 8,000,000 |
2023-03-03 | 3.38 | 3.44 | 3.36 | 3.40 | +0.59% | 7,500,000 |
2023-03-02 | 3.36 | 3.42 | 3.34 | 3.38 | +0.29% | 6,500,000 |
免责声明:
- 本页面提供的股票行情信息仅供参考,不构成投资建议。
- 投资者在做出任何投资决策之前,应仔细考虑自己的投资目标、财务状况和风险承受能力。
- 股票市场存在风险,投资者可能损失部分或全部投资金额。
版权声明:除非特别标注,否则均为本站转摘于网络,转载时请以链接形式注明文章出处。